📍 分區全部屯門市中心49粉嶺30元朗市中心29小欖22荃灣市中心22青衣21上水19大圍17洪水橋北新發展17西貢14馬鞍山14大埔市中心11火炭11荃灣西11沙田市中心10清水灣10汀角路豪宅9葵涌9北區豪宅8白石角8大埔半山7東涌7麗城7九肚山6大圍半山6大埔墟6天水圍6朗屏5深井5藍地5錦田5屯門碼頭4美孚站4小瀝源3荔景站3加州2大窩口2海濱區2烏溪沙2其他離島1古洞1大嶼山南1康樂園1愉景灣1珀麗灣1第一城1調景嶺1何文田49長沙灣25九龍塘19深水埗19土瓜灣17啟德16將軍澳市中心15大角咀14佐敦13尖沙咀12觀塘11又一村10坑口10奧運站10藍田10九龍灣9筆架山9紅磡9寶琳8旺角8油塘7九龍城6京士柏6四小龍6太子6調景嶺6九龍站5加多利山5南昌站5鑽石山5馬頭圍4康城3新筆架山3紅磡站3美孚站3黃大仙3彩虹2新蒲崗2海逸2黃埔2牛頭角1
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪澄灣 | 九龍 · 奧運站 | 5座 / 高層 / E | 21.6年 | 561 | $1,250萬 | $22,282 | 2026-04-21 | 🚇 7分到奧運站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 九龍 · 寶琳 | 07座 / 中層 / B | 29.3年 | 363 | $650萬 | $17,906 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站連租約 | 詳情↗ |
| 愉景新城 | 新界 · 荃灣市中心 | 08座 / 高層 / F | 29.0年 | 648 | $968萬 | $14,938 | 2026-04-21 | 🚇 7分到荃灣站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 九龍 · 康城 | 第2座 (2A) / 高層 / B | 17.4年 | 787 | $1,600萬 | $20,330 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 帝庭軒 | 新界 · 粉嶺 | 5座 / 中層 / H | 25.6年 | 419 | $500萬 | $11,933 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 彩蒲苑 | 新界 · 上水 | C 座 (彩碧閣) / 高層 / 13 | 41.4年 | 363 | $350萬 | $9,642 | 2026-04-21 | 🚇 6分到上水站 | 詳情↗ |
| 麗晶花園 | 九龍 · 九龍灣 | 16座 / 低層 / A | 41.0年 | 407 | $460萬 | $11,302 | 2026-04-21 | 🚇 9分到啟德站 | 詳情↗ |
| 星河明居 | 九龍 · 鑽石山 | E座 / 低層 / 3 | 28.1年 | 517 | $860萬 | $16,634 | 2026-04-21 | 🚇 1分到鑽石山站 | 詳情↗ |
| 順安閣 | 九龍 · 長沙灣 | 順安閣 / 中層 / C | 35.6年 | 344 | $446萬 | $12,965 | 2026-04-21 | 🚇 8分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 珀麗灣 | 新界 · 珀麗灣 | 29座 / 中層 / E | 23.7年 | 762 | $890萬 | $11,680 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | 17座 / 低層 / H | 34.1年 | 435 | $510萬 | $11,724 | 2026-04-21 | 🚇 8分到太和站 | 詳情↗ |
| 將軍澳廣場 | 九龍 · 將軍澳市中心 | 3 座 / 中層 / C | 22.9年 | 451 | $750萬 | $16,630 | 2026-04-21 | 🚇 3分到將軍澳站 | 詳情↗ |
| 峻巒 (Park Yoho) | 新界 · 錦田 | 35A座 / 中層 / C | 10.8年 | 495 | $590萬 | $11,919 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 嘉湖山莊 | 新界 · 天水圍 | 08座 / 低層 / B | 34.3年 | 623 | $500萬 | $8,026 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | 九龍 · 康城 | 1A座 / 低層 / G | 17.4年 | 330 | $630萬 | $19,091 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 珀麗灣 | 新界 · 珀麗灣 | 21座 / 中層 / D | 23.7年 | 709 | $830萬 | $11,707 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 海之戀 | 新界 · 荃灣西 | 8座 / 中層 / E | 7.8年 | 773 | $1,630萬 | $21,087 | 2026-04-21 | 🚇 1分到荃灣西站連租約 | 詳情↗ |
| 珀麗灣 | 新界 · 珀麗灣 | 27座 / 中層 / B | 23.7年 | 499 | $560萬 | $11,222 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 源發大廈 | 九龍 · 旺角 | 源發大廈 / 中層 / C | 60.5年 | 501 | $380萬 | $7,585 | 2026-04-21 | 🚇 5分到旺角站 | 詳情↗ |
| 飛揚 | 新界 · 小欖 | 5座 / 低層 / J | 2.6年 | 282 | $398萬 | $14,113 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 海堤灣畔 | 新界 · 東涌 | 第五座 / 高層 / H | 24.1年 | 579 | $820萬 | $14,162 | 2026-04-21 | 🚇 8分到東涌站 | 詳情↗ |
| 偉華中心 | 新界 · 沙田市中心 | 2座 / 高層 / F | 39.9年 | 358 | $580萬 | $16,201 | 2026-04-21 | 🚇 4分到沙田站 | 詳情↗ |
| 名城 | 新界 · 大圍 | 3座 / 低層 / SD | 16.2年 | 659 | $1,290萬 | $19,575 | 2026-04-21 | 🚇 1分到大圍站 | 詳情↗ |
| 麗翠苑 | 九龍 · 長沙灣 | 2座 / 高層 / 2 | 6.7年 | 384 | $490萬 | — | 2026-04-21 | 🚇 4分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 豪景花園 | 新界 · 深井 | 18座 / 低層 / B | 39.8年 | 792 | $580萬 | $7,323 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 麗晶花園 | 九龍 · 九龍灣 | 13座 / 高層 / C | 41.0年 | 407 | $448萬 | $11,007 | 2026-04-21 | 🚇 9分到啟德站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 九龍 · 康城 | 1座 R (鑽岸) / 中層 / D | 17.4年 | 791 | $995萬 | $12,579 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 嘉和園 | 九龍 · 九龍灣 | 嘉仁大廈 / 中層 / B | 48.7年 | 346 | $390萬 | $11,272 | 2026-04-21 | 🚇 5分到九龍灣站 | 詳情↗ |
| 峻弦 | 九龍 · 彩虹 | 6座 / 中層 / D | 15.6年 | 425 | $638萬 | $15,012 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | 九龍 · 康城 | 1A座 / 高層 / G | 17.4年 | 330 | $590萬 | $17,879 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 九龍 · 康城 | 1座 / 中層 / C | 17.4年 | 516 | $800萬 | $15,504 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 峻瀅 | 九龍 · 康城 | 1座 / 中層 / C | 12.6年 | 765 | $880萬 | $11,503 | 2026-04-21 | 🚇 9分到康城站 | 詳情↗ |
| 海栢花園 | 新界 · 馬鞍山 | 6座 / 低層 / E | 31.3年 | 532 | $850萬 | $15,977 | 2026-04-21 | 🚇 1分到馬鞍山站 | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 新界 · 東涌 | 3座 / 高層 / C | 27.4年 | 803 | $980萬 | $12,204 | 2026-04-21 | 🚇 2分到東涌站 | 詳情↗ |
| 東環 | 新界 · 東涌 | 6B座 / 中層 / 2 | 10.0年 | 482 | $610萬 | $12,656 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 柏傲莊 | 新界 · 大圍 | 5A座 / 高層 / D | 3.6年 | 566 | $1,580萬 | $27,915 | 2026-04-21 | 🚇 1分到大圍站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 九龍 · 康城 | 2A座 / 低層 / E | 17.4年 | 576 | $900萬 | $15,625 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站連租約 | 詳情↗ |
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 08座 / 中層 / B | 31.7年 | 865 | $900萬 | $10,405 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 百老匯街057號 / 低層 / D | 57.5年 | 657 | $820萬 | $12,481 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 九龍 · 寶琳 | 03座 / 高層 / E | 29.3年 | 538 | $950萬 | $17,658 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 溱岸8號 | 新界 · 大圍 | 1座 / 中層 / F | 13.6年 | 507 | $1,080萬 | $21,302 | 2026-04-21 | 🚇 2分到車公廟站 | 詳情↗ |
| 上水中心 | 新界 · 上水 | 中層 | 32.4年 | 532 | $668萬 | $12,556 | 2026-04-21 | 🚇 2分到上水站3 房、私人屋苑、恒基、望園景 | 詳情↗ |
| 高臨 | 九龍 · 佐敦 | 低層 | — | 545 | $1,460萬 | $26,789 | 2026-04-21 | 🚇 4分到佐敦站3 房 , 1 浴室、向西南、業主盤、私人屋苑、資本策略、望山景、望樓景、望海景、望泳池景、豪華裝修、VR | 詳情↗ |
| 新港城 | 新界 · 馬鞍山 | G座 / 高層 | 33.2年 | 551 | $858萬 | $15,572 | 2026-04-21 | 🚇 1分到馬鞍山站3 房 , 2 浴室、向西南、私人屋苑、恒基、雅緻裝修、近地鐵站、近大型商場、有會所、優質校網、望園景 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 947 | $1,000萬 | $10,560 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景、望園景 | 詳情↗ |
| 宇晴軒 | 九龍 · 四小龍 | 中層 | 21.2年 | 484 | $828萬 | $17,107 | 2026-04-21 | 🚇 1分到荔枝角站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | 低層 | 38.8年 | 668 | $688萬 | $10,299 | 2026-04-21 | 3 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 柏傲莊 | 新界 · 大圍 | A座 / 低層 | 3.6年 | 451 | $1,018萬 | $22,572 | 2026-04-21 | 🚇 1分到大圍站2 房、私人屋苑、豪華裝修 | 詳情↗ |
| 卓爾居 | 新界 · 屯門市中心 | 中層 | 27.8年 | 512 | $570萬 | $11,133 | 2026-04-21 | 🚇 10分到屯門站2 房、向北、私人屋苑、新鴻基、豪華裝修、近大型商場、有露台、優質校網、近地鐵站、望開揚景 | 詳情↗ |
| 滙都 | 新界 · 洪水橋北新發展 | 中層 / A07室 | 1.4年 | 442 | $510萬 | $11,538 | 2026-04-21 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、泛海、望園景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
浪澄灣 · 5座 / 高層 / E
九龍 · 奧運站21.6年561呎$22,282/呎
$1,250萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到奧運站
新都城 · 07座 / 中層 / B
九龍 · 寶琳29.3年363呎$17,906/呎
$650萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站連租約
愉景新城 · 08座 / 高層 / F
新界 · 荃灣市中心29.0年648呎$14,938/呎
$968萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到荃灣站
日出康城 · 第2座 (2A) / 高層 / B
九龍 · 康城17.4年787呎$20,330/呎
$1,600萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
帝庭軒 · 5座 / 中層 / H
新界 · 粉嶺25.6年419呎$11,933/呎
$500萬
刊 2026-04-21
彩蒲苑 · C 座 (彩碧閣) / 高層 / 13
新界 · 上水41.4年363呎$9,642/呎
$350萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到上水站
麗晶花園 · 16座 / 低層 / A
九龍 · 九龍灣41.0年407呎$11,302/呎
$460萬
刊 2026-04-21
🚇 9分到啟德站
星河明居 · E座 / 低層 / 3
九龍 · 鑽石山28.1年517呎$16,634/呎
$860萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到鑽石山站
順安閣 · 順安閣 / 中層 / C
九龍 · 長沙灣35.6年344呎$12,965/呎
$446萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到深水埗站
珀麗灣 · 29座 / 中層 / E
新界 · 珀麗灣23.7年762呎$11,680/呎
$890萬
刊 2026-04-21
太湖花園 · 17座 / 低層 / H
新界 · 大埔市中心34.1年435呎$11,724/呎
$510萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到太和站
將軍澳廣場 · 3 座 / 中層 / C
九龍 · 將軍澳市中心22.9年451呎$16,630/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到將軍澳站
峻巒 (Park Yoho) · 35A座 / 中層 / C
新界 · 錦田10.8年495呎$11,919/呎
$590萬
刊 2026-04-21
嘉湖山莊 · 08座 / 低層 / B
新界 · 天水圍34.3年623呎$8,026/呎
$500萬
刊 2026-04-21
日出康城 · 1A座 / 低層 / G
九龍 · 康城17.4年330呎$19,091/呎
$630萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
珀麗灣 · 21座 / 中層 / D
新界 · 珀麗灣23.7年709呎$11,707/呎
$830萬
刊 2026-04-21
海之戀 · 8座 / 中層 / E
新界 · 荃灣西7.8年773呎$21,087/呎
$1,630萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到荃灣西站連租約
珀麗灣 · 27座 / 中層 / B
新界 · 珀麗灣23.7年499呎$11,222/呎
$560萬
刊 2026-04-21
源發大廈 · 源發大廈 / 中層 / C
九龍 · 旺角60.5年501呎$7,585/呎
$380萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到旺角站
飛揚 · 5座 / 低層 / J
新界 · 小欖2.6年282呎$14,113/呎
$398萬
刊 2026-04-21
海堤灣畔 · 第五座 / 高層 / H
新界 · 東涌24.1年579呎$14,162/呎
$820萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到東涌站
偉華中心 · 2座 / 高層 / F
新界 · 沙田市中心39.9年358呎$16,201/呎
$580萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到沙田站
名城 · 3座 / 低層 / SD
新界 · 大圍16.2年659呎$19,575/呎
$1,290萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到大圍站
麗翠苑 · 2座 / 高層 / 2
九龍 · 長沙灣6.7年384呎
$490萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到長沙灣站
豪景花園 · 18座 / 低層 / B
新界 · 深井39.8年792呎$7,323/呎
$580萬
刊 2026-04-21
麗晶花園 · 13座 / 高層 / C
九龍 · 九龍灣41.0年407呎$11,007/呎
$448萬
刊 2026-04-21
🚇 9分到啟德站
日出康城 · 1座 R (鑽岸) / 中層 / D
九龍 · 康城17.4年791呎$12,579/呎
$995萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
嘉和園 · 嘉仁大廈 / 中層 / B
九龍 · 九龍灣48.7年346呎$11,272/呎
$390萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到九龍灣站
峻弦 · 6座 / 中層 / D
九龍 · 彩虹15.6年425呎$15,012/呎
$638萬
刊 2026-04-21
日出康城 · 1A座 / 高層 / G
九龍 · 康城17.4年330呎$17,879/呎
$590萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
日出康城 · 1座 / 中層 / C
九龍 · 康城17.4年516呎$15,504/呎
$800萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
峻瀅 · 1座 / 中層 / C
九龍 · 康城12.6年765呎$11,503/呎
$880萬
刊 2026-04-21
🚇 9分到康城站
海栢花園 · 6座 / 低層 / E
新界 · 馬鞍山31.3年532呎$15,977/呎
$850萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到馬鞍山站
東堤灣畔 · 3座 / 高層 / C
新界 · 東涌27.4年803呎$12,204/呎
$980萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到東涌站
東環 · 6B座 / 中層 / 2
新界 · 東涌10.0年482呎$12,656/呎
$610萬
刊 2026-04-21
柏傲莊 · 5A座 / 高層 / D
新界 · 大圍3.6年566呎$27,915/呎
$1,580萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到大圍站
日出康城 · 2A座 / 低層 / E
九龍 · 康城17.4年576呎$15,625/呎
$900萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站連租約
新峰花園 · 08座 / 中層 / B
新界 · 大埔墟31.7年865呎$10,405/呎
$900萬
刊 2026-04-21
美孚新邨 · 百老匯街057號 / 低層 / D
九龍 · 美孚站57.5年657呎$12,481/呎
$820萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
新都城 · 03座 / 高層 / E
九龍 · 寶琳29.3年538呎$17,658/呎
$950萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
溱岸8號 · 1座 / 中層 / F
新界 · 大圍13.6年507呎$21,302/呎
$1,080萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到車公廟站
上水中心 · 中層
新界 · 上水32.4年532呎$12,556/呎
$668萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到上水站3 房、私人屋苑、恒基、望園景
高臨 · 低層
九龍 · 佐敦545呎$26,789/呎
$1,460萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到佐敦站3 房 , 1 浴室、向西南、業主盤、私人屋苑、資本策略、望山景、望樓景、望海景、望泳池景、豪華裝修、VR
新港城 · G座 / 高層
新界 · 馬鞍山33.2年551呎$15,572/呎
$858萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到馬鞍山站3 房 , 2 浴室、向西南、私人屋苑、恒基、雅緻裝修、近地鐵站、近大型商場、有會所、優質校網、望園景
美孚新邨 · 高層
九龍 · 美孚站57.5年947呎$10,560/呎
$1,000萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景、望園景
宇晴軒 · 中層
九龍 · 四小龍21.2年484呎$17,107/呎
$828萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到荔枝角站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基
麗城花園 · 低層
新界 · 麗城38.8年668呎$10,299/呎
$688萬
刊 2026-04-21
3 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、長實
柏傲莊 · A座 / 低層
新界 · 大圍3.6年451呎$22,572/呎
$1,018萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到大圍站2 房、私人屋苑、豪華裝修
卓爾居 · 中層
新界 · 屯門市中心27.8年512呎$11,133/呎
$570萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到屯門站2 房、向北、私人屋苑、新鴻基、豪華裝修、近大型商場、有露台、優質校網、近地鐵站、望開揚景
滙都 · 中層 / A07室
新界 · 洪水橋北新發展1.4年442呎$11,538/呎
$510萬
刊 2026-04-21
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、泛海、望園景、雅緻裝修