📍 分區全部康城399將軍澳市中心270何文田240奧運站208啟德200南昌站191長沙灣184四小龍182九龍站181美孚站68✓九龍灣178九龍塘164大角咀163深水埗163藍田162調景嶺161寶琳160坑口159海逸145油塘143觀塘30✓又一村140京士柏139筆架山138佐敦135土瓜灣133紅磡133新筆架山132黃埔131尖沙咀15✓紅磡站127黃大仙126彩虹124旺角123鑽石山121太子120九龍城119加多利山118新蒲崗118馬頭圍118牛頭角114
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 百老匯街057號 / 低層 / D | 57.5年 | 657 | $820萬 | $12,481 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | B室 | 5.4年 | 861 | $1,550萬 | $18,002 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 552 | $680萬 | $12,319 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 657 | $689萬 | $10,487 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 466 | $690萬 | $14,807 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 679 | $720萬 | $10,604 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 金麗閣 | 九龍 · 觀塘 | — | 49.1年 | 1,508 | $1,900萬 | $12,599 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 597 | $728萬 | $12,194 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | L室 | 57.5年 | 440 | $550萬 | $12,500 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 533 | $590萬 | $11,069 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | K室 | 57.5年 | 590 | $600萬 | $10,169 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 653 | $668萬 | $10,230 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 533 | $610萬 | $11,445 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 671 | $790萬 | $11,773 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 名鑄 | 九龍 · 尖沙咀 | D室 | 17.2年 | 604 | $2,100萬 | $34,768 | 2026-04-21 | 🚇 1分到尖東站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 652 | $738萬 | $11,319 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 曼克頓山 | 九龍 · 美孚站 | H室 | 19.4年 | 576 | $1,188萬 | $20,625 | 2026-04-21 | 🚇 7分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 907 | $1,100萬 | $12,128 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、望園景、VR | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 低層 | 57.5年 | 941 | $998萬 | $10,606 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 748 | $800萬 | $10,695 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 1,460 | $2,000萬 | $13,699 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 717 | $920萬 | $12,831 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | G室 | 5.4年 | 522 | $980萬 | $18,774 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 715 | $750萬 | $10,490 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 705 | $758萬 | $10,752 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 凱譽 | 九龍 · 尖沙咀 | H室 | 23.9年 | 435 | $680萬 | $15,632 | 2026-04-21 | 🚇 2分到尖東站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 509 | $620萬 | $12,181 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 947 | $1,000萬 | $10,560 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景、望園景 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | L室 | 57.5年 | 579 | $590萬 | $10,190 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 508 | $580萬 | $11,417 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | A室 | 5.4年 | 945 | $1,700萬 | $17,989 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | F室 | 5.4年 | 910 | $1,700萬 | $18,681 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 港景峯 | 九龍 · 尖沙咀 | D室 | 23.6年 | 817 | $1,900萬 | $23,256 | 2026-04-21 | 🚇 3分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | A室 | 5.4年 | 832 | $1,600萬 | $19,231 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | L室 | 5.4年 | 772 | $1,550萬 | $20,078 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 446 | $510萬 | $11,435 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 467 | $580萬 | $12,420 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | J室 | 5.4年 | 391 | $700萬 | $17,903 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 946 | $1,138萬 | $12,030 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 名鑄 | 九龍 · 尖沙咀 | C室 | 17.2年 | 1,473 | $7,500萬 | $50,916 | 2026-04-21 | 🚇 1分到尖東站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 509 | $600萬 | $11,788 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | H室 | 57.5年 | 497 | $550萬 | $13,350 | 2026-04-20 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 619 | $1,250萬 | $12,807 | 2026-04-20 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | H室 | 57.5年 | 619 | $618萬 | $11,638 | 2026-04-20 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 翠屏(北)邨 | 九龍 · 觀塘 | 翠榆樓 / 低層 / 11 | 44.1年 | 494 | $355萬 | — | 2026-04-20 | 🚇 8分到觀塘站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | 2座 / 中層 / L | 5.4年 | 540 | $1,050萬 | $19,444 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | 吉利徑006號 / 高層 / B | 57.5年 | 717 | $920萬 | $12,831 | 2026-04-20 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 喜利大廈 | 九龍 · 尖沙咀 | N室 | 60.3年 | 259 | $320萬 | $12,355 | 2026-04-20 | 🚇 2分到尖沙咀站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | — | 57.5年 | 908 | $1,180萬 | $12,996 | 2026-04-20 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 639 | $760萬 | $11,894 | 2026-04-20 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
美孚新邨 · 百老匯街057號 / 低層 / D
九龍 · 美孚站57.5年657呎$12,481/呎
$820萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
凱滙 · B室
九龍 · 觀塘5.4年861呎$18,002/呎
$1,550萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
美孚新邨 · D室
九龍 · 美孚站57.5年552呎$12,319/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · D室
九龍 · 美孚站57.5年657呎$10,487/呎
$689萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年466呎$14,807/呎
$690萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年679呎$10,604/呎
$720萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
金麗閣
九龍 · 觀塘49.1年1,508呎$12,599/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
美孚新邨 · A室
九龍 · 美孚站57.5年597呎$12,194/呎
$728萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · L室
九龍 · 美孚站57.5年440呎$12,500/呎
$550萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年533呎$11,069/呎
$590萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · K室
九龍 · 美孚站57.5年590呎$10,169/呎
$600萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
九龍 · 美孚站57.5年653呎$10,230/呎
$668萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · B室
九龍 · 美孚站57.5年533呎$11,445/呎
$610萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年671呎$11,773/呎
$790萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
名鑄 · D室
九龍 · 尖沙咀17.2年604呎$34,768/呎
$2,100萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到尖東站
美孚新邨 · A室
九龍 · 美孚站57.5年652呎$11,319/呎
$738萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
曼克頓山 · H室
九龍 · 美孚站19.4年576呎$20,625/呎
$1,188萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到美孚站
美孚新邨 · 高層
九龍 · 美孚站57.5年907呎$12,128/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、望園景、VR
美孚新邨 · 低層
九龍 · 美孚站57.5年941呎$10,606/呎
$998萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、新世界
美孚新邨 · D室
九龍 · 美孚站57.5年748呎$10,695/呎
$800萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
九龍 · 美孚站57.5年1,460呎$13,699/呎
$2,000萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · B室
九龍 · 美孚站57.5年717呎$12,831/呎
$920萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
凱滙 · G室
九龍 · 觀塘5.4年522呎$18,774/呎
$980萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
美孚新邨 · B室
九龍 · 美孚站57.5年715呎$10,490/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
九龍 · 美孚站57.5年705呎$10,752/呎
$758萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
凱譽 · H室
九龍 · 尖沙咀23.9年435呎$15,632/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到尖東站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年509呎$12,181/呎
$620萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 高層
九龍 · 美孚站57.5年947呎$10,560/呎
$1,000萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景、望園景
美孚新邨 · L室
九龍 · 美孚站57.5年579呎$10,190/呎
$590萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年508呎$11,417/呎
$580萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
凱滙 · A室
九龍 · 觀塘5.4年945呎$17,989/呎
$1,700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · F室
九龍 · 觀塘5.4年910呎$18,681/呎
$1,700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
港景峯 · D室
九龍 · 尖沙咀23.6年817呎$23,256/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到柯士甸站
凱滙 · A室
九龍 · 觀塘5.4年832呎$19,231/呎
$1,600萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · L室
九龍 · 觀塘5.4年772呎$20,078/呎
$1,550萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年446呎$11,435/呎
$510萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · B室
九龍 · 美孚站57.5年467呎$12,420/呎
$580萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
凱滙 · J室
九龍 · 觀塘5.4年391呎$17,903/呎
$700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年946呎$12,030/呎
$1,138萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
名鑄 · C室
九龍 · 尖沙咀17.2年1,473呎$50,916/呎
$7,500萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到尖東站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年509呎$11,788/呎
$600萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · H室
九龍 · 美孚站57.5年497呎$13,350/呎
$550萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
九龍 · 美孚站57.5年619呎$12,807/呎
$1,250萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · H室
九龍 · 美孚站57.5年619呎$11,638/呎
$618萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到美孚站
翠屏(北)邨 · 翠榆樓 / 低層 / 11
九龍 · 觀塘44.1年494呎
$355萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到觀塘站居屋、未補
凱滙 · 2座 / 中層 / L
九龍 · 觀塘5.4年540呎$19,444/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
美孚新邨 · 吉利徑006號 / 高層 / B
九龍 · 美孚站57.5年717呎$12,831/呎
$920萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到美孚站
喜利大廈 · N室
九龍 · 尖沙咀60.3年259呎$12,355/呎
$320萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到尖沙咀站
美孚新邨
九龍 · 美孚站57.5年908呎$12,996/呎
$1,180萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
九龍 · 美孚站57.5年639呎$11,894/呎
$760萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到美孚站