📍 分區全部康城375將軍澳市中心306何文田240坑口235美孚站179啟德177奧運站158九龍站121長沙灣102九龍灣99四小龍94南昌站89深水埗75九龍塘71大角咀71調景嶺61寶琳57油塘57藍田51土瓜灣49海逸49筆架山39紅磡36京士柏33觀塘33又一村31黃埔26新筆架山23佐敦21尖沙咀21紅磡站21旺角20西九龍20彩虹19黃大仙17九龍城10太子10加多利山7將軍澳6鑽石山6新蒲崗5荔枝角5馬頭圍5牛頭角1
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丰滙 | 28Hse | 九龍 · 深水埗 | 中層 | 11.4年 | 708 | $1,098萬 | $15,508 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望市景、望泳池景、望開揚景、望山景、VR | 詳情↗ |
| 御.豪門 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍灣 | — | — | 1,014 | $1,480萬 | $14,596 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 653 | $668萬 | $10,230 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| SAVANNAH | 利嘉閣 | 九龍 · 將軍澳市中心 | A座 / D室 | — | 392 | $789萬 | $20,128 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 華樂大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 旺角 | G室 | 63.0年 | 320 | $360萬 | $11,250 | 2026-04-21 | 🚇 6分到旺角站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A座 / D室 | 17.4年 | 367 | $750萬 | $20,436 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 清水灣道8號 | 利嘉閣 | 九龍 · 彩虹 | F室 | — | 504 | $750萬 | $14,881 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 清水灣道8號 | 利嘉閣 | 九龍 · 彩虹 | E室 | — | 505 | $750萬 | $14,851 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 652 | $738萬 | $11,319 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 552 | $680萬 | $12,319 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 現崇山 | 利嘉閣 | 九龍 · 黃大仙 | B座 / B室 | 14.0年 | 946 | $1,880萬 | $19,873 | 2026-04-21 | 🚇 4分到黃大仙站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 28Hse | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 907 | $1,100萬 | $12,128 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、望園景、VR | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 597 | $728萬 | $12,194 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 泰峯 | 利嘉閣 | 九龍 · 彩虹 | A座 / D室 | — | 470 | $880萬 | $18,723 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 永明樓 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍灣 | E室 | — | 511 | $490萬 | $9,589 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 喇沙利道20號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 1,777 | $2,650萬 | $14,913 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天晉 | 利嘉閣 | 九龍 · 將軍澳市中心 | B座 / A室 | 14.6年 | 700 | $1,280萬 | $18,286 | 2026-04-21 | 🚇 1分到將軍澳站 | 詳情↗ |
| 維港灣 | 28Hse | 九龍 · 奧運站 | 中層 | 26.2年 | 714 | $1,650萬 | $23,109 | 2026-04-21 | 🚇 2分到奧運站3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、信和、望海景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| SAVANNAH | 利嘉閣 | 九龍 · 將軍澳市中心 | A座 / E室 | — | 310 | $560萬 | $18,065 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 金麗閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | — | 49.1年 | 1,508 | $1,900萬 | $12,599 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 海青閣 | 28Hse | 九龍 · 紅磡 | 中層 | — | 331 | $488萬 | $14,743 | 2026-04-21 | 2 房 , 1 浴室、向東、單幢式大廈、私人屋苑、優質校網、近地鐵站、近大型商場、望開揚景、望園景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 喇沙樓 11C號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 811 | $1,680萬 | $20,715 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 喇沙樓 11B號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 989 | $1,680萬 | $16,987 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 533 | $590萬 | $11,069 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / G室 | — | 326 | $780萬 | $23,926 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| HENLEY PARK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / M室 | — | 603 | $1,350萬 | $22,388 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | — | 464 | $1,200萬 | $25,862 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | 4.0年 | 445 | $1,200萬 | $26,966 | 2026-04-21 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / F室 | — | 445 | $1,050萬 | $23,596 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 鯉灣天下 | 利嘉閣 | 九龍 · 油塘 | E室 | 19.6年 | 636 | $920萬 | $14,465 | 2026-04-21 | 🚇 8分到油塘站 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 28Hse | 九龍 · 四小龍 | 高層 | 22.4年 | 588 | $1,048萬 | $17,823 | 2026-04-21 | 🚇 6分到荔枝角站3 房、向東北、私人屋苑、恒隆 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 28Hse | 九龍 · 美孚站 | 低層 | 57.5年 | 941 | $998萬 | $10,606 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 28Hse | 九龍 · 四小龍 | 低層 | 22.4年 | 494 | $788萬 | $15,951 | 2026-04-21 | 🚇 6分到荔枝角站2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、望泳池景、雅緻裝修、有會所、近地鐵站、近大型商場 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | B座 / F室 | 17.4年 | 340 | $550萬 | $16,176 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | B座 / C室 | 17.4年 | 489 | $750萬 | $15,337 | 2026-04-21 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 28Hse | 九龍 · 四小龍 | 高層 | 22.4年 | 588 | $1,045萬 | $17,772 | 2026-04-21 | 🚇 6分到荔枝角站3 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、有會所、近地鐵站、近大型商場、優質校網 | 詳情↗ |
| 丰滙 | 28Hse | 九龍 · 深水埗 | 中層 | 11.4年 | 708 | $1,100萬 | $15,537 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站3 房、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 28Hse | 九龍 · 深水埗 | 低層 | 4.9年 | 505 | $775萬 | $15,347 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 | 4.0年 | 446 | $1,100萬 | $24,664 | 2026-04-21 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / C室 | — | 457 | $1,230萬 | $26,915 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | — | 453 | $1,200萬 | $26,490 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 748 | $800萬 | $10,695 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 形品.星寓 | 利嘉閣 | 九龍 · 大角咀 | C室 | 14.6年 | 717 | $1,400萬 | $19,526 | 2026-04-21 | 🚇 7分到旺角站 | 詳情↗ |
| 利寶大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | 61.7年 | 258 | $248萬 | $9,612 | 2026-04-21 | 🚇 9分到旺角站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 6座 / A室 | 26.9年 | 434 | $720萬 | $16,590 | 2026-04-21 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 利嘉閣 | 九龍 · 深水埗 | 5座 / G室 | 4.9年 | 505 | $818萬 | $16,198 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | 7座 / D室 | 29.3年 | 441 | $680萬 | $15,420 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | 34座 / B室 | 35.3年 | 522 | $680萬 | $13,027 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 擎天半島 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍站 | 5座 / 低層 / G室 | 23.5年 | 772 | $2,000萬 | $25,907 | 2026-04-21 | 🚇 2分到港鐵九龍站停車場 | 詳情↗ |
| 天晉 | 利嘉閣 | 九龍 · 將軍澳市中心 | 1座 / 低層 / D室 | 14.6年 | 533 | $980萬 | $18,386 | 2026-04-21 | 🚇 1分到將軍澳站 | 詳情↗ |
丰滙 · 中層
28Hse九龍 · 深水埗11.4年708呎$15,508/呎
$1,098萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望市景、望泳池景、望開揚景、望山景、VR
御.豪門
利嘉閣九龍 · 九龍灣1,014呎$14,596/呎
$1,480萬
刊 2026-04-21
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年653呎$10,230/呎
$668萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
SAVANNAH · A座 / D室
利嘉閣九龍 · 將軍澳市中心392呎$20,128/呎
$789萬
刊 2026-04-21
華樂大廈 · G室
利嘉閣九龍 · 旺角63.0年320呎$11,250/呎
$360萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到旺角站
日出康城 · A座 / D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年367呎$20,436/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
清水灣道8號 · F室
利嘉閣九龍 · 彩虹504呎$14,881/呎
$750萬
刊 2026-04-21
清水灣道8號 · E室
利嘉閣九龍 · 彩虹505呎$14,851/呎
$750萬
刊 2026-04-21
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年652呎$11,319/呎
$738萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年552呎$12,319/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
現崇山 · B座 / B室
利嘉閣九龍 · 黃大仙14.0年946呎$19,873/呎
$1,880萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到黃大仙站
美孚新邨 · 高層
28Hse九龍 · 美孚站57.5年907呎$12,128/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、望園景、VR
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年597呎$12,194/呎
$728萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
泰峯 · A座 / D室
利嘉閣九龍 · 彩虹470呎$18,723/呎
$880萬
刊 2026-04-21
永明樓 · E室
利嘉閣九龍 · 九龍灣511呎$9,589/呎
$490萬
刊 2026-04-21
喇沙利道20號
利嘉閣九龍 · 何文田1,777呎$14,913/呎
$2,650萬
刊 2026-04-21
天晉 · B座 / A室
利嘉閣九龍 · 將軍澳市中心14.6年700呎$18,286/呎
$1,280萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到將軍澳站
維港灣 · 中層
28Hse九龍 · 奧運站26.2年714呎$23,109/呎
$1,650萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到奧運站3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、信和、望海景、雅緻裝修
SAVANNAH · A座 / E室
利嘉閣九龍 · 將軍澳市中心310呎$18,065/呎
$560萬
刊 2026-04-21
金麗閣
利嘉閣九龍 · 觀塘49.1年1,508呎$12,599/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
海青閣 · 中層
28Hse九龍 · 紅磡331呎$14,743/呎
$488萬
刊 2026-04-21
2 房 , 1 浴室、向東、單幢式大廈、私人屋苑、優質校網、近地鐵站、近大型商場、望開揚景、望園景、雅緻裝修
喇沙樓 11C號
利嘉閣九龍 · 何文田811呎$20,715/呎
$1,680萬
刊 2026-04-21
喇沙樓 11B號
利嘉閣九龍 · 何文田989呎$16,987/呎
$1,680萬
刊 2026-04-21
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年533呎$11,069/呎
$590萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
MONACO ONE · A座 / G室
利嘉閣九龍 · 啟德326呎$23,926/呎
$780萬
刊 2026-04-21
HENLEY PARK · B座 / M室
利嘉閣九龍 · 啟德603呎$22,388/呎
$1,350萬
刊 2026-04-21
MONACO ONE · B座
利嘉閣九龍 · 啟德464呎$25,862/呎
$1,200萬
刊 2026-04-21
Monaco · B座
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年445呎$26,966/呎
$1,200萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到啟德車站廣場
MONACO ONE · A座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德445呎$23,596/呎
$1,050萬
刊 2026-04-21
鯉灣天下 · E室
利嘉閣九龍 · 油塘19.6年636呎$14,465/呎
$920萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到油塘站
碧海藍天 · 高層
28Hse九龍 · 四小龍22.4年588呎$17,823/呎
$1,048萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到荔枝角站3 房、向東北、私人屋苑、恒隆
美孚新邨 · 低層
28Hse九龍 · 美孚站57.5年941呎$10,606/呎
$998萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、新世界
碧海藍天 · 低層
28Hse九龍 · 四小龍22.4年494呎$15,951/呎
$788萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到荔枝角站2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、望泳池景、雅緻裝修、有會所、近地鐵站、近大型商場
日出康城 · B座 / F室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年340呎$16,176/呎
$550萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
日出康城 · B座 / C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年489呎$15,337/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到康城站
碧海藍天 · 高層
28Hse九龍 · 四小龍22.4年588呎$17,772/呎
$1,045萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到荔枝角站3 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、有會所、近地鐵站、近大型商場、優質校網
丰滙 · 中層
28Hse九龍 · 深水埗11.4年708呎$15,537/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站3 房、私人屋苑、長實
愛海頌 · 低層
28Hse九龍 · 深水埗4.9年505呎$15,347/呎
$775萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、長實
Monaco · A座
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年446呎$24,664/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到啟德車站廣場
MONACO ONE · B座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德457呎$26,915/呎
$1,230萬
刊 2026-04-21
MONACO ONE · B座
利嘉閣九龍 · 啟德453呎$26,490/呎
$1,200萬
刊 2026-04-21
美孚新邨 · D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年748呎$10,695/呎
$800萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
形品.星寓 · C室
利嘉閣九龍 · 大角咀14.6年717呎$19,526/呎
$1,400萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到旺角站
利寶大廈
利嘉閣九龍 · 何文田61.7年258呎$9,612/呎
$248萬
刊 2026-04-21
🚇 9分到旺角站
新寶城 · 6座 / A室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年434呎$16,590/呎
$720萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到坑口站
愛海頌 · 5座 / G室
利嘉閣九龍 · 深水埗4.9年505呎$16,198/呎
$818萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站
新都城 · 7座 / D室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年441呎$15,420/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
麗港城 · 34座 / B室
利嘉閣九龍 · 藍田35.3年522呎$13,027/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
擎天半島 · 5座 / 低層 / G室
利嘉閣九龍 · 九龍站23.5年772呎$25,907/呎
$2,000萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到港鐵九龍站停車場
天晉 · 1座 / 低層 / D室
利嘉閣九龍 · 將軍澳市中心14.6年533呎$18,386/呎
$980萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到將軍澳站