📍 分區全部康城367將軍澳市中心238何文田208奧運站176啟德168南昌站159長沙灣152四小龍150九龍站149美孚站149九龍灣146九龍塘132大角咀131深水埗131藍田49✓調景嶺129寶琳128坑口127海逸113油塘111觀塘30✓又一村108京士柏107筆架山106佐敦103土瓜灣101紅磡101新筆架山100黃埔99尖沙咀96紅磡站95黃大仙94彩虹92旺角91鑽石山89太子88九龍城87加多利山86新蒲崗86馬頭圍86牛頭角82北角174鰂魚涌133西半山130西營盤122堅尼地城121跑馬地103太古101西灣河100灣仔97黃竹坑96大坑道94貝沙灣93筲箕灣92中環/上環91天后91北角半山90鴨脷洲89山頂88司徒拔道86杏花邨86薄扶林85赤柱84銅鑼灣84大潭83小西灣83舂磡角83華富2✓香港仔83中半山82壽臣山82寶馬山82柴灣82淺水灣82
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康栢苑 | 九龍 · 藍田 | E座 (欣柏閣) / 低層 / 10 | 33.1年 | 401 | $418萬 | $10,424 | 2026-04-21 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | 23座 / 高層 / F | 35.3年 | 517 | $680萬 | $13,153 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | B室 | 5.4年 | 861 | $1,550萬 | $18,002 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 金麗閣 | 九龍 · 觀塘 | — | 49.1年 | 1,508 | $1,900萬 | $12,599 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | A室 | 5.4年 | 945 | $1,700萬 | $17,989 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | F室 | 5.4年 | 910 | $1,700萬 | $18,681 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $680萬 | $13,153 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 522 | $680萬 | $13,027 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | 低層 | 34.3年 | 614 | $712萬 | $11,596 | 2026-04-21 | 🚇 1分到藍田站3 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | J室 | 5.4年 | 391 | $700萬 | $17,903 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | A室 | 34.3年 | 537 | $748萬 | $13,929 | 2026-04-21 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | L室 | 5.4年 | 772 | $1,550萬 | $20,078 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | A室 | 5.4年 | 832 | $1,600萬 | $19,231 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | G室 | 5.4年 | 522 | $980萬 | $18,774 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 康栢苑 | 九龍 · 藍田 | G座 / 02室 | 33.1年 | 554 | $568萬 | $10,253 | 2026-04-21 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | E室 | 35.3年 | 687 | $820萬 | $11,936 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 啟田大廈 | 九龍 · 藍田 | B座 / 中層 | 46.9年 | 526 | $468萬 | $8,897 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站2 房 , 1 浴室、私人屋苑 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | B室 | 34.3年 | 537 | $750萬 | $13,966 | 2026-04-21 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | H室 | 35.3年 | 748 | $920萬 | $12,299 | — | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 翠屏(北)邨 | 九龍 · 觀塘 | 翠榆樓 / 低層 / 11 | 44.1年 | 494 | $355萬 | — | 2026-04-20 | 🚇 8分到觀塘站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 啟田大廈 | 九龍 · 藍田 | A座 / 中層 / 8 | 46.9年 | 526 | $550萬 | $10,456 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | 10座 / 低層 / E | 35.3年 | 687 | $850萬 | $12,373 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | 2座 / 中層 / L | 5.4年 | 540 | $1,050萬 | $19,444 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | B室 | 34.3年 | 612 | $785萬 | $12,827 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $650萬 | $12,573 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | A室 | 34.3年 | 537 | $750萬 | $13,966 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | E室 | 34.3年 | 720 | $940萬 | $13,056 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| KOKO | 九龍 · 藍田 | F室 | 4.3年 | 671 | $1,420萬 | $21,162 | 2026-04-20 | 🚇 7分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | C室 | 35.3年 | 517 | $680萬 | $13,153 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | L室 | 5.4年 | 593 | $1,280萬 | $21,585 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $650萬 | $12,573 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| KOKO | 九龍 · 藍田 | J室 | 4.3年 | 425 | $778萬 | $18,306 | 2026-04-20 | 🚇 7分到藍田站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | E室 | 5.4年 | 595 | $1,100萬 | $18,487 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | A室 | 35.3年 | 748 | $850萬 | $11,364 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | A室 | 35.3年 | 748 | $900萬 | $12,032 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 九龍 · 觀塘 | F室 | 5.4年 | 559 | $1,000萬 | $17,889 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 517 | $700萬 | $13,540 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 金龍園 | 九龍 · 觀塘 | 高層 | 49.3年 | 576 | $600萬 | $10,417 | 2026-04-20 | 3 房 , 1 浴室、私人屋苑、豪華裝修、室內車位 | 詳情↗ |
| 鯉安苑 | 九龍 · 藍田 | 中層 | 23.7年 | 506 | $498萬 | $9,842 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站2 房 , 1 浴室、居屋、未補、未補地價 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 522 | $730萬 | $13,985 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | D室 | 34.3年 | 537 | $750萬 | $13,966 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康田苑 | 九龍 · 藍田 | B座 / 07室 | 44.5年 | 420 | $480萬 | $11,429 | 2026-04-20 | 🚇 2分到藍田站居屋、已補 | 詳情↗ |
| 鯉安苑 | 九龍 · 藍田 | 中層 | 23.7年 | 506 | $500萬 | $9,881 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站2 房 , 1 浴室、雅緻裝修、居屋、未補、未補地價 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | C室 | 35.3年 | 321 | $700萬 | $13,410 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 安樂花園大廈 | 九龍 · 觀塘 | 安樂花園大廈 / 低層 / D | 61.1年 | 480 | $408萬 | $8,500 | 2026-04-19 | 🚇 8分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 康栢苑 | 九龍 · 藍田 | E座 / 08室 | 33.1年 | 401 | $420萬 | $10,474 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 517 | $688萬 | $13,308 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | G室 | 35.3年 | 517 | $660萬 | $12,766 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 萬和花園大廈 | 九龍 · 觀塘 | R室 | 57.9年 | 550 | $500萬 | $9,091 | 2026-04-19 | 🚇 4分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 曉麗苑 | 九龍 · 觀塘 | A座 / 14室 | 29.2年 | 436 | $390萬 | $8,945 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
康栢苑 · E座 (欣柏閣) / 低層 / 10
九龍 · 藍田33.1年401呎$10,424/呎
$418萬
刊 2026-04-21
居屋、已補
麗港城 · 23座 / 高層 / F
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,153/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
凱滙 · B室
九龍 · 觀塘5.4年861呎$18,002/呎
$1,550萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
金麗閣
九龍 · 觀塘49.1年1,508呎$12,599/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
凱滙 · A室
九龍 · 觀塘5.4年945呎$17,989/呎
$1,700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · F室
九龍 · 觀塘5.4年910呎$18,681/呎
$1,700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,153/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年522呎$13,027/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
匯景花園 · 低層
九龍 · 藍田34.3年614呎$11,596/呎
$712萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到藍田站3 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、雅緻裝修
凱滙 · J室
九龍 · 觀塘5.4年391呎$17,903/呎
$700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
匯景花園 · A室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,929/呎
$748萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到藍田站
凱滙 · L室
九龍 · 觀塘5.4年772呎$20,078/呎
$1,550萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · A室
九龍 · 觀塘5.4年832呎$19,231/呎
$1,600萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · G室
九龍 · 觀塘5.4年522呎$18,774/呎
$980萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
康栢苑 · G座 / 02室
九龍 · 藍田33.1年554呎$10,253/呎
$568萬
刊 2026-04-21
居屋、已補
麗港城 · E室
九龍 · 藍田35.3年687呎$11,936/呎
$820萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
啟田大廈 · B座 / 中層
九龍 · 藍田46.9年526呎$8,897/呎
$468萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站2 房 , 1 浴室、私人屋苑
匯景花園 · B室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,966/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到藍田站
麗港城 · H室
九龍 · 藍田35.3年748呎$12,299/呎
$920萬
🚇 4分到藍田站
翠屏(北)邨 · 翠榆樓 / 低層 / 11
九龍 · 觀塘44.1年494呎
$355萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到觀塘站居屋、未補
啟田大廈 · A座 / 中層 / 8
九龍 · 藍田46.9年526呎$10,456/呎
$550萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
麗港城 · 10座 / 低層 / E
九龍 · 藍田35.3年687呎$12,373/呎
$850萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
凱滙 · 2座 / 中層 / L
九龍 · 觀塘5.4年540呎$19,444/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
匯景花園 · B室
九龍 · 藍田34.3年612呎$12,827/呎
$785萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,573/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
匯景花園 · A室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,966/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
匯景花園 · E室
九龍 · 藍田34.3年720呎$13,056/呎
$940萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
KOKO · F室
九龍 · 藍田4.3年671呎$21,162/呎
$1,420萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到藍田站
麗港城 · C室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,153/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
凱滙 · L室
九龍 · 觀塘5.4年593呎$21,585/呎
$1,280萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,573/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
KOKO · J室
九龍 · 藍田4.3年425呎$18,306/呎
$778萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到藍田站
凱滙 · E室
九龍 · 觀塘5.4年595呎$18,487/呎
$1,100萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
麗港城 · A室
九龍 · 藍田35.3年748呎$11,364/呎
$850萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
麗港城 · A室
九龍 · 藍田35.3年748呎$12,032/呎
$900萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
凱滙 · F室
九龍 · 觀塘5.4年559呎$17,889/呎
$1,000萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,540/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
金龍園 · 高層
九龍 · 觀塘49.3年576呎$10,417/呎
$600萬
刊 2026-04-20
3 房 , 1 浴室、私人屋苑、豪華裝修、室內車位
鯉安苑 · 中層
九龍 · 藍田23.7年506呎$9,842/呎
$498萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站2 房 , 1 浴室、居屋、未補、未補地價
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年522呎$13,985/呎
$730萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
匯景花園 · D室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,966/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
康田苑 · B座 / 07室
九龍 · 藍田44.5年420呎$11,429/呎
$480萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到藍田站居屋、已補
鯉安苑 · 中層
九龍 · 藍田23.7年506呎$9,881/呎
$500萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站2 房 , 1 浴室、雅緻裝修、居屋、未補、未補地價
麗港城 · C室
九龍 · 藍田35.3年321呎$13,410/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
安樂花園大廈 · 安樂花園大廈 / 低層 / D
九龍 · 觀塘61.1年480呎$8,500/呎
$408萬
刊 2026-04-19
🚇 8分到觀塘站
康栢苑 · E座 / 08室
九龍 · 藍田33.1年401呎$10,474/呎
$420萬
刊 2026-04-19
居屋、已補
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,308/呎
$688萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
麗港城 · G室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,766/呎
$660萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
萬和花園大廈 · R室
九龍 · 觀塘57.9年550呎$9,091/呎
$500萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到觀塘站
曉麗苑 · A座 / 14室
九龍 · 觀塘29.2年436呎$8,945/呎
$390萬
刊 2026-04-19
居屋、已補