📍 分區全部北角609西半山543堅尼地城457鰂魚涌457西營盤447跑馬地422鴨脷洲395西灣河391黃竹坑390灣仔367筲箕灣351北角半山350大坑道350赤柱349太古47✓薄扶林341天后339大潭337貝沙灣337杏花邨330中上環329小西灣326中半山321中環/上環316寶馬山316山頂316華富312柴灣11✓司徒拔道308香港仔308銅鑼灣305舂磡角302淺水灣301壽臣山300西環300將軍澳市中心914何文田789康城720坑口702奧運站670啟德657九龍站543美孚站241✓四小龍508九龍灣497九龍塘470寶琳470長沙灣465調景嶺458南昌站450深水埗446大角咀423藍田420油塘409土瓜灣396尖沙咀387又一村382海逸380京士柏376筆架山376觀塘375彩虹364新筆架山364黃埔358紅磡站357紅磡347黃大仙344鑽石山342旺角340佐敦338新蒲崗331西九龍319太子314加多利山312九龍城311馬頭圍310將軍澳305荔枝角304牛頭角302
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 百老匯街094號 / 中層 / D | 57.5年 | 907 | $1,100萬 | $12,128 | 2026-04-24 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 樂翠臺 | 中原 | 港島 · 柴灣 | 2座 | 40.3年 | 592 | 洽議 | — | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 樂翠臺 | 中原 | 港島 · 柴灣 | 2座 | 40.3年 | 592 | $400萬 | — | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | HKP 香港置業 | 九龍 · 美孚站 | 蘭秀街006號 / 低層 / D | 57.5年 | 555 | $650萬 | $11,712 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站連租約 | 詳情↗ |
| 太古城 | 美聯 | 港島 · 太古 | 寶安閣 / 低層 / F | 49.4年 | 583 | $780萬 | $13,379 | 2026-04-23 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 吉利徑006號 / 高層 / B | 57.5年 | 717 | $890萬 | $12,413 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 美聯 | 港島 · 太古 | 寶山閣 / 中層 / B | 49.4年 | 582 | $1,050萬 | $18,041 | 2026-04-23 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 28Hse | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 446 | $480萬 | $10,762 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、VR | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | 中層 / D室 | 57.5年 | 556 | $680萬 | $12,230 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | 低層 / B室 | 57.5年 | 715 | $750萬 | $10,490 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 28Hse | 九龍 · 美孚站 | 低層 | 57.5年 | 555 | $650萬 | $11,712 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 674 | $828萬 | $12,285 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 555 | $650萬 | $11,712 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 1,460 | $2,000萬 | $13,699 | 2026-04-23 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 蘭秀街046號 / 中層 / E | 57.5年 | 717 | $888萬 | $12,385 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 蘭秀街006號 / 低層 / D | 57.5年 | 555 | $650萬 | $11,712 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 美聯 | 港島 · 太古 | 冠天閣 / 高層 / F | 49.4年 | 647 | $1,280萬 | $19,784 | 2026-04-22 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 曼克頓山 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | 5座 / D室 | 19.4年 | 538 | $908萬 | $16,877 | 2026-04-22 | 🚇 7分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 767 | $950萬 | $12,386 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 28Hse | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 907 | $1,100萬 | $12,128 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 706 | $730萬 | $10,340 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | — | 57.5年 | 908 | $1,100萬 | $12,115 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 713 | $780萬 | $10,940 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 629 | $690萬 | $10,970 | 2026-04-22 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 592 | $720萬 | $10,714 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 百老匯街083號 / 低層 / C | 57.5年 | 666 | $750萬 | $11,261 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 太古城 | HKP 香港置業 | 港島 · 太古 | 唐宮閣 / 中層 / H | 49.4年 | 489 | $1,050萬 | $21,472 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站連租約 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 蘭秀街2號 / 中層 / B | 57.5年 | 715 | $900萬 | $12,587 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 百老匯街128號 / 中層 / B | 57.5年 | 670 | $788萬 | $11,761 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 美聯 | 九龍 · 美孚站 | 百老匯街057號 / 低層 / D | 57.5年 | 657 | $820萬 | $12,481 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 509 | $620萬 | $12,181 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 671 | $790萬 | $11,773 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 509 | $600萬 | $11,788 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 446 | $510萬 | $11,435 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | D室 | 57.5年 | 657 | $689萬 | $10,487 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 利嘉閣 | 港島 · 太古 | 34座 / G室 | 49.4年 | 1,015 | $2,030萬 | $20,000 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 946 | $1,138萬 | $12,030 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 533 | $590萬 | $11,069 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | L室 | 57.5年 | 440 | $550萬 | $12,500 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 508 | $580萬 | $11,417 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 679 | $720萬 | $10,604 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 467 | $580萬 | $12,420 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 717 | $920萬 | $12,831 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 653 | $668萬 | $10,230 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 597 | $728萬 | $12,194 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 利嘉閣 | 港島 · 太古 | 3座 / G室 | 49.4年 | 545 | $880萬 | $16,147 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 466 | $690萬 | $14,807 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 28Hse | 九龍 · 美孚站 | 高層 | 57.5年 | 947 | $1,000萬 | $10,560 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景、望園景 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | K室 | 57.5年 | 590 | $600萬 | $10,169 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | B室 | 57.5年 | 533 | $610萬 | $11,445 | 2026-04-21 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
美孚新邨 · 百老匯街094號 / 中層 / D
美聯九龍 · 美孚站57.5年907呎$12,128/呎
$1,100萬
刊 2026-04-24
🚇 1分到美孚站
樂翠臺 · 2座
中原港島 · 柴灣40.3年592呎
洽議
刊 2026-04-23
樂翠臺 · 2座
中原港島 · 柴灣40.3年592呎0
$400萬
刊 2026-04-23
美孚新邨 · 蘭秀街006號 / 低層 / D
HKP 香港置業九龍 · 美孚站57.5年555呎$11,712/呎
$650萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站連租約
太古城 · 寶安閣 / 低層 / F
美聯港島 · 太古49.4年583呎$13,379/呎
$780萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到太古站
美孚新邨 · 吉利徑006號 / 高層 / B
美聯九龍 · 美孚站57.5年717呎$12,413/呎
$890萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站
太古城 · 寶山閣 / 中層 / B
美聯港島 · 太古49.4年582呎$18,041/呎
$1,050萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到太古站
美孚新邨 · 高層
28Hse九龍 · 美孚站57.5年446呎$10,762/呎
$480萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、VR
美孚新邨 · 中層 / D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年556呎$12,230/呎
$680萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 低層 / B室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年715呎$10,490/呎
$750萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 低層
28Hse九龍 · 美孚站57.5年555呎$11,712/呎
$650萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新世界
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年674呎$12,285/呎
$828萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年555呎$11,712/呎
$650萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年1,460呎$13,699/呎
$2,000萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 蘭秀街046號 / 中層 / E
美聯九龍 · 美孚站57.5年717呎$12,385/呎
$888萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 蘭秀街006號 / 低層 / D
美聯九龍 · 美孚站57.5年555呎$11,712/呎
$650萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
太古城 · 冠天閣 / 高層 / F
美聯港島 · 太古49.4年647呎$19,784/呎
$1,280萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到太古站
曼克頓山 · 5座 / D室
利嘉閣九龍 · 美孚站19.4年538呎$16,877/呎
$908萬
刊 2026-04-22
🚇 7分到美孚站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年767呎$12,386/呎
$950萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 高層
28Hse九龍 · 美孚站57.5年907呎$12,128/呎
$1,100萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、新世界
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年706呎$10,340/呎
$730萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
美孚新邨
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年908呎$12,115/呎
$1,100萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年713呎$10,940/呎
$780萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年629呎$10,970/呎
$690萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年592呎$10,714/呎
$720萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 百老匯街083號 / 低層 / C
美聯九龍 · 美孚站57.5年666呎$11,261/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
太古城 · 唐宮閣 / 中層 / H
HKP 香港置業港島 · 太古49.4年489呎$21,472/呎
$1,050萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站連租約
美孚新邨 · 蘭秀街2號 / 中層 / B
美聯九龍 · 美孚站57.5年715呎$12,587/呎
$900萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 百老匯街128號 / 中層 / B
美聯九龍 · 美孚站57.5年670呎$11,761/呎
$788萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 百老匯街057號 / 低層 / D
美聯九龍 · 美孚站57.5年657呎$12,481/呎
$820萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年509呎$12,181/呎
$620萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年671呎$11,773/呎
$790萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年509呎$11,788/呎
$600萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年446呎$11,435/呎
$510萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · D室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年657呎$10,487/呎
$689萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
太古城 · 34座 / G室
利嘉閣港島 · 太古49.4年1,015呎$20,000/呎
$2,030萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年946呎$12,030/呎
$1,138萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年533呎$11,069/呎
$590萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · L室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年440呎$12,500/呎
$550萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年508呎$11,417/呎
$580萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年679呎$10,604/呎
$720萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · B室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年467呎$12,420/呎
$580萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · B室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年717呎$12,831/呎
$920萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年653呎$10,230/呎
$668萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年597呎$12,194/呎
$728萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
太古城 · 3座 / G室
利嘉閣港島 · 太古49.4年545呎$16,147/呎
$880萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年466呎$14,807/呎
$690萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · 高層
28Hse九龍 · 美孚站57.5年947呎$10,560/呎
$1,000萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景、望園景
美孚新邨 · K室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年590呎$10,169/呎
$600萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站
美孚新邨 · B室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年533呎$11,445/呎
$610萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到美孚站