按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部屯門市中心1539元朗市中心1235粉嶺1193東涌1042青衣912白石角902大圍809小欖775荃灣西756馬鞍山744天水圍737上水700朗屏643錦田631荃灣市中心621火炭584洪水橋北新發展576大埔半山474汀角路豪宅432大埔市中心409深井388北區豪宅381烏溪沙379麗城378西貢374九肚山372沙田市中心371珀麗灣361海濱區353大埔墟347元朗334葵涌321第一城132✓清水灣305大圍半山299藍地296荔景站270加州262美孚站253屯門237小瀝源232屯門碼頭230其他離島226大窩口46✓大埔223荃灣222調景嶺217康樂園212愉景灣210沙田203古洞195大嶼山南182洪水橋南新發展179流浮山179美孚179
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 新界 · 共 178 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 40座 / 低層 / D室 | 45.6年 | 304 | $450萬 | $14,803 | 2026-04-29更 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 30座 / 高層 / F | 45.6年 | 451 | $720萬 | $15,965 | 2026-04-29 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 38座 / 高層 / B室 | 45.6年 | 284 | $450萬 | $15,845 | 2026-04-28 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | House730 | 新界 · 第一城 | 高層 | 45.6年 | 451 | $650萬 | $14,412 | 2026-04-28 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 29座 / 低層 / E | 45.6年 | 451 | $680萬 | $15,078 | 2026-04-27 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 50座 / 低層 / B | 45.6年 | 284 | $430萬 | $15,141 | 2026-04-27 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 23座 / 高層 / F | 45.6年 | 451 | $650萬 | $14,412 | 2026-04-27 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 38座 / 高層 / B | 45.6年 | 284 | $450萬 | $15,845 | 2026-04-26 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 04座 / 低層 / C | 45.6年 | 853 | $1,098萬 | $12,872 | 2026-04-26 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 中原 | 新界 · 大窩口 | 1座 / 低層 | 16.3年 | 219 | $358萬 | $16,347 | 2026-04-24 | 🚇 6分到大窩口站 | 詳情↗ |
| 翠湖花園 | 美聯 | 新界 · 第一城 | B座 / 中層 / 4 | — | 1,112 | $1,490萬 | $13,399 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 32座 / 中層 / A | 45.6年 | 451 | $620萬 | $13,747 | 2026-04-24 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 利嘉閣 | 新界 · 大窩口 | 1座 / C室 | 16.3年 | 219 | $358萬 | $16,347 | 2026-04-23 | 🚇 6分到大窩口站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 2座 / G室 | 45.6年 | 327 | $318萬 | $9,725 | 2026-04-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 49座 / 高層 / F室 | 45.6年 | 284 | $380萬 | $13,380 | 2026-04-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 42座 / 高層 / B室 | 45.6年 | 284 | $393萬 | $13,838 | 2026-04-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 美聯 | 新界 · 大窩口 | 1座 / 高層 / B | 16.3年 | 521 | $755萬 | $14,491 | 2026-04-22 | 🚇 6分到大窩口站連租約 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 39座 / 中層 / F | 45.6年 | 284 | $486萬 | $17,113 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 1座 / C室 | 45.6年 | 327 | $488萬 | $14,924 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 8座 / B室 | 45.6年 | 451 | $528萬 | $11,707 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 3座 / C室 | 45.6年 | 327 | $498萬 | $15,229 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 28座 / B室 | 45.6年 | 688 | $698萬 | $10,145 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 高層 | 45.6年 | 284 | $486萬 | $17,113 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站2 房、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 46座 / D室 | 45.6年 | 304 | $480萬 | $15,789 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 低層 | 45.6年 | 451 | $528萬 | $11,707 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站3 房、向東南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 42座 | 45.6年 | 304 | $480萬 | $15,789 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 48座 / G室 | 45.6年 | 919 | $290萬 | $9,539 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 9座 / H室 | 45.6年 | 327 | $480萬 | $14,679 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 利嘉閣 | 新界 · 大窩口 | 1座 / B室 | 16.3年 | 522 | $750萬 | $14,368 | 2026-04-21 | 🚇 6分到大窩口站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 17座 / C室 | 45.6年 | 327 | $458萬 | $14,006 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 49座 / 低層 / C室 | 45.6年 | 304 | $498萬 | $16,382 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 利嘉閣 | 新界 · 大窩口 | 1座 / E室 | 16.3年 | 219 | $336萬 | $15,342 | 2026-04-21 | 🚇 6分到大窩口站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 低層 | 45.6年 | 284 | $408萬 | $14,366 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站1 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、近地鐵站、優質校網 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 49座 / 中層 / C | 45.6年 | 304 | $470萬 | $15,461 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 43座 / H室 | 45.6年 | 304 | $462.8萬 | $15,224 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 1座 / F室 | 45.6年 | 451 | $668萬 | $14,812 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 中層 | 45.6年 | 504 | $680萬 | $13,492 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望開揚景 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 35座 / 低層 / C室 | 45.6年 | 707 | $950萬 | $13,437 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 昇柏山 | 28Hse | 新界 · 大窩口 | 高層 | 12.0年 | 516 | $750萬 | $14,535 | 2026-04-20 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、望山景、近大型商場、優質校網、有會所、近地鐵站、豪華裝修、獨家盤 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 高層 | 45.6年 | 327 | $458萬 | $14,006 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站2 房、向東北、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 中層 | 45.6年 | 484 | $700萬 | $14,463 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、望河景、基本裝修、近地鐵站、近大型商場 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 低層 | 45.6年 | 484 | $648萬 | $13,388 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站3 房、向西南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 昇柏山 | 美聯 | 新界 · 大窩口 | 高層 / RC | 12.0年 | 518 | $728萬 | $14,054 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 昇柏山 | 利嘉閣 | 新界 · 大窩口 | LE室 | 12.0年 | 428 | $608萬 | $11,783 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 昇柏山 | 美聯 | 新界 · 大窩口 | 高層 / LE | 12.0年 | 516 | $750萬 | $14,535 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 利嘉閣 | 新界 · 大窩口 | 2座 / B室 | 16.3年 | 529 | $708萬 | $13,384 | 2026-04-19 | 🚇 6分到大窩口站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 15座 | 45.6年 | 853 | $930萬 | $10,903 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 11座 / A室 | 45.6年 | 515 | $630萬 | $12,233 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 36座 / G室 | 45.6年 | 307 | $480萬 | $15,635 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 縉庭山 | 利嘉閣 | 新界 · 大窩口 | 1座 / C室 | 16.3年 | 219 | $360萬 | $16,438 | 2026-04-19 | 🚇 6分到大窩口站 | 詳情↗ |
沙田第一城 · 40座 / 低層 / D室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年304呎$14,803/呎
$450萬
更 2026-04-29
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 30座 / 高層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$15,965/呎
$720萬
刊 2026-04-29
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 38座 / 高層 / B室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年284呎$15,845/呎
$450萬
刊 2026-04-28
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 高層
House730新界 · 第一城45.6年451呎$14,412/呎
$650萬
刊 2026-04-28
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 29座 / 低層 / E
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$15,078/呎
$680萬
刊 2026-04-27
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 50座 / 低層 / B
美聯新界 · 第一城45.6年284呎$15,141/呎
$430萬
刊 2026-04-27
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 23座 / 高層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$14,412/呎
$650萬
刊 2026-04-27
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 38座 / 高層 / B
美聯新界 · 第一城45.6年284呎$15,845/呎
$450萬
刊 2026-04-26
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 04座 / 低層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年853呎$12,872/呎
$1,098萬
刊 2026-04-26
🚇 4分到第一城站
縉庭山 · 1座 / 低層
中原新界 · 大窩口16.3年219呎$16,347/呎
$358萬
刊 2026-04-24
🚇 6分到大窩口站
翠湖花園 · B座 / 中層 / 4
美聯新界 · 第一城1,112呎$13,399/呎
$1,490萬
刊 2026-04-24
沙田第一城 · 32座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$13,747/呎
$620萬
刊 2026-04-24
🚇 4分到第一城站
縉庭山 · 1座 / C室
利嘉閣新界 · 大窩口16.3年219呎$16,347/呎
$358萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到大窩口站
沙田第一城 · 2座 / G室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$9,725/呎
$318萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 49座 / 高層 / F室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年284呎$13,380/呎
$380萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 42座 / 高層 / B室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年284呎$13,838/呎
$393萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到第一城站
縉庭山 · 1座 / 高層 / B
美聯新界 · 大窩口16.3年521呎$14,491/呎
$755萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到大窩口站連租約
沙田第一城 · 39座 / 中層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年284呎$17,113/呎
$486萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 1座 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$14,924/呎
$488萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 8座 / B室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年451呎$11,707/呎
$528萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 3座 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$15,229/呎
$498萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 28座 / B室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年688呎$10,145/呎
$698萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 高層
28Hse新界 · 第一城45.6年284呎$17,113/呎
$486萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站2 房、私人屋苑、長實
沙田第一城 · 46座 / D室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年304呎$15,789/呎
$480萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 低層
28Hse新界 · 第一城45.6年451呎$11,707/呎
$528萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站3 房、向東南、私人屋苑、長實
沙田第一城 · 42座
利嘉閣新界 · 第一城45.6年304呎$15,789/呎
$480萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 48座 / G室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年919呎$9,539/呎
$290萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 9座 / H室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$14,679/呎
$480萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
縉庭山 · 1座 / B室
利嘉閣新界 · 大窩口16.3年522呎$14,368/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到大窩口站
沙田第一城 · 17座 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$14,006/呎
$458萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 49座 / 低層 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年304呎$16,382/呎
$498萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
縉庭山 · 1座 / E室
利嘉閣新界 · 大窩口16.3年219呎$15,342/呎
$336萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到大窩口站
沙田第一城 · 低層
28Hse新界 · 第一城45.6年284呎$14,366/呎
$408萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站1 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、近地鐵站、優質校網
沙田第一城 · 49座 / 中層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年304呎$15,461/呎
$470萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 43座 / H室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年304呎$15,224/呎
$462.8萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 1座 / F室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年451呎$14,812/呎
$668萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 中層
28Hse新界 · 第一城45.6年504呎$13,492/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望開揚景
沙田第一城 · 35座 / 低層 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年707呎$13,437/呎
$950萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
昇柏山 · 高層
28Hse新界 · 大窩口12.0年516呎$14,535/呎
$750萬
刊 2026-04-20
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、望山景、近大型商場、優質校網、有會所、近地鐵站、豪華裝修、獨家盤
沙田第一城 · 高層
28Hse新界 · 第一城45.6年327呎$14,006/呎
$458萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站2 房、向東北、私人屋苑、長實
沙田第一城 · 中層
28Hse新界 · 第一城45.6年484呎$14,463/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、望河景、基本裝修、近地鐵站、近大型商場
沙田第一城 · 低層
28Hse新界 · 第一城45.6年484呎$13,388/呎
$648萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站3 房、向西南、私人屋苑、長實
昇柏山 · 昇柏山 / 高層 / RC
美聯新界 · 大窩口12.0年518呎$14,054/呎
$728萬
刊 2026-04-19
昇柏山 · LE室
利嘉閣新界 · 大窩口12.0年428呎$11,783/呎
$608萬
刊 2026-04-19
昇柏山 · 昇柏山 / 高層 / LE
美聯新界 · 大窩口12.0年516呎$14,535/呎
$750萬
刊 2026-04-19
縉庭山 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 大窩口16.3年529呎$13,384/呎
$708萬
刊 2026-04-19
🚇 6分到大窩口站
沙田第一城 · 15座
利嘉閣新界 · 第一城45.6年853呎$10,903/呎
$930萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 11座 / A室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年515呎$12,233/呎
$630萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 36座 / G室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年307呎$15,635/呎
$480萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
縉庭山 · 1座 / C室
利嘉閣新界 · 大窩口16.3年219呎$16,438/呎
$360萬
刊 2026-04-19
🚇 6分到大窩口站