📍 分區全部屯門市中心360粉嶺321東涌290大埔墟107✓荃灣西284青衣273大圍266元朗市中心257小欖251上水238天水圍236白石角234荃灣市中心231大埔半山52✓洪水橋北新發展228火炭227沙田市中心221錦田216朗屏209汀角路豪宅206馬鞍山205北區豪宅204海濱區204西貢203麗城202大埔市中心201第一城200藍地19✓葵涌196九肚山194深井192珀麗灣192美孚站191清水灣190烏溪沙189大圍半山186其他離島185大窩口185荔景站185屯門碼頭184調景嶺184古洞183小瀝源183康樂園181加州179大嶼山南179愉景灣179
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 08座 / 中層 / B | 31.7年 | 865 | $900萬 | $10,405 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | B室 | 5.7年 | 524 | $680萬 | $12,977 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | G室 | 5.7年 | 457 | $670萬 | $14,661 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 396 | $450萬 | $11,364 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 茵翠豪庭 | 新界 · 藍地 | — | 23.0年 | 589 | $550萬 | $9,338 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | — | 5.7年 | 513 | $768萬 | $14,971 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | D室 | 5.7年 | 749 | $1,050萬 | $14,019 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 大埔寶馬山 | 新界 · 大埔半山 | A室 | 28.3年 | 996 | $1,100萬 | $11,044 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | B室 | 21.1年 | 412 | $460萬 | $11,165 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 中層 | 5.7年 | 457 | $618萬 | $13,523 | 2026-04-21 | 2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、中國海外、VR | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | A室 | 21.1年 | 361 | $460萬 | $12,742 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | F室 | — | 652 | $960萬 | $14,724 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 584 | $450萬 | $7,705 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 新峰花園 1期 / 低層 | 31.7年 | 513 | $498萬 | $9,707 | — | — | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 619 | $400萬 | $11,080 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 低層 | 5.7年 | 528 | $650萬 | $12,311 | 2026-04-20 | 2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 低層 | 5.7年 | 373 | $468萬 | $12,547 | 2026-04-20 | 1 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | E室 | — | 645 | $950萬 | $14,729 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | H室 | — | 650 | $918萬 | $14,123 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | F室 | — | 652 | $1,000萬 | $15,337 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 滌濤山 | 新界 · 大埔半山 | — | 24.2年 | 1,141 | $1,577萬 | $13,821 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 翡翠花園 | 新界 · 大埔半山 | 中層 | 37.6年 | 962 | $960萬 | $9,979 | 2026-04-20 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、望園景、望開揚景、雅緻裝修、室內車位、有露台、連套房、有工人房、有會所 | 詳情↗ |
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 中層 | 31.7年 | 460 | $520萬 | $11,304 | 2026-04-20 | 2 房、私人屋苑、信和、望泳池景 | 詳情↗ |
| 美盛大廈 | 新界 · 大埔墟 | E室 | 47.5年 | 349 | $328萬 | $9,398 | 2026-04-20 | 🚇 6分到太和站 | 詳情↗ |
| 大埔寶馬山 | 新界 · 大埔半山 | B室 | 28.3年 | 1,033 | $1,050萬 | $10,165 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 滌濤山 | 新界 · 大埔半山 | — | 24.2年 | 1,141 | $1,300萬 | $11,394 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 鹿茵山莊 | 新界 · 大埔半山 | B室 | 27.7年 | 1,105 | $1,320萬 | $11,946 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 滌濤山 | 新界 · 大埔半山 | — | 24.2年 | 1,141 | $1,800萬 | $15,776 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 太和邨 | 新界 · 大埔墟 | 21室 | 37.1年 | 355 | $180萬 | $5,070 | 2026-04-20 | 🚇 2分到太和站公屋、未補 | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | — | 5.7年 | 525 | $690萬 | $13,143 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 鹿茵山莊 | 新界 · 大埔半山 | — | 27.7年 | 1,101 | $1,320萬 | $11,989 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 大埔寶馬山 | 新界 · 大埔半山 | 低層 | 28.3年 | 1,033 | $1,050萬 | $10,165 | 2026-04-20 | 3 房、向東、私人屋苑、信和 | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | 高層 | 35.0年 | 465 | $650萬 | $13,978 | 2026-04-20 | 🚇 2分到大埔墟站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 滌濤山 | 新界 · 大埔半山 | — | 24.2年 | 1,912 | $2,050萬 | $10,722 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | — | 5.7年 | 525 | $660萬 | $12,571 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 低層 | 5.7年 | 373 | $459萬 | $12,306 | 2026-04-19 | 1 房、向東南、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | G室 | 5.7年 | 457 | $620萬 | $13,567 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | D室 | 5.7年 | 630 | $870萬 | $13,810 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 美發大廈 | 新界 · 大埔墟 | 低層 | 52.8年 | 339 | $318萬 | $9,381 | 2026-04-19 | 🚇 8分到大埔墟站2 房 , 1 浴室、單幢式大廈、基本裝修 | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 高層 | 5.7年 | 749 | $980萬 | $13,084 | 2026-04-19 | 3 房 , 2 浴室、向西南、私人屋苑、中國海外、VR | 詳情↗ |
| 大埔寶馬山 | 新界 · 大埔半山 | — | 28.3年 | 915 | $950萬 | $10,383 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | B室 | 5.7年 | 735 | $1,000萬 | $13,605 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | — | 5.7年 | 702 | $1,000萬 | $14,245 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | — | 35.0年 | 465 | $700萬 | $15,054 | 2026-04-19 | 🚇 2分到大埔墟站 | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | 低層 | 35.0年 | 489 | $690萬 | $14,110 | 2026-04-19 | 🚇 2分到大埔墟站2 房、向東北、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 低層 | 5.7年 | 748 | $900萬 | $12,032 | 2026-04-19 | 3 房、向東北、私人屋苑、中國海外、VR | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | J室 | 5.7年 | 372 | $460萬 | $12,366 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 天鑽 | 新界 · 大埔半山 | 低層 | 5.7年 | 748 | $900萬 | $12,032 | 2026-04-19 | 3 房 , 3 浴室、向東北、私人屋苑、中國海外、望山景、雅緻裝修、VR | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | — | 35.0年 | 489 | $738萬 | $15,092 | 2026-04-19 | 🚇 2分到大埔墟站 | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | E室 | 35.0年 | 617 | $860萬 | $13,938 | 2026-04-19 | 🚇 2分到大埔墟站 | 詳情↗ |
新峰花園 · 08座 / 中層 / B
新界 · 大埔墟31.7年865呎$10,405/呎
$900萬
刊 2026-04-21
天鑽 · B室
新界 · 大埔半山5.7年524呎$12,977/呎
$680萬
刊 2026-04-21
天鑽 · G室
新界 · 大埔半山5.7年457呎$14,661/呎
$670萬
刊 2026-04-21
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年396呎$11,364/呎
$450萬
刊 2026-04-21
茵翠豪庭
新界 · 藍地23.0年589呎$9,338/呎
$550萬
刊 2026-04-21
天鑽
新界 · 大埔半山5.7年513呎$14,971/呎
$768萬
刊 2026-04-21
天鑽 · D室
新界 · 大埔半山5.7年749呎$14,019/呎
$1,050萬
刊 2026-04-21
大埔寶馬山 · A室
新界 · 大埔半山28.3年996呎$11,044/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
豫豐花園 · B室
新界 · 藍地21.1年412呎$11,165/呎
$460萬
刊 2026-04-21
天鑽 · 中層
新界 · 大埔半山5.7年457呎$13,523/呎
$618萬
刊 2026-04-21
2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、中國海外、VR
豫豐花園 · A室
新界 · 藍地21.1年361呎$12,742/呎
$460萬
刊 2026-04-21
富澤花園 · F室
新界 · 藍地652呎$14,724/呎
$960萬
刊 2026-04-21
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年584呎$7,705/呎
$450萬
刊 2026-04-21
新峰花園 · 新峰花園 1期 / 低層
新界 · 大埔墟31.7年513呎$9,707/呎
$498萬
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年619呎$11,080/呎
$400萬
刊 2026-04-20
天鑽 · 低層
新界 · 大埔半山5.7年528呎$12,311/呎
$650萬
刊 2026-04-20
2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、中國海外
天鑽 · 低層
新界 · 大埔半山5.7年373呎$12,547/呎
$468萬
刊 2026-04-20
1 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、中國海外
富澤花園 · E室
新界 · 藍地645呎$14,729/呎
$950萬
刊 2026-04-20
富澤花園 · H室
新界 · 藍地650呎$14,123/呎
$918萬
刊 2026-04-20
富澤花園 · F室
新界 · 藍地652呎$15,337/呎
$1,000萬
刊 2026-04-20
滌濤山
新界 · 大埔半山24.2年1,141呎$13,821/呎
$1,577萬
刊 2026-04-20
翡翠花園 · 中層
新界 · 大埔半山37.6年962呎$9,979/呎
$960萬
刊 2026-04-20
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、望園景、望開揚景、雅緻裝修、室內車位、有露台、連套房、有工人房、有會所
新峰花園 · 中層
新界 · 大埔墟31.7年460呎$11,304/呎
$520萬
刊 2026-04-20
2 房、私人屋苑、信和、望泳池景
美盛大廈 · E室
新界 · 大埔墟47.5年349呎$9,398/呎
$328萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到太和站
大埔寶馬山 · B室
新界 · 大埔半山28.3年1,033呎$10,165/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
滌濤山
新界 · 大埔半山24.2年1,141呎$11,394/呎
$1,300萬
刊 2026-04-20
鹿茵山莊 · B室
新界 · 大埔半山27.7年1,105呎$11,946/呎
$1,320萬
刊 2026-04-20
滌濤山
新界 · 大埔半山24.2年1,141呎$15,776/呎
$1,800萬
刊 2026-04-20
太和邨 · 21室
新界 · 大埔墟37.1年355呎$5,070/呎
$180萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到太和站公屋、未補
天鑽
新界 · 大埔半山5.7年525呎$13,143/呎
$690萬
刊 2026-04-20
鹿茵山莊
新界 · 大埔半山27.7年1,101呎$11,989/呎
$1,320萬
刊 2026-04-20
大埔寶馬山 · 低層
新界 · 大埔半山28.3年1,033呎$10,165/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
3 房、向東、私人屋苑、信和
新達廣場 · 高層
新界 · 大埔墟35.0年465呎$13,978/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到大埔墟站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、新鴻基
滌濤山
新界 · 大埔半山24.2年1,912呎$10,722/呎
$2,050萬
刊 2026-04-20
天鑽
新界 · 大埔半山5.7年525呎$12,571/呎
$660萬
刊 2026-04-20
天鑽 · 低層
新界 · 大埔半山5.7年373呎$12,306/呎
$459萬
刊 2026-04-19
1 房、向東南、私人屋苑、中國海外
天鑽 · G室
新界 · 大埔半山5.7年457呎$13,567/呎
$620萬
刊 2026-04-19
天鑽 · D室
新界 · 大埔半山5.7年630呎$13,810/呎
$870萬
刊 2026-04-19
美發大廈 · 低層
新界 · 大埔墟52.8年339呎$9,381/呎
$318萬
刊 2026-04-19
🚇 8分到大埔墟站2 房 , 1 浴室、單幢式大廈、基本裝修
天鑽 · 高層
新界 · 大埔半山5.7年749呎$13,084/呎
$980萬
刊 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、向西南、私人屋苑、中國海外、VR
大埔寶馬山
新界 · 大埔半山28.3年915呎$10,383/呎
$950萬
刊 2026-04-19
天鑽 · B室
新界 · 大埔半山5.7年735呎$13,605/呎
$1,000萬
刊 2026-04-19
天鑽
新界 · 大埔半山5.7年702呎$14,245/呎
$1,000萬
刊 2026-04-19
新達廣場
新界 · 大埔墟35.0年465呎$15,054/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到大埔墟站
新達廣場 · 低層
新界 · 大埔墟35.0年489呎$14,110/呎
$690萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到大埔墟站2 房、向東北、私人屋苑、新鴻基
天鑽 · 低層
新界 · 大埔半山5.7年748呎$12,032/呎
$900萬
刊 2026-04-19
3 房、向東北、私人屋苑、中國海外、VR
天鑽 · J室
新界 · 大埔半山5.7年372呎$12,366/呎
$460萬
刊 2026-04-19
天鑽 · 低層
新界 · 大埔半山5.7年748呎$12,032/呎
$900萬
刊 2026-04-19
3 房 , 3 浴室、向東北、私人屋苑、中國海外、望山景、雅緻裝修、VR
新達廣場
新界 · 大埔墟35.0年489呎$15,092/呎
$738萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到大埔墟站
新達廣場 · E室
新界 · 大埔墟35.0年617呎$13,938/呎
$860萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到大埔墟站