📍 分區全部屯門市中心390粉嶺340東涌309大埔墟107✓荃灣西303青衣292大圍285元朗市中心79✓小欖270上水257天水圍255白石角253荃灣市中心250大埔半山249洪水橋北新發展247火炭246沙田市中心240錦田235朗屏228汀角路豪宅225馬鞍山224北區豪宅223海濱區223西貢222麗城221大埔市中心220第一城220藍地216葵涌215九肚山213深井211珀麗灣211美孚站210清水灣209烏溪沙11✓大圍半山205其他離島204大窩口204荔景站204屯門碼頭203調景嶺203古洞202小瀝源202康樂園200加州198大嶼山南198愉景灣198
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 08座 / 中層 / B | 31.7年 | 865 | $900萬 | $10,405 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | A室 | 24.6年 | 520 | $500萬 | $9,615 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 原築 | 新界 · 元朗市中心 | G室 | 16.9年 | 814 | $800萬 | $9,828 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | G室 | — | 291 | $450萬 | $15,464 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 溱柏 | 新界 · 元朗市中心 | H室 | 11.8年 | 536 | $530萬 | $9,888 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 朗庭園 | 新界 · 元朗市中心 | C室 | 23.4年 | 442 | $520萬 | $11,765 | 2026-04-21 | 🚇 9分到朗屏站 | 詳情↗ |
| 原築 | 新界 · 元朗市中心 | 高層 | 16.9年 | 978 | 洽議 | — | 2026-04-21 | 3 房、向南、私人屋苑、新鴻基、連天台 | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | C室 | — | 397 | $560萬 | $14,106 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 瑧頤 | 新界 · 元朗市中心 | A1室 | 5.6年 | 577 | $608萬 | $10,537 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 御庭居 | 新界 · 元朗市中心 | H室 | 26.0年 | 474 | $480萬 | $10,127 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | F室 | 24.6年 | 795 | $710萬 | $8,931 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 瑧頤 | 新界 · 元朗市中心 | B1室 | 5.6年 | 429 | $550萬 | $12,821 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | G室 | 24.6年 | 780 | $700萬 | $8,974 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 鴻業樓 | 新界 · 元朗市中心 | — | 52.4年 | 418 | $338萬 | $8,086 | 2026-04-21 | 🚇 7分到朗屏站 | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | E室 | 24.6年 | 267 | $368萬 | $13,783 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 大興大廈 | 新界 · 元朗市中心 | A座 / 高層 / A8室 | 47.2年 | 380 | $398萬 | $10,474 | 2026-04-21 | 🚇 8分到朗屏站2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、近地鐵站、望開揚景、望市景、雅緻裝修、獨家盤 | 詳情↗ |
| 朗庭園 | 新界 · 元朗市中心 | F室 | 23.4年 | 583 | $800萬 | $13,722 | 2026-04-21 | 🚇 9分到朗屏站 | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | B室 | — | 395 | $528萬 | $13,367 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 迎海 | 新界 · 烏溪沙 | 低層 | 13.0年 | 497 | $750萬 | $15,091 | 2026-04-21 | 🚇 3分到烏溪沙站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 新峰花園 1期 / 低層 | 31.7年 | 513 | $498萬 | $9,707 | — | — | 詳情↗ |
| 迎海 | 新界 · 烏溪沙 | 22座 / 低層 / D | 13.0年 | 496 | $750萬 | $15,121 | 2026-04-20 | 🚇 3分到烏溪沙站 | 詳情↗ |
| 溱柏 | 新界 · 元朗市中心 | 3座 / 中層 / D | 11.8年 | 533 | $548萬 | $10,281 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | 02座 / 高層 / F | 24.6年 | 561 | $570萬 | $10,160 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 新峰花園 | 新界 · 大埔墟 | 中層 | 31.7年 | 460 | $520萬 | $11,304 | 2026-04-20 | 2 房、私人屋苑、信和、望泳池景 | 詳情↗ |
| 御庭居 | 新界 · 元朗市中心 | B室 | 26.0年 | 412 | $498萬 | $12,087 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 美盛大廈 | 新界 · 大埔墟 | E室 | 47.5年 | 349 | $328萬 | $9,398 | 2026-04-20 | 🚇 6分到太和站 | 詳情↗ |
| 尚柏 | 新界 · 元朗市中心 | B室 | 2.1年 | 449 | $518萬 | $11,537 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 太和邨 | 新界 · 大埔墟 | 21室 | 37.1年 | 355 | $180萬 | $5,070 | 2026-04-20 | 🚇 2分到太和站公屋、未補 | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | M室 | 24.6年 | 245 | $380萬 | $15,510 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 好順景大廈 | 新界 · 元朗市中心 | B座 / 8室 | 40.9年 | 367 | $398萬 | $10,845 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 溱柏 | 新界 · 元朗市中心 | A室 | 11.8年 | 786 | $780萬 | $9,924 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | F室 | — | 397 | $580萬 | $14,610 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | 高層 | 35.0年 | 465 | $650萬 | $13,978 | 2026-04-20 | 🚇 2分到大埔墟站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| Residence譽88 | 新界 · 元朗市中心 | 高層 | 12.1年 | 463 | $620萬 | $13,391 | 2026-04-20 | 2 房、向南、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | H室 | — | 377 | $520萬 | $13,793 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | B室 | 24.6年 | 279 | $380萬 | $13,620 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | F室 | 24.6年 | 270 | $380萬 | $14,074 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | D室 | — | 308 | $460萬 | $14,935 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 好順景大廈 | 新界 · 元朗市中心 | A座 / G7室 | 40.9年 | 324 | $298萬 | $9,198 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 蝶翠峰 | 新界 · 元朗市中心 | B室 | 24.6年 | 279 | $385萬 | $13,799 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 溱柏 | 新界 · 元朗市中心 | B室 | 11.8年 | 633 | $670萬 | $10,585 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 迎海 | 新界 · 烏溪沙 | A室 | 13.0年 | 1,452 | $2,380萬 | $16,391 | 2026-04-20 | 🚇 3分到烏溪沙站 | 詳情↗ |
| 溱柏 | 新界 · 元朗市中心 | G室 | 11.8年 | 272 | $350萬 | $12,868 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 迎海 | 新界 · 烏溪沙 | 低層 | 13.0年 | 564 | $890萬 | $15,780 | 2026-04-20 | 🚇 3分到烏溪沙站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | F室 | — | 365 | $580萬 | $15,890 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 大興大廈 | 新界 · 元朗市中心 | A 座 / 高層 / 8 | 47.2年 | 380 | $398萬 | $10,474 | 2026-04-19 | 🚇 8分到朗屏站 | 詳情↗ |
| 好順意大廈 | 新界 · 元朗市中心 | A座 / 2室 | 39.2年 | 247 | $350萬 | $12,367 | 2026-04-19 | 🚇 8分到元朗站 | 詳情↗ |
| 偉發大廈 | 新界 · 元朗市中心 | 偉發大廈 / 高層 / E | 37.0年 | 434 | $490萬 | $11,290 | 2026-04-19 | 🚇 8分到元朗站 | 詳情↗ |
| 原築 | 新界 · 元朗市中心 | A室 | 16.9年 | 978 | $1,200萬 | $12,270 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 新達廣場 | 新界 · 大埔墟 | — | 35.0年 | 465 | $700萬 | $15,054 | 2026-04-19 | 🚇 2分到大埔墟站 | 詳情↗ |
新峰花園 · 08座 / 中層 / B
新界 · 大埔墟31.7年865呎$10,405/呎
$900萬
刊 2026-04-21
蝶翠峰 · A室
新界 · 元朗市中心24.6年520呎$9,615/呎
$500萬
刊 2026-04-21
原築 · G室
新界 · 元朗市中心16.9年814呎$9,828/呎
$800萬
刊 2026-04-21
朗天峰 · G室
新界 · 元朗市中心291呎$15,464/呎
$450萬
刊 2026-04-21
溱柏 · H室
新界 · 元朗市中心11.8年536呎$9,888/呎
$530萬
刊 2026-04-21
朗庭園 · C室
新界 · 元朗市中心23.4年442呎$11,765/呎
$520萬
刊 2026-04-21
🚇 9分到朗屏站
原築 · 高層
新界 · 元朗市中心16.9年978呎0
洽議
刊 2026-04-21
3 房、向南、私人屋苑、新鴻基、連天台
朗天峰 · C室
新界 · 元朗市中心397呎$14,106/呎
$560萬
刊 2026-04-21
瑧頤 · A1室
新界 · 元朗市中心5.6年577呎$10,537/呎
$608萬
刊 2026-04-21
御庭居 · H室
新界 · 元朗市中心26.0年474呎$10,127/呎
$480萬
刊 2026-04-21
蝶翠峰 · F室
新界 · 元朗市中心24.6年795呎$8,931/呎
$710萬
刊 2026-04-21
瑧頤 · B1室
新界 · 元朗市中心5.6年429呎$12,821/呎
$550萬
刊 2026-04-21
蝶翠峰 · G室
新界 · 元朗市中心24.6年780呎$8,974/呎
$700萬
刊 2026-04-21
鴻業樓
新界 · 元朗市中心52.4年418呎$8,086/呎
$338萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到朗屏站
蝶翠峰 · E室
新界 · 元朗市中心24.6年267呎$13,783/呎
$368萬
刊 2026-04-21
大興大廈 · A座 / 高層 / A8室
新界 · 元朗市中心47.2年380呎$10,474/呎
$398萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到朗屏站2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、近地鐵站、望開揚景、望市景、雅緻裝修、獨家盤
朗庭園 · F室
新界 · 元朗市中心23.4年583呎$13,722/呎
$800萬
刊 2026-04-21
🚇 9分到朗屏站
朗天峰 · B室
新界 · 元朗市中心395呎$13,367/呎
$528萬
刊 2026-04-21
迎海 · 低層
新界 · 烏溪沙13.0年497呎$15,091/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到烏溪沙站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、恒基
新峰花園 · 新峰花園 1期 / 低層
新界 · 大埔墟31.7年513呎$9,707/呎
$498萬
迎海 · 22座 / 低層 / D
新界 · 烏溪沙13.0年496呎$15,121/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到烏溪沙站
溱柏 · 3座 / 中層 / D
新界 · 元朗市中心11.8年533呎$10,281/呎
$548萬
刊 2026-04-20
蝶翠峰 · 02座 / 高層 / F
新界 · 元朗市中心24.6年561呎$10,160/呎
$570萬
刊 2026-04-20
新峰花園 · 中層
新界 · 大埔墟31.7年460呎$11,304/呎
$520萬
刊 2026-04-20
2 房、私人屋苑、信和、望泳池景
御庭居 · B室
新界 · 元朗市中心26.0年412呎$12,087/呎
$498萬
刊 2026-04-20
美盛大廈 · E室
新界 · 大埔墟47.5年349呎$9,398/呎
$328萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到太和站
尚柏 · B室
新界 · 元朗市中心2.1年449呎$11,537/呎
$518萬
刊 2026-04-20
太和邨 · 21室
新界 · 大埔墟37.1年355呎$5,070/呎
$180萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到太和站公屋、未補
蝶翠峰 · M室
新界 · 元朗市中心24.6年245呎$15,510/呎
$380萬
刊 2026-04-20
好順景大廈 · B座 / 8室
新界 · 元朗市中心40.9年367呎$10,845/呎
$398萬
刊 2026-04-20
溱柏 · A室
新界 · 元朗市中心11.8年786呎$9,924/呎
$780萬
刊 2026-04-20
朗天峰 · F室
新界 · 元朗市中心397呎$14,610/呎
$580萬
刊 2026-04-20
新達廣場 · 高層
新界 · 大埔墟35.0年465呎$13,978/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到大埔墟站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、新鴻基
Residence譽88 · 高層
新界 · 元朗市中心12.1年463呎$13,391/呎
$620萬
刊 2026-04-20
2 房、向南、私人屋苑、新鴻基
朗天峰 · H室
新界 · 元朗市中心377呎$13,793/呎
$520萬
刊 2026-04-20
蝶翠峰 · B室
新界 · 元朗市中心24.6年279呎$13,620/呎
$380萬
刊 2026-04-20
蝶翠峰 · F室
新界 · 元朗市中心24.6年270呎$14,074/呎
$380萬
刊 2026-04-20
朗天峰 · D室
新界 · 元朗市中心308呎$14,935/呎
$460萬
刊 2026-04-20
好順景大廈 · A座 / G7室
新界 · 元朗市中心40.9年324呎$9,198/呎
$298萬
刊 2026-04-20
蝶翠峰 · B室
新界 · 元朗市中心24.6年279呎$13,799/呎
$385萬
刊 2026-04-20
溱柏 · B室
新界 · 元朗市中心11.8年633呎$10,585/呎
$670萬
刊 2026-04-20
迎海 · A室
新界 · 烏溪沙13.0年1,452呎$16,391/呎
$2,380萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到烏溪沙站
溱柏 · G室
新界 · 元朗市中心11.8年272呎$12,868/呎
$350萬
刊 2026-04-20
迎海 · 低層
新界 · 烏溪沙13.0年564呎$15,780/呎
$890萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到烏溪沙站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、恒基
朗天峰 · F室
新界 · 元朗市中心365呎$15,890/呎
$580萬
刊 2026-04-20
大興大廈 · A 座 / 高層 / 8
新界 · 元朗市中心47.2年380呎$10,474/呎
$398萬
刊 2026-04-19
🚇 8分到朗屏站
好順意大廈 · A座 / 2室
新界 · 元朗市中心39.2年247呎$12,367/呎
$350萬
刊 2026-04-19
🚇 8分到元朗站
偉發大廈 · 偉發大廈 / 高層 / E
新界 · 元朗市中心37.0年434呎$11,290/呎
$490萬
刊 2026-04-19
🚇 8分到元朗站
原築 · A室
新界 · 元朗市中心16.9年978呎$12,270/呎
$1,200萬
刊 2026-04-19
新達廣場
新界 · 大埔墟35.0年465呎$15,054/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到大埔墟站