📍 分區全部屯門市中心200粉嶺145東涌138大埔墟134荃灣西134大圍111元朗市中心108小欖104青衣98大埔半山85白石角85荃灣市中心81洪水橋北新發展79火炭77上水74天水圍73沙田市中心73錦田64朗屏60汀角路豪宅57海濱區56北區豪宅55馬鞍山55西貢54第一城24✓麗城53藍地48葵涌47九肚山45大埔市中心44深井43珀麗灣43清水灣41美孚站41烏溪沙40大圍半山37其他離島36大窩口36屯門碼頭35調景嶺35古洞5✓康樂園32荔景站32加州31小瀝源31大嶼山南30愉景灣30
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | H室 | 45.6年 | 327 | $480萬 | $14,679 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 327 | $458萬 | $14,006 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 低層 | 45.6年 | 284 | $408萬 | $14,366 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站1 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、近地鐵站、優質校網 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 304 | $498萬 | $16,382 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 327 | $498萬 | $15,229 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 49座 / 中層 / C | 45.6年 | 304 | $470萬 | $15,461 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | H室 | 45.6年 | 304 | $462.8萬 | $15,224 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 中層 | 45.6年 | 504 | $680萬 | $13,492 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望開揚景 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 高層 | 45.6年 | 327 | $458萬 | $14,006 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站2 房、向東北、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 低層 | 45.6年 | 484 | $648萬 | $13,388 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站3 房、向西南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 中層 | 45.6年 | 484 | $700萬 | $14,463 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、望河景、基本裝修、近地鐵站、近大型商場 | 詳情↗ |
| 碧華花園 | 新界 · 古洞 | — | — | 1,609 | $2,300萬 | $14,295 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 707 | $950萬 | $13,437 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | F室 | 45.6年 | 451 | $698萬 | $15,477 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | G室 | 45.6年 | 307 | $480萬 | $15,635 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | E室 | 45.6年 | 504 | $700萬 | $13,889 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 碧華花園 | 新界 · 古洞 | — | — | 1,607 | $2,300萬 | $14,312 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | — | 45.6年 | 853 | $930萬 | $10,903 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 碧華花園 | 新界 · 古洞 | — | — | 1,607 | $2,300萬 | $14,312 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 327 | $488萬 | $14,924 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | A室 | 45.6年 | 515 | $630萬 | $12,233 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 碧華花園 | 新界 · 古洞 | — | — | 1,609 | $2,650萬 | $16,470 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | G室 | 45.6年 | 327 | $358萬 | $10,948 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | A室 | 45.6年 | 451 | $558萬 | $12,373 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | B室 | 45.6年 | 321 | $393萬 | $13,838 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | E室 | 45.6年 | 504 | $708萬 | $14,048 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | B室 | 45.6年 | 284 | $500萬 | $17,606 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | 22座 / 低層 / C | 45.6年 | 484 | $668萬 | $13,802 | 2026-04-17 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 碧華花園 | 新界 · 古洞 | 高層 | — | — | $2,650萬 | $16,470 | — | — | 詳情↗ |
沙田第一城 · H室
新界 · 第一城45.6年327呎$14,679/呎
$480萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年327呎$14,006/呎
$458萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 低層
新界 · 第一城45.6年284呎$14,366/呎
$408萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站1 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、近地鐵站、優質校網
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年304呎$16,382/呎
$498萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年327呎$15,229/呎
$498萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 49座 / 中層 / C
新界 · 第一城45.6年304呎$15,461/呎
$470萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · H室
新界 · 第一城45.6年304呎$15,224/呎
$462.8萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 中層
新界 · 第一城45.6年504呎$13,492/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望開揚景
沙田第一城 · 高層
新界 · 第一城45.6年327呎$14,006/呎
$458萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站2 房、向東北、私人屋苑、長實
沙田第一城 · 低層
新界 · 第一城45.6年484呎$13,388/呎
$648萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站3 房、向西南、私人屋苑、長實
沙田第一城 · 中層
新界 · 第一城45.6年484呎$14,463/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站3 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、長實、望河景、基本裝修、近地鐵站、近大型商場
碧華花園
新界 · 古洞1,609呎$14,295/呎
$2,300萬
刊 2026-04-20
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年707呎$13,437/呎
$950萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · F室
新界 · 第一城45.6年451呎$15,477/呎
$698萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · G室
新界 · 第一城45.6年307呎$15,635/呎
$480萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · E室
新界 · 第一城45.6年504呎$13,889/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
碧華花園
新界 · 古洞1,607呎$14,312/呎
$2,300萬
刊 2026-04-19
沙田第一城
新界 · 第一城45.6年853呎$10,903/呎
$930萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
碧華花園
新界 · 古洞1,607呎$14,312/呎
$2,300萬
刊 2026-04-19
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年327呎$14,924/呎
$488萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · A室
新界 · 第一城45.6年515呎$12,233/呎
$630萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
碧華花園
新界 · 古洞1,609呎$16,470/呎
$2,650萬
刊 2026-04-19
沙田第一城 · G室
新界 · 第一城45.6年327呎$10,948/呎
$358萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · A室
新界 · 第一城45.6年451呎$12,373/呎
$558萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · B室
新界 · 第一城45.6年321呎$13,838/呎
$393萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · E室
新界 · 第一城45.6年504呎$14,048/呎
$708萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · B室
新界 · 第一城45.6年284呎$17,606/呎
$500萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 22座 / 低層 / C
新界 · 第一城45.6年484呎$13,802/呎
$668萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到第一城站
碧華花園 · 高層
新界 · 古洞$16,470/呎
$2,650萬