📍 分區全部康城361何文田233將軍澳市中心205啟德172奧運站154九龍站117南昌站98長沙灣94九龍灣91四小龍83美孚站82深水埗73九龍塘65寶琳65大角咀60調景嶺58坑口56藍田56油塘54海逸47土瓜灣44筆架山37觀塘37紅磡34京士柏33又一村31黃埔23新筆架山22佐敦21尖沙咀20旺角20彩虹19紅磡站19黃大仙16太子10鑽石山9九龍城8加多利山7新蒲崗5馬頭圍5牛頭角1北角141西半山89鰂魚涌75跑馬地63西營盤53堅尼地城48灣仔26太古22西灣河21赤柱20黃竹坑20大坑道16山頂13貝沙灣12北角半山11天后11筲箕灣11中環/上環10薄扶林10鴨脷洲8司徒拔道6杏花邨6大潭5中半山3銅鑼灣3寶馬山2小西灣2舂磡角2華富2香港仔2壽臣山1柴灣1淺水灣1
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 得寶花園 | House730 | 九龍 · 九龍灣 | 中層 | 41.4年 | 382 | $456萬 | $11,937 | 2026-04-17 | 🚇 5分到九龍灣站 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 8座 / 高層 / A室 | 1.3年 | 2,729 | $1.7億 | $62,294 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 瑧尚 | 利嘉閣 | 九龍 · 土瓜灣 | A3室 | 5.6年 | 299 | $648萬 | $21,672 | 2026-04-17 | 🚇 3分到土瓜灣站 | 詳情↗ |
| 得寶花園 | 28Hse | 九龍 · 九龍灣 | D座 / 高層 | 41.4年 | 381 | $480萬 | $12,598 | 2026-04-17 | 🚇 5分到九龍灣站2 房、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 如意大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 深水埗 | — | 32.5年 | 224 | $280萬 | $12,500 | 2026-04-17 | 🚇 5分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 7.3年 | 428 | $920萬 | $21,005 | 2026-04-17 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 逸意居 | 利嘉閣 | 港島 · 鰂魚涌 | B室 | 29.0年 | 850 | $1,900萬 | $22,353 | 2026-04-17 | 🚇 4分到太古站 | 詳情↗ |
| 麗寶大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | B室 | 45.4年 | 248 | $280萬 | $11,290 | 2026-04-17 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 形薈 | 利嘉閣 | 港島 · 筲箕灣 | D室 | 7.7年 | 318 | $598萬 | $18,805 | 2026-04-17 | 🚇 3分到筲箕灣站 | 詳情↗ |
| 天匯 | 利嘉閣 | 港島 · 西半山 | B室 | 16.7年 | 1,991 | $9,800萬 | $49,221 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | RA室 | 17.4年 | 676 | $760萬 | $11,243 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 翰畋 | 利嘉閣 | 九龍 · 馬頭圍 | D室 | 7.0年 | 357 | $650萬 | $18,207 | 2026-04-17 | 🚇 1分到土瓜灣站 | 詳情↗ |
| 花園大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 尖沙咀 | A室 | 67.9年 | 1,227 | $1,100萬 | $8,965 | 2026-04-17 | 🚇 6分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 金巴利道26號 | 利嘉閣 | 九龍 · 尖沙咀 | G室 | 21.5年 | 503 | $1,250萬 | $24,851 | 2026-04-17 | 🚇 5分到尖沙咀站 | 詳情↗ |
| 永勝大廈 | 利嘉閣 | 港島 · 西營盤 | G室 | 53.3年 | 428 | $430萬 | $15,194 | 2026-04-17 | 🚇 4分到西營盤站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | A室 | 28.8年 | 623 | $900萬 | $14,446 | 2026-04-17 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 高層 | 1.3年 | 1,523 | $5,000萬 | $32,830 | 2026-04-17 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、望海景、望開揚景、豪華裝修、近地鐵站、有會所、連套房、近大型商場 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 低層 | 1.3年 | 1,185 | $3,688萬 | $31,122 | 2026-04-17 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、優質校網、近地鐵站、有工人房、近大型商場、有露台、有會所、連套房 | 詳情↗ |
| 宏光樓 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍灣 | C座 / C6室 | 48.8年 | 391 | $458萬 | $11,714 | 2026-04-17 | 🚇 4分到九龍灣站 | 詳情↗ |
| 凱帆軒 | 28Hse | 九龍 · 奧運站 | 中層 | 22.6年 | 465 | $780萬 | $16,774 | 2026-04-17 | 🚇 7分到南昌站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、長實、有露台、望山景、獨家盤 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 28Hse | 九龍 · 四小龍 | 低層 | 22.4年 | 577 | $933萬 | $16,170 | 2026-04-17 | 🚇 6分到荔枝角站3 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、豪華裝修、有會所、近地鐵站、近大型商場、優質校網 | 詳情↗ |
| 碧麗閣 | 5平方 | 九龍 · 九龍塘 | A座 / 中層 | 48.5年 | 976 | $1,300萬 | $13,320 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 比華利山 | 利嘉閣 | 港島 · 跑馬地 | A座 / 01室 | 37.4年 | 1,654 | $4,700萬 | $28,416 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 瓏碧 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍城 | F室 | 3.6年 | 285 | $580萬 | $20,351 | 2026-04-17 | 🚇 7分到宋皇臺站 | 詳情↗ |
| 怡安閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | C座 / C4室 | 49.1年 | 707 | $608萬 | $8,600 | 2026-04-17 | 🚇 10分到旺角站 | 詳情↗ |
| 碧苑大廈 | 5平方 | 港島 · 西半山 | — | 59.0年 | 691 | $6,000萬 | $22,297 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 康麗園 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | C座 / C6室 | 52.4年 | 435 | $378萬 | $8,690 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | 美聯 | 九龍 · 康城 | 2B座 / 高層 / C | 17.4年 | 451 | $790萬 | $17,517 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 598 | $950萬 | $15,886 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 616 | $950萬 | $15,422 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 651 | $1,100萬 | $16,897 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | G室 | 17.4年 | 505 | $750萬 | $14,851 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A室 | 17.4年 | 771 | $1,198萬 | $15,538 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | — | 57.5年 | 460 | $560萬 | $12,174 | 2026-04-17 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 652 | $1,039萬 | $15,936 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 556 | $680萬 | $12,230 | 2026-04-17 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 457 | $720萬 | $15,755 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A室 | 17.4年 | 495 | $729萬 | $14,727 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | H室 | 5.4年 | 717 | $1,350萬 | $18,828 | 2026-04-17 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 458 | $720萬 | $15,721 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | H室 | 17.4年 | 504 | $750萬 | $14,881 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | — | 57.5年 | 533 | $650萬 | $12,195 | 2026-04-17 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 利奧坊.壹隅 | 利嘉閣 | 九龍 · 大角咀 | B室 | 2.0年 | 328 | $730萬 | $22,256 | 2026-04-17 | 🚇 4分到奧運站 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | A室 | 57.5年 | 685 | $698萬 | $10,190 | 2026-04-17 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 灝畋峰 | House730 | 九龍 · 何文田 | 高層 | 20.0年 | 642 | $688萬 | $10,717 | 2026-04-17 | 連租約、連天台、減價 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 美孚站 | C室 | 57.5年 | 654 | $780萬 | $11,927 | 2026-04-17 | 🚇 1分到美孚站 | 詳情↗ |
| 南首 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍城 | B8室 | — | 262 | $600萬 | $22,901 | 2026-04-17 | 🚇 1分到宋皇臺站 | 詳情↗ |
| 匯璽 | 利嘉閣 | 九龍 · 南昌站 | L室 | 8.3年 | 526 | $1,400萬 | $26,616 | 2026-04-17 | 🚇 1分到南昌站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | AB室 | 35.3年 | 428 | $1,450萬 | $11,508 | 2026-04-16 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 得寶花園 | 中原 | 九龍 · 九龍灣 | A座 / 中層 / A1 | 41.4年 | 398 | $520萬 | $13,065 | 2026-04-15 | 🚇 5分到九龍灣站 | 詳情↗ |
得寶花園 · 中層
House730九龍 · 九龍灣41.4年382呎$11,937/呎
$456萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到九龍灣站
澐璟 · 8座 / 高層 / A室
28Hse九龍 · 啟德1.3年2,729呎$62,294/呎
$1.7億
刊 2026-04-17
瑧尚 · A3室
利嘉閣九龍 · 土瓜灣5.6年299呎$21,672/呎
$648萬
刊 2026-04-17
🚇 3分到土瓜灣站
得寶花園 · D座 / 高層
28Hse九龍 · 九龍灣41.4年381呎$12,598/呎
$480萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到九龍灣站2 房、私人屋苑、恒基
如意大廈
利嘉閣九龍 · 深水埗32.5年224呎$12,500/呎
$280萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到深水埗站
天寰 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年428呎$21,005/呎
$920萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到啟德站
逸意居 · B室
利嘉閣港島 · 鰂魚涌29.0年850呎$22,353/呎
$1,900萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到太古站
麗寶大廈 · B室
利嘉閣九龍 · 太子45.4年248呎$11,290/呎
$280萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到太子站
形薈 · D室
利嘉閣港島 · 筲箕灣7.7年318呎$18,805/呎
$598萬
刊 2026-04-17
🚇 3分到筲箕灣站
天匯 · B室
利嘉閣港島 · 西半山16.7年1,991呎$49,221/呎
$9,800萬
刊 2026-04-17
日出康城 · RA室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年676呎$11,243/呎
$760萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
翰畋 · D室
利嘉閣九龍 · 馬頭圍7.0年357呎$18,207/呎
$650萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到土瓜灣站
花園大廈 · A室
利嘉閣九龍 · 尖沙咀67.9年1,227呎$8,965/呎
$1,100萬
刊 2026-04-17
🚇 6分到佐敦站
金巴利道26號 · G室
利嘉閣九龍 · 尖沙咀21.5年503呎$24,851/呎
$1,250萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到尖沙咀站
永勝大廈 · G室
利嘉閣港島 · 西營盤53.3年428呎$15,194/呎
$430萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到西營盤站
東港城 · A室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年623呎$14,446/呎
$900萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到坑口站
澐璟 · 高層
28Hse九龍 · 啟德1.3年1,523呎$32,830/呎
$5,000萬
刊 2026-04-17
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、望海景、望開揚景、豪華裝修、近地鐵站、有會所、連套房、近大型商場
澐璟 · 低層
28Hse九龍 · 啟德1.3年1,185呎$31,122/呎
$3,688萬
刊 2026-04-17
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、優質校網、近地鐵站、有工人房、近大型商場、有露台、有會所、連套房
宏光樓 · C座 / C6室
利嘉閣九龍 · 九龍灣48.8年391呎$11,714/呎
$458萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到九龍灣站
凱帆軒 · 中層
28Hse九龍 · 奧運站22.6年465呎$16,774/呎
$780萬
刊 2026-04-17
🚇 7分到南昌站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、長實、有露台、望山景、獨家盤
碧海藍天 · 低層
28Hse九龍 · 四小龍22.4年577呎$16,170/呎
$933萬
刊 2026-04-17
🚇 6分到荔枝角站3 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、豪華裝修、有會所、近地鐵站、近大型商場、優質校網
碧麗閣 · A座 / 中層
5平方九龍 · 九龍塘48.5年976呎$13,320/呎
$1,300萬
刊 2026-04-17
比華利山 · A座 / 01室
利嘉閣港島 · 跑馬地37.4年1,654呎$28,416/呎
$4,700萬
刊 2026-04-17
瓏碧 · F室
利嘉閣九龍 · 九龍城3.6年285呎$20,351/呎
$580萬
刊 2026-04-17
🚇 7分到宋皇臺站
怡安閣 · C座 / C4室
利嘉閣九龍 · 何文田49.1年707呎$8,600/呎
$608萬
刊 2026-04-17
🚇 10分到旺角站
碧苑大廈
5平方港島 · 西半山59.0年691呎$22,297/呎
$6,000萬
刊 2026-04-17
康麗園 · C座 / C6室
利嘉閣九龍 · 觀塘52.4年435呎$8,690/呎
$378萬
刊 2026-04-17
日出康城 · 2B座 / 高層 / C
美聯九龍 · 康城17.4年451呎$17,517/呎
$790萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年598呎$15,886/呎
$950萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年616呎$15,422/呎
$950萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年651呎$16,897/呎
$1,100萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · G室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年505呎$14,851/呎
$750萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · A室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年771呎$15,538/呎
$1,198萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
美孚新邨
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年460呎$12,174/呎
$560萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到美孚站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年652呎$15,936/呎
$1,039萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年556呎$12,230/呎
$680萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到美孚站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年457呎$15,755/呎
$720萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · A室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年495呎$14,727/呎
$729萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
凱滙 · H室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年717呎$18,828/呎
$1,350萬
刊 2026-04-17
🚇 3分到觀塘站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年458呎$15,721/呎
$720萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · H室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年504呎$14,881/呎
$750萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
美孚新邨
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年533呎$12,195/呎
$650萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到美孚站
利奧坊.壹隅 · B室
利嘉閣九龍 · 大角咀2.0年328呎$22,256/呎
$730萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到奧運站
美孚新邨 · A室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年685呎$10,190/呎
$698萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到美孚站
灝畋峰 · 高層
House730九龍 · 何文田20.0年642呎$10,717/呎
$688萬
刊 2026-04-17
連租約、連天台、減價
美孚新邨 · C室
利嘉閣九龍 · 美孚站57.5年654呎$11,927/呎
$780萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到美孚站
南首 · B8室
利嘉閣九龍 · 九龍城262呎$22,901/呎
$600萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到宋皇臺站
匯璽 · L室
利嘉閣九龍 · 南昌站8.3年526呎$26,616/呎
$1,400萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到南昌站
麗港城 · AB室
利嘉閣九龍 · 藍田35.3年428呎$11,508/呎
$1,450萬
刊 2026-04-16
🚇 4分到藍田站
得寶花園 · A座 / 中層 / A1
中原九龍 · 九龍灣41.4年398呎$13,065/呎
$520萬
刊 2026-04-15
🚇 5分到九龍灣站