按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 共 32,889 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蟠龍道11號 | 利嘉閣 | — | — | — | 1,152 | $1,800萬 | $15,625 | — | — | 詳情↗ |
| 溱岸8號 | House730 | — | 中層 | — | — | $2,800萬 | $22,187 | — | — | 詳情↗ |
| 大同新邨 | House730 | — | 低層 | — | 425 | $425萬 | $10,000 | — | — | 詳情↗ |
| 晉名峰 | House730 | — | 高層 | — | — | $2,000萬 | $18,149 | — | — | 詳情↗ |
| 維順閣 | House730 | — | 高層 | — | 439 | $745萬 | $16,970 | — | — | 詳情↗ |
| 文景樓 | House730 | — | 中層 | — | 665 | $550萬 | $8,271 | — | — | 詳情↗ |
| 名城 | House730 | — | — | — | 680 | $1,180萬 | $17,353 | — | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | House730 | — | 中層 | — | 284 | $470萬 | $16,549 | — | — | 詳情↗ |
| 浩景臺 | 利嘉閣 | — | 4座 / F室 | — | 581 | $670萬 | $11,532 | — | — | 詳情↗ |
| 倚龍山莊 | House730 | — | — | — | — | $1,250萬 | $8,059 | — | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | House730 | — | 低層 | — | 504 | $680萬 | $13,492 | — | — | 詳情↗ |
| Cluny Park | House730 | — | — | — | — | $7,500萬 | $35,461 | — | — | 詳情↗ |
| 光耀大廈 | House730 | — | 高層 | — | 332 | $350萬 | $10,542 | — | — | 詳情↗ |
| The Campton | House730 | — | 中層 | — | 512 | $880萬 | $17,188 | — | — | 詳情↗ |
| 旭日豪庭 | House730 | — | 中層 | — | — | $1,550萬 | $15,093 | — | — | 詳情↗ |
| 峻巒 | House730 | — | 中層 | — | 594 | $688萬 | $11,582 | — | — | 詳情↗ |
| 泉薈 | House730 | — | 高層 | — | 492 | $508萬 | $10,325 | — | — | 詳情↗ |
| 映日灣 | House730 | — | 低層 | — | 216 | $435萬 | $20,139 | — | — | 詳情↗ |
| 映日灣 | House730 | — | 低層 | — | 216 | $435萬 | $20,139 | — | — | 詳情↗ |
| 粉嶺中心 | House730 | — | — | — | 368 | $388萬 | $10,543 | — | — | 詳情↗ |
| 富豪山峯 | House730 | — | 中層 | — | — | $2,700萬 | $17,274 | — | — | 詳情↗ |
| 荃灣村屋 | House730 | — | 高層 | — | — | $418萬 | $5,971 | — | 連天台 | 詳情↗ |
| 荃威花園 | House730 | — | 高層 | — | 533 | $418萬 | $7,842 | — | — | 詳情↗ |
| 映日灣 | House730 | — | 高層 | — | 288 | $630萬 | $21,875 | — | — | 詳情↗ |
| 雅閣花園 | House730 | — | — | — | — | $4,998萬 | $29,469 | — | 連天台 | 詳情↗ |
| 金安大廈 | House730 | — | 中層 | — | 326 | $330萬 | $10,123 | — | — | 詳情↗ |
| 海典軒 | House730 | — | 高層 | — | 457 | $565萬 | $12,363 | — | — | 詳情↗ |
| 上嵐 | House730 | — | 高層 | — | 265 | $380萬 | $14,340 | — | — | 詳情↗ |
| 邁亞美海灣 | House730 | — | 中層 | — | 442 | $460萬 | $10,407 | — | — | 詳情↗ |
| 珀御 | House730 | — | 高層 | — | 328 | $390萬 | $11,890 | — | — | 詳情↗ |
| 瓏門 1期 | House730 | — | 中層 | — | 498 | $750萬 | $15,060 | — | — | 詳情↗ |
| 天生樓 | House730 | — | 低層 | — | 745 | $830萬 | $11,141 | — | — | 詳情↗ |
| 富盈軒 | House730 | — | — | — | — | $1,200萬 | $8,677 | — | — | 詳情↗ |
| 卓爾居 | House730 | — | 高層 | — | 522 | $680萬 | $13,027 | — | — | 詳情↗ |
| 粉嶺名都 | House730 | — | 中層 | — | 454 | $508萬 | $11,189 | — | — | 詳情↗ |
| 北映薈 | House730 | — | 高層 | — | 392 | $520萬 | $13,265 | — | — | 詳情↗ |
| 新元朗中心 | House730 | — | 高層 | — | — | $695萬 | $14,914 | — | 連天台 | 詳情↗ |
| 香港黃金海岸 | House730 | — | 高層 | — | 685 | $550萬 | $8,029 | — | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | House730 | — | 中層 | — | 742 | $700萬 | $9,434 | — | — | 詳情↗ |
| OMA OMA | House730 | — | — | — | 627 | $520萬 | $8,293 | — | — | 詳情↗ |
| 上林 | House730 | — | — | — | — | $5,200萬 | $26,790 | — | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | House730 | — | — | — | 811 | $860萬 | $10,604 | — | — | 詳情↗ |
| 青榕臺 | House730 | — | 高層 | — | 719 | $668萬 | $9,291 | — | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | — | 中層 | — | 457 | $701萬 | $15,339 | — | — | 詳情↗ |
| 朗屏8號 | House730 | — | 中層 | — | 481 | $628萬 | $13,056 | — | — | 詳情↗ |
| 荃灣廣場 | House730 | — | 低層 | — | 552 | $828萬 | $15,000 | — | — | 詳情↗ |
| 碧堤半島 | House730 | — | 低層 | — | 561 | $648萬 | $11,551 | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | — | — | — | 839 | $900萬 | $10,727 | — | — | 詳情↗ |
| 帝御 | House730 | — | — | — | 290 | $380萬 | $13,103 | — | — | 詳情↗ |
| 麗珊園 | 利嘉閣 | — | — | — | 5,139 | $2.5億 | $48,648 | — | — | 詳情↗ |
蟠龍道11號
利嘉閣1,152呎$15,625/呎
$1,800萬
溱岸8號 · 中層
House730$22,187/呎
$2,800萬
大同新邨 · 低層
House730425呎$10,000/呎
$425萬
晉名峰 · 高層
House730$18,149/呎
$2,000萬
維順閣 · 高層
House730439呎$16,970/呎
$745萬
文景樓 · 中層
House730665呎$8,271/呎
$550萬
名城
House730680呎$17,353/呎
$1,180萬
沙田第一城 · 中層
House730284呎$16,549/呎
$470萬
浩景臺 · 4座 / F室
利嘉閣581呎$11,532/呎
$670萬
倚龍山莊
House730$8,059/呎
$1,250萬
沙田第一城 · 低層
House730504呎$13,492/呎
$680萬
Cluny Park
House730$35,461/呎
$7,500萬
光耀大廈 · 高層
House730332呎$10,542/呎
$350萬
The Campton · 中層
House730512呎$17,188/呎
$880萬
旭日豪庭 · 中層
House730$15,093/呎
$1,550萬
峻巒 · 中層
House730594呎$11,582/呎
$688萬
泉薈 · 高層
House730492呎$10,325/呎
$508萬
映日灣 · 低層
House730216呎$20,139/呎
$435萬
映日灣 · 低層
House730216呎$20,139/呎
$435萬
粉嶺中心
House730368呎$10,543/呎
$388萬
富豪山峯 · 中層
House730$17,274/呎
$2,700萬
荃灣村屋 · 高層
House730$5,971/呎
$418萬
連天台
荃威花園 · 高層
House730533呎$7,842/呎
$418萬
映日灣 · 高層
House730288呎$21,875/呎
$630萬
雅閣花園
House730$29,469/呎
$4,998萬
連天台
金安大廈 · 中層
House730326呎$10,123/呎
$330萬
海典軒 · 高層
House730457呎$12,363/呎
$565萬
上嵐 · 高層
House730265呎$14,340/呎
$380萬
邁亞美海灣 · 中層
House730442呎$10,407/呎
$460萬
珀御 · 高層
House730328呎$11,890/呎
$390萬
瓏門 1期 · 中層
House730498呎$15,060/呎
$750萬
天生樓 · 低層
House730745呎$11,141/呎
$830萬
富盈軒
House730$8,677/呎
$1,200萬
卓爾居 · 高層
House730522呎$13,027/呎
$680萬
粉嶺名都 · 中層
House730454呎$11,189/呎
$508萬
北映薈 · 高層
House730392呎$13,265/呎
$520萬
新元朗中心 · 高層
House730$14,914/呎
$695萬
連天台
香港黃金海岸 · 高層
House730685呎$8,029/呎
$550萬
愛琴海岸 · 中層
House730742呎$9,434/呎
$700萬
OMA OMA
House730627呎$8,293/呎
$520萬
上林
House730$26,790/呎
$5,200萬
愛琴海岸
House730811呎$10,604/呎
$860萬
青榕臺 · 高層
House730719呎$9,291/呎
$668萬
日出康城 · 中層
House730457呎$15,339/呎
$701萬
朗屏8號 · 中層
House730481呎$13,056/呎
$628萬
荃灣廣場 · 低層
House730552呎$15,000/呎
$828萬
碧堤半島 · 低層
House730561呎$11,551/呎
$648萬
滿名山
House730839呎$10,727/呎
$900萬
帝御
House730290呎$13,103/呎
$380萬
麗珊園
利嘉閣5,139呎$48,648/呎
$2.5億