篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 座/樓/室 | 平台 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 更新↕ | 地產公司 / 經紀 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆康苑 | 兆華閣(Block I) / 高層 / 6 | 美聯 | 483 | $13,000/月 | $27 | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 美聯物業 | — | 詳情↗ |
| 美都大廈 | 高層 | 28Hse | 170建 | $8,500/月 | — | 2026-04-18 | 2026-04-18 | — | 業主盤、單幢式大廈、豪華裝修、微波爐、電視、冷氣機、電磁爐、洗衣機、抽油煙機、熱水爐 | 詳情↗ |
| W MEGA | 高層 | 28Hse | 793建 | $13,700/月 | — | 2026-04-18 | 2026-04-18 | 新豐地產 | 工商大廈、望開揚景、雅緻裝修、獨家盤 | 詳情↗ |
| 君柏 | 1座 / 高層 | 5平方 | 723 | $78,000/月 | — | 2026-04-17 | — | SquareFoot | — | 詳情↗ |
| 君柏 | 1座 / 高層 | 5平方 | 723 | $78,000/月 | — | 2026-04-15 | — | SquareFoot | — | 詳情↗ |
| 元朗村屋 | 高層 | House730 | 700 | $14,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | 高層 | House730 | — | $70,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 傲華 | 高層 | 5平方 | 456 | $26,000/月 | — | — | — | SquareFoot | — | 詳情↗ |
| 新蒲崗工業大廈 | 高層 | House730 | — | $4,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 樂悠居 | 高層 | House730 | 420 | $18,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 生和大廈 | 高層 | House730 | — | $40,800/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 官塘工業中心 | 高層 | House730 | — | $7,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 巧明工廠大廈 | 高層 | House730 | — | $7,800/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 福至大廈 | 高層 | House730 | 588 | $20,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 映灣園 3期 悅濤軒 | 高層 | House730 | 552 | $16,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 高層 | 28Hse | 284 | $14,000/月 | — | — | — | 中聯物業行有限公司 | 2 房、私人屋苑、長實、衣櫃、電視櫃、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 君匯港 | 高層 | 28Hse | 474 | $25,000/月 | — | — | — | 美聯物業代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景 | 詳情↗ |
| 中富中心 | 高層 | House730 | 200 | $8,650/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 丰滙 | 高層 | House730 | 724 | $31,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 高臨 | 高層 | House730 | 382 | $24,800/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 建華工業大廈 | 高層 | House730 | — | $49,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 新浦崗工業大廈 | 高層 | House730 | — | $6,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 屯門市廣場 3期 | 高層 | House730 | 356 | $11,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 艷霞花園 | 高層 | House730 | — | $35,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 高層 | House730 | 397 | $15,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| Yoho Town 2期 Yoho Midtown | 高層 | House730 | — | $51,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 1B期 柏瓏 II | 高層 | House730 | 763 | $29,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 錦華花園 | 高層 | House730 | 330 | $14,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 新墟村 | 高層 | House730 | 350 | $9,300/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 榮來工業大廈 | 高層 | House730 | — | $7,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 喜利大廈 | 高層 | House730 | 271 | $10,200/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 新蒲崗工業大廈 | 高層 | House730 | — | $5,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 南昌中心 | 高層 | House730 | 394 | $12,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 1B期 柏瓏 II | 高層 | House730 | 453 | $18,800/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 石門 沙田第一城 4期 | 高層 | House730 | 284 | $14,490/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 悅海軒 | 高層 | House730 | 424 | $19,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 元朗村屋 | 高層 | House730 | 700 | $12,300/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 奕翠園 | 高層 | House730 | — | $26,000/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 沙田中心 | 高層 | House730 | 310 | $16,500/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 官塘工業中心 | 高層 | House730 | — | $14,800/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 時運工業大廈 | 高層 | House730 | 270 | $9,100/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
| 元朗村屋 | 高層 | House730 | — | $7,800/月 | — | — | — | — | — | 詳情↗ |
兆康苑 · 兆華閣(Block I) / 高層 / 6
美聯483呎$27/呎
$13,000/月
刊 2026-04-18
更 2026-04-18
美聯物業
美都大廈 · 高層
28Hse建170呎0
$8,500/月
刊 2026-04-18
更 2026-04-18
業主盤、單幢式大廈、豪華裝修、微波爐、電視、冷氣機、電磁爐、洗衣機、抽油煙機、熱水爐
W MEGA · 高層
28Hse建793呎0
$13,700/月
刊 2026-04-18
更 2026-04-18
工商大廈、望開揚景、雅緻裝修、獨家盤
新豐地產
君柏 · 1座 / 高層
5平方723呎
$78,000/月
刊 2026-04-17
SquareFoot
君柏 · 1座 / 高層
5平方723呎
$78,000/月
刊 2026-04-15
SquareFoot
元朗村屋 · 高層
House730700呎
$14,500/月
滿名山 · 高層
House730
$70,000/月
傲華 · 高層
5平方456呎
$26,000/月
SquareFoot
新蒲崗工業大廈 · 高層
House730
$4,000/月
樂悠居 · 高層
House730420呎
$18,500/月
生和大廈 · 高層
House730
$40,800/月
官塘工業中心 · 高層
House730
$7,000/月
巧明工廠大廈 · 高層
House730
$7,800/月
福至大廈 · 高層
House730588呎
$20,500/月
映灣園 3期 悅濤軒 · 高層
House730552呎
$16,500/月
沙田第一城 · 高層
28Hse284呎0
$14,000/月
2 房、私人屋苑、長實、衣櫃、電視櫃、雅緻裝修
中聯物業行有限公司
君匯港 · 高層
28Hse474呎0
$25,000/月
2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景
美聯物業代理有限公司
中富中心 · 高層
House730200呎
$8,650/月
丰滙 · 高層
House730724呎
$31,500/月
高臨 · 高層
House730382呎
$24,800/月
建華工業大廈 · 高層
House730
$49,500/月
新浦崗工業大廈 · 高層
House730
$6,000/月
屯門市廣場 3期 · 高層
House730356呎
$11,500/月
艷霞花園 · 高層
House730
$35,000/月
朗天峰 · 高層
House730397呎
$15,000/月
Yoho Town 2期 Yoho Midtown · 高層
House730
$51,000/月
柏瓏 1B期 柏瓏 II · 高層
House730763呎
$29,000/月
錦華花園 · 高層
House730330呎
$14,000/月
新墟村 · 高層
House730350呎
$9,300/月
榮來工業大廈 · 高層
House730
$7,500/月
喜利大廈 · 高層
House730271呎
$10,200/月
新蒲崗工業大廈 · 高層
House730
$5,000/月
南昌中心 · 高層
House730394呎
$12,500/月
柏瓏 1B期 柏瓏 II · 高層
House730453呎
$18,800/月
石門 沙田第一城 4期 · 高層
House730284呎
$14,490/月
悅海軒 · 高層
House730424呎
$19,500/月
元朗村屋 · 高層
House730700呎
$12,300/月
奕翠園 · 高層
House730
$26,000/月
沙田中心 · 高層
House730310呎
$16,500/月
官塘工業中心 · 高層
House730
$14,800/月
時運工業大廈 · 高層
House730270呎
$9,100/月
元朗村屋 · 高層
House730
$7,800/月