篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 座/樓/室 | 平台 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 更新↕ | 地產公司 / 經紀 | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天鑄 | 高層 | 28Hse | 994 | $2,660萬 | $26,761 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 3 房、向東北、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 新葵芳花園 | E座 / 低層 / 7室 | 28Hse | 415 | $530萬 | $12,771 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房、向東南、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 映御 | 低層 | 28Hse | 454 | $508萬 | $11,189 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 雅麗居 | 高層 | 28Hse | 1,830 | $3,600萬 | $19,672 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 3 房、私人屋苑、豪華裝修、望開揚景、望市景、室內車位、複式單位 | 詳情↗ |
| 卓爾居 | 中層 | 28Hse | 536 | $730萬 | $13,619 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房、向東南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望市景、望海景、望河景 | 詳情↗ |
| 鯉景灣 | 中層 | 28Hse | 797 | $1,380萬 | $17,315 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、太古 | 詳情↗ |
| 富華廣場 | 高層 | 28Hse | 339 | $520萬 | $15,339 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑 | 詳情↗ |
| 柏傲莊 | B座 / 高層 | 28Hse | 863 | $2,490萬 | $28,853 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 3 房、私人屋苑、豪華裝修、近地鐵站、近大型商場、連天台、有會所、望山景、望市景 | 詳情↗ |
| 星匯居 | 中層 | 28Hse | 671 | $1,088萬 | $16,215 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產-碧海藍天分行 | 3 房、向南、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 珀麗灣 | 中層 | 28Hse | 499 | $570萬 | $11,423 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基、望園景、望開揚景、望海景、雅緻裝修、歡迎大學生、有會所、優質校網 | 詳情↗ |
| 嘉亨灣 | 中層 | 28Hse | 527 | $1,080萬 | $20,493 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 2 房、向東南、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 巴富花園 | 高層 | 28Hse | 994 | $1,550萬 | $15,594 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產代理有限公司 | 3 房、向北、私人屋苑、雅緻裝修、望開揚景 | 詳情↗ |
| 荃威花園 | N座 / 低層 | 28Hse | 477 | $360萬 | $7,547 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 高盛物業 | 2 房、私人屋苑、合和 | 詳情↗ |
| 綠楊新邨 | N座 / 中層 / 8室 | 28Hse | 582 | $800萬 | $13,746 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 3 房、向西南、私人屋苑、僑光、獨家盤 | 詳情↗ |
| 峻巒 | B座 / 高層 | 28Hse | 407 | $495萬 | $12,162 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 1 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、新鴻基、望山景、望開揚景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 村屋 | 高層 | 28Hse | 1,400 | $868萬 | $6,200 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 尚方置業有限公司 | 4 房 , 3 浴室、村屋、望山景、豪華裝修、室內車位 | 詳情↗ |
| 銀禧花園 | 高層 / E2室 | 28Hse | 665 | $880萬 | $13,233 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 3 房、向東南、私人屋苑、長實、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 柏傲莊 | B座 / 中層 | 28Hse | 306 | $820萬 | $26,797 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 1 房、私人屋苑、雅緻裝修、望園景 | 詳情↗ |
| 星匯居 | 低層 | 28Hse | 511 | $725萬 | $14,188 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒基、望開揚景、雅緻裝修、有露台、有會所、近地鐵站、近大型商場 | 詳情↗ |
| 美孚新邨 | 低層 | 28Hse | 850 | $1,000萬 | $11,765 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 4 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、新世界、雅緻裝修、VR | 詳情↗ |
| 星匯居 | 高層 | 28Hse | 422 | $750萬 | $17,773 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產-碧海藍天分行 | 2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、恒基、雅緻裝修、近地鐵站、近大型商場、有露台、有會所、優質校網 | 詳情↗ |
| 御龍山 | 高層 | 28Hse | 920 | $1,500萬 | $16,304 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、信和 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 高層 | 28Hse | 446 | $785萬 | $17,601 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、中國恒大 | 詳情↗ |
| 青宏苑 | B座 / 低層 / 2室 | 28Hse | 650 | $698萬 | $10,738 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 未補地價、3 房 , 2 浴室、向東、居屋 | 詳情↗ |
| 布力架街32C號 | 高層 | 28Hse | 1,550 | $3,000萬 | $19,355 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 4 房 , 2 浴室、私人屋苑、望園景、VR | 詳情↗ |
| 新葵興花園 | A座 / 低層 / 6室 | 28Hse | 570 | $568萬 | $9,965 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 3 房、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 兆安苑 | C座 / 高層 / 7室 | 28Hse | 563 | $400萬 | $7,105 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 已補地價 / 自由市場、2 房、向西南、居屋、雅緻裝修、VR | 詳情↗ |
| 曉悅 | 高層 | 28Hse | 220 | $368萬 | $16,727 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產-碧海藍天分行 | 開放式間隔 , 1 浴室、向西南、私人屋苑、恒基、基本裝修、望開揚景、近地鐵站、歡迎大學生、有露台、有會所 | 詳情↗ |
| 逸峯 | 低層 | 28Hse | 459 | $490萬 | $10,675 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、香港小輪、豪華裝修、望開揚景、VR | 詳情↗ |
| 天鑽 | 高層 | 28Hse | 749 | $980萬 | $13,084 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產代理限公司 | 3 房 , 2 浴室、向西南、私人屋苑、中國海外、VR | 詳情↗ |
| 海欣花園 | 低層 | 28Hse | 487 | $578萬 | $11,869 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 2 房、私人屋苑、望園景、基本裝修 | 詳情↗ |
| 荃景花園 | 中層 | 28Hse | 434 | $475萬 | $10,945 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望園景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 尚都 | 中層 | 28Hse | 429 | $750萬 | $17,483 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產-泓景臺分行 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、百利保 | 詳情↗ |
| 銀禧花園 | 高層 / E2室 | 28Hse | 665 | $880萬 | $13,233 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 3 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、望山景、望開揚景、望市景、近地鐵站、連天台、優質校網 | 詳情↗ |
| 領凱 | 高層 | 28Hse | 672 | $730萬 | $10,863 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產代理有限公司 | 3 房、向西、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 美景花園 | 低層 | 28Hse | 432 | $440萬 | $10,185 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 尚都 | 中層 | 28Hse | 429 | $745萬 | $17,366 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、百利保、望山景、望開揚景、望樓景、望市景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 東環 | B座 / 中層 / 1室 | 28Hse | 484 | $595萬 | $12,293 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向西南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望樓景、望海景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 綠悠軒 | 高層 | 28Hse | 629 | $618萬 | $9,825 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 3 房、向北、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 領都 | 高層 | 28Hse | 976 | $1,096萬 | $11,230 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產代理有限公司 | 4 房、向東北、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 海堤灣畔 | 中層 | 28Hse | 568 | $710萬 | $12,500 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、新世界、望開揚景、望海景、基本裝修 | 詳情↗ |
| 港灣豪庭 | 中層 | 28Hse | 338 | $530萬 | $15,680 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 1 浴室、向西南、私人屋苑、香港小輪、望園景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 世宙 | 高層 | 28Hse | 429 | $638萬 | $14,872 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 中原地產 | 2 房、向東、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 昇薈 | 中層 | 28Hse | 945 | $1,100萬 | $11,640 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 3 房、私人屋苑、南豐、基本裝修、望山景 | 詳情↗ |
| 尚都 | 低層 | 28Hse | 276 | $400萬 | $14,493 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 利嘉閣地產有限公司 | 開放式間隔 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、百利保 | 詳情↗ |
| Yoho Midtown | 低層 | 28Hse | 443 | $720萬 | $16,253 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業 | 2 房、向北、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 中層 | 28Hse | 723 | $1,298萬 | $17,953 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 美聯物業代理有限公司 | 3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 都會駅 | 低層 | 28Hse | 651 | $1,100萬 | $16,897 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 迎富地產代理有限公司 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 昇御門 | 中層 | 28Hse | 364 | $618萬 | $16,978 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 新港地產代理有限公司 | 1 房 , 1 浴室、私人屋苑、望開揚景、望市景、雅緻裝修、有露台、有會所、近地鐵站、優質校網 | 詳情↗ |
| 海堤灣畔 | 中層 | 28Hse | 845 | $930萬 | $11,006 | 2026-04-19 | 2026-04-19 | 東涌物業有限公司 | 3 房 , 3 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景 | 詳情↗ |
天鑄 · 高層
28Hse994呎$26,761/呎
$2,660萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向東北、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、雅緻裝修
美聯物業代理有限公司
新葵芳花園 · E座 / 低層 / 7室
28Hse415呎$12,771/呎
$530萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、向東南、私人屋苑、新鴻基
美聯物業
映御 · 低層
28Hse454呎$11,189/呎
$508萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、新鴻基
美聯物業
雅麗居 · 高層
28Hse1,830呎$19,672/呎
$3,600萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、私人屋苑、豪華裝修、望開揚景、望市景、室內車位、複式單位
利嘉閣地產有限公司
卓爾居 · 中層
28Hse536呎$13,619/呎
$730萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、向東南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望市景、望海景、望河景
美聯物業
鯉景灣 · 中層
28Hse797呎$17,315/呎
$1,380萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、太古
利嘉閣地產有限公司
富華廣場 · 高層
28Hse339呎$15,339/呎
$520萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑
利嘉閣地產有限公司
柏傲莊 · B座 / 高層
28Hse863呎$28,853/呎
$2,490萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、私人屋苑、豪華裝修、近地鐵站、近大型商場、連天台、有會所、望山景、望市景
中原地產
星匯居 · 中層
28Hse671呎$16,215/呎
$1,088萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向南、私人屋苑、恒基
中原地產-碧海藍天分行
珀麗灣 · 中層
28Hse499呎$11,423/呎
$570萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基、望園景、望開揚景、望海景、雅緻裝修、歡迎大學生、有會所、優質校網
美聯物業
嘉亨灣 · 中層
28Hse527呎$20,493/呎
$1,080萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、向東南、私人屋苑、恒基
利嘉閣地產有限公司
巴富花園 · 高層
28Hse994呎$15,594/呎
$1,550萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向北、私人屋苑、雅緻裝修、望開揚景
中原地產代理有限公司
荃威花園 · N座 / 低層
28Hse477呎$7,547/呎
$360萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、私人屋苑、合和
高盛物業
綠楊新邨 · N座 / 中層 / 8室
28Hse582呎$13,746/呎
$800萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向西南、私人屋苑、僑光、獨家盤
美聯物業代理有限公司
峻巒 · B座 / 高層
28Hse407呎$12,162/呎
$495萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
1 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、新鴻基、望山景、望開揚景、雅緻裝修
利嘉閣地產有限公司
村屋 · 高層
28Hse1,400呎$6,200/呎
$868萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
4 房 , 3 浴室、村屋、望山景、豪華裝修、室內車位
尚方置業有限公司
銀禧花園 · 高層 / E2室
28Hse665呎$13,233/呎
$880萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向東南、私人屋苑、長實、雅緻裝修
中原地產
柏傲莊 · B座 / 中層
28Hse306呎$26,797/呎
$820萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
1 房、私人屋苑、雅緻裝修、望園景
中原地產
星匯居 · 低層
28Hse511呎$14,188/呎
$725萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒基、望開揚景、雅緻裝修、有露台、有會所、近地鐵站、近大型商場
美聯物業代理有限公司
美孚新邨 · 低層
28Hse850呎$11,765/呎
$1,000萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
4 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、新世界、雅緻裝修、VR
利嘉閣地產有限公司
星匯居 · 高層
28Hse422呎$17,773/呎
$750萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、恒基、雅緻裝修、近地鐵站、近大型商場、有露台、有會所、優質校網
中原地產-碧海藍天分行
御龍山 · 高層
28Hse920呎$16,304/呎
$1,500萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、信和
利嘉閣地產有限公司
睿峰 · 高層
28Hse446呎$17,601/呎
$785萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、中國恒大
美聯物業代理有限公司
青宏苑 · B座 / 低層 / 2室
28Hse650呎$10,738/呎
$698萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
未補地價、3 房 , 2 浴室、向東、居屋
利嘉閣地產有限公司
布力架街32C號 · 高層
28Hse1,550呎$19,355/呎
$3,000萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
4 房 , 2 浴室、私人屋苑、望園景、VR
利嘉閣地產有限公司
新葵興花園 · A座 / 低層 / 6室
28Hse570呎$9,965/呎
$568萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、私人屋苑、新鴻基
美聯物業
兆安苑 · C座 / 高層 / 7室
28Hse563呎$7,105/呎
$400萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
已補地價 / 自由市場、2 房、向西南、居屋、雅緻裝修、VR
中原地產
曉悅 · 高層
28Hse220呎$16,727/呎
$368萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
開放式間隔 , 1 浴室、向西南、私人屋苑、恒基、基本裝修、望開揚景、近地鐵站、歡迎大學生、有露台、有會所
中原地產-碧海藍天分行
逸峯 · 低層
28Hse459呎$10,675/呎
$490萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、香港小輪、豪華裝修、望開揚景、VR
美聯物業
天鑽 · 高層
28Hse749呎$13,084/呎
$980萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、向西南、私人屋苑、中國海外、VR
中原地產代理限公司
海欣花園 · 低層
28Hse487呎$11,869/呎
$578萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、私人屋苑、望園景、基本裝修
美聯物業代理有限公司
荃景花園 · 中層
28Hse434呎$10,945/呎
$475萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望園景、雅緻裝修
中原地產代理有限公司
尚都 · 中層
28Hse429呎$17,483/呎
$750萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、百利保
中原地產-泓景臺分行
銀禧花園 · 高層 / E2室
28Hse665呎$13,233/呎
$880萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、望山景、望開揚景、望市景、近地鐵站、連天台、優質校網
美聯物業代理有限公司
領凱 · 高層
28Hse672呎$10,863/呎
$730萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向西、私人屋苑、長實
中原地產代理有限公司
美景花園 · 低層
28Hse432呎$10,185/呎
$440萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基
美聯物業
尚都 · 中層
28Hse429呎$17,366/呎
$745萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、百利保、望山景、望開揚景、望樓景、望市景、雅緻裝修
美聯物業代理有限公司
東環 · B座 / 中層 / 1室
28Hse484呎$12,293/呎
$595萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向西南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望樓景、望海景、雅緻裝修
美聯物業代理有限公司
綠悠軒 · 高層
28Hse629呎$9,825/呎
$618萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、向北、私人屋苑、新世界
中原地產
領都 · 高層
28Hse976呎$11,230/呎
$1,096萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
4 房、向東北、私人屋苑、長實
中原地產代理有限公司
海堤灣畔 · 中層
28Hse568呎$12,500/呎
$710萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、新世界、望開揚景、望海景、基本裝修
美聯物業代理有限公司
港灣豪庭 · 中層
28Hse338呎$15,680/呎
$530萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
1 浴室、向西南、私人屋苑、香港小輪、望園景、雅緻裝修
中原地產
世宙 · 高層
28Hse429呎$14,872/呎
$638萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、向東、私人屋苑、長實
中原地產
昇薈 · 中層
28Hse945呎$11,640/呎
$1,100萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房、私人屋苑、南豐、基本裝修、望山景
美聯物業
尚都 · 低層
28Hse276呎$14,493/呎
$400萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
開放式間隔 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、百利保
利嘉閣地產有限公司
Yoho Midtown · 低層
28Hse443呎$16,253/呎
$720萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
2 房、向北、私人屋苑、新鴻基
美聯物業
愛海頌 · 中層
28Hse723呎$17,953/呎
$1,298萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、長實
美聯物業代理有限公司
都會駅 · 低層
28Hse651呎$16,897/呎
$1,100萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、長實
迎富地產代理有限公司
昇御門 · 中層
28Hse364呎$16,978/呎
$618萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
1 房 , 1 浴室、私人屋苑、望開揚景、望市景、雅緻裝修、有露台、有會所、近地鐵站、優質校網
新港地產代理有限公司
海堤灣畔 · 中層
28Hse845呎$11,006/呎
$930萬
刊 2026-04-19
更 2026-04-19
3 房 , 3 浴室、向東北、私人屋苑、新世界、望海景
東涌物業有限公司