篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金龍大廈 | — | B座 / 高層 | — | 857 | $1,400萬 | $16,336 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 嘉亨灣 | 港島 · 西灣河 | 高層 | 20.8年 | 947 | $2,600萬 | $27,455 | 2026-04-21 | 🚇 6分到西灣河站 | 詳情↗ |
| 富雅閣 | 港島 · 跑馬地 | 低層 | 33.5年 | 680 | $1,080萬 | $15,882 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 瑆華 | 港島 · 天后 | 高層 | 12.3年 | 612 | $1,650萬 | $26,961 | 2026-04-21 | 🚇 10分到天后站 | 詳情↗ |
| 珊瑚閣 | — | 高層 | — | 173 | $2,550萬 | $21,739 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 嘉和苑 | — | 低層 | — | 93 | $2,080萬 | $19,030 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| One Stanley | — | 1座 / 高層 | — | 909 | $7,038萬 | $36,867 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 翡翠洋樓 | — | 低層 | — | 645 | $528萬 | $8,186 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| Upper Central | — | 低層 | — | 194 | $450萬 | $23,196 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 鼎峰大廈 | 九龍 · 何文田 | 高層 | 61.2年 | 173 | $1,418萬 | $12,089 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 巴富花園 | 九龍 · 何文田 | 高層 | 45.8年 | 994 | $1,480萬 | $14,889 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 逸璟龍灣 | — | 1座 / 高層 | — | 857 | $6,800萬 | $17,630 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 九龍 · 四小龍 | 2座 / 高層 | 22.4年 | 178 | $2,800萬 | $23,769 | 2026-04-18 | 🚇 6分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 駿景園 | 新界 · 火炭 | 2座 / 高層 | 30.6年 | 479 | $1,738萬 | $11,751 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 山水盈 | 新界 · 錦田 | 7座 / 低層 | 5.8年 | 6 | $1,100萬 | $10,934 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 寓弍捌 | — | 低層 | — | 390 | $699萬 | $17,923 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 朗天峰 | 新界 · 元朗市中心 | 1座(1B) / 高層 | — | 738 | $1,298萬 | $17,588 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 林海山城 | 新界 · 汀角路豪宅 | 3座 / 低層 | 3.9年 | 596 | $1,865萬 | $11,685 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 駿景園 | 新界 · 火炭 | 10座 / 高層 | 30.6年 | 974 | $1,400萬 | $14,374 | 2026-04-15 | — | 詳情↗ |
| 雅麗居 | 九龍 · 何文田 | 1座 / 高層 | 31.1年 | 830 | $3,800萬 | $20,765 | 2026-04-15 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | — | 高層 | — | 700 | $750萬 | $10,714 | 2026-04-14 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | — | 低層 | — | 400 | $1,200萬 | $8,571 | 2026-04-14 | — | 詳情↗ |
| 青霞里8號 | — | 1座 / 低層 | — | 891 | $4,388萬 | $15,178 | — | — | 詳情↗ |
| 恆德大廈 | — | 低層 | — | 830 | $2,580萬 | $14,098 | — | — | 詳情↗ |
| 緹岸 | 新界 · 小欖 | 1座 / 低層 | 5.3年 | 798 | $610萬 | $7,644 | — | — | 詳情↗ |
| 囍滙 | 港島 · 灣仔 | 高層 | 12.1年 | 602 | $1,700萬 | $28,239 | — | 🚇 3分到灣仔站 | 詳情↗ |
| 村屋 | — | 高層 | — | 700 | $588萬 | $8,400 | — | — | 詳情↗ |
| 畢架山一號 | 九龍 · 筆架山 | 9座 / 高層 | 22.2年 | 887 | $7,500萬 | $39,746 | — | 🚇 8分到九龍塘站 | 詳情↗ |
| 村屋 | — | 高層 | — | 700 | $650萬 | $9,286 | — | — | 詳情↗ |
| 畢架山一號 | 九龍 · 筆架山 | 9座 / 高層 | 22.2年 | 887 | $7,500萬 | $39,746 | — | 🚇 8分到九龍塘站 | 詳情↗ |
| 尚都 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 8.1年 | 429 | $638萬 | $14,872 | — | 🚇 5分到長沙灣站 | 詳情↗ |
金龍大廈 · B座 / 高層
857呎$16,336/呎
$1,400萬
刊 2026-04-21
嘉亨灣 · 高層
港島 · 西灣河20.8年947呎$27,455/呎
$2,600萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到西灣河站
富雅閣 · 低層
港島 · 跑馬地33.5年680呎$15,882/呎
$1,080萬
刊 2026-04-21
瑆華 · 高層
港島 · 天后12.3年612呎$26,961/呎
$1,650萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到天后站
珊瑚閣 · 高層
173呎$21,739/呎
$2,550萬
刊 2026-04-21
嘉和苑 · 低層
93呎$19,030/呎
$2,080萬
刊 2026-04-21
One Stanley · 1座 / 高層
909呎$36,867/呎
$7,038萬
刊 2026-04-20
翡翠洋樓 · 低層
645呎$8,186/呎
$528萬
刊 2026-04-19
Upper Central · 低層
194呎$23,196/呎
$450萬
刊 2026-04-19
鼎峰大廈 · 高層
九龍 · 何文田61.2年173呎$12,089/呎
$1,418萬
刊 2026-04-19
巴富花園 · 高層
九龍 · 何文田45.8年994呎$14,889/呎
$1,480萬
刊 2026-04-18
逸璟龍灣 · 1座 / 高層
857呎$17,630/呎
$6,800萬
刊 2026-04-18
碧海藍天 · 2座 / 高層
九龍 · 四小龍22.4年178呎$23,769/呎
$2,800萬
刊 2026-04-18
🚇 6分到荔枝角站
駿景園 · 2座 / 高層
新界 · 火炭30.6年479呎$11,751/呎
$1,738萬
刊 2026-04-18
山水盈 · 7座 / 低層
新界 · 錦田5.8年6呎$10,934/呎
$1,100萬
刊 2026-04-17
寓弍捌 · 低層
390呎$17,923/呎
$699萬
刊 2026-04-17
朗天峰 · 1座(1B) / 高層
新界 · 元朗市中心738呎$17,588/呎
$1,298萬
刊 2026-04-17
林海山城 · 3座 / 低層
新界 · 汀角路豪宅3.9年596呎$11,685/呎
$1,865萬
刊 2026-04-17
駿景園 · 10座 / 高層
新界 · 火炭30.6年974呎$14,374/呎
$1,400萬
刊 2026-04-15
雅麗居 · 1座 / 高層
九龍 · 何文田31.1年830呎$20,765/呎
$3,800萬
刊 2026-04-15
村屋 · 高層
700呎$10,714/呎
$750萬
刊 2026-04-14
村屋 · 低層
400呎$8,571/呎
$1,200萬
刊 2026-04-14
青霞里8號 · 1座 / 低層
891呎$15,178/呎
$4,388萬
恆德大廈 · 低層
830呎$14,098/呎
$2,580萬
緹岸 · 1座 / 低層
新界 · 小欖5.3年798呎$7,644/呎
$610萬
囍滙 · 高層
港島 · 灣仔12.1年602呎$28,239/呎
$1,700萬
🚇 3分到灣仔站
村屋 · 高層
700呎$8,400/呎
$588萬
畢架山一號 · 9座 / 高層
九龍 · 筆架山22.2年887呎$39,746/呎
$7,500萬
🚇 8分到九龍塘站
村屋 · 高層
700呎$9,286/呎
$650萬
畢架山一號 · 9座 / 高層
九龍 · 筆架山22.2年887呎$39,746/呎
$7,500萬
🚇 8分到九龍塘站
尚都 · 低層
九龍 · 長沙灣8.1年429呎$14,872/呎
$638萬
🚇 5分到長沙灣站