📍 分區全部鰂魚涌3北角2堅尼地城2太古1小西灣1華富1黃竹坑1中半山0中環/上環0北角半山0司徒拔道0壽臣山0大坑道0大潭0天后0寶馬山0山頂0杏花邨0柴灣0淺水灣0灣仔0筲箕灣0舂磡角0薄扶林0西半山0西灣河0西營盤0貝沙灣0赤柱0跑馬地0銅鑼灣0香港仔0鴨脷洲0
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康怡花園 | 港島 · 鰂魚涌 | B座 / 中層 / 6 | 40.3年 | 502 | $750萬 | $14,940 | 2026-04-21 | 🚇 2分到太古站 | 詳情↗ |
| 康怡花園 | 港島 · 鰂魚涌 | N座 / 中層 / 3 | 40.3年 | 466 | $750萬 | $16,094 | 2026-04-21 | 🚇 2分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | 翠榕閣 / 中層 / G | 49.4年 | 1,015 | $2,030萬 | $20,000 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| FINNIE | 港島 · 鰂魚涌 | FINNIE / 中層 / D | — | 270 | $690萬 | $25,556 | 2026-04-20 | 🚇 3分到鰂魚涌站連租約 | 詳情↗ |
| 雅福台 | 港島 · 堅尼地城 | 雅福台 / 中層 / A | 31.5年 | 344 | $575萬 | $16,715 | 2026-04-19 | 🚇 2分到堅尼地城站 | 詳情↗ |
| 仁德大廈 | 港島 · 北角 | 仁德大廈 / 中層 / N | 61.5年 | 367 | $298萬 | $8,120 | 2026-04-19 | 🚇 5分到北角站 | 詳情↗ |
| 福園 | 港島 · 北角 | 福園 / 中層 / C | 51.6年 | 313 | $448萬 | $14,313 | 2026-04-19 | 🚇 5分到天后站 | 詳情↗ |
| 雅濤閣 | 港島 · 黃竹坑 | 第三座 / 中層 / K | 24.7年 | 591 | $660萬 | $9,335 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 寶德大廈 | 港島 · 堅尼地城 | 寶德大廈 / 中層 / C | 42.0年 | 344 | $520萬 | $15,116 | 2026-04-18 | 🚇 5分到堅尼地城站 | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 港島 · 小西灣 | 6座 / 中層 / D | 25.0年 | 847 | $1,750萬 | $20,661 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 嘉隆苑 | 港島 · 華富 | B座 / 中層 / 7 | 34.4年 | 645 | $680萬 | $8,222 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
康怡花園 · B座 / 中層 / 6
港島 · 鰂魚涌40.3年502呎$14,940/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到太古站
康怡花園 · N座 / 中層 / 3
港島 · 鰂魚涌40.3年466呎$16,094/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到太古站
太古城 · 翠榕閣 / 中層 / G
港島 · 太古49.4年1,015呎$20,000/呎
$2,030萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
FINNIE · FINNIE / 中層 / D
港島 · 鰂魚涌270呎$25,556/呎
$690萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到鰂魚涌站連租約
雅福台 · 雅福台 / 中層 / A
港島 · 堅尼地城31.5年344呎$16,715/呎
$575萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到堅尼地城站
仁德大廈 · 仁德大廈 / 中層 / N
港島 · 北角61.5年367呎$8,120/呎
$298萬
刊 2026-04-19
🚇 5分到北角站
福園 · 福園 / 中層 / C
港島 · 北角51.6年313呎$14,313/呎
$448萬
刊 2026-04-19
🚇 5分到天后站
雅濤閣 · 第三座 / 中層 / K
港島 · 黃竹坑24.7年591呎$9,335/呎
$660萬
刊 2026-04-18
寶德大廈 · 寶德大廈 / 中層 / C
港島 · 堅尼地城42.0年344呎$15,116/呎
$520萬
刊 2026-04-18
🚇 5分到堅尼地城站
藍灣半島 · 6座 / 中層 / D
港島 · 小西灣25.0年847呎$20,661/呎
$1,750萬
刊 2026-04-18
嘉隆苑 · B座 / 中層 / 7
港島 · 華富34.4年645呎$8,222/呎
$680萬
刊 2026-04-18