按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部北角418西灣河402西半山367堅尼地城354黃竹坑347鰂魚涌339鴨脷洲323太古297西營盤292跑馬地269貝沙灣90✓灣仔261筲箕灣258杏花邨251小西灣67✓大坑道238北角半山214天后212大潭207薄扶林205赤柱205中半山195華富19✓寶馬山191柴灣188中環/上環183香港仔182山頂180司徒拔道179銅鑼灣179淺水灣177中上環176壽臣山176舂磡角176西環176金鐘半山176
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 港島 · 共 176 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 / 高層 / B | 21.8年 | 1,886 | $7,000萬 | $37,116 | 2026-02-09 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 高層 / C | 21.8年 | 1,118 | $3,180萬 | $28,444 | 2026-02-08 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 貝沙山徑〈獨立屋〉 | 21.8年 | 8,381 | $5.5億 | $65,625 | 2026-02-04 | 連租約 | 詳情↗ |
| 富臨軒 | 中原 | 港島 · 華富 | 高層 | 22.4年 | 676 | $1,200萬 | $17,751 | 2026-01-30 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 3座 / 中層 / F | 25.0年 | 455 | $800萬 | $17,582 | 2026-01-18 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 5座 / 高層 / A | 25.0年 | 729 | $1,238萬 | $16,982 | 2026-01-15 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 / 高層 / A | 21.8年 | 2,789 | $1.98億 | $70,993 | 2026-01-07 | 連租約 | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 6座 / 高層 / F | 25.0年 | 492 | $800萬 | $16,260 | 2026-01-04 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 9座 / 低層 | 25.0年 | 811 | $1,338萬 | $16,498 | 2026-01-03 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 5座 / 高層 / F | 25.0年 | 487 | $950萬 | $19,507 | 2025-12-28 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 6座 | 25.0年 | 847 | $1,800萬 | $21,251 | 2025-12-24 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 低層 / A | 21.8年 | 823 | $2,000萬 | $24,301 | 2025-12-24 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 / 低層 / A | 21.8年 | 1,319 | $3,200萬 | $24,261 | 2025-12-24 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 6座 / 中層 / B | 21.8年 | 734 | $1,600萬 | $21,798 | 2025-12-20 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 中層 | 21.8年 | 723 | $2,190萬 | $30,290 | 2025-12-17 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 高層 / B | 21.8年 | 723 | $2,190萬 | $30,290 | 2025-12-17 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 / 高層 / C | 21.8年 | 1,029 | $2,700萬 | $26,239 | 2025-12-08 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 / 高層 / A | 21.8年 | 1,798 | $6,100萬 | $33,927 | 2025-12-07 | 連租約 | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 7座 | 25.0年 | 455 | $880萬 | $19,340 | 2025-12-03 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 7座 / 中層 / B | 21.8年 | 734 | $1,900萬 | $25,886 | 2025-11-30 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 中層 / D | 21.8年 | 745 | $1,800萬 | $24,161 | 2025-11-30 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 2座 / 高層 / A | 21.8年 | 1,080 | $2,800萬 | $25,926 | 2025-11-27 | 連租約 | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 2座 / 低層 | 25.0年 | 596 | $918萬 | $15,402 | 2025-11-21 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 5座 / 高層 / F | 25.0年 | 455 | $880萬 | $19,341 | 2025-11-09 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 5座 / 高層 / C | 25.0年 | 605 | $1,100萬 | $18,182 | 2025-10-15 | — | 詳情↗ |
| 嘉隆苑 | 美聯 | 港島 · 華富 | B座 / 中層 / 1 | 34.4年 | 401 | $550萬 | $13,716 | 2025-10-06 | — | 詳情↗ |
| 嘉隆苑 | 美聯 | 港島 · 華富 | A座 / 中層 / 1 | 34.4年 | 554 | $610萬 | $11,011 | 2025-10-06 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 2座 / 低層 / A | 21.8年 | 1,187 | $4,800萬 | $40,438 | 2025-09-30 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 / 高層 | 21.8年 | 1,886 | $6,950萬 | $36,850 | 2025-09-21 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 中層 | 21.8年 | 684 | $1,680萬 | $24,561 | 2025-09-16 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 高層 / C | 21.8年 | 463 | $1,080萬 | $23,326 | 2025-09-01 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 3座 / 低層 | 21.8年 | 1,029 | $3,200萬 | $31,098 | 2025-08-28 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 1座 / 低層 | 25.0年 | 451 | $790萬 | $17,516 | 2025-08-17 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 2座 / 高層 / B | 21.8年 | 698 | $2,000萬 | $28,653 | 2025-08-03 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 3座 | 25.0年 | 455 | $780萬 | $17,142 | 2025-08-01 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 中層 | 21.8年 | 459 | $1,180萬 | $25,708 | 2025-07-25 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 美聯 | 港島 · 小西灣 | 7座 / 高層 / E | 25.0年 | 609 | $1,550萬 | $25,452 | 2025-07-12 | — | 詳情↗ |
| 嘉隆苑 | 中原 | 港島 · 華富 | 嘉平閣 (B座) / 中層 / 5 | 34.4年 | 554 | $530萬 | — | 2025-07-03 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 高層 / C | 21.8年 | 618 | $1,600萬 | $25,890 | 2025-07-02 | 連租約 | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 2座 / 中層 | 25.0年 | 457 | $780萬 | $17,067 | 2025-07-01 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 2座 / 高層 | 25.0年 | 616 | $1,050萬 | $17,045 | 2025-06-03 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 6座 / 中層 | 25.0年 | 848 | $1,700萬 | $20,047 | 2025-06-02 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 美聯 | 港島 · 貝沙灣 | 1座 / 高層 / A | 21.8年 | 1,306 | $4,980萬 | $38,132 | 2025-04-11 | 連租約 | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 2座 / 高層 | 21.8年 | 1,153 | $3,200萬 | $27,753 | 2025-03-01 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 9座 / 低層 | 21.8年 | 649 | $1,428萬 | $22,003 | 2025-01-12 | — | 詳情↗ |
| 嘉隆苑 | 美聯 | 港島 · 華富 | C座 / 中層 / 6 | 34.4年 | 554 | $560萬 | $7,865 | 2025-01-03 | — | 詳情↗ |
| 藍灣半島 | 中原 | 港島 · 小西灣 | 3座 / 高層 | 25.0年 | 752 | $1,490萬 | $19,813 | 2024-10-26 | — | 詳情↗ |
| 富臨軒 | 中原 | 港島 · 華富 | 高層 | 22.4年 | 523 | $750萬 | $14,340 | 2024-10-02 | — | 詳情↗ |
| 貝沙灣 | 中原 | 港島 · 貝沙灣 | 5座 | 21.8年 | 1,886 | $6,200萬 | $32,873 | 2024-09-20 | — | 詳情↗ |
| 嘉隆苑 | 中原 | 港島 · 華富 | 嘉傑閣 (D座) / 低層 / 3 | 34.4年 | 401 | $448萬 | — | 2024-08-21 | — | 詳情↗ |
貝沙灣 · 5座 / 高層 / B
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,886呎$37,116/呎
$7,000萬
刊 2026-02-09
貝沙灣 · 1座 / 高層 / C
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,118呎$28,444/呎
$3,180萬
刊 2026-02-08
連租約
貝沙灣 · 貝沙山徑〈獨立屋〉
美聯港島 · 貝沙灣21.8年8,381呎$65,625/呎
$5.5億
刊 2026-02-04
連租約
富臨軒 · 富臨軒 / 高層
中原港島 · 華富22.4年676呎$17,751/呎
$1,200萬
刊 2026-01-30
藍灣半島 · 3座 / 中層 / F
美聯港島 · 小西灣25.0年455呎$17,582/呎
$800萬
刊 2026-01-18
藍灣半島 · 5座 / 高層 / A
美聯港島 · 小西灣25.0年729呎$16,982/呎
$1,238萬
刊 2026-01-15
貝沙灣 · 5座 / 高層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年2,789呎$70,993/呎
$1.98億
刊 2026-01-07
連租約
藍灣半島 · 6座 / 高層 / F
美聯港島 · 小西灣25.0年492呎$16,260/呎
$800萬
刊 2026-01-04
藍灣半島 · 9座 / 低層
中原港島 · 小西灣25.0年811呎$16,498/呎
$1,338萬
刊 2026-01-03
藍灣半島 · 5座 / 高層 / F
美聯港島 · 小西灣25.0年487呎$19,507/呎
$950萬
刊 2025-12-28
藍灣半島 · 6座
中原港島 · 小西灣25.0年847呎$21,251/呎
$1,800萬
刊 2025-12-24
貝沙灣 · 1座 / 低層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年823呎$24,301/呎
$2,000萬
刊 2025-12-24
連租約
貝沙灣 · 5座 / 低層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,319呎$24,261/呎
$3,200萬
刊 2025-12-24
連租約
貝沙灣 · 6座 / 中層 / B
美聯港島 · 貝沙灣21.8年734呎$21,798/呎
$1,600萬
刊 2025-12-20
連租約
貝沙灣 · 1座 / 中層
中原港島 · 貝沙灣21.8年723呎$30,290/呎
$2,190萬
刊 2025-12-17
貝沙灣 · 1座 / 高層 / B
美聯港島 · 貝沙灣21.8年723呎$30,290/呎
$2,190萬
刊 2025-12-17
貝沙灣 · 5座 / 高層 / C
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,029呎$26,239/呎
$2,700萬
刊 2025-12-08
連租約
貝沙灣 · 5座 / 高層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,798呎$33,927/呎
$6,100萬
刊 2025-12-07
連租約
藍灣半島 · 7座
中原港島 · 小西灣25.0年455呎$19,340/呎
$880萬
刊 2025-12-03
貝沙灣 · 7座 / 中層 / B
美聯港島 · 貝沙灣21.8年734呎$25,886/呎
$1,900萬
刊 2025-11-30
貝沙灣 · 1座 / 中層 / D
美聯港島 · 貝沙灣21.8年745呎$24,161/呎
$1,800萬
刊 2025-11-30
貝沙灣 · 2座 / 高層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,080呎$25,926/呎
$2,800萬
刊 2025-11-27
連租約
藍灣半島 · 2座 / 低層
中原港島 · 小西灣25.0年596呎$15,402/呎
$918萬
刊 2025-11-21
藍灣半島 · 5座 / 高層 / F
美聯港島 · 小西灣25.0年455呎$19,341/呎
$880萬
刊 2025-11-09
藍灣半島 · 5座 / 高層 / C
美聯港島 · 小西灣25.0年605呎$18,182/呎
$1,100萬
刊 2025-10-15
嘉隆苑 · B座 / 中層 / 1
美聯港島 · 華富34.4年401呎$13,716/呎
$550萬
刊 2025-10-06
嘉隆苑 · A座 / 中層 / 1
美聯港島 · 華富34.4年554呎$11,011/呎
$610萬
刊 2025-10-06
貝沙灣 · 2座 / 低層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,187呎$40,438/呎
$4,800萬
刊 2025-09-30
連租約
貝沙灣 · 5座 / 高層
中原港島 · 貝沙灣21.8年1,886呎$36,850/呎
$6,950萬
刊 2025-09-21
貝沙灣 · 1座 / 中層
中原港島 · 貝沙灣21.8年684呎$24,561/呎
$1,680萬
刊 2025-09-16
貝沙灣 · 1座 / 高層 / C
美聯港島 · 貝沙灣21.8年463呎$23,326/呎
$1,080萬
刊 2025-09-01
貝沙灣 · 3座 / 低層
中原港島 · 貝沙灣21.8年1,029呎$31,098/呎
$3,200萬
刊 2025-08-28
藍灣半島 · 1座 / 低層
中原港島 · 小西灣25.0年451呎$17,516/呎
$790萬
刊 2025-08-17
貝沙灣 · 2座 / 高層 / B
美聯港島 · 貝沙灣21.8年698呎$28,653/呎
$2,000萬
刊 2025-08-03
藍灣半島 · 3座
中原港島 · 小西灣25.0年455呎$17,142/呎
$780萬
刊 2025-08-01
貝沙灣 · 1座 / 中層
中原港島 · 貝沙灣21.8年459呎$25,708/呎
$1,180萬
刊 2025-07-25
藍灣半島 · 7座 / 高層 / E
美聯港島 · 小西灣25.0年609呎$25,452/呎
$1,550萬
刊 2025-07-12
嘉隆苑 · 嘉平閣 (B座) / 中層 / 5
中原港島 · 華富34.4年554呎0
$530萬
刊 2025-07-03
貝沙灣 · 1座 / 高層 / C
美聯港島 · 貝沙灣21.8年618呎$25,890/呎
$1,600萬
刊 2025-07-02
連租約
藍灣半島 · 2座 / 中層
中原港島 · 小西灣25.0年457呎$17,067/呎
$780萬
刊 2025-07-01
藍灣半島 · 2座 / 高層
中原港島 · 小西灣25.0年616呎$17,045/呎
$1,050萬
刊 2025-06-03
藍灣半島 · 6座 / 中層
中原港島 · 小西灣25.0年848呎$20,047/呎
$1,700萬
刊 2025-06-02
貝沙灣 · 1座 / 高層 / A
美聯港島 · 貝沙灣21.8年1,306呎$38,132/呎
$4,980萬
刊 2025-04-11
連租約
貝沙灣 · 2座 / 高層
中原港島 · 貝沙灣21.8年1,153呎$27,753/呎
$3,200萬
刊 2025-03-01
貝沙灣 · 9座 / 低層
中原港島 · 貝沙灣21.8年649呎$22,003/呎
$1,428萬
刊 2025-01-12
嘉隆苑 · C座 / 中層 / 6
美聯港島 · 華富34.4年554呎$7,865/呎
$560萬
刊 2025-01-03
藍灣半島 · 3座 / 高層
中原港島 · 小西灣25.0年752呎$19,813/呎
$1,490萬
刊 2024-10-26
富臨軒 · 富臨軒 / 高層
中原港島 · 華富22.4年523呎$14,340/呎
$750萬
刊 2024-10-02
貝沙灣 · 5座
中原港島 · 貝沙灣21.8年1,886呎$32,873/呎
$6,200萬
刊 2024-09-20
嘉隆苑 · 嘉傑閣 (D座) / 低層 / 3
中原港島 · 華富34.4年401呎0
$448萬
刊 2024-08-21