按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部屯門市中心1930元朗市中心1604粉嶺1511東涌659✓青衣1280白石角1269小欖1163大圍1161馬鞍山1146荃灣西1144朗屏1106上水1098天水圍1098錦田1080荃灣市中心1063火炭1012洪水橋北新發展983大埔半山924汀角路豪宅880深井859大埔市中心854北區豪宅848麗城841九肚山833烏溪沙829大埔墟826海濱區826沙田市中心824珀麗灣810西貢804藍地779大圍半山770葵涌768元朗764清水灣764荔景站753加州749第一城746美孚站739大窩口711屯門碼頭708屯門704其他離島703小瀝源699調景嶺699愉景灣696康樂園695荃灣693大埔690古洞685沙田9✓大嶼山南671美孚1✓
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 新界 · 共 669 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇薈 | 中原 | 新界 · 東涌 | 2座 | 10.6年 | 1,144 | $1,440萬 | $12,587 | 2026-04-27 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 3座 / 中層 / C | 23.3年 | 495 | $540萬 | $10,909 | 2026-04-27 | 連租約 | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 5座 / 中層 / A | 27.4年 | 772 | $880萬 | $11,399 | 2026-04-27 | 🚇 2分到東涌站 | 詳情↗ |
| 東環 | 28Hse | 新界 · 東涌 | A座 / 高層 / 1室 | 10.0年 | 639 | $850萬 | $13,302 | 2026-04-27 | 3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望海景、望樓景、VR | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 28Hse | 新界 · 東涌 | 高層 | 27.4年 | 569 | $695萬 | $12,214 | 2026-04-27 | 🚇 2分到東涌站2 房 , 1 浴室、向南、私人屋苑、太古 | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 12座 / 中層 / B | 23.3年 | 710 | $720萬 | $10,141 | 2026-04-26 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 7座 / 中層 / B | 23.3年 | 728 | $750萬 | $10,302 | 2026-04-26 | — | 詳情↗ |
| 東環 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 1A座 / 中層 / 3 | 10.0年 | 453 | $600萬 | $13,245 | 2026-04-26 | 連租約 | 詳情↗ |
| 海堤灣畔 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 第二座 / 低層 / D | 24.1年 | 506 | $650萬 | $12,846 | 2026-04-26 | 🚇 8分到東涌站 | 詳情↗ |
| 東環 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 1B座 / 低層 / 05 | 10.0年 | 639 | $750萬 | $11,737 | 2026-04-26 | — | 詳情↗ |
| 裕東苑 | 美聯 | 新界 · 東涌 | A座(向東閣) / 低層 / 12 | 28.8年 | 539 | $478萬 | $8,868 | 2026-04-25 | — | 詳情↗ |
| 昇薈 | 中原 | 新界 · 東涌 | 3座 / 中層 | 10.6年 | 1,031 | $1,400萬 | $13,579 | 2026-04-25 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 16座 / 中層 / F | 23.3年 | 563 | $650萬 | $11,545 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 藍天海岸 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 3座 / 高層 / H | 23.6年 | 490 | $700萬 | $14,286 | 2026-04-24 | 🚇 10分到東涌站 | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 5座 / 中層 / C | 23.3年 | 496 | $570萬 | $11,492 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 6座 / 中層 / E | 23.3年 | 543 | $570萬 | $10,497 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 2座 / 高層 / E | 23.3年 | 543 | $600萬 | $11,050 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 5座 / 高層 / C | 23.3年 | 520 | $650萬 | $12,500 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 海堤灣畔 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 第三座 / 低層 / B | 24.1年 | 845 | $960萬 | $11,361 | 2026-04-24 | 🚇 8分到東涌站 | 詳情↗ |
| 東環 | 5平方 | 新界 · 東涌 | 1A座 / 高層 / 2 | 10.0年 | 645 | $820萬 | $12,713 | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 東環 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 2B座 / 高層 / 08 | 10.0年 | 461 | $618萬 | $13,406 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 7座 / 低層 / C | 27.4年 | 592 | $710萬 | $11,993 | 2026-04-23 | 🚇 2分到東涌站 | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 8座 / 高層 / A | 27.4年 | 1,259 | $2,150萬 | $17,077 | 2026-04-23 | 🚇 2分到東涌站 | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 9座 / 高層 / D | 27.4年 | 569 | $695萬 | $12,214 | 2026-04-23 | 🚇 2分到東涌站 | 詳情↗ |
| 藍天海岸 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 1座 / 高層 / D | 23.6年 | 1,373 | $2,400萬 | $17,480 | 2026-04-23 | 🚇 10分到東涌站 | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 1座 / 中層 / C+D | 23.3年 | 2,458 | $1,380萬 | $5,614 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 6座 / 中層 | 23.3年 | 1,252 | $1,350萬 | $10,783 | 2026-04-23 | 連租約 | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 12座 / 高層 / A | 23.3年 | 918 | $1,100萬 | $11,983 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 1座 / 高層 / H | 23.3年 | 986 | $1,080萬 | $10,953 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 3座 / 低層 / G | 23.3年 | 784 | $1,000萬 | $12,755 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 5座 / 高層 / A | 23.3年 | 971 | $1,000萬 | $10,299 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 6座 / 高層 / A | 23.3年 | 894 | $995萬 | $11,130 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 9座 / 中層 / H | 23.3年 | 928 | $1,050萬 | $11,315 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 10座 / 高層 / A | 23.3年 | 915 | $980萬 | $10,710 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 9座 / 低層 / D | 23.3年 | 645 | $695萬 | $10,775 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 1座 / 中層 / C | 23.3年 | 495 | $560萬 | $11,313 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 6座 / 中層 / E | 23.3年 | 543 | $700萬 | $12,891 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 美聯 | 新界 · 東涌 | 2座 / 低層 / H | 23.3年 | 956 | $850萬 | $8,891 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 名日.九肚山 | 美聯 | 新界 · 沙田 | 1座 / 高層 / C | — | 1,226 | $2,500萬 | $20,392 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 3座 / 低層 / H室 | 23.3年 | 956 | $885萬 | $9,257 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 昇薈 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 5座 / A室 | 10.6年 | 1,221 | $1,500萬 | $12,285 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 12座 / C室 | 23.3年 | 565 | $638萬 | $11,292 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 東環 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | A座 / 03室 | 10.0年 | 595 | $800萬 | $13,445 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 東環 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | A座 / 09室 | 10.0年 | 572 | $700萬 | $12,238 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 9座 / B室 | 23.3年 | 749 | $830萬 | $11,081 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 東堤灣畔 | 28Hse | 新界 · 東涌 | 低層 | 27.4年 | 813 | $870萬 | $10,701 | 2026-04-23 | 🚇 2分到東涌站3 房 , 2 浴室、向北、私人屋苑、太古、望開揚景、VR | 詳情↗ |
| 東環 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | B座 / 高層 / 01室 | 10.0年 | 484 | $600萬 | $12,397 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 1座 / E室 | 23.3年 | 518 | $525萬 | $10,135 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 11座 / F室 | 23.3年 | 563 | $600萬 | $10,657 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 映灣園 | 利嘉閣 | 新界 · 東涌 | 15座 / C室 | 23.3年 | 563 | $628萬 | $11,155 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
昇薈 · 2座
中原新界 · 東涌10.6年1,144呎$12,587/呎
$1,440萬
刊 2026-04-27
映灣園 · 3座 / 中層 / C
美聯新界 · 東涌23.3年495呎$10,909/呎
$540萬
刊 2026-04-27
連租約
東堤灣畔 · 5座 / 中層 / A
美聯新界 · 東涌27.4年772呎$11,399/呎
$880萬
刊 2026-04-27
🚇 2分到東涌站
東環 · A座 / 高層 / 1室
28Hse新界 · 東涌10.0年639呎$13,302/呎
$850萬
刊 2026-04-27
3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望海景、望樓景、VR
東堤灣畔 · 高層
28Hse新界 · 東涌27.4年569呎$12,214/呎
$695萬
刊 2026-04-27
🚇 2分到東涌站2 房 , 1 浴室、向南、私人屋苑、太古
映灣園 · 12座 / 中層 / B
美聯新界 · 東涌23.3年710呎$10,141/呎
$720萬
刊 2026-04-26
映灣園 · 7座 / 中層 / B
美聯新界 · 東涌23.3年728呎$10,302/呎
$750萬
刊 2026-04-26
東環 · 1A座 / 中層 / 3
美聯新界 · 東涌10.0年453呎$13,245/呎
$600萬
刊 2026-04-26
連租約
海堤灣畔 · 第二座 / 低層 / D
美聯新界 · 東涌24.1年506呎$12,846/呎
$650萬
刊 2026-04-26
🚇 8分到東涌站
東環 · 1B座 / 低層 / 05
美聯新界 · 東涌10.0年639呎$11,737/呎
$750萬
刊 2026-04-26
裕東苑 · A座(向東閣) / 低層 / 12
美聯新界 · 東涌28.8年539呎$8,868/呎
$478萬
刊 2026-04-25
昇薈 · 3座 / 中層
中原新界 · 東涌10.6年1,031呎$13,579/呎
$1,400萬
刊 2026-04-25
映灣園 · 16座 / 中層 / F
美聯新界 · 東涌23.3年563呎$11,545/呎
$650萬
刊 2026-04-24
藍天海岸 · 3座 / 高層 / H
美聯新界 · 東涌23.6年490呎$14,286/呎
$700萬
刊 2026-04-24
🚇 10分到東涌站
映灣園 · 5座 / 中層 / C
美聯新界 · 東涌23.3年496呎$11,492/呎
$570萬
刊 2026-04-24
映灣園 · 6座 / 中層 / E
美聯新界 · 東涌23.3年543呎$10,497/呎
$570萬
刊 2026-04-24
映灣園 · 2座 / 高層 / E
美聯新界 · 東涌23.3年543呎$11,050/呎
$600萬
刊 2026-04-24
映灣園 · 5座 / 高層 / C
美聯新界 · 東涌23.3年520呎$12,500/呎
$650萬
刊 2026-04-24
海堤灣畔 · 第三座 / 低層 / B
美聯新界 · 東涌24.1年845呎$11,361/呎
$960萬
刊 2026-04-24
🚇 8分到東涌站
東環 · 1A座 / 高層 / 2
5平方新界 · 東涌10.0年645呎$12,713/呎
$820萬
刊 2026-04-24
東環 · 2B座 / 高層 / 08
美聯新界 · 東涌10.0年461呎$13,406/呎
$618萬
刊 2026-04-23
東堤灣畔 · 7座 / 低層 / C
美聯新界 · 東涌27.4年592呎$11,993/呎
$710萬
刊 2026-04-23
🚇 2分到東涌站
東堤灣畔 · 8座 / 高層 / A
美聯新界 · 東涌27.4年1,259呎$17,077/呎
$2,150萬
刊 2026-04-23
🚇 2分到東涌站
東堤灣畔 · 9座 / 高層 / D
美聯新界 · 東涌27.4年569呎$12,214/呎
$695萬
刊 2026-04-23
🚇 2分到東涌站
藍天海岸 · 1座 / 高層 / D
美聯新界 · 東涌23.6年1,373呎$17,480/呎
$2,400萬
刊 2026-04-23
🚇 10分到東涌站
映灣園 · 1座 / 中層 / C+D
美聯新界 · 東涌23.3年2,458呎$5,614/呎
$1,380萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 6座 / 中層
美聯新界 · 東涌23.3年1,252呎$10,783/呎
$1,350萬
刊 2026-04-23
連租約
映灣園 · 12座 / 高層 / A
美聯新界 · 東涌23.3年918呎$11,983/呎
$1,100萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 1座 / 高層 / H
美聯新界 · 東涌23.3年986呎$10,953/呎
$1,080萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 3座 / 低層 / G
美聯新界 · 東涌23.3年784呎$12,755/呎
$1,000萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 5座 / 高層 / A
美聯新界 · 東涌23.3年971呎$10,299/呎
$1,000萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 6座 / 高層 / A
美聯新界 · 東涌23.3年894呎$11,130/呎
$995萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 9座 / 中層 / H
美聯新界 · 東涌23.3年928呎$11,315/呎
$1,050萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 10座 / 高層 / A
美聯新界 · 東涌23.3年915呎$10,710/呎
$980萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 9座 / 低層 / D
美聯新界 · 東涌23.3年645呎$10,775/呎
$695萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 1座 / 中層 / C
美聯新界 · 東涌23.3年495呎$11,313/呎
$560萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 6座 / 中層 / E
美聯新界 · 東涌23.3年543呎$12,891/呎
$700萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 2座 / 低層 / H
美聯新界 · 東涌23.3年956呎$8,891/呎
$850萬
刊 2026-04-23
名日.九肚山 · 1座 / 高層 / C
美聯新界 · 沙田1,226呎$20,392/呎
$2,500萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 3座 / 低層 / H室
利嘉閣新界 · 東涌23.3年956呎$9,257/呎
$885萬
刊 2026-04-23
昇薈 · 5座 / A室
利嘉閣新界 · 東涌10.6年1,221呎$12,285/呎
$1,500萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 12座 / C室
利嘉閣新界 · 東涌23.3年565呎$11,292/呎
$638萬
刊 2026-04-23
東環 · A座 / 03室
利嘉閣新界 · 東涌10.0年595呎$13,445/呎
$800萬
刊 2026-04-23
東環 · A座 / 09室
利嘉閣新界 · 東涌10.0年572呎$12,238/呎
$700萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 9座 / B室
利嘉閣新界 · 東涌23.3年749呎$11,081/呎
$830萬
刊 2026-04-23
東堤灣畔 · 低層
28Hse新界 · 東涌27.4年813呎$10,701/呎
$870萬
刊 2026-04-23
🚇 2分到東涌站3 房 , 2 浴室、向北、私人屋苑、太古、望開揚景、VR
東環 · B座 / 高層 / 01室
利嘉閣新界 · 東涌10.0年484呎$12,397/呎
$600萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 1座 / E室
利嘉閣新界 · 東涌23.3年518呎$10,135/呎
$525萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 11座 / F室
利嘉閣新界 · 東涌23.3年563呎$10,657/呎
$600萬
刊 2026-04-23
映灣園 · 15座 / C室
利嘉閣新界 · 東涌23.3年563呎$11,155/呎
$628萬
刊 2026-04-23