按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部屯門市中心1802元朗市中心1473粉嶺1380東涌1199青衣1151白石角1139小欖503✓大圍1031馬鞍山1017荃灣西1009朗屏972天水圍971上水964錦田945荃灣市中心928火炭880洪水橋北新發展852大埔半山789汀角路豪宅746深井724大埔市中心719北區豪宅713麗城705九肚山698烏溪沙695海濱區692沙田市中心690大埔墟686珀麗灣674西貢669藍地646大圍半山634葵涌632元朗631清水灣629荔景站618加州614第一城612美孚站603大窩口575屯門碼頭572屯門570其他離島568調景嶺565小瀝源30✓愉景灣561康樂園560荃灣558大埔554古洞549沙田544大嶼山南535美孚534
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 新界 · 共 533 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 容龍居 | 中原 | 新界 · 小欖 | 1座 / 高層 | 34.4年 | 759 | $680萬 | $8,959 | 2023-05-23 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 中原 | 新界 · 小欖 | 1B座 / 中層 | 6.1年 | 353 | $380萬 | $10,764 | 2023-05-06 | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | 中原 | 新界 · 小欖 | 滿名山 / 高層 | 8.8年 | 1,694 | $4,380萬 | $25,855 | 2023-05-04 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 中原 | 新界 · 小欖 | 5A座 / 中層 | 6.1年 | 469 | $450萬 | $9,594 | 2023-04-21 | — | 詳情↗ |
| 琨崙 | 中原 | 新界 · 小欖 | 琨崙 | 13.6年 | 2,325 | $2,488萬 | $10,701 | 2023-02-07 | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | 中原 | 新界 · 小欖 | 滿庭 5座 / 低層 | 8.8年 | 389 | $399萬 | $10,257 | 2022-10-15 | — | 詳情↗ |
| 香港黃金海岸 | 中原 | 新界 · 小欖 | 1座 / 高層 | 35.8年 | 476 | $498萬 | $10,462 | 2022-07-13 | — | 詳情↗ |
| 緹岸 | 5平方 | 新界 · 小欖 | 1座 / 低層 | 5.3年 | 798 | $610萬 | $7,644 | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.8年 | 976 | $1,130萬 | $11,578 | — | — | 詳情↗ |
| 瑜翠園 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 35.1年 | — | $998萬 | $8,641 | — | — | 詳情↗ |
| 上源 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | — | 6.1年 | 2,668 | $3,900萬 | $14,618 | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.8年 | 586 | $550萬 | $9,386 | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | 中層 | 8.8年 | 603 | $688萬 | $11,410 | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.8年 | 905 | $810萬 | $8,950 | — | — | 詳情↗ |
| 容龍居 | House730 | 新界 · 小欖 | 中層 | 34.4年 | 692 | $545萬 | $7,876 | — | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 23.6年 | 519 | $488萬 | $9,403 | — | — | 詳情↗ |
| 上源 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 6.1年 | 733 | $4,600萬 | $16,831 | — | — | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | House730 | 新界 · 小欖 | — | — | 466 | $600萬 | $12,876 | — | — | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | House730 | 新界 · 小欖 | 中層 | — | 466 | $635萬 | $13,627 | — | — | 詳情↗ |
| 欣廷軒 | House730 | 新界 · 小瀝源 | 低層 | 24.6年 | 401 | $680萬 | $16,958 | — | 🚇 2分到第一城站 | 詳情↗ |
| NAPA | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.6年 | — | $2,438萬 | $11,998 | — | 連天台 | 詳情↗ |
| 上源 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 6.1年 | 711 | $3,779萬 | $13,940 | — | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 23.6年 | 811 | $860萬 | $10,604 | — | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | House730 | 新界 · 小欖 | 中層 | 23.6年 | 742 | $700萬 | $9,434 | — | — | 詳情↗ |
| 香港黃金海岸 | House730 | 新界 · 小欖 | 高層 | 35.8年 | 685 | $550萬 | $8,029 | — | — | 詳情↗ |
| 上源 | House730 | 新界 · 小欖 | 高層 | 6.1年 | — | $2,700萬 | $14,762 | — | 連天台、居屋、未補 | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | House730 | 新界 · 小欖 | — | — | 208 | $270萬 | $12,981 | — | — | 詳情↗ |
| 香港黃金海岸 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 5座 / B室 | 35.8年 | 576 | $570萬 | $9,896 | — | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | 中層 | 8.8年 | 892 | $990萬 | $11,099 | — | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.8年 | 862 | $798萬 | $9,258 | — | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | House730 | 新界 · 小欖 | 高層 | 23.6年 | 742 | $700萬 | $9,434 | — | — | 詳情↗ |
| NAPA | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.6年 | — | $2,300萬 | $13,046 | — | 連天台 | 詳情↗ |
| 滿名山 | House730 | 新界 · 小欖 | — | 8.8年 | 892 | $990萬 | $11,099 | — | — | 詳情↗ |
容龍居 · 1座 / 高層
中原新界 · 小欖34.4年759呎$8,959/呎
$680萬
刊 2023-05-23
上源 · 1B座 / 中層
中原新界 · 小欖6.1年353呎$10,764/呎
$380萬
刊 2023-05-06
滿名山 · 滿名山 / 高層
中原新界 · 小欖8.8年1,694呎$25,855/呎
$4,380萬
刊 2023-05-04
上源 · 5A座 / 中層
中原新界 · 小欖6.1年469呎$9,594/呎
$450萬
刊 2023-04-21
琨崙 · 琨崙
中原新界 · 小欖13.6年2,325呎$10,701/呎
$2,488萬
刊 2023-02-07
滿名山 · 滿庭 5座 / 低層
中原新界 · 小欖8.8年389呎$10,257/呎
$399萬
刊 2022-10-15
香港黃金海岸 · 1座 / 高層
中原新界 · 小欖35.8年476呎$10,462/呎
$498萬
刊 2022-07-13
緹岸 · 1座 / 低層
5平方新界 · 小欖5.3年798呎$7,644/呎
$610萬
滿名山
House730新界 · 小欖8.8年976呎$11,578/呎
$1,130萬
瑜翠園
House730新界 · 小欖35.1年$8,641/呎
$998萬
上源
利嘉閣新界 · 小欖6.1年2,668呎$14,618/呎
$3,900萬
滿名山
House730新界 · 小欖8.8年586呎$9,386/呎
$550萬
滿名山 · 中層
House730新界 · 小欖8.8年603呎$11,410/呎
$688萬
滿名山
House730新界 · 小欖8.8年905呎$8,950/呎
$810萬
容龍居 · 中層
House730新界 · 小欖34.4年692呎$7,876/呎
$545萬
愛琴海岸
House730新界 · 小欖23.6年519呎$9,403/呎
$488萬
上源
5平方新界 · 小欖6.1年733呎$16,831/呎
$4,600萬
黃金海灣
House730新界 · 小欖466呎$12,876/呎
$600萬
黃金海灣 · 中層
House730新界 · 小欖466呎$13,627/呎
$635萬
欣廷軒 · 低層
House730新界 · 小瀝源24.6年401呎$16,958/呎
$680萬
🚇 2分到第一城站
NAPA
House730新界 · 小欖8.6年$11,998/呎
$2,438萬
連天台
上源
5平方新界 · 小欖6.1年711呎$13,940/呎
$3,779萬
愛琴海岸
House730新界 · 小欖23.6年811呎$10,604/呎
$860萬
愛琴海岸 · 中層
House730新界 · 小欖23.6年742呎$9,434/呎
$700萬
香港黃金海岸 · 高層
House730新界 · 小欖35.8年685呎$8,029/呎
$550萬
上源 · 高層
House730新界 · 小欖6.1年$14,762/呎
$2,700萬
連天台、居屋、未補
黃金海灣
House730新界 · 小欖208呎$12,981/呎
$270萬
香港黃金海岸 · 5座 / B室
利嘉閣新界 · 小欖35.8年576呎$9,896/呎
$570萬
滿名山 · 中層
House730新界 · 小欖8.8年892呎$11,099/呎
$990萬
居屋、未補
滿名山
House730新界 · 小欖8.8年862呎$9,258/呎
$798萬
愛琴海岸 · 高層
House730新界 · 小欖23.6年742呎$9,434/呎
$700萬
NAPA
House730新界 · 小欖8.6年$13,046/呎
$2,300萬
連天台
滿名山
House730新界 · 小欖8.8年892呎$11,099/呎
$990萬