📍 分區全部屯門市中心145荃灣西101粉嶺81青衣81元朗市中心76東涌72天水圍70白石角68大圍66大埔半山66小欖64洪水橋北新發展58上水56沙田市中心55錦田50火炭47荃灣市中心47汀角路豪宅45西貢45大埔墟41第一城40朗屏39藍地38馬鞍山38麗城15✓大埔市中心37美孚站36北區豪宅35海濱區33清水灣8✓荔景站30九肚山29大窩口29烏溪沙29葵涌29屯門碼頭28調景嶺28其他離島27古洞27深井27大圍半山26加州24小瀝源24珀麗灣24大嶼山南23康樂園23愉景灣23
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韻濤居 | 新界 · 麗城 | C座 / 7室 | 25.4年 | 555 | $660萬 | $11,892 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | A室 | 38.8年 | 644 | $660萬 | $10,248 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 蔚景花園 | 新界 · 麗城 | E室 | 27.3年 | 526 | $685萬 | $13,023 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 傲瀧 | 新界 · 清水灣 | — | 9.6年 | 1,161 | $1,850萬 | $15,935 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 韻濤居 | 新界 · 麗城 | A座 / 3室 | 25.4年 | 738 | $990萬 | $13,415 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | H室 | 38.8年 | 728 | $848萬 | $11,648 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | D室 | 38.8年 | 668 | $660萬 | $9,880 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 恒麗園 | 新界 · 麗城 | A室 | 31.9年 | 593 | $688萬 | $11,602 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 傲瀧 | 新界 · 清水灣 | — | 9.6年 | 903 | $1,300萬 | $14,396 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 恒麗園 | 新界 · 麗城 | C室 | 31.9年 | 593 | $690萬 | $11,636 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | C室 | 38.8年 | 572 | $628萬 | $10,979 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 灣景花園 | 新界 · 麗城 | G室 | 34.6年 | 691 | $800萬 | $11,577 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 布袋澳 | 新界 · 清水灣 | — | — | 2,100 | $2,650萬 | $12,619 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 碧翠苑 | 新界 · 清水灣 | — | 37.9年 | 1,147 | $1,358萬 | $11,840 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 灣景花園 | 新界 · 麗城 | D室 | 34.6年 | 708 | $860萬 | $12,147 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | F室 | 38.8年 | 619 | $550萬 | $9,615 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 傲瀧 | 新界 · 清水灣 | — | 9.6年 | 1,836 | $3,180萬 | $17,320 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 百高別墅 | 新界 · 清水灣 | — | 47.7年 | 1,706 | $1.7億 | $99,648 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | E室 | 38.8年 | 668 | $650萬 | $9,731 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 金璧花園 | 新界 · 清水灣 | — | 32.5年 | 1,187 | $1,398萬 | $11,778 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 新界 · 麗城 | — | 38.8年 | 668 | $670萬 | $10,030 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 富嘉堡 | 新界 · 清水灣 | — | 37.0年 | 4,175 | $9,999萬 | $23,950 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 灣景花園 | 新界 · 麗城 | C室 | 34.6年 | 760 | $928萬 | $12,211 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
韻濤居 · C座 / 7室
新界 · 麗城25.4年555呎$11,892/呎
$660萬
刊 2026-04-21
麗城花園 · A室
新界 · 麗城38.8年644呎$10,248/呎
$660萬
刊 2026-04-21
蔚景花園 · E室
新界 · 麗城27.3年526呎$13,023/呎
$685萬
刊 2026-04-20
傲瀧
新界 · 清水灣9.6年1,161呎$15,935/呎
$1,850萬
刊 2026-04-20
韻濤居 · A座 / 3室
新界 · 麗城25.4年738呎$13,415/呎
$990萬
刊 2026-04-19
麗城花園 · H室
新界 · 麗城38.8年728呎$11,648/呎
$848萬
刊 2026-04-19
麗城花園 · D室
新界 · 麗城38.8年668呎$9,880/呎
$660萬
刊 2026-04-19
恒麗園 · A室
新界 · 麗城31.9年593呎$11,602/呎
$688萬
刊 2026-04-19
傲瀧
新界 · 清水灣9.6年903呎$14,396/呎
$1,300萬
刊 2026-04-19
恒麗園 · C室
新界 · 麗城31.9年593呎$11,636/呎
$690萬
刊 2026-04-19
麗城花園 · C室
新界 · 麗城38.8年572呎$10,979/呎
$628萬
刊 2026-04-19
灣景花園 · G室
新界 · 麗城34.6年691呎$11,577/呎
$800萬
刊 2026-04-19
布袋澳
新界 · 清水灣2,100呎$12,619/呎
$2,650萬
刊 2026-04-19
碧翠苑
新界 · 清水灣37.9年1,147呎$11,840/呎
$1,358萬
刊 2026-04-19
灣景花園 · D室
新界 · 麗城34.6年708呎$12,147/呎
$860萬
刊 2026-04-19
麗城花園 · F室
新界 · 麗城38.8年619呎$9,615/呎
$550萬
刊 2026-04-18
傲瀧
新界 · 清水灣9.6年1,836呎$17,320/呎
$3,180萬
刊 2026-04-18
百高別墅
新界 · 清水灣47.7年1,706呎$99,648/呎
$1.7億
刊 2026-04-18
麗城花園 · E室
新界 · 麗城38.8年668呎$9,731/呎
$650萬
刊 2026-04-18
金璧花園
新界 · 清水灣32.5年1,187呎$11,778/呎
$1,398萬
刊 2026-04-18
麗城花園
新界 · 麗城38.8年668呎$10,030/呎
$670萬
刊 2026-04-18
富嘉堡
新界 · 清水灣37.0年4,175呎$23,950/呎
$9,999萬
刊 2026-04-18
灣景花園 · C室
新界 · 麗城34.6年760呎$12,211/呎
$928萬
刊 2026-04-17