📍 分區全部屯門市中心224粉嶺203東涌170大埔墟167荃灣西164青衣153大圍146元朗市中心139小欖129上水120白石角116天水圍115荃灣市中心113大埔半山112洪水橋北新發展110火炭109沙田市中心102錦田37✓朗屏91汀角路豪宅88馬鞍山87北區豪宅86海濱區86西貢84麗城84大埔市中心23✓第一城82葵涌78九肚山76深井74珀麗灣74美孚站73藍地73清水灣72烏溪沙71大圍半山68其他離島67大窩口67荔景站67調景嶺66古洞65小瀝源65屯門碼頭63康樂園63加州61大嶼山南61愉景灣61
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | 17座 / 低層 / H | 34.1年 | 435 | $510萬 | $11,724 | 2026-04-21 | 🚇 8分到太和站 | 詳情↗ |
| 峻巒 (Park Yoho) | 新界 · 錦田 | 35A座 / 中層 / C | 10.8年 | 495 | $590萬 | $11,919 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B5室 | 1.5年 | 384 | $700萬 | $18,229 | 2026-04-21 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | — | 12.6年 | 1,667 | $2,800萬 | $16,797 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 大埔中心 | 新界 · 大埔市中心 | 高層 | 41.0年 | 315 | $418萬 | $13,270 | 2026-04-21 | 2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望山景、望園景、望開揚景、望市景、獨家盤 | 詳情↗ |
| 大埔中心 | 新界 · 大埔市中心 | 高層 | 41.0年 | 315 | $420萬 | $13,333 | 2026-04-21 | 2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基、望山景、望市景 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | A座 | 12.6年 | 1,274 | $1,330萬 | $10,440 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | A5室 | 1.5年 | 763 | $1,380萬 | $18,087 | 2026-04-21 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | B座 / C室 | 12.6年 | 559 | $650萬 | $11,628 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 山水盈 | 新界 · 錦田 | — | 5.8年 | 101 | $3,200萬 | $15,231 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | A室 | 12.6年 | 1,087 | $1,228萬 | $11,297 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | — | 12.6年 | 1,667 | $3,300萬 | $19,796 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | A室 | 12.6年 | 1,087 | $1,250萬 | $11,500 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 峻巒 (Park Yoho) | 新界 · 錦田 | 32B座 / 低層 / F | 10.8年 | — | $390萬 | — | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B8室 | 1.5年 | 445 | $788萬 | $17,708 | 2026-04-20 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | — | 12.6年 | 1,232 | $2,000萬 | $16,234 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | A1室 | 1.5年 | 551 | $900萬 | $16,334 | 2026-04-20 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 富萊花園 | 新界 · 大埔市中心 | B室 | 37.8年 | 496 | $658萬 | $13,266 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B8室 | 1.5年 | 445 | $780萬 | $17,528 | 2026-04-20 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B2室 | 1.5年 | 513 | $790萬 | $15,400 | 2026-04-20 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B1室 | 1.5年 | 339 | $628萬 | $18,525 | 2026-04-20 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | B座 / C室 | 12.6年 | 559 | $680萬 | $12,165 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 寶湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | B座 / 高層 / 7室 | 35.9年 | 561 | $498萬 | $8,877 | 2026-04-20 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、低水 | 詳情↗ |
| 大埔中心 | 新界 · 大埔市中心 | 高層 | 41.0年 | 361 | $478萬 | $13,241 | 2026-04-20 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | C室 | 34.1年 | 355 | $450萬 | $12,676 | 2026-04-20 | 🚇 8分到太和站 | 詳情↗ |
| 麗和閣 | 新界 · 大埔市中心 | H室 | 34.9年 | 410 | $438萬 | $10,683 | 2026-04-20 | 🚇 10分到太和站 | 詳情↗ |
| 大埔中心 | 新界 · 大埔市中心 | G室 | 41.0年 | 315 | $390萬 | $12,381 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | 高層 | 34.1年 | 997 | $1,100萬 | $11,033 | 2026-04-20 | 🚇 8分到太和站4 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、信和、望山景、望開揚景、望市景、雅緻裝修、有露台、連套房 | 詳情↗ |
| 富亨邨 | 新界 · 大埔市中心 | 18室 | 35.4年 | 397 | $198萬 | $4,987 | 2026-04-20 | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | B座 / 低層 | 12.6年 | 559 | $680萬 | $12,165 | 2026-04-20 | 2 房、向西、私人屋苑 | 詳情↗ |
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | 低層 | 34.1年 | 355 | $450萬 | $12,676 | 2026-04-20 | 🚇 8分到太和站2 房 , 1 浴室、向西南、私人屋苑、信和、望山景 | 詳情↗ |
| 富雅花園 | 新界 · 錦田 | — | — | 757 | $570萬 | $11,777 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 峻巒 (Park Yoho) | 新界 · 錦田 | 32B座 / 低層 / C | 10.8年 | 403 | $518萬 | $12,854 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 大埔中心 | 新界 · 大埔市中心 | 中層 | 41.0年 | 315 | $430萬 | $13,651 | 2026-04-19 | 1 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望園景、雅緻裝修、VR | 詳情↗ |
| 山水盈 | 新界 · 錦田 | — | 5.8年 | 968 | $1,400萬 | $14,463 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | — | 12.6年 | 506 | $630萬 | $12,451 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | A1室 | 1.5年 | 522 | $1,098萬 | $21,034 | 2026-04-19 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 富雅花園 | 新界 · 錦田 | G室 | — | 592 | $600萬 | $10,135 | 2026-04-19 | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 明雅苑 | 新界 · 大埔市中心 | B座 / 9室 | 40.3年 | 363 | $375萬 | $10,331 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B5室 | 1.5年 | 447 | $598萬 | $13,378 | 2026-04-19 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 富雅花園 | 新界 · 錦田 | — | — | 592 | $540萬 | $9,122 | 2026-04-19 | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 怡雅苑 | 新界 · 大埔市中心 | E座 / 2室 | 32.9年 | 645 | $585萬 | $9,070 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 新興花園 | 新界 · 大埔市中心 | I室 | 39.9年 | 426 | $580萬 | $13,615 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B5室 | 1.5年 | 445 | $828萬 | $18,607 | 2026-04-19 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 柏瓏 | 新界 · 錦田 | B3室 | 1.5年 | 463 | $738萬 | $15,940 | 2026-04-19 | 🚇 2分到錦上路站 | 詳情↗ |
| 爾巒 | 新界 · 錦田 | — | 12.6年 | 466 | $560萬 | $12,017 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | 17座 / 高層 / F | 34.1年 | 608 | $780萬 | $12,829 | 2026-04-18 | 🚇 8分到太和站連租約 | 詳情↗ |
| 大埔廣場 | 新界 · 大埔市中心 | H室 | 41.3年 | 474 | $550萬 | $11,603 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 富善邨 | 新界 · 大埔市中心 | 13室 | 40.5年 | 490 | $369萬 | $7,531 | 2026-04-18 | 公屋、未補 | 詳情↗ |
| 太湖花園 | 新界 · 大埔市中心 | F室 | 34.1年 | 463 | $520萬 | $11,231 | 2026-04-18 | 🚇 8分到太和站 | 詳情↗ |
太湖花園 · 17座 / 低層 / H
新界 · 大埔市中心34.1年435呎$11,724/呎
$510萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到太和站
峻巒 (Park Yoho) · 35A座 / 中層 / C
新界 · 錦田10.8年495呎$11,919/呎
$590萬
刊 2026-04-21
柏瓏 · B5室
新界 · 錦田1.5年384呎$18,229/呎
$700萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到錦上路站
爾巒
新界 · 錦田12.6年1,667呎$16,797/呎
$2,800萬
刊 2026-04-21
大埔中心 · 高層
新界 · 大埔市中心41.0年315呎$13,270/呎
$418萬
刊 2026-04-21
2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望山景、望園景、望開揚景、望市景、獨家盤
大埔中心 · 高層
新界 · 大埔市中心41.0年315呎$13,333/呎
$420萬
刊 2026-04-21
2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基、望山景、望市景
爾巒 · A座
新界 · 錦田12.6年1,274呎$10,440/呎
$1,330萬
刊 2026-04-21
柏瓏 · A5室
新界 · 錦田1.5年763呎$18,087/呎
$1,380萬
刊 2026-04-21
🚇 2分到錦上路站
爾巒 · B座 / C室
新界 · 錦田12.6年559呎$11,628/呎
$650萬
刊 2026-04-21
山水盈
新界 · 錦田5.8年101呎$15,231/呎
$3,200萬
刊 2026-04-21
爾巒 · A室
新界 · 錦田12.6年1,087呎$11,297/呎
$1,228萬
刊 2026-04-21
爾巒
新界 · 錦田12.6年1,667呎$19,796/呎
$3,300萬
刊 2026-04-21
爾巒 · A室
新界 · 錦田12.6年1,087呎$11,500/呎
$1,250萬
刊 2026-04-21
峻巒 (Park Yoho) · 32B座 / 低層 / F
新界 · 錦田10.8年
$390萬
刊 2026-04-20
柏瓏 · B8室
新界 · 錦田1.5年445呎$17,708/呎
$788萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到錦上路站
爾巒
新界 · 錦田12.6年1,232呎$16,234/呎
$2,000萬
刊 2026-04-20
柏瓏 · A1室
新界 · 錦田1.5年551呎$16,334/呎
$900萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到錦上路站
富萊花園 · B室
新界 · 大埔市中心37.8年496呎$13,266/呎
$658萬
刊 2026-04-20
柏瓏 · B8室
新界 · 錦田1.5年445呎$17,528/呎
$780萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到錦上路站
柏瓏 · B2室
新界 · 錦田1.5年513呎$15,400/呎
$790萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到錦上路站
柏瓏 · B1室
新界 · 錦田1.5年339呎$18,525/呎
$628萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到錦上路站
爾巒 · B座 / C室
新界 · 錦田12.6年559呎$12,165/呎
$680萬
刊 2026-04-20
寶湖花園 · B座 / 高層 / 7室
新界 · 大埔市中心35.9年561呎$8,877/呎
$498萬
刊 2026-04-20
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、低水
大埔中心 · 高層
新界 · 大埔市中心41.0年361呎$13,241/呎
$478萬
刊 2026-04-20
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新鴻基、雅緻裝修
太湖花園 · C室
新界 · 大埔市中心34.1年355呎$12,676/呎
$450萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到太和站
麗和閣 · H室
新界 · 大埔市中心34.9年410呎$10,683/呎
$438萬
刊 2026-04-20
🚇 10分到太和站
大埔中心 · G室
新界 · 大埔市中心41.0年315呎$12,381/呎
$390萬
刊 2026-04-20
太湖花園 · 高層
新界 · 大埔市中心34.1年997呎$11,033/呎
$1,100萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到太和站4 房 , 2 浴室、向東南、私人屋苑、信和、望山景、望開揚景、望市景、雅緻裝修、有露台、連套房
富亨邨 · 18室
新界 · 大埔市中心35.4年397呎$4,987/呎
$198萬
刊 2026-04-20
居屋、未補
爾巒 · B座 / 低層
新界 · 錦田12.6年559呎$12,165/呎
$680萬
刊 2026-04-20
2 房、向西、私人屋苑
太湖花園 · 低層
新界 · 大埔市中心34.1年355呎$12,676/呎
$450萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到太和站2 房 , 1 浴室、向西南、私人屋苑、信和、望山景
富雅花園
新界 · 錦田757呎$11,777/呎
$570萬
刊 2026-04-19
居屋、已補
峻巒 (Park Yoho) · 32B座 / 低層 / C
新界 · 錦田10.8年403呎$12,854/呎
$518萬
刊 2026-04-19
大埔中心 · 中層
新界 · 大埔市中心41.0年315呎$13,651/呎
$430萬
刊 2026-04-19
1 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望園景、雅緻裝修、VR
山水盈
新界 · 錦田5.8年968呎$14,463/呎
$1,400萬
刊 2026-04-19
爾巒
新界 · 錦田12.6年506呎$12,451/呎
$630萬
刊 2026-04-19
柏瓏 · A1室
新界 · 錦田1.5年522呎$21,034/呎
$1,098萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到錦上路站
富雅花園 · G室
新界 · 錦田592呎$10,135/呎
$600萬
刊 2026-04-19
居屋、未補
明雅苑 · B座 / 9室
新界 · 大埔市中心40.3年363呎$10,331/呎
$375萬
刊 2026-04-19
柏瓏 · B5室
新界 · 錦田1.5年447呎$13,378/呎
$598萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到錦上路站
富雅花園
新界 · 錦田592呎$9,122/呎
$540萬
刊 2026-04-19
居屋、未補
怡雅苑 · E座 / 2室
新界 · 大埔市中心32.9年645呎$9,070/呎
$585萬
刊 2026-04-19
居屋、已補
新興花園 · I室
新界 · 大埔市中心39.9年426呎$13,615/呎
$580萬
刊 2026-04-19
居屋、已補
柏瓏 · B5室
新界 · 錦田1.5年445呎$18,607/呎
$828萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到錦上路站
柏瓏 · B3室
新界 · 錦田1.5年463呎$15,940/呎
$738萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到錦上路站
爾巒
新界 · 錦田12.6年466呎$12,017/呎
$560萬
刊 2026-04-19
太湖花園 · 17座 / 高層 / F
新界 · 大埔市中心34.1年608呎$12,829/呎
$780萬
刊 2026-04-18
🚇 8分到太和站連租約
大埔廣場 · H室
新界 · 大埔市中心41.3年474呎$11,603/呎
$550萬
刊 2026-04-18
富善邨 · 13室
新界 · 大埔市中心40.5年490呎$7,531/呎
$369萬
刊 2026-04-18
公屋、未補
太湖花園 · F室
新界 · 大埔市中心34.1年463呎$11,231/呎
$520萬
刊 2026-04-18
🚇 8分到太和站