📍 分區全部康城342✓將軍澳市中心743何文田715啟德167✓奧運站651九龍站646南昌站637長沙灣634九龍灣624四小龍624美孚站621深水埗613九龍塘606大角咀600寶琳600藍田598坑口596調景嶺594油塘592海逸588筆架山577觀塘32✓京士柏572又一村572土瓜灣566紅磡565新筆架山563佐敦561尖沙咀561黃埔561紅磡站560彩虹558旺角557黃大仙556太子551鑽石山550九龍城549加多利山548新蒲崗546馬頭圍546牛頭角542
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日出康城 | HKP 香港置業 | 九龍 · 康城 | 2A座 / 高層 / B | 17.4年 | 775 | $1,600萬 | $20,645 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| Monaco | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2B座 / 高層 / A | 4.0年 | 727 | $2,100萬 | $28,886 | 2026-04-17 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 598 | $950萬 | $15,886 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 651 | $1,100萬 | $16,897 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | G室 | 17.4年 | 505 | $750萬 | $14,851 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A室 | 17.4年 | 771 | $1,198萬 | $15,538 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 652 | $1,039萬 | $15,936 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A室 | 17.4年 | 495 | $729萬 | $14,727 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 8座 / 高層 / A室 | 1.3年 | 2,729 | $1.7億 | $62,294 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | H室 | 17.4年 | 504 | $750萬 | $14,881 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 616 | $950萬 | $15,422 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | E室 | 17.4年 | 376 | $628萬 | $16,702 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 458 | $720萬 | $15,721 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | H室 | 5.4年 | 717 | $1,350萬 | $18,828 | 2026-04-17 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 457 | $720萬 | $15,755 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 美聯 | 九龍 · 康城 | 2B座 / 高層 / C | 17.4年 | 451 | $790萬 | $17,517 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 7.3年 | 428 | $920萬 | $21,005 | 2026-04-17 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | RA室 | 17.4年 | 676 | $760萬 | $11,243 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 高層 | 1.3年 | 1,523 | $5,000萬 | $32,830 | 2026-04-17 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、望海景、望開揚景、豪華裝修、近地鐵站、有會所、連套房、近大型商場 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | B座 / D室 | 17.4年 | 473 | $730萬 | $15,433 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 啟德海灣 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / K室 | 1.6年 | 308 | $570萬 | $18,506 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 低層 | 1.3年 | 1,185 | $3,688萬 | $31,122 | 2026-04-17 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、優質校網、近地鐵站、有工人房、近大型商場、有露台、有會所、連套房 | 詳情↗ |
| 康麗園 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | C座 / C6室 | 52.4年 | 435 | $378萬 | $8,690 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 519 | $580萬 | $11,175 | 2026-03-07 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 457 | $701萬 | $15,339 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 701 | $1,150萬 | $16,405 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 437 | $718萬 | $16,430 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 高層 | 17.4年 | 643 | $900萬 | $13,997 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 306 | $450萬 | $14,706 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 462 | $668萬 | $14,459 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 815 | $1,099萬 | $13,485 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 海茵莊園 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 4.2年 | 205 | $368萬 | $17,951 | — | 🚇 8分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 443 | $699萬 | $15,779 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 504 | $668萬 | $13,254 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 啟朗苑 | House730 | 九龍 · 啟德 | 高層 | 7.2年 | 460 | $670萬 | $14,565 | — | 🚇 3分到啟德站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 天寰 | House730 | 九龍 · 啟德 | 低層 | 7.3年 | — | $2,650萬 | $22,269 | — | 🚇 5分到啟德站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 林景閣 | House730 | 九龍 · 觀塘 | 中層 | 50.4年 | 555 | $550萬 | $9,910 | — | 連租約 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 540 | $788萬 | $14,593 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 海茵莊園 | House730 | 九龍 · 康城 | 高層 | 4.2年 | 284 | $443萬 | $15,599 | — | 🚇 8分到康城站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | House730 | 九龍 · 啟德 | 低層 | — | 714 | $1,680萬 | $23,529 | — | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | F室 | 17.4年 | 450 | $750萬 | $16,667 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
日出康城 · 2A座 / 高層 / B
HKP 香港置業九龍 · 康城17.4年775呎$20,645/呎
$1,600萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
Monaco · 2B座 / 高層 / A
美聯九龍 · 啟德4.0年727呎$28,886/呎
$2,100萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到啟德車站廣場
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年598呎$15,886/呎
$950萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年651呎$16,897/呎
$1,100萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · G室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年505呎$14,851/呎
$750萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · A室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年771呎$15,538/呎
$1,198萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年652呎$15,936/呎
$1,039萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · A室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年495呎$14,727/呎
$729萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
澐璟 · 8座 / 高層 / A室
28Hse九龍 · 啟德1.3年2,729呎$62,294/呎
$1.7億
刊 2026-04-17
日出康城 · H室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年504呎$14,881/呎
$750萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年616呎$15,422/呎
$950萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · E室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年376呎$16,702/呎
$628萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年458呎$15,721/呎
$720萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
凱滙 · H室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年717呎$18,828/呎
$1,350萬
刊 2026-04-17
🚇 3分到觀塘站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年457呎$15,755/呎
$720萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · 2B座 / 高層 / C
美聯九龍 · 康城17.4年451呎$17,517/呎
$790萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
天寰 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年428呎$21,005/呎
$920萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到啟德站
日出康城 · RA室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年676呎$11,243/呎
$760萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
澐璟 · 高層
28Hse九龍 · 啟德1.3年1,523呎$32,830/呎
$5,000萬
刊 2026-04-17
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、望海景、望開揚景、豪華裝修、近地鐵站、有會所、連套房、近大型商場
日出康城 · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年473呎$15,433/呎
$730萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
啟德海灣 · A座 / K室
利嘉閣九龍 · 啟德1.6年308呎$18,506/呎
$570萬
刊 2026-04-17
澐璟 · 低層
28Hse九龍 · 啟德1.3年1,185呎$31,122/呎
$3,688萬
刊 2026-04-17
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、保利、優質校網、近地鐵站、有工人房、近大型商場、有露台、有會所、連套房
康麗園 · C座 / C6室
利嘉閣九龍 · 觀塘52.4年435呎$8,690/呎
$378萬
刊 2026-04-17
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年519呎$11,175/呎
$580萬
刊 2026-03-07
🚇 2分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年457呎$15,339/呎
$701萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年701呎$16,405/呎
$1,150萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年437呎$16,430/呎
$718萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 高層
House730九龍 · 康城17.4年643呎$13,997/呎
$900萬
🚇 2分到康城站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年306呎$14,706/呎
$450萬
🚇 2分到康城站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年462呎$14,459/呎
$668萬
🚇 2分到康城站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年815呎$13,485/呎
$1,099萬
🚇 2分到康城站
海茵莊園 · 中層
House730九龍 · 康城4.2年205呎$17,951/呎
$368萬
🚇 8分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年443呎$15,779/呎
$699萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年504呎$13,254/呎
$668萬
🚇 2分到康城站
啟朗苑 · 高層
House730九龍 · 啟德7.2年460呎$14,565/呎
$670萬
🚇 3分到啟德站居屋、未補
天寰 · 低層
House730九龍 · 啟德7.3年$22,269/呎
$2,650萬
🚇 5分到啟德站居屋、未補
林景閣 · 中層
House730九龍 · 觀塘50.4年555呎$9,910/呎
$550萬
連租約
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年540呎$14,593/呎
$788萬
🚇 2分到康城站
海茵莊園 · 高層
House730九龍 · 康城4.2年284呎$15,599/呎
$443萬
🚇 8分到康城站
MONACO ONE · 低層
House730九龍 · 啟德714呎$23,529/呎
$1,680萬
居屋、未補
日出康城 · F室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年450呎$16,667/呎
$750萬
🚇 2分到康城站