📍 分區全部康城569將軍澳市中心440何文田411啟德158✓奧運站348九龍站345長沙灣335南昌站330四小龍325九龍灣322美孚站316深水埗313九龍塘304寶琳300大角咀299藍田297坑口52✓調景嶺293油塘290海逸289筆架山276觀塘32✓京士柏273又一村272土瓜灣266紅磡265新筆架山264佐敦263黃埔262尖沙咀261紅磡站260旺角258黃大仙257彩虹256太子251鑽石山251九龍城249加多利山249新蒲崗247馬頭圍247牛頭角243
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | — | 800 | $1,850萬 | $23,125 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | B室 | 26.9年 | 561 | $750萬 | $13,369 | 2026-04-21 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | F室 | 5.4年 | 910 | $1,700萬 | $18,681 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | A室 | 5.4年 | 945 | $1,700萬 | $17,989 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 金麗閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | — | 49.1年 | 1,508 | $1,900萬 | $12,599 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MIAMI QUAY | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B室 | — | 661 | $1,558萬 | $23,570 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | B室 | 28.8年 | 466 | $670萬 | $14,378 | 2026-04-21 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / G室 | — | 326 | $780萬 | $23,926 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| HENLEY PARK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / M室 | — | 603 | $1,350萬 | $22,388 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | — | 464 | $1,200萬 | $25,862 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | 4.0年 | 445 | $1,200萬 | $26,966 | 2026-04-21 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / D室 | — | 464 | $1,150萬 | $24,784 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / F室 | — | 445 | $1,050萬 | $23,596 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 7.3年 | 468 | $980萬 | $20,940 | 2026-04-21 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 | 4.0年 | 446 | $1,100萬 | $24,664 | 2026-04-21 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | N室 | 7.3年 | 329 | $650萬 | $19,757 | 2026-04-21 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / C室 | — | 457 | $1,230萬 | $26,915 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | — | 453 | $1,200萬 | $26,490 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / E室 | — | 446 | $1,100萬 | $24,664 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | K室 | 7.3年 | 497 | $650萬 | $18,950 | 2026-04-20 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉峯匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / A室 | 4.9年 | 497 | $680萬 | $23,208 | 2026-04-20 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | H室 | 28.8年 | 497 | $788萬 | $15,038 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 7.3年 | 804 | $700萬 | $21,277 | 2026-04-20 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | D座 | 4.0年 | 428 | $5,150萬 | $33,355 | 2026-04-20 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 1.3年 | 497 | $1,350萬 | $29,348 | 2026-04-20 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | G室 | — | 619 | $1,680萬 | $21,026 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 翠屏(北)邨 | 美聯 | 九龍 · 觀塘 | 翠榆樓 / 低層 / 11 | 44.1年 | 494 | $355萬 | — | 2026-04-20 | 🚇 8分到觀塘站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 美聯 | 九龍 · 觀塘 | 2座 / 中層 / L | 5.4年 | 540 | $1,050萬 | $19,444 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 柏蔚森 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 中層 | 1.1年 | 394 | $728萬 | $18,477 | 2026-04-20 | 2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、新世界、雅緻裝修、望泳池景、望開揚景、望海景、獨家盤 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / A室 | 3.7年 | 656 | $1,580萬 | $24,085 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | C室 | 4.9年 | 760 | $2,100萬 | $27,632 | 2026-04-20 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | D室 | 21.3年 | 509 | $830萬 | $16,306 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | E室 | 5.4年 | 595 | $1,100萬 | $18,487 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | C室 | 26.9年 | 377 | $570萬 | $15,119 | 2026-04-20 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 海悅豪園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | D室 | 27.3年 | 432 | $700萬 | $16,204 | 2026-04-20 | 🚇 2分到坑口站 | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / C室 | 4.0年 | 551 | $1,280萬 | $23,230 | 2026-04-20 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | F室 | 5.4年 | 559 | $1,000萬 | $17,889 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / C室 | — | 457 | $1,250萬 | $27,352 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 金龍園 | 28Hse | 九龍 · 觀塘 | 高層 | 49.3年 | 576 | $600萬 | $10,417 | 2026-04-20 | 3 房 , 1 浴室、私人屋苑、豪華裝修、室內車位 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | L室 | 5.4年 | 593 | $1,280萬 | $21,585 | 2026-04-20 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / F室 | 4.0年 | 280 | $630萬 | $22,500 | 2026-04-20 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 啟德1號(I) | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 中層 | 8.8年 | 507 | $1,100萬 | $21,696 | 2026-04-20 | 🚇 4分到啟德站2 房、向西南、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 1.3年 | 299 | $880萬 | $29,431 | 2026-04-20 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| OASIS KAI TAK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | C室 | — | 295 | $639萬 | $21,661 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 嘉峯匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / F室 | 4.9年 | 330 | $850萬 | $25,758 | 2026-04-20 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / H室 | 3.7年 | 597 | $1,188萬 | $19,899 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / C室 | 7.4年 | 244 | $518萬 | $21,230 | 2026-04-20 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 7.3年 | 468 | $950萬 | $20,299 | 2026-04-20 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | 7.4年 | 320 | $680萬 | $21,250 | 2026-04-20 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 7.7年 | 501 | $1,080萬 | $21,557 | 2026-04-20 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
啟德1號 II
利嘉閣九龍 · 啟德800呎$23,125/呎
$1,850萬
刊 2026-04-21
新寶城 · B室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年561呎$13,369/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到坑口站
凱滙 · F室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年910呎$18,681/呎
$1,700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · A室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年945呎$17,989/呎
$1,700萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
金麗閣
利嘉閣九龍 · 觀塘49.1年1,508呎$12,599/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
MIAMI QUAY · B室
利嘉閣九龍 · 啟德661呎$23,570/呎
$1,558萬
刊 2026-04-21
東港城 · B室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年466呎$14,378/呎
$670萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到坑口站
MONACO ONE · A座 / G室
利嘉閣九龍 · 啟德326呎$23,926/呎
$780萬
刊 2026-04-21
HENLEY PARK · B座 / M室
利嘉閣九龍 · 啟德603呎$22,388/呎
$1,350萬
刊 2026-04-21
MONACO ONE · B座
利嘉閣九龍 · 啟德464呎$25,862/呎
$1,200萬
刊 2026-04-21
Monaco · B座
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年445呎$26,966/呎
$1,200萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到啟德車站廣場
MONACO ONE · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德464呎$24,784/呎
$1,150萬
刊 2026-04-21
MONACO ONE · A座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德445呎$23,596/呎
$1,050萬
刊 2026-04-21
天寰 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年468呎$20,940/呎
$980萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到啟德站
Monaco · A座
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年446呎$24,664/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到啟德車站廣場
天寰 · N室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年329呎$19,757/呎
$650萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到啟德站
MONACO ONE · B座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德457呎$26,915/呎
$1,230萬
刊 2026-04-21
MONACO ONE · B座
利嘉閣九龍 · 啟德453呎$26,490/呎
$1,200萬
刊 2026-04-21
MONACO ONE · A座 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德446呎$24,664/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
天寰 · K室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年497呎$18,950/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到啟德站
嘉峯匯 · B座 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年497呎$23,208/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到啟德站
東港城 · H室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年497呎$15,038/呎
$788萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
天寰
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年804呎$21,277/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到啟德站
Monaco · D座
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年428呎$33,355/呎
$5,150萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到啟德車站廣場
天璽.天
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年497呎$29,348/呎
$1,350萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到啟德站
啟德1號 II · G室
利嘉閣九龍 · 啟德619呎$21,026/呎
$1,680萬
刊 2026-04-20
翠屏(北)邨 · 翠榆樓 / 低層 / 11
美聯九龍 · 觀塘44.1年494呎
$355萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到觀塘站居屋、未補
凱滙 · 2座 / 中層 / L
美聯九龍 · 觀塘5.4年540呎$19,444/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
柏蔚森 · 中層
28Hse九龍 · 啟德1.1年394呎$18,477/呎
$728萬
刊 2026-04-20
2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、新世界、雅緻裝修、望泳池景、望開揚景、望海景、獨家盤
維港1號 · B座 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年656呎$24,085/呎
$1,580萬
刊 2026-04-20
尚.珒溋 · C室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年760呎$27,632/呎
$2,100萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到啟德車站廣場
蔚藍灣畔 · D室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年509呎$16,306/呎
$830萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
凱滙 · E室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年595呎$18,487/呎
$1,100萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
新寶城 · C室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年377呎$15,119/呎
$570萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到坑口站
海悅豪園 · D室
利嘉閣九龍 · 坑口27.3年432呎$16,204/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到坑口站
Monaco · A座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年551呎$23,230/呎
$1,280萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到啟德車站廣場
凱滙 · F室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年559呎$17,889/呎
$1,000萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
MONACO ONE · B座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德457呎$27,352/呎
$1,250萬
刊 2026-04-20
金龍園 · 高層
28Hse九龍 · 觀塘49.3年576呎$10,417/呎
$600萬
刊 2026-04-20
3 房 , 1 浴室、私人屋苑、豪華裝修、室內車位
凱滙 · L室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年593呎$21,585/呎
$1,280萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到觀塘站
Monaco · B座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年280呎$22,500/呎
$630萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到啟德車站廣場
啟德1號(I) · 中層
28Hse九龍 · 啟德8.8年507呎$21,696/呎
$1,100萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到啟德站2 房、向西南、私人屋苑、中國海外
天璽.天
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年299呎$29,431/呎
$880萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到啟德站
OASIS KAI TAK · C室
利嘉閣九龍 · 啟德295呎$21,661/呎
$639萬
刊 2026-04-20
嘉峯匯 · B座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年330呎$25,758/呎
$850萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到啟德站
維港1號 · B座 / H室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年597呎$19,899/呎
$1,188萬
刊 2026-04-20
龍譽 · A座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年244呎$21,230/呎
$518萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到啟德站
天寰 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年468呎$20,299/呎
$950萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到啟德站
龍譽 · B座
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年320呎$21,250/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到啟德站
嘉匯 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年501呎$21,557/呎
$1,080萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到啟德站