📍 分區全部康城469何文田343將軍澳市中心313啟德281奧運站264九龍站225長沙灣215南昌站206九龍灣200四小龍194美孚站190深水埗183大角咀177九龍塘175寶琳65✓油塘166調景嶺166藍田165坑口164海逸155土瓜灣153筆架山145觀塘145紅磡144京士柏141又一村139黃埔23✓新筆架山130佐敦129尖沙咀128旺角128西九龍20✓彩虹127紅磡站127黃大仙124太子119九龍城118鑽石山117加多利山115將軍澳113新蒲崗113荔枝角113馬頭圍113牛頭角109
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新都城 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 03座 / 中層 / G | 29.3年 | 363 | $550萬 | $15,152 | 2026-04-23 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 美聯 | 九龍 · 黃埔 | 06座 / 低層 / H | 40.4年 | 466 | $679萬 | $14,571 | 2026-04-23 | 🚇 1分到黃埔站連租約 | 詳情↗ |
| 新都城 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 02座 / 低層 / F | 29.3年 | 364 | $658萬 | $18,077 | 2026-04-23 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 慧安園 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | E室 | 31.9年 | 354 | $520萬 | $14,689 | 2026-04-23 | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 靄華大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | — | — | 321 | $350萬 | $10,903 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 慧安園 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | C室 | 31.9年 | 411 | $538萬 | $13,090 | 2026-04-23 | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 仁光大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | D室 | — | 212 | $285萬 | $13,443 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 黃埔 | E室 | 40.4年 | 675 | $1,080萬 | $16,000 | 2026-04-23 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | C室 | 29.3年 | 364 | $628萬 | $17,253 | 2026-04-23 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 惠康大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | A室 | — | 549 | $478萬 | $8,707 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 黃埔 | B室 | 40.4年 | 681 | $930萬 | $13,656 | 2026-04-23 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 黃埔 | C室 | 40.4年 | 639 | $932萬 | $14,585 | 2026-04-23 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 慧安園 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | E室 | 31.9年 | 354 | $550萬 | $15,537 | 2026-04-23 | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 慧安園 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | D室 | 31.9年 | 354 | $530萬 | $14,972 | 2026-04-23 | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 喜漾 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | E室 | — | 664 | $1,150萬 | $17,319 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 黃埔 | F室 | 40.4年 | 505 | $848萬 | $16,792 | — | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 景林邨 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 景榕樓 / 中層 / 7 | 36.3年 | 544 | $400萬 | — | 2026-04-22 | 🚇 5分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 寶林邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | 18室 | 38.2年 | 355 | $200萬 | $5,634 | 2026-04-22 | 🚇 4分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 黃埔 | A室 | 40.4年 | 470 | $720萬 | $15,319 | 2026-04-22 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 慧安園 | 28Hse | 九龍 · 寶琳 | 高層 | 31.9年 | 411 | $600萬 | $14,599 | 2026-04-22 | 🚇 7分到寶琳站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、南豐 | 詳情↗ |
| 御匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | B室 | — | 297 | $460萬 | $15,488 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 慧安園 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | H室 | 31.9年 | 354 | $478萬 | $13,503 | 2026-04-22 | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 建新大樓 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | 13室 | — | 587 | $430萬 | $7,325 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 瑜悅 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | F室 | — | 342 | $650萬 | $19,006 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 長華大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | — | — | 300 | $430萬 | $14,333 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | D室 | 29.3年 | 420 | $650萬 | $15,476 | 2026-04-22 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | B室 | 29.3年 | 364 | $530萬 | $14,560 | 2026-04-22 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | C室 | 29.3年 | 364 | $530萬 | $14,560 | 2026-04-22 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | C室 | 29.3年 | 363 | $590萬 | $16,253 | 2026-04-22 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 叠翠軒 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | A室 | 27.6年 | 591 | $700萬 | $11,844 | 2026-04-22 | 🚇 3分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | C室 | 29.3年 | 363 | $650萬 | $17,906 | 2026-04-22 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 御匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | B室 | — | 297 | $460萬 | $15,488 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 安居閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | — | — | 219 | $400萬 | $18,265 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | E室 | 29.3年 | 630 | $980萬 | $14,060 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 瑜悅 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | E室 | — | 619 | $800萬 | $17,058 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 07座 / 中層 / B | 29.3年 | 363 | $650萬 | $17,906 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站連租約 | 詳情↗ |
| 新都城 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 03座 / 高層 / E | 29.3年 | 538 | $950萬 | $17,658 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 康輝大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | B座 / 5室 | — | 210 | $280萬 | $13,333 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | D室 | 29.3年 | 441 | $680萬 | $15,420 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | A室 | 29.3年 | 441 | $700萬 | $15,873 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | A室 | 29.3年 | 441 | $680萬 | $15,420 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | A室 | 29.3年 | 441 | $680萬 | $15,420 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 美寧中心 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | C座 / 6室 | — | 226 | $320萬 | $14,159 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | G室 | 29.3年 | 363 | $650萬 | $17,906 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | G室 | 29.3年 | 364 | $650萬 | $17,857 | 2026-04-21 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 曉尚 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | B室 | — | 498 | $738萬 | $14,819 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 28Hse | 九龍 · 黃埔 | 高層 | 40.4年 | 607 | $950萬 | $15,651 | 2026-04-21 | 🚇 1分到黃埔站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、和記黃埔 | 詳情↗ |
| 英明苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | E座 / 1室 | 37.1年 | 401 | $230萬 | $5,736 | 2026-04-21 | 🚇 5分到寶琳站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 英明苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | E座 / 2室 | 37.1年 | 645 | $520萬 | $8,062 | 2026-04-21 | 🚇 5分到寶琳站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | B室 | 29.3年 | 1,085 | $650萬 | $17,906 | 2026-04-20 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
新都城 · 03座 / 中層 / G
美聯九龍 · 寶琳29.3年363呎$15,152/呎
$550萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到寶琳站
黃埔花園 · 06座 / 低層 / H
美聯九龍 · 黃埔40.4年466呎$14,571/呎
$679萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到黃埔站連租約
新都城 · 02座 / 低層 / F
美聯九龍 · 寶琳29.3年364呎$18,077/呎
$658萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到寶琳站
慧安園 · E室
利嘉閣九龍 · 寶琳31.9年354呎$14,689/呎
$520萬
刊 2026-04-23
🚇 7分到寶琳站
靄華大廈
利嘉閣九龍 · 西九龍321呎$10,903/呎
$350萬
刊 2026-04-23
慧安園 · C室
利嘉閣九龍 · 寶琳31.9年411呎$13,090/呎
$538萬
刊 2026-04-23
🚇 7分到寶琳站
仁光大廈 · D室
利嘉閣九龍 · 西九龍212呎$13,443/呎
$285萬
刊 2026-04-23
黃埔花園 · E室
利嘉閣九龍 · 黃埔40.4年675呎$16,000/呎
$1,080萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到黃埔站
新都城 · C室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年364呎$17,253/呎
$628萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到寶琳站
惠康大廈 · A室
利嘉閣九龍 · 西九龍549呎$8,707/呎
$478萬
刊 2026-04-23
黃埔花園 · B室
利嘉閣九龍 · 黃埔40.4年681呎$13,656/呎
$930萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到黃埔站
黃埔花園 · C室
利嘉閣九龍 · 黃埔40.4年639呎$14,585/呎
$932萬
刊 2026-04-23
🚇 1分到黃埔站
慧安園 · E室
利嘉閣九龍 · 寶琳31.9年354呎$15,537/呎
$550萬
刊 2026-04-23
🚇 7分到寶琳站
慧安園 · D室
利嘉閣九龍 · 寶琳31.9年354呎$14,972/呎
$530萬
刊 2026-04-23
🚇 7分到寶琳站
喜漾 · E室
利嘉閣九龍 · 西九龍664呎$17,319/呎
$1,150萬
刊 2026-04-23
黃埔花園 · F室
利嘉閣九龍 · 黃埔40.4年505呎$16,792/呎
$848萬
🚇 1分到黃埔站
景林邨 · 景榕樓 / 中層 / 7
美聯九龍 · 寶琳36.3年544呎
$400萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到寶琳站
寶林邨 · 18室
利嘉閣九龍 · 寶琳38.2年355呎$5,634/呎
$200萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到寶琳站
黃埔花園 · A室
利嘉閣九龍 · 黃埔40.4年470呎$15,319/呎
$720萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到黃埔站
慧安園 · 高層
28Hse九龍 · 寶琳31.9年411呎$14,599/呎
$600萬
刊 2026-04-22
🚇 7分到寶琳站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、南豐
御匯 · B室
利嘉閣九龍 · 西九龍297呎$15,488/呎
$460萬
刊 2026-04-22
慧安園 · H室
利嘉閣九龍 · 寶琳31.9年354呎$13,503/呎
$478萬
刊 2026-04-22
🚇 7分到寶琳站
建新大樓 · 13室
利嘉閣九龍 · 西九龍587呎$7,325/呎
$430萬
刊 2026-04-22
瑜悅 · F室
利嘉閣九龍 · 長沙灣342呎$19,006/呎
$650萬
刊 2026-04-22
長華大廈
利嘉閣九龍 · 西九龍300呎$14,333/呎
$430萬
刊 2026-04-22
新都城 · D室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年420呎$15,476/呎
$650萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到寶琳站
新都城 · B室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年364呎$14,560/呎
$530萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到寶琳站
新都城 · C室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年364呎$14,560/呎
$530萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到寶琳站
新都城 · C室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年363呎$16,253/呎
$590萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到寶琳站
叠翠軒 · A室
利嘉閣九龍 · 寶琳27.6年591呎$11,844/呎
$700萬
刊 2026-04-22
🚇 3分到寶琳站
新都城 · C室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年363呎$17,906/呎
$650萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到寶琳站
御匯 · B室
利嘉閣九龍 · 西九龍297呎$15,488/呎
$460萬
刊 2026-04-22
安居閣
利嘉閣九龍 · 西九龍219呎$18,265/呎
$400萬
刊 2026-04-22
新都城 · E室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年630呎$14,060/呎
$980萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
瑜悅 · E室
利嘉閣九龍 · 長沙灣619呎$17,058/呎
$800萬
刊 2026-04-21
新都城 · 07座 / 中層 / B
美聯九龍 · 寶琳29.3年363呎$17,906/呎
$650萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站連租約
新都城 · 03座 / 高層 / E
美聯九龍 · 寶琳29.3年538呎$17,658/呎
$950萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
康輝大廈 · B座 / 5室
利嘉閣九龍 · 西九龍210呎$13,333/呎
$280萬
刊 2026-04-21
新都城 · D室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年441呎$15,420/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
新都城 · A室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年441呎$15,873/呎
$700萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
新都城 · A室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年441呎$15,420/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
新都城 · A室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年441呎$15,420/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
美寧中心 · C座 / 6室
利嘉閣九龍 · 西九龍226呎$14,159/呎
$320萬
刊 2026-04-21
新都城 · G室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年363呎$17,906/呎
$650萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
新都城 · G室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年364呎$17,857/呎
$650萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到寶琳站
曉尚 · B室
利嘉閣九龍 · 西九龍498呎$14,819/呎
$738萬
刊 2026-04-21
黃埔花園 · 高層
28Hse九龍 · 黃埔40.4年607呎$15,651/呎
$950萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到黃埔站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、和記黃埔
英明苑 · E座 / 1室
利嘉閣九龍 · 寶琳37.1年401呎$5,736/呎
$230萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到寶琳站居屋、未補
英明苑 · E座 / 2室
利嘉閣九龍 · 寶琳37.1年645呎$8,062/呎
$520萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到寶琳站居屋、未補
新都城 · B室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年1,085呎$17,906/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到寶琳站