📍 分區全部康城486將軍澳市中心426何文田353坑口349美孚站304啟德293奧運站269九龍站232九龍灣225長沙灣218南昌站209四小龍205深水埗187大角咀181調景嶺181九龍塘179寶琳176藍田170油塘169土瓜灣161海逸159筆架山148觀塘148紅磡147京士柏144又一村142黃埔137新筆架山134佐敦132尖沙咀132紅磡站132彩虹131旺角131西九龍20✓黃大仙128太子122九龍城121鑽石山120加多利山118將軍澳117新蒲崗116荔枝角116馬頭圍116牛頭角112元朗市中心467粉嶺383屯門市中心371荃灣西308美孚站304天水圍268青衣252東涌251荃灣市中心244大圍240上水227大埔墟220小欖220元朗199錦田187白石角185調景嶺181大埔半山180洪水橋北新發展180深井179第一城179火炭176馬鞍山166沙田市中心165西貢54✓朗屏154汀角路豪宅153大埔市中心152九肚山149麗城37✓北區豪宅142海濱區142屯門141葵涌139荃灣135藍地133屯門碼頭132大埔131珀麗灣131烏溪沙127大圍半山126清水灣125荔景站125其他離島121沙田119大窩口118小瀝源118古洞117康樂園116加州115大嶼山南112愉景灣112美孚112
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海灣花園 | 美聯 | 新界 · 西貢 | 2座 / 中層 / F | — | 474 | $530萬 | $11,181 | 2026-04-24 | 連租約 | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | 高層 / F室 | 38.8年 | 481 | $490萬 | $10,187 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 慶徑石 | 5平方 | 新界 · 西貢 | — | — | 100 | $3,000萬 | $14,286 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 靄華大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | — | — | 321 | $350萬 | $10,903 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | 高層 / D室 | 38.8年 | 644 | $650萬 | $10,093 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 仁光大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | D室 | — | 212 | $285萬 | $13,443 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 灣景花園 | 28Hse | 新界 · 麗城 | 高層 | 34.6年 | 708 | $878萬 | $12,401 | 2026-04-23 | 3 房、私人屋苑、恒隆、望海景、望開揚景 | 詳情↗ |
| 海灣花園 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | D室 | — | 576 | $800萬 | $13,889 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 海灣花園 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | E室 | — | 572 | $738萬 | $12,902 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 白沙灣花園 | 5平方 | 新界 · 西貢 | — | 35.0年 | 870 | $2,700萬 | $14,439 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | — | 38.8年 | 470 | $558萬 | $11,872 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 灣景花園 | 28Hse | 新界 · 麗城 | 高層 | 34.6年 | 708 | $878萬 | $12,401 | 2026-04-23 | 3 房、私人屋苑、恒隆、望海景、望開揚景 | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | 中層 / H室 | 38.8年 | 668 | $688萬 | $10,299 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 惠康大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | A室 | — | 549 | $478萬 | $8,707 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 喜漾 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | E室 | — | 664 | $1,150萬 | $17,319 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 蔚景花園 | 美聯 | 新界 · 麗城 | 蔚景花園 / 低層 / C | 27.3年 | 716 | $880萬 | $12,291 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | F室 | 38.8年 | 572 | $550萬 | $9,615 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 韻濤居 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | A座 / 3室 | 25.4年 | 738 | $990萬 | $13,415 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 灣景花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | E室 | 34.6年 | 708 | $878萬 | $12,401 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| SIERRA SEA | 28Hse | 新界 · 西貢 | 中層 | — | 399 | $650萬 | $16,291 | 2026-04-22 | 2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望海景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 安居閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | — | — | 219 | $400萬 | $18,265 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | D室 | 38.8年 | 668 | $600萬 | $8,982 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | B室 | 38.8年 | 572 | $600萬 | $10,490 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | F室 | 38.8年 | 572 | $590萬 | $10,315 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 長華大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | — | — | 300 | $430萬 | $14,333 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 蔚景花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | E室 | 27.3年 | 526 | $685萬 | $13,023 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 瑜悅 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | F室 | — | 342 | $650萬 | $19,006 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 建新大樓 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | 13室 | — | 587 | $430萬 | $7,325 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | F室 | 38.8年 | 572 | $655萬 | $11,451 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 企嶺下新圍 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | — | 2,100 | $1,680萬 | $8,000 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| SIERRA SEA | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | G室 | — | 305 | $470萬 | $15,410 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | G室 | 38.8年 | 742 | $800萬 | $10,782 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 御匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | B室 | — | 297 | $460萬 | $15,488 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 御匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | B室 | — | 297 | $460萬 | $15,488 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 逸瓏園 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | 8.5年 | 525 | $710萬 | $13,524 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 逸瓏海滙 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | B室 | 8.5年 | 565 | $950萬 | $16,814 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| SIERRA SEA | 28Hse | 新界 · 西貢 | 低層 | — | 444 | $620萬 | $13,964 | 2026-04-22 | 2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望山景、望園景、望開揚景、望泳池景、豪華裝修、有露台 | 詳情↗ |
| SIERRA SEA | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | J室 | — | 302 | $450萬 | $14,901 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 瑜悅 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | E室 | — | 619 | $800萬 | $17,058 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 松濤軒 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | — | 2,100 | $1,950萬 | $9,286 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 翠塘花園 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | 28.8年 | 570 | $398萬 | $6,982 | 2026-04-21 | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 西徑 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | — | 2,100 | $1,280萬 | $6,095 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 打蠔墩下圍 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | — | 700 | $650萬 | $9,286 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 韻濤居 | 28Hse | 新界 · 麗城 | A座 / 低層 / 3室 | 25.4年 | 738 | $990萬 | $13,415 | 2026-04-21 | 3 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、望海景、獨家盤 | 詳情↗ |
| 美寧中心 | 利嘉閣 | 九龍 · 西九龍 | C座 / 6室 | — | 226 | $320萬 | $14,159 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 麗城花園 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | A室 | 38.8年 | 644 | $660萬 | $10,248 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 韻濤居 | 利嘉閣 | 新界 · 麗城 | C座 / 7室 | 25.4年 | 555 | $660萬 | $11,892 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| SIERRA SEA | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | B室 | — | 422 | $718萬 | $17,014 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 溱喬 | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | — | — | 1,232 | $1,880萬 | $15,260 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| SIERRA SEA | 利嘉閣 | 新界 · 西貢 | C室 | — | 381 | $680萬 | $17,848 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
海灣花園 · 2座 / 中層 / F
美聯新界 · 西貢474呎$11,181/呎
$530萬
刊 2026-04-24
連租約
麗城花園 · 高層 / F室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年481呎$10,187/呎
$490萬
刊 2026-04-23
慶徑石
5平方新界 · 西貢100呎$14,286/呎
$3,000萬
刊 2026-04-23
靄華大廈
利嘉閣九龍 · 西九龍321呎$10,903/呎
$350萬
刊 2026-04-23
麗城花園 · 高層 / D室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年644呎$10,093/呎
$650萬
刊 2026-04-23
仁光大廈 · D室
利嘉閣九龍 · 西九龍212呎$13,443/呎
$285萬
刊 2026-04-23
灣景花園 · 高層
28Hse新界 · 麗城34.6年708呎$12,401/呎
$878萬
刊 2026-04-23
3 房、私人屋苑、恒隆、望海景、望開揚景
海灣花園 · D室
利嘉閣新界 · 西貢576呎$13,889/呎
$800萬
刊 2026-04-23
海灣花園 · E室
利嘉閣新界 · 西貢572呎$12,902/呎
$738萬
刊 2026-04-23
白沙灣花園
5平方新界 · 西貢35.0年870呎$14,439/呎
$2,700萬
刊 2026-04-23
麗城花園
利嘉閣新界 · 麗城38.8年470呎$11,872/呎
$558萬
刊 2026-04-23
灣景花園 · 高層
28Hse新界 · 麗城34.6年708呎$12,401/呎
$878萬
刊 2026-04-23
3 房、私人屋苑、恒隆、望海景、望開揚景
麗城花園 · 中層 / H室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年668呎$10,299/呎
$688萬
刊 2026-04-23
惠康大廈 · A室
利嘉閣九龍 · 西九龍549呎$8,707/呎
$478萬
刊 2026-04-23
喜漾 · E室
利嘉閣九龍 · 西九龍664呎$17,319/呎
$1,150萬
刊 2026-04-23
蔚景花園 · 蔚景花園 / 低層 / C
美聯新界 · 麗城27.3年716呎$12,291/呎
$880萬
刊 2026-04-22
麗城花園 · F室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年572呎$9,615/呎
$550萬
刊 2026-04-22
韻濤居 · A座 / 3室
利嘉閣新界 · 麗城25.4年738呎$13,415/呎
$990萬
刊 2026-04-22
灣景花園 · E室
利嘉閣新界 · 麗城34.6年708呎$12,401/呎
$878萬
刊 2026-04-22
SIERRA SEA · 中層
28Hse新界 · 西貢399呎$16,291/呎
$650萬
刊 2026-04-22
2 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、望海景、雅緻裝修
安居閣
利嘉閣九龍 · 西九龍219呎$18,265/呎
$400萬
刊 2026-04-22
麗城花園 · D室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年668呎$8,982/呎
$600萬
刊 2026-04-22
麗城花園 · B室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年572呎$10,490/呎
$600萬
刊 2026-04-22
麗城花園 · F室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年572呎$10,315/呎
$590萬
刊 2026-04-22
長華大廈
利嘉閣九龍 · 西九龍300呎$14,333/呎
$430萬
刊 2026-04-22
蔚景花園 · E室
利嘉閣新界 · 麗城27.3年526呎$13,023/呎
$685萬
刊 2026-04-22
瑜悅 · F室
利嘉閣九龍 · 長沙灣342呎$19,006/呎
$650萬
刊 2026-04-22
建新大樓 · 13室
利嘉閣九龍 · 西九龍587呎$7,325/呎
$430萬
刊 2026-04-22
麗城花園 · F室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年572呎$11,451/呎
$655萬
刊 2026-04-22
企嶺下新圍
利嘉閣新界 · 西貢2,100呎$8,000/呎
$1,680萬
刊 2026-04-22
SIERRA SEA · G室
利嘉閣新界 · 西貢305呎$15,410/呎
$470萬
刊 2026-04-22
麗城花園 · G室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年742呎$10,782/呎
$800萬
刊 2026-04-22
御匯 · B室
利嘉閣九龍 · 西九龍297呎$15,488/呎
$460萬
刊 2026-04-22
御匯 · B室
利嘉閣九龍 · 西九龍297呎$15,488/呎
$460萬
刊 2026-04-22
逸瓏園
利嘉閣新界 · 西貢8.5年525呎$13,524/呎
$710萬
刊 2026-04-22
逸瓏海滙 · B室
利嘉閣新界 · 西貢8.5年565呎$16,814/呎
$950萬
刊 2026-04-22
SIERRA SEA · 低層
28Hse新界 · 西貢444呎$13,964/呎
$620萬
刊 2026-04-22
2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基、望山景、望園景、望開揚景、望泳池景、豪華裝修、有露台
SIERRA SEA · J室
利嘉閣新界 · 西貢302呎$14,901/呎
$450萬
刊 2026-04-22
瑜悅 · E室
利嘉閣九龍 · 長沙灣619呎$17,058/呎
$800萬
刊 2026-04-21
松濤軒
利嘉閣新界 · 西貢2,100呎$9,286/呎
$1,950萬
刊 2026-04-21
翠塘花園
利嘉閣新界 · 西貢28.8年570呎$6,982/呎
$398萬
刊 2026-04-21
居屋、未補
西徑
利嘉閣新界 · 西貢2,100呎$6,095/呎
$1,280萬
刊 2026-04-21
打蠔墩下圍
利嘉閣新界 · 西貢700呎$9,286/呎
$650萬
刊 2026-04-21
韻濤居 · A座 / 低層 / 3室
28Hse新界 · 麗城25.4年738呎$13,415/呎
$990萬
刊 2026-04-21
3 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、望海景、獨家盤
美寧中心 · C座 / 6室
利嘉閣九龍 · 西九龍226呎$14,159/呎
$320萬
刊 2026-04-21
麗城花園 · A室
利嘉閣新界 · 麗城38.8年644呎$10,248/呎
$660萬
刊 2026-04-21
韻濤居 · C座 / 7室
利嘉閣新界 · 麗城25.4年555呎$11,892/呎
$660萬
刊 2026-04-21
SIERRA SEA · B室
利嘉閣新界 · 西貢422呎$17,014/呎
$718萬
刊 2026-04-21
溱喬
利嘉閣新界 · 西貢1,232呎$15,260/呎
$1,880萬
刊 2026-04-21
SIERRA SEA · C室
利嘉閣新界 · 西貢381呎$17,848/呎
$680萬
刊 2026-04-21