📍 分區全部康城431將軍澳市中心300何文田273奧運站233啟德227南昌站212四小龍204長沙灣75✓九龍站203九龍灣202美孚站200九龍塘186深水埗183藍田54✓寶琳182大角咀179坑口178調景嶺178海逸168油塘166觀塘159京士柏158又一村156筆架山156佐敦151土瓜灣150新筆架山149紅磡149黃埔148尖沙咀147紅磡站144黃大仙144彩虹140旺角139太子138鑽石山138九龍城136加多利山135新蒲崗134馬頭圍134牛頭角130
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曉悅 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | D室 | 10.1年 | 193 | $338萬 | $17,513 | 2026-04-19 | 🚇 7分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 曉悅 | 28Hse | 九龍 · 長沙灣 | 高層 | 10.1年 | 273 | $460萬 | $16,850 | 2026-04-19 | 🚇 7分到荔枝角站1 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 28Hse | 九龍 · 長沙灣 | 中層 | 4.2年 | 378 | $618萬 | $16,349 | 2026-04-19 | 🚇 3分到長沙灣站1 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、信德、望開揚景、望樓景、望市景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 富華廣場 | 28Hse | 九龍 · 長沙灣 | 高層 | 28.7年 | 339 | $520萬 | $15,339 | 2026-04-19 | 🚇 10分到荔枝角站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、望開揚景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 喜遇 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | E室 | 7.7年 | 298 | $450萬 | $15,101 | 2026-04-19 | 🚇 8分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 家壹 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | G室 | 5.0年 | 238 | $410萬 | $17,227 | 2026-04-19 | 🚇 6分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | G室 | 35.3年 | 517 | $655萬 | $12,669 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | G室 | 35.3年 | 517 | $660萬 | $12,766 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | C室 | 4.2年 | 279 | $600萬 | $21,505 | 2026-04-19 | 🚇 3分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 尚都 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | D室 | 8.1年 | 276 | $400萬 | $14,493 | 2026-04-19 | 🚇 5分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 康栢苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | E座 / 08室 | 33.1年 | 401 | $420萬 | $10,474 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 美聯 | 九龍 · 藍田 | 22座 / 高層 / C | 35.3年 | 517 | $738萬 | $14,275 | 2026-04-18 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康雅苑 | 美聯 | 九龍 · 藍田 | A座 / 高層 / 7 | 32.7年 | — | $350萬 | $5,902 | 2026-04-18 | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 一號九龍道 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | E室 | 5.9年 | 301 | $520萬 | $17,276 | 2026-04-18 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | H室 | 35.3年 | 748 | $900萬 | $12,032 | 2026-04-18 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 喜薈 | 28Hse | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 9.7年 | 498 | $720萬 | $14,458 | 2026-04-18 | 🚇 8分到長沙灣站2 房、向東北、私人屋苑、香港房協 | 詳情↗ |
| KOKO | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | K室 | 4.3年 | 321 | $855萬 | $19,792 | 2026-04-17 | 🚇 7分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 美聯 | 九龍 · 藍田 | 16座 / 中層 / D | 34.3年 | 614 | $838萬 | $13,648 | 2026-04-17 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康逸苑 | 美聯 | 九龍 · 藍田 | B座 / 中層 / 4 | 25.0年 | 506 | $538萬 | $8,164 | 2026-04-17 | 🚇 8分到藍田站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 李鄭屋邨 | 利嘉閣 | 九龍 · 長沙灣 | 21室 | 41.4年 | 284 | $220萬 | $7,746 | 2026-04-17 | 🚇 7分到長沙灣站公屋、未補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 藍田 | AB室 | 35.3年 | 428 | $1,450萬 | $11,508 | 2026-04-16 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 富華廣場 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | 高層 | 28.7年 | 339 | $520萬 | $15,339 | — | 🚇 10分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 曉盈 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | 中層 | 10.6年 | 296 | $458萬 | $15,473 | — | 🚇 5分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 尚都 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 8.1年 | 276 | $390萬 | $14,130 | — | 🚇 5分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 尚都 | 5平方 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 8.1年 | 429 | $638萬 | $14,872 | — | 🚇 5分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 豐盛居 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | 高層 | 18.0年 | 601 | $968萬 | $16,106 | — | 🚇 10分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 薈悅 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 11.2年 | 280 | $405萬 | $14,464 | — | 🚇 7分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 尚都 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | — | 8.1年 | 428 | $620萬 | $14,486 | — | 🚇 5分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 曉悅 | House730 | 九龍 · 長沙灣 | 高層 | 10.1年 | 315 | $499萬 | $15,841 | — | 🚇 7分到荔枝角站 | 詳情↗ |
曉悅 · D室
利嘉閣九龍 · 長沙灣10.1年193呎$17,513/呎
$338萬
刊 2026-04-19
🚇 7分到荔枝角站
曉悅 · 高層
28Hse九龍 · 長沙灣10.1年273呎$16,850/呎
$460萬
刊 2026-04-19
🚇 7分到荔枝角站1 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒基
睿峰 · 中層
28Hse九龍 · 長沙灣4.2年378呎$16,349/呎
$618萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到長沙灣站1 房 , 1 浴室、向東、私人屋苑、信德、望開揚景、望樓景、望市景、雅緻裝修
富華廣場 · 高層
28Hse九龍 · 長沙灣28.7年339呎$15,339/呎
$520萬
刊 2026-04-19
🚇 10分到荔枝角站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、望開揚景、雅緻裝修
喜遇 · E室
利嘉閣九龍 · 長沙灣7.7年298呎$15,101/呎
$450萬
刊 2026-04-19
🚇 8分到荔枝角站
家壹 · G室
利嘉閣九龍 · 長沙灣5.0年238呎$17,227/呎
$410萬
刊 2026-04-19
🚇 6分到長沙灣站
麗港城 · G室
利嘉閣九龍 · 藍田35.3年517呎$12,669/呎
$655萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
麗港城 · G室
利嘉閣九龍 · 藍田35.3年517呎$12,766/呎
$660萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
睿峰 · C室
利嘉閣九龍 · 長沙灣4.2年279呎$21,505/呎
$600萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到長沙灣站
尚都 · D室
利嘉閣九龍 · 長沙灣8.1年276呎$14,493/呎
$400萬
刊 2026-04-19
🚇 5分到長沙灣站
康栢苑 · E座 / 08室
利嘉閣九龍 · 藍田33.1年401呎$10,474/呎
$420萬
刊 2026-04-19
居屋、已補
麗港城 · 22座 / 高層 / C
美聯九龍 · 藍田35.3年517呎$14,275/呎
$738萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到藍田站
康雅苑 · A座 / 高層 / 7
美聯九龍 · 藍田32.7年$5,902/呎
$350萬
刊 2026-04-18
居屋、未補
一號九龍道 · E室
利嘉閣九龍 · 長沙灣5.9年301呎$17,276/呎
$520萬
刊 2026-04-18
🚇 6分到深水埗站
麗港城 · H室
利嘉閣九龍 · 藍田35.3年748呎$12,032/呎
$900萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到藍田站
喜薈 · 低層
28Hse九龍 · 長沙灣9.7年498呎$14,458/呎
$720萬
刊 2026-04-18
🚇 8分到長沙灣站2 房、向東北、私人屋苑、香港房協
KOKO · K室
利嘉閣九龍 · 藍田4.3年321呎$19,792/呎
$855萬
刊 2026-04-17
🚇 7分到藍田站
匯景花園 · 16座 / 中層 / D
美聯九龍 · 藍田34.3年614呎$13,648/呎
$838萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到藍田站
康逸苑 · B座 / 中層 / 4
美聯九龍 · 藍田25.0年506呎$8,164/呎
$538萬
刊 2026-04-17
🚇 8分到藍田站居屋、未補
李鄭屋邨 · 21室
利嘉閣九龍 · 長沙灣41.4年284呎$7,746/呎
$220萬
刊 2026-04-17
🚇 7分到長沙灣站公屋、未補
麗港城 · AB室
利嘉閣九龍 · 藍田35.3年428呎$11,508/呎
$1,450萬
刊 2026-04-16
🚇 4分到藍田站
富華廣場 · 高層
House730九龍 · 長沙灣28.7年339呎$15,339/呎
$520萬
🚇 10分到荔枝角站
曉盈 · 中層
House730九龍 · 長沙灣10.6年296呎$15,473/呎
$458萬
🚇 5分到深水埗站
尚都 · 低層
House730九龍 · 長沙灣8.1年276呎$14,130/呎
$390萬
🚇 5分到長沙灣站
尚都 · 低層
5平方九龍 · 長沙灣8.1年429呎$14,872/呎
$638萬
🚇 5分到長沙灣站
豐盛居 · 高層
House730九龍 · 長沙灣18.0年601呎$16,106/呎
$968萬
🚇 10分到長沙灣站
薈悅 · 低層
House730九龍 · 長沙灣11.2年280呎$14,464/呎
$405萬
🚇 7分到長沙灣站
尚都
House730九龍 · 長沙灣8.1年428呎$14,486/呎
$620萬
🚇 5分到長沙灣站
曉悅 · 高層
House730九龍 · 長沙灣10.1年315呎$15,841/呎
$499萬
🚇 7分到荔枝角站