📍 分區全部北角115鰂魚涌76西半山73西營盤65堅尼地城64跑馬地46太古19✓西灣河43灣仔40黃竹坑39大坑道37貝沙灣36筲箕灣35中環/上環34天后34北角半山33鴨脷洲32山頂31司徒拔道29杏花邨29薄扶林4✓赤柱27銅鑼灣27大潭26小西灣26華富26香港仔26中半山25壽臣山25寶馬山25柴灣25淺水灣1✓舂磡角25
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太古城 | 港島 · 太古 | 唐宮閣 / 中層 / H | 49.4年 | 489 | $1,050萬 | $21,472 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站連租約 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | G室 | 49.4年 | 545 | $880萬 | $16,147 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | G室 | 49.4年 | 1,015 | $2,030萬 | $20,000 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | F室 | 49.4年 | 897 | $1,480萬 | $16,499 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 717 | $1,488萬 | $20,753 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | 翠榕閣 / 中層 / G | 49.4年 | 1,015 | $2,030萬 | $20,000 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | 順安閣 / 高層 / G | 49.4年 | 580 | $1,070萬 | $18,448 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | E室 | 49.4年 | 689 | $1,080萬 | $15,675 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | E室 | 49.4年 | 922 | $1,700萬 | $18,438 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 百合苑 | 港島 · 薄扶林 | C室 | 41.1年 | 396 | $758萬 | $19,141 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | F室 | 49.4年 | 704 | $1,150萬 | $16,335 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 743 | $980萬 | $16,838 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | 天星閣 / 低層 / F | 49.4年 | 707 | $1,250萬 | $17,680 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | F室 | 49.4年 | 897 | $1,700萬 | $18,952 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 582 | $1,050萬 | $18,041 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 置富花園 | 港島 · 薄扶林 | 高層 | 47.6年 | 439 | $538萬 | $12,255 | 2026-04-19 | 2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、香港置地、望開揚景、望海景 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | D室 | 49.4年 | 689 | $1,000萬 | $14,514 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | C室 | 49.4年 | 247 | $1,320萬 | $19,940 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 置富花園 | 港島 · 薄扶林 | G室 | 47.6年 | 588 | $625萬 | $10,629 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 百合苑 | 港島 · 薄扶林 | B室 | 41.1年 | 333 | $620萬 | $18,619 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | A室 | 49.4年 | 708 | $1,210萬 | $17,090 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 冠園 | 港島 · 淺水灣 | B座 / A室 | 63.7年 | 1,878 | $5,000萬 | $26,624 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 1,015 | $1,688萬 | $16,631 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 582 | $900萬 | $15,464 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
太古城 · 唐宮閣 / 中層 / H
港島 · 太古49.4年489呎$21,472/呎
$1,050萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站連租約
太古城 · G室
港島 · 太古49.4年545呎$16,147/呎
$880萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · G室
港島 · 太古49.4年1,015呎$20,000/呎
$2,030萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · F室
港島 · 太古49.4年897呎$16,499/呎
$1,480萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年717呎$20,753/呎
$1,488萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · 翠榕閣 / 中層 / G
港島 · 太古49.4年1,015呎$20,000/呎
$2,030萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
太古城 · 順安閣 / 高層 / G
港島 · 太古49.4年580呎$18,448/呎
$1,070萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
太古城 · E室
港島 · 太古49.4年689呎$15,675/呎
$1,080萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
太古城 · E室
港島 · 太古49.4年922呎$18,438/呎
$1,700萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
百合苑 · C室
港島 · 薄扶林41.1年396呎$19,141/呎
$758萬
刊 2026-04-20
太古城 · F室
港島 · 太古49.4年704呎$16,335/呎
$1,150萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年743呎$16,838/呎
$980萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · 天星閣 / 低層 / F
港島 · 太古49.4年707呎$17,680/呎
$1,250萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · F室
港島 · 太古49.4年897呎$18,952/呎
$1,700萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年582呎$18,041/呎
$1,050萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
置富花園 · 高層
港島 · 薄扶林47.6年439呎$12,255/呎
$538萬
刊 2026-04-19
2 房 , 1 浴室、向西北、私人屋苑、香港置地、望開揚景、望海景
太古城 · D室
港島 · 太古49.4年689呎$14,514/呎
$1,000萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · C室
港島 · 太古49.4年247呎$19,940/呎
$1,320萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站
置富花園 · G室
港島 · 薄扶林47.6年588呎$10,629/呎
$625萬
刊 2026-04-18
百合苑 · B室
港島 · 薄扶林41.1年333呎$18,619/呎
$620萬
刊 2026-04-18
太古城 · A室
港島 · 太古49.4年708呎$17,090/呎
$1,210萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站
冠園 · B座 / A室
港島 · 淺水灣63.7年1,878呎$26,624/呎
$5,000萬
刊 2026-04-18
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年1,015呎$16,631/呎
$1,688萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年582呎$15,464/呎
$900萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站