📍 分區全部屯門市中心154荃灣西110粉嶺90青衣90元朗市中心85東涌81天水圍79白石角77大圍75大埔半山75小欖73洪水橋北新發展67上水65沙田市中心64錦田59火炭56荃灣市中心56汀角路豪宅54西貢54大埔墟50第一城17✓朗屏48藍地15✓馬鞍山47麗城47大埔市中心46美孚站45北區豪宅44海濱區42清水灣40荔景站39九肚山38大窩口38烏溪沙38葵涌38屯門碼頭37調景嶺37其他離島36古洞36深井36大圍半山35加州33小瀝源33珀麗灣33大嶼山南32康樂園32愉景灣32
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 584 | $450萬 | $7,705 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 327 | $498萬 | $15,229 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 327 | $458萬 | $14,006 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | B室 | 21.1年 | 412 | $460萬 | $11,165 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 396 | $450萬 | $11,364 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | A室 | 21.1年 | 361 | $460萬 | $12,742 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | H室 | 45.6年 | 327 | $480萬 | $14,679 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | F室 | — | 652 | $960萬 | $14,724 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 茵翠豪庭 | 新界 · 藍地 | — | 23.0年 | 589 | $550萬 | $9,338 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 304 | $498萬 | $16,382 | 2026-04-21 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 619 | $400萬 | $11,080 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | F室 | — | 652 | $1,000萬 | $15,337 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | H室 | 45.6年 | 304 | $462.8萬 | $15,224 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | H室 | — | 650 | $918萬 | $14,123 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 富澤花園 | 新界 · 藍地 | E室 | — | 645 | $950萬 | $14,729 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 707 | $950萬 | $13,437 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | F室 | 45.6年 | 451 | $698萬 | $15,477 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | — | 45.6年 | 853 | $930萬 | $10,903 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | E室 | 45.6年 | 504 | $700萬 | $13,889 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | G室 | 45.6年 | 307 | $480萬 | $15,635 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | G室 | 45.6年 | 327 | $358萬 | $10,948 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 綠怡居 | 新界 · 藍地 | C室 | 28.3年 | 819 | $800萬 | $9,768 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | A室 | 45.6年 | 515 | $630萬 | $12,233 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | C室 | 45.6年 | 327 | $488萬 | $14,924 | 2026-04-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | D室 | 21.1年 | 568 | $450萬 | $7,923 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | B室 | 45.6年 | 321 | $393萬 | $13,838 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 茵翠豪庭 | 新界 · 藍地 | — | 23.0年 | 581 | $660萬 | $11,360 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | A室 | 45.6年 | 451 | $558萬 | $12,373 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 富澤軒 | 新界 · 藍地 | — | — | 335 | $698萬 | $20,836 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | E室 | 45.6年 | 504 | $708萬 | $14,048 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 新界 · 第一城 | B室 | 45.6年 | 284 | $500萬 | $17,606 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 豫豐花園 | 新界 · 藍地 | — | 21.1年 | 396 | $410萬 | $10,354 | 2026-04-17 | — | 詳情↗ |
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年584呎$7,705/呎
$450萬
刊 2026-04-21
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年327呎$15,229/呎
$498萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年327呎$14,006/呎
$458萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
豫豐花園 · B室
新界 · 藍地21.1年412呎$11,165/呎
$460萬
刊 2026-04-21
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年396呎$11,364/呎
$450萬
刊 2026-04-21
豫豐花園 · A室
新界 · 藍地21.1年361呎$12,742/呎
$460萬
刊 2026-04-21
沙田第一城 · H室
新界 · 第一城45.6年327呎$14,679/呎
$480萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
富澤花園 · F室
新界 · 藍地652呎$14,724/呎
$960萬
刊 2026-04-21
茵翠豪庭
新界 · 藍地23.0年589呎$9,338/呎
$550萬
刊 2026-04-21
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年304呎$16,382/呎
$498萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到第一城站
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年619呎$11,080/呎
$400萬
刊 2026-04-20
富澤花園 · F室
新界 · 藍地652呎$15,337/呎
$1,000萬
刊 2026-04-20
沙田第一城 · H室
新界 · 第一城45.6年304呎$15,224/呎
$462.8萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
富澤花園 · H室
新界 · 藍地650呎$14,123/呎
$918萬
刊 2026-04-20
富澤花園 · E室
新界 · 藍地645呎$14,729/呎
$950萬
刊 2026-04-20
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年707呎$13,437/呎
$950萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · F室
新界 · 第一城45.6年451呎$15,477/呎
$698萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
沙田第一城
新界 · 第一城45.6年853呎$10,903/呎
$930萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · E室
新界 · 第一城45.6年504呎$13,889/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · G室
新界 · 第一城45.6年307呎$15,635/呎
$480萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · G室
新界 · 第一城45.6年327呎$10,948/呎
$358萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
綠怡居 · C室
新界 · 藍地28.3年819呎$9,768/呎
$800萬
刊 2026-04-19
沙田第一城 · A室
新界 · 第一城45.6年515呎$12,233/呎
$630萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · C室
新界 · 第一城45.6年327呎$14,924/呎
$488萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到第一城站
豫豐花園 · D室
新界 · 藍地21.1年568呎$7,923/呎
$450萬
刊 2026-04-19
沙田第一城 · B室
新界 · 第一城45.6年321呎$13,838/呎
$393萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
茵翠豪庭
新界 · 藍地23.0年581呎$11,360/呎
$660萬
刊 2026-04-18
沙田第一城 · A室
新界 · 第一城45.6年451呎$12,373/呎
$558萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
富澤軒
新界 · 藍地335呎$20,836/呎
$698萬
刊 2026-04-18
沙田第一城 · E室
新界 · 第一城45.6年504呎$14,048/呎
$708萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · B室
新界 · 第一城45.6年284呎$17,606/呎
$500萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
豫豐花園
新界 · 藍地21.1年396呎$10,354/呎
$410萬
刊 2026-04-17