📍 分區全部元朗市中心285荃灣西128粉嶺125荃灣市中心118深井91第一城35✓上水80大埔墟77天水圍75大圍62小欖12✓青衣60朗屏58馬鞍山58東涌57錦田56屯門市中心54火炭53大埔市中心52沙田市中心52葵涌52海濱區51烏溪沙51白石角51大圍半山50清水灣50西貢50麗城50加州49小瀝源49屯門1✓屯門碼頭49愉景灣49汀角路豪宅49沙田49珀麗灣49調景嶺49九肚山48元朗48其他離島48北區豪宅48古洞48大埔48大埔半山48大嶼山南48大窩口48康樂園48洪水橋北新發展48美孚48美孚站48荃灣48荔景站48藍地48
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 32座 / 中層 / A | 45.6年 | 451 | $620萬 | $13,747 | 2026-04-24 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 緹岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5A座 / 低層 / R | 5.3年 | 372 | $400萬 | $10,753 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 龍成花園 | 美聯 | 新界 · 屯門 | 2座 / 中層 / D | — | 501 | $538萬 | $10,739 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 緹岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3座 / 高層 / D | 5.3年 | 308 | $348萬 | $11,299 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 緹岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 1座 / 中層 / F | 5.3年 | 378 | $328萬 | $8,677 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 39座 / 中層 / F | 45.6年 | 284 | $486萬 | $17,113 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 帝御 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3座 / 低層 / 18 | 4.2年 | 341 | $450萬 | $13,196 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5B座 / 中層 / E | — | 220 | $280萬 | $12,727 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3 座 / 中層 / H | 23.6年 | 519 | $545萬 | $10,501 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 青發街28號〈獨立屋〉 | 23.3年 | 2,121 | $3,200萬 | $15,087 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 掃管笏路(獨立屋) | 6.1年 | 2,707 | $4,280萬 | $15,811 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 飛揚 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5座 / 低層 / J | 2.6年 | 282 | $398萬 | $14,113 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 49座 / 中層 / C | 45.6年 | 304 | $470萬 | $15,461 | 2026-04-20 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 凱和山 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 1座 / 高層 / J | 2.1年 | 381 | $420萬 | $11,024 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 緹岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5A座 / 低層 / H | 5.3年 | 310 | $470萬 | $15,161 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| NAPA | 美聯 | 新界 · 小欖 | 6座 / 中層 / A | 8.6年 | 828 | $850萬 | $10,266 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 22座 / 低層 / C | 45.6年 | 484 | $650萬 | $13,430 | 2026-04-18 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 31座 / 中層 / A | 45.6年 | 451 | $660萬 | $14,634 | 2026-04-17 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 26座 / 高層 / A | 45.6年 | 447 | $680萬 | $15,213 | 2026-04-15 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 11座 / 中層 / A | 45.6年 | 515 | $780萬 | $15,146 | 2026-04-14 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 03座 / 高層 / F | 45.6年 | 451 | $738萬 | $16,364 | 2026-04-10 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 07座 / 低層 / C | 45.6年 | 484 | $648萬 | $13,388 | 2026-04-10 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 01座 / 高層 / F | 45.6年 | 451 | $698萬 | $15,477 | 2026-04-07 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 11座 / 中層 / C | 45.6年 | 484 | $700萬 | $14,463 | 2026-04-07 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 27座 / 中層 / D | 45.6年 | 688 | $852萬 | $12,384 | 2026-04-05 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 35座 / 高層 / C | 45.6年 | 707 | $950萬 | $13,437 | 2026-04-05 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 32座 / 中層 / E | 45.6年 | 451 | $650萬 | $14,412 | 2026-03-31 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 14座 / 低層 / D | 45.6年 | 853 | $988萬 | $11,583 | 2026-03-27 | 🚇 4分到第一城站連租約 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 12座 / 低層 / F | 45.6年 | 484 | $560萬 | $11,570 | 2026-03-27 | 🚇 4分到第一城站連租約 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 03座 / 低層 / F | 45.6年 | 451 | $680萬 | $15,078 | 2026-03-25 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 10座 / 中層 / A | 45.6年 | 451 | $550萬 | $12,195 | 2026-03-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 16座 / 中層 / A | 45.6年 | 451 | $638萬 | $14,146 | 2026-03-16 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 32座 / 中層 / E | 45.6年 | 451 | $595萬 | $13,193 | 2026-03-12 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 17座 / 中層 / E | 45.6年 | 451 | $580萬 | $12,860 | 2026-03-04 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 05座 / 中層 / B | 45.6年 | 819 | $1,100萬 | $13,431 | 2026-03-04 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 36座 / 高層 / B | 45.6年 | 478 | $718萬 | $15,021 | 2026-02-25 | 🚇 4分到第一城站連租約 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 17座 / 低層 / F | 45.6年 | 451 | $570萬 | $12,639 | 2026-02-10 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 34座 / 低層 / C | 45.6年 | 707 | $820萬 | $11,598 | 2026-01-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 24座 / 中層 / B | 45.6年 | 447 | $680萬 | $15,213 | 2026-01-20 | 🚇 4分到第一城站連租約 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 28座 / 中層 / D | 45.6年 | 688 | $800萬 | $11,628 | 2025-12-10 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 18座 / 高層 / E | 45.6年 | 504 | $720萬 | $14,286 | 2025-11-27 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 11座 / 高層 / C | 45.6年 | 484 | $720萬 | $14,876 | 2025-11-26 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 17座 / 中層 / F | 45.6年 | 451 | $610萬 | $13,525 | 2025-11-19 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 10座 / 低層 / A | 45.6年 | 451 | $560萬 | $12,417 | 2025-11-12 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 07座 / 高層 / D | 45.6年 | 504 | $690萬 | $13,690 | 2025-10-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 04座 / 中層 / D | 45.6年 | 853 | $920萬 | $10,785 | 2025-10-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 03座 / 高層 / A | 45.6年 | 451 | $640萬 | $14,191 | 2025-10-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 30座 / 低層 / A | 45.6年 | 451 | $600萬 | $13,304 | 2025-08-26 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
沙田第一城 · 32座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$13,747/呎
$620萬
刊 2026-04-24
🚇 4分到第一城站
緹岸 · 5A座 / 低層 / R
美聯新界 · 小欖5.3年372呎$10,753/呎
$400萬
刊 2026-04-23
龍成花園 · 2座 / 中層 / D
美聯新界 · 屯門501呎$10,739/呎
$538萬
刊 2026-04-23
緹岸 · 3座 / 高層 / D
美聯新界 · 小欖5.3年308呎$11,299/呎
$348萬
刊 2026-04-23
緹岸 · 1座 / 中層 / F
美聯新界 · 小欖5.3年378呎$8,677/呎
$328萬
刊 2026-04-23
沙田第一城 · 39座 / 中層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年284呎$17,113/呎
$486萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
帝御 · 3座 / 低層 / 18
美聯新界 · 小欖4.2年341呎$13,196/呎
$450萬
刊 2026-04-22
黃金海灣 · 5B座 / 中層 / E
美聯新界 · 小欖220呎$12,727/呎
$280萬
刊 2026-04-21
愛琴海岸 · 3 座 / 中層 / H
美聯新界 · 小欖23.6年519呎$10,501/呎
$545萬
刊 2026-04-21
浪濤灣 · 青發街28號〈獨立屋〉
美聯新界 · 小欖23.3年2,121呎$15,087/呎
$3,200萬
刊 2026-04-21
上源 · 掃管笏路(獨立屋)
美聯新界 · 小欖6.1年2,707呎$15,811/呎
$4,280萬
刊 2026-04-21
飛揚 · 5座 / 低層 / J
美聯新界 · 小欖2.6年282呎$14,113/呎
$398萬
刊 2026-04-21
沙田第一城 · 49座 / 中層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年304呎$15,461/呎
$470萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到第一城站
凱和山 · 1座 / 高層 / J
美聯新界 · 小欖2.1年381呎$11,024/呎
$420萬
刊 2026-04-20
緹岸 · 5A座 / 低層 / H
美聯新界 · 小欖5.3年310呎$15,161/呎
$470萬
刊 2026-04-20
NAPA · 6座 / 中層 / A
美聯新界 · 小欖8.6年828呎$10,266/呎
$850萬
刊 2026-04-19
沙田第一城 · 22座 / 低層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年484呎$13,430/呎
$650萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 31座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$14,634/呎
$660萬
刊 2026-04-17
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 26座 / 高層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年447呎$15,213/呎
$680萬
刊 2026-04-15
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 11座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年515呎$15,146/呎
$780萬
刊 2026-04-14
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 03座 / 高層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$16,364/呎
$738萬
刊 2026-04-10
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 07座 / 低層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年484呎$13,388/呎
$648萬
刊 2026-04-10
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 01座 / 高層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$15,477/呎
$698萬
刊 2026-04-07
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 11座 / 中層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年484呎$14,463/呎
$700萬
刊 2026-04-07
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 27座 / 中層 / D
美聯新界 · 第一城45.6年688呎$12,384/呎
$852萬
刊 2026-04-05
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 35座 / 高層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年707呎$13,437/呎
$950萬
刊 2026-04-05
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 32座 / 中層 / E
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$14,412/呎
$650萬
刊 2026-03-31
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 14座 / 低層 / D
美聯新界 · 第一城45.6年853呎$11,583/呎
$988萬
刊 2026-03-27
🚇 4分到第一城站連租約
沙田第一城 · 12座 / 低層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年484呎$11,570/呎
$560萬
刊 2026-03-27
🚇 4分到第一城站連租約
沙田第一城 · 03座 / 低層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$15,078/呎
$680萬
刊 2026-03-25
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 10座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$12,195/呎
$550萬
刊 2026-03-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 16座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$14,146/呎
$638萬
刊 2026-03-16
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 32座 / 中層 / E
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$13,193/呎
$595萬
刊 2026-03-12
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 17座 / 中層 / E
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$12,860/呎
$580萬
刊 2026-03-04
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 05座 / 中層 / B
美聯新界 · 第一城45.6年819呎$13,431/呎
$1,100萬
刊 2026-03-04
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 36座 / 高層 / B
美聯新界 · 第一城45.6年478呎$15,021/呎
$718萬
刊 2026-02-25
🚇 4分到第一城站連租約
沙田第一城 · 17座 / 低層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$12,639/呎
$570萬
刊 2026-02-10
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 34座 / 低層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年707呎$11,598/呎
$820萬
刊 2026-01-23
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 24座 / 中層 / B
美聯新界 · 第一城45.6年447呎$15,213/呎
$680萬
刊 2026-01-20
🚇 4分到第一城站連租約
沙田第一城 · 28座 / 中層 / D
美聯新界 · 第一城45.6年688呎$11,628/呎
$800萬
刊 2025-12-10
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 18座 / 高層 / E
美聯新界 · 第一城45.6年504呎$14,286/呎
$720萬
刊 2025-11-27
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 11座 / 高層 / C
美聯新界 · 第一城45.6年484呎$14,876/呎
$720萬
刊 2025-11-26
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 17座 / 中層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$13,525/呎
$610萬
刊 2025-11-19
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 10座 / 低層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$12,417/呎
$560萬
刊 2025-11-12
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 07座 / 高層 / D
美聯新界 · 第一城45.6年504呎$13,690/呎
$690萬
刊 2025-10-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 04座 / 中層 / D
美聯新界 · 第一城45.6年853呎$10,785/呎
$920萬
刊 2025-10-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 03座 / 高層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$14,191/呎
$640萬
刊 2025-10-22
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 30座 / 低層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$13,304/呎
$600萬
刊 2025-08-26
🚇 4分到第一城站