📍 分區全部屯門市中心538粉嶺477青衣419天水圍415東涌411元朗市中心409大圍408荃灣西408大埔墟395小欖99✓美孚站382錦田362上水358白石角357荃灣市中心354洪水橋北新發展353大埔半山350火炭348調景嶺347沙田市中心339西貢332朗屏325馬鞍山325大埔市中心324九肚山320汀角路豪宅320北區豪宅318第一城318麗城318海濱區316葵涌311深井309藍地309屯門碼頭306珀麗灣19✓烏溪沙302荔景站301大圍半山300清水灣300其他離島295大窩口294古洞293小瀝源292康樂園292加州289大嶼山南288愉景灣288康城636將軍澳市中心488何文田462啟德169✓奧運站401九龍站391南昌站383美孚站382長沙灣380四小龍370九龍灣369深水埗360九龍塘352寶琳347調景嶺347大角咀346藍田344坑口342油塘340海逸334筆架山323觀塘320京士柏318又一村318土瓜灣312紅磡312新筆架山309佐敦307尖沙咀307黃埔307紅磡站306彩虹304旺角303黃大仙302太子297鑽石山296九龍城295加多利山294新蒲崗292馬頭圍292牛頭角288
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 緹岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 1座 / 中層 / F | 5.3年 | 378 | $328萬 | $8,677 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 星堤 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | — | 14.7年 | 892 | $750萬 | $8,408 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A1室 | 1.3年 | 497 | $1,350萬 | $27,163 | 2026-04-23 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 | — | 445 | $1,250萬 | $28,090 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A6室 | 1.3年 | 297 | $838萬 | $28,215 | 2026-04-23 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / D室 | 7.4年 | 306 | $650萬 | $21,242 | 2026-04-23 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 1.3年 | 458 | $1,500萬 | $32,751 | 2026-04-23 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 1.3年 | 457 | $1,380萬 | $30,197 | 2026-04-23 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 星堤 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | — | 14.7年 | 1,879 | $1,879萬 | $10,000 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 星堤 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | — | 14.7年 | 922 | $800萬 | $8,677 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / D室 | 4.0年 | 437 | $1,130萬 | $25,858 | 2026-04-23 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / F室 | 4.0年 | 353 | $803萬 | $22,748 | 2026-04-23 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| OASIS KAI TAK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | C室 | — | 295 | $639萬 | $21,661 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 121 | $3,188萬 | $15,031 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 121 | $3,188萬 | $15,031 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 6.1年 | 711 | $4,268萬 | $15,743 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| The Henley | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | D座 | 4.5年 | 321 | $868萬 | $27,040 | 2026-04-23 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | J室 | — | 306 | $380萬 | $12,418 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / G室 | 7.4年 | 351 | $700萬 | $19,943 | 2026-04-23 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| HENLEY PARK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 | — | 603 | $1,350萬 | $22,388 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 龍譽 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2B座 / 高層 / D | 7.4年 | 306 | $650萬 | $21,242 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 中層 / E | 7.4年 | 350 | $730萬 | $20,857 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 珀麗灣 | HKP 香港置業 | 新界 · 珀麗灣 | 17座 / 中層 / M | 23.7年 | 366 | $448萬 | $12,240 | 2026-04-22 | 連租約 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 7.7年 | 447 | $990萬 | $22,148 | — | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| Monaco | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2B座 / 中層 / D | 4.0年 | — | $1,150萬 | — | 2026-04-22 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 帝御 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3座 / 低層 / 18 | 4.2年 | 341 | $450萬 | $13,196 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 28Hse | 新界 · 小欖 | B座 / 中層 | 6.1年 | 738 | $660萬 | $8,943 | 2026-04-22 | 3 房、向東、私人屋苑、萬科香港 | 詳情↗ |
| 珀麗灣 | 28Hse | 新界 · 珀麗灣 | 高層 | 23.7年 | 526 | $598萬 | $11,369 | 2026-04-22 | 2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 7.3年 | 661 | $1,450萬 | $21,936 | 2026-04-22 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 7.7年 | 372 | $738萬 | $19,839 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B2室 | 1.3年 | 296 | $750萬 | $25,338 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | J室 | 4.9年 | 479 | $1,100萬 | $22,965 | 2026-04-22 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | J室 | — | 561 | $1,250萬 | $22,282 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 維港.灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / B室 | 1.5年 | 516 | $1,450萬 | $28,101 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / F室 | 3.7年 | 445 | $900萬 | $20,225 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A室 | 1.3年 | 1,523 | $5,000萬 | $32,830 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 1.3年 | 1,525 | $5,100萬 | $33,443 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A2室 | 1.3年 | 443 | $1,200萬 | $27,088 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 28Hse | 新界 · 小欖 | 中層 | 23.6年 | 519 | $520萬 | $10,019 | 2026-04-22 | 2 房、向東、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | J室 | — | 561 | $1,200萬 | $21,390 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Monaco | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / D室 | 4.0年 | 350 | $750萬 | $21,429 | 2026-04-22 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / C室 | 3.7年 | 459 | $920萬 | $20,044 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 愛琴灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | D室 | 21.3年 | 481 | $468萬 | $9,730 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 1.3年 | 458 | $1,418萬 | $30,961 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 7.7年 | 708 | $1,580萬 | $22,316 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 帝御 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 5室 | 4.2年 | 314 | $425萬 | $13,535 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / E室 | — | 446 | $1,100萬 | $24,664 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / B室 | 7.4年 | 890 | $2,450萬 | $27,528 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| NAPA | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | E室 | 8.6年 | 541 | $570萬 | $10,536 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 7.7年 | 632 | $1,480萬 | $23,418 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
緹岸 · 1座 / 中層 / F
美聯新界 · 小欖5.3年378呎$8,677/呎
$328萬
刊 2026-04-23
星堤
利嘉閣新界 · 小欖14.7年892呎$8,408/呎
$750萬
刊 2026-04-23
天璽.天 · A1室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年497呎$27,163/呎
$1,350萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到啟德站
MONACO ONE · A座
利嘉閣九龍 · 啟德445呎$28,090/呎
$1,250萬
刊 2026-04-23
天璽.天 · A6室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年297呎$28,215/呎
$838萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到啟德站
龍譽 · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年306呎$21,242/呎
$650萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到啟德站
天璽.天 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年458呎$32,751/呎
$1,500萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到啟德站
天璽.天 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年457呎$30,197/呎
$1,380萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到啟德站
星堤
利嘉閣新界 · 小欖14.7年1,879呎$10,000/呎
$1,879萬
刊 2026-04-23
星堤
利嘉閣新界 · 小欖14.7年922呎$8,677/呎
$800萬
刊 2026-04-23
Monaco · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年437呎$25,858/呎
$1,130萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到啟德車站廣場
Monaco · A座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年353呎$22,748/呎
$803萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到啟德車站廣場
OASIS KAI TAK · C室
利嘉閣九龍 · 啟德295呎$21,661/呎
$639萬
刊 2026-04-23
浪濤灣
5平方新界 · 小欖23.3年121呎$15,031/呎
$3,188萬
刊 2026-04-23
浪濤灣
5平方新界 · 小欖23.3年121呎$15,031/呎
$3,188萬
刊 2026-04-23
上源
5平方新界 · 小欖6.1年711呎$15,743/呎
$4,268萬
刊 2026-04-23
The Henley · D座
利嘉閣九龍 · 啟德4.5年321呎$27,040/呎
$868萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到啟德車站廣場
黃金海灣 · J室
利嘉閣新界 · 小欖306呎$12,418/呎
$380萬
刊 2026-04-23
龍譽 · A座 / G室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年351呎$19,943/呎
$700萬
刊 2026-04-23
🚇 6分到啟德站
HENLEY PARK · B座
利嘉閣九龍 · 啟德603呎$22,388/呎
$1,350萬
刊 2026-04-23
龍譽 · 2B座 / 高層 / D
美聯九龍 · 啟德7.4年306呎$21,242/呎
$650萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
龍譽 · 1A座 / 中層 / E
美聯九龍 · 啟德7.4年350呎$20,857/呎
$730萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
珀麗灣 · 17座 / 中層 / M
HKP 香港置業新界 · 珀麗灣23.7年366呎$12,240/呎
$448萬
刊 2026-04-22
連租約
嘉匯
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年447呎$22,148/呎
$990萬
🚇 6分到啟德站
Monaco · 2B座 / 中層 / D
美聯九龍 · 啟德4.0年
$1,150萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到啟德車站廣場
帝御 · 3座 / 低層 / 18
美聯新界 · 小欖4.2年341呎$13,196/呎
$450萬
刊 2026-04-22
上源 · B座 / 中層
28Hse新界 · 小欖6.1年738呎$8,943/呎
$660萬
刊 2026-04-22
3 房、向東、私人屋苑、萬科香港
珀麗灣 · 高層
28Hse新界 · 珀麗灣23.7年526呎$11,369/呎
$598萬
刊 2026-04-22
2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、新鴻基
天寰 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年661呎$21,936/呎
$1,450萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到啟德站
嘉匯 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年372呎$19,839/呎
$738萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
天璽.天 · B2室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年296呎$25,338/呎
$750萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
尚.珒溋 · J室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年479呎$22,965/呎
$1,100萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到啟德車站廣場
啟德1號 II · J室
利嘉閣九龍 · 啟德561呎$22,282/呎
$1,250萬
刊 2026-04-22
維港.灣畔 · A座 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德1.5年516呎$28,101/呎
$1,450萬
刊 2026-04-22
維港1號 · A座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年445呎$20,225/呎
$900萬
刊 2026-04-22
澐璟 · A室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年1,523呎$32,830/呎
$5,000萬
刊 2026-04-22
澐璟
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年1,525呎$33,443/呎
$5,100萬
刊 2026-04-22
天璽.天 · A2室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年443呎$27,088/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
愛琴海岸 · 中層
28Hse新界 · 小欖23.6年519呎$10,019/呎
$520萬
刊 2026-04-22
2 房、向東、私人屋苑、恒基
啟德1號 II · J室
利嘉閣九龍 · 啟德561呎$21,390/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22
Monaco · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德4.0年350呎$21,429/呎
$750萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到啟德車站廣場
維港1號 · B座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年459呎$20,044/呎
$920萬
刊 2026-04-22
愛琴灣 · D室
利嘉閣新界 · 小欖21.3年481呎$9,730/呎
$468萬
刊 2026-04-22
天璽.天 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年458呎$30,961/呎
$1,418萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
嘉匯
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年708呎$22,316/呎
$1,580萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
帝御 · 5室
利嘉閣新界 · 小欖4.2年314呎$13,535/呎
$425萬
刊 2026-04-22
MONACO ONE · A座 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德446呎$24,664/呎
$1,100萬
刊 2026-04-22
龍譽 · A座 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年890呎$27,528/呎
$2,450萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
NAPA · E室
利嘉閣新界 · 小欖8.6年541呎$10,536/呎
$570萬
刊 2026-04-22
嘉匯 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年632呎$23,418/呎
$1,480萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站