📍 分區全部康城424將軍澳市中心295何文田263奧運站231啟德225南昌站215長沙灣70✓四小龍207九龍站206美孚站204九龍灣203九龍塘188深水埗50✓大角咀187藍田186調景嶺186坑口184寶琳182海逸170油塘168觀塘168又一村165京士柏164筆架山162佐敦160土瓜灣158紅磡158新筆架山156黃埔18✓尖沙咀152紅磡站152黃大仙151彩虹149旺角148鑽石山146太子145九龍城144加多利山143新蒲崗143馬頭圍143牛頭角139
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | D室 | 4.9年 | 722 | $1,150萬 | $15,928 | — | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 順安閣 | 九龍 · 長沙灣 | 順安閣 / 中層 / C | 35.6年 | 344 | $446萬 | $12,965 | 2026-04-21 | 🚇 8分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 麗翠苑 | 九龍 · 長沙灣 | 2座 / 高層 / 2 | 6.7年 | 384 | $490萬 | — | 2026-04-21 | 🚇 4分到長沙灣站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 九龍 · 黃埔 | 高層 | 40.4年 | 607 | $950萬 | $15,651 | 2026-04-21 | 🚇 1分到黃埔站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、和記黃埔 | 詳情↗ |
| 薈悅 | 九龍 · 長沙灣 | D室 | 11.2年 | 333 | $520萬 | $15,616 | 2026-04-21 | 🚇 7分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | C室 | 4.9年 | 490 | $780萬 | $15,918 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | C室 | 4.9年 | 483 | $740萬 | $15,321 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 丰滙 | 九龍 · 深水埗 | 中層 | 11.4年 | 708 | $1,100萬 | $15,537 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站3 房、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 豐盛居 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 18.0年 | 503 | $708萬 | $14,076 | 2026-04-21 | 🚇 10分到長沙灣站2 房、私人屋苑、市區重建局 | 詳情↗ |
| 景怡峰 | 九龍 · 深水埗 | G室 | 13.5年 | 396 | $630萬 | $15,909 | 2026-04-21 | 🚇 8分到石硤尾站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | 低層 | 4.9年 | 505 | $775萬 | $15,347 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 寓.弍捌 | 九龍 · 長沙灣 | C室 | 13.9年 | 433 | $656萬 | $15,150 | 2026-04-21 | 🚇 3分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 豐盛居 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 18.0年 | 466 | $708萬 | $15,193 | 2026-04-21 | 🚇 10分到長沙灣站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、市區重建局、雅緻裝修 | 詳情↗ |
| 曉柏峰 | 九龍 · 深水埗 | A座 | — | 247 | $460萬 | $18,623 | 2026-04-21 | 🚇 8分到石硤尾站 | 詳情↗ |
| 曉悅 | 九龍 · 長沙灣 | D室 | 10.1年 | 193 | $360萬 | $18,653 | 2026-04-21 | 🚇 7分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 豐盛居 | 九龍 · 長沙灣 | 低層 | 18.0年 | 503 | $738萬 | $14,672 | 2026-04-21 | 🚇 10分到長沙灣站2 房 , 1 浴室、向南、私人屋苑、市區重建局、望園景、望開揚景 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | G室 | 4.9年 | 505 | $818萬 | $16,198 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 丰滙 | 九龍 · 深水埗 | 中層 | 11.4年 | 708 | $1,098萬 | $15,508 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望市景、望泳池景、望開揚景、望山景、VR | 詳情↗ |
| 順寧苑 | 九龍 · 長沙灣 | — | 24.7年 | 327 | $510萬 | $15,596 | 2026-04-21 | 🚇 7分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | D室 | 4.9年 | 503 | $760萬 | $15,109 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | D室 | 4.9年 | 722 | $1,298萬 | $17,978 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 海柏匯 | 九龍 · 深水埗 | D室 | 7.6年 | 285 | $500萬 | $17,544 | 2026-04-21 | 🚇 8分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | 高層 | 4.9年 | 484 | $838萬 | $17,314 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、VR | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | 低層 | 4.9年 | 496 | $750萬 | $15,121 | 2026-04-21 | 🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 九龍 · 長沙灣 | C室 | 4.2年 | 512 | $599萬 | $18,777 | 2026-04-20 | 🚇 3分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 麗翠苑 | 九龍 · 長沙灣 | 4座 / 中層 / 11 | 6.7年 | 287 | $318萬 | — | 2026-04-20 | 🚇 4分到長沙灣站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 銀海大廈 | 九龍 · 深水埗 | D室 | 34.5年 | 308 | $400萬 | $12,987 | — | 🚇 8分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 家壹 | 九龍 · 長沙灣 | E室 | 5.0年 | 276 | $510萬 | $18,478 | — | 🚇 6分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 九龍 · 黃埔 | 08座 / 高層 / F | 40.4年 | 680 | $988萬 | $14,529 | 2026-04-20 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 景怡峰 | 九龍 · 深水埗 | 景怡峰 / 高層 / A | 13.5年 | 424 | $830萬 | $19,575 | 2026-04-20 | 🚇 8分到石硤尾站 | 詳情↗ |
| 幸薈 | 九龍 · 長沙灣 | 幸薈 / 高層 / A | — | 237 | $470萬 | $19,831 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 曉盈 | 九龍 · 長沙灣 | 曉盈 / 中層 / B | 10.6年 | 296 | $475萬 | $16,047 | 2026-04-20 | 🚇 5分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 愛海頌 | 九龍 · 深水埗 | C室 | 4.9年 | 477 | $800萬 | $16,771 | 2026-04-20 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 雅怡居 | 九龍 · 長沙灣 | — | 26.2年 | 211 | $332萬 | $15,735 | 2026-04-20 | 🚇 4分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 曉盈 | 九龍 · 長沙灣 | B室 | 10.6年 | 296 | $473萬 | $15,980 | 2026-04-20 | 🚇 5分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 金怡樓 | 九龍 · 深水埗 | — | 31.6年 | 240 | $268萬 | $11,167 | 2026-04-20 | 🚇 6分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 九龍 · 長沙灣 | 中層 | 4.2年 | 319 | $598萬 | $18,746 | 2026-04-20 | 🚇 3分到長沙灣站1 房、私人屋苑、中國恒大 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 九龍 · 長沙灣 | G室 | 4.2年 | 431 | $1,000萬 | $23,202 | 2026-04-20 | 🚇 3分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 九龍 · 黃埔 | C室 | 40.4年 | 771 | $1,080萬 | $14,008 | 2026-04-20 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 銀海大廈 | 九龍 · 深水埗 | D室 | 34.5年 | 308 | $430萬 | $13,961 | 2026-04-20 | 🚇 8分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 麗翠苑 | 九龍 · 長沙灣 | 中層 | 6.7年 | 283 | $285萬 | $10,071 | 2026-04-20 | 🚇 4分到長沙灣站未補地價、1 房、居屋 | 詳情↗ |
| 曉柏峰 | 九龍 · 深水埗 | B座 / B5室 | — | 237 | $510萬 | $21,519 | 2026-04-20 | 🚇 8分到石硤尾站 | 詳情↗ |
| 連方 | 九龍 · 長沙灣 | G室 | 1.8年 | 293 | $515萬 | $17,577 | 2026-04-20 | 🚇 7分到深水埗站 | 詳情↗ |
| 薈悅 | 九龍 · 長沙灣 | 中層 | 11.2年 | 281 | $420萬 | $14,947 | 2026-04-20 | 🚇 7分到長沙灣站私人屋苑、宏安 | 詳情↗ |
| 睿峰 | 九龍 · 長沙灣 | 高層 | 4.2年 | 446 | $785萬 | $17,601 | 2026-04-20 | 🚇 3分到長沙灣站2 房、私人屋苑、中國恒大、豪華裝修 | 詳情↗ |
| 寓.弍捌 | 九龍 · 長沙灣 | C室 | 13.9年 | 433 | $720萬 | $16,628 | 2026-04-20 | 🚇 3分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 寓.弍捌 | 九龍 · 長沙灣 | A室 | 13.9年 | 390 | $720萬 | $18,462 | 2026-04-20 | 🚇 3分到長沙灣站 | 詳情↗ |
| 黃埔花園 | 九龍 · 黃埔 | G室 | 40.4年 | 891 | $1,539萬 | $17,273 | 2026-04-20 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 黃埔新邨 | 九龍 · 黃埔 | R座 / 8室 | 49.7年 | 494 | $600萬 | $12,146 | 2026-04-20 | 🚇 1分到黃埔站 | 詳情↗ |
| 曉珀 | 九龍 · 深水埗 | C室 | 11.1年 | 474 | $880萬 | $18,565 | 2026-04-20 | 🚇 4分到太子站 | 詳情↗ |
愛海頌 · D室
九龍 · 深水埗4.9年722呎$15,928/呎
$1,150萬
🚇 6分到深水埗站
順安閣 · 順安閣 / 中層 / C
九龍 · 長沙灣35.6年344呎$12,965/呎
$446萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到深水埗站
麗翠苑 · 2座 / 高層 / 2
九龍 · 長沙灣6.7年384呎
$490萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到長沙灣站居屋、未補
黃埔花園 · 高層
九龍 · 黃埔40.4年607呎$15,651/呎
$950萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到黃埔站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、和記黃埔
薈悅 · D室
九龍 · 長沙灣11.2年333呎$15,616/呎
$520萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到長沙灣站
愛海頌 · C室
九龍 · 深水埗4.9年490呎$15,918/呎
$780萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站
愛海頌 · C室
九龍 · 深水埗4.9年483呎$15,321/呎
$740萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站
丰滙 · 中層
九龍 · 深水埗11.4年708呎$15,537/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站3 房、私人屋苑、長實
豐盛居 · 低層
九龍 · 長沙灣18.0年503呎$14,076/呎
$708萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到長沙灣站2 房、私人屋苑、市區重建局
景怡峰 · G室
九龍 · 深水埗13.5年396呎$15,909/呎
$630萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到石硤尾站
愛海頌 · 低層
九龍 · 深水埗4.9年505呎$15,347/呎
$775萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、向東南、私人屋苑、長實
寓.弍捌 · C室
九龍 · 長沙灣13.9年433呎$15,150/呎
$656萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到長沙灣站
豐盛居 · 低層
九龍 · 長沙灣18.0年466呎$15,193/呎
$708萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到長沙灣站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、市區重建局、雅緻裝修
曉柏峰 · A座
九龍 · 深水埗247呎$18,623/呎
$460萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到石硤尾站
曉悅 · D室
九龍 · 長沙灣10.1年193呎$18,653/呎
$360萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到荔枝角站
豐盛居 · 低層
九龍 · 長沙灣18.0年503呎$14,672/呎
$738萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到長沙灣站2 房 , 1 浴室、向南、私人屋苑、市區重建局、望園景、望開揚景
愛海頌 · G室
九龍 · 深水埗4.9年505呎$16,198/呎
$818萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站
丰滙 · 中層
九龍 · 深水埗11.4年708呎$15,508/呎
$1,098萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站3 房 , 2 浴室、向東北、私人屋苑、長實、望市景、望泳池景、望開揚景、望山景、VR
順寧苑
九龍 · 長沙灣24.7年327呎$15,596/呎
$510萬
刊 2026-04-21
🚇 7分到長沙灣站
愛海頌 · D室
九龍 · 深水埗4.9年503呎$15,109/呎
$760萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站
愛海頌 · D室
九龍 · 深水埗4.9年722呎$17,978/呎
$1,298萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站
海柏匯 · D室
九龍 · 深水埗7.6年285呎$17,544/呎
$500萬
刊 2026-04-21
🚇 8分到深水埗站
愛海頌 · 高層
九龍 · 深水埗4.9年484呎$17,314/呎
$838萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實、VR
愛海頌 · 低層
九龍 · 深水埗4.9年496呎$15,121/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 6分到深水埗站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、長實
睿峰 · C室
九龍 · 長沙灣4.2年512呎$18,777/呎
$599萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到長沙灣站
麗翠苑 · 4座 / 中層 / 11
九龍 · 長沙灣6.7年287呎
$318萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到長沙灣站居屋、未補
銀海大廈 · D室
九龍 · 深水埗34.5年308呎$12,987/呎
$400萬
🚇 8分到深水埗站
家壹 · E室
九龍 · 長沙灣5.0年276呎$18,478/呎
$510萬
🚇 6分到長沙灣站
黃埔花園 · 08座 / 高層 / F
九龍 · 黃埔40.4年680呎$14,529/呎
$988萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到黃埔站
景怡峰 · 景怡峰 / 高層 / A
九龍 · 深水埗13.5年424呎$19,575/呎
$830萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到石硤尾站
幸薈 · 幸薈 / 高層 / A
九龍 · 長沙灣237呎$19,831/呎
$470萬
刊 2026-04-20
曉盈 · 曉盈 / 中層 / B
九龍 · 長沙灣10.6年296呎$16,047/呎
$475萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到深水埗站
愛海頌 · C室
九龍 · 深水埗4.9年477呎$16,771/呎
$800萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到深水埗站
雅怡居
九龍 · 長沙灣26.2年211呎$15,735/呎
$332萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到長沙灣站
曉盈 · B室
九龍 · 長沙灣10.6年296呎$15,980/呎
$473萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到深水埗站
金怡樓
九龍 · 深水埗31.6年240呎$11,167/呎
$268萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到深水埗站
睿峰 · 中層
九龍 · 長沙灣4.2年319呎$18,746/呎
$598萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到長沙灣站1 房、私人屋苑、中國恒大
睿峰 · G室
九龍 · 長沙灣4.2年431呎$23,202/呎
$1,000萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到長沙灣站
黃埔花園 · C室
九龍 · 黃埔40.4年771呎$14,008/呎
$1,080萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到黃埔站
銀海大廈 · D室
九龍 · 深水埗34.5年308呎$13,961/呎
$430萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到深水埗站
麗翠苑 · 中層
九龍 · 長沙灣6.7年283呎$10,071/呎
$285萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到長沙灣站未補地價、1 房、居屋
曉柏峰 · B座 / B5室
九龍 · 深水埗237呎$21,519/呎
$510萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到石硤尾站
連方 · G室
九龍 · 長沙灣1.8年293呎$17,577/呎
$515萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到深水埗站
薈悅 · 中層
九龍 · 長沙灣11.2年281呎$14,947/呎
$420萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到長沙灣站私人屋苑、宏安
睿峰 · 高層
九龍 · 長沙灣4.2年446呎$17,601/呎
$785萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到長沙灣站2 房、私人屋苑、中國恒大、豪華裝修
寓.弍捌 · C室
九龍 · 長沙灣13.9年433呎$16,628/呎
$720萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到長沙灣站
寓.弍捌 · A室
九龍 · 長沙灣13.9年390呎$18,462/呎
$720萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到長沙灣站
黃埔花園 · G室
九龍 · 黃埔40.4年891呎$17,273/呎
$1,539萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到黃埔站
黃埔新邨 · R座 / 8室
九龍 · 黃埔49.7年494呎$12,146/呎
$600萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到黃埔站
曉珀 · C室
九龍 · 深水埗11.1年474呎$18,565/呎
$880萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到太子站