📍 分區全部北角107鰂魚涌70西半山66西營盤61堅尼地城60跑馬地42太古16✓西灣河38大坑道36貝沙灣36中環/上環34灣仔34黃竹坑33天后8✓北角半山31鴨脷洲30山頂29杏花邨29筲箕灣29司徒拔道27薄扶林27銅鑼灣27赤柱26中半山25大潭25寶馬山25淺水灣25舂磡角25華富25香港仔25壽臣山24小西灣24柴灣0✓
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 717 | $1,488萬 | $20,753 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | G室 | 49.4年 | 545 | $880萬 | $16,147 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 尚巒 | 港島 · 天后 | C室 | 13.6年 | 265 | $600萬 | $22,642 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | A室 | 49.4年 | 592 | $1,100萬 | $18,581 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 1,015 | $1,688萬 | $16,631 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | G室 | 49.4年 | 1,015 | $2,030萬 | $20,000 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 瑆華 | 港島 · 天后 | C室 | 12.3年 | 383 | $800萬 | $20,888 | 2026-04-21 | 🚇 10分到天后站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | F室 | 49.4年 | 897 | $1,480萬 | $16,499 | 2026-04-21 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 瑆華 | 港島 · 天后 | D室 | 12.3年 | 804 | $1,280萬 | $20,984 | 2026-04-20 | 🚇 10分到天后站 | 詳情↗ |
| 龍濤苑 | 港島 · 天后 | — | 37.2年 | 497 | $530萬 | $18,531 | 2026-04-20 | 🚇 9分到天后站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | F室 | 49.4年 | 704 | $1,150萬 | $16,335 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | E室 | 49.4年 | 922 | $1,700萬 | $18,438 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 瑆華 | 港島 · 天后 | — | 12.3年 | 612 | $1,380萬 | $22,549 | 2026-04-20 | 🚇 10分到天后站 | 詳情↗ |
| 雍藝軒 | 港島 · 天后 | B室 | 26.7年 | 450 | $999萬 | $22,200 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | E室 | 49.4年 | 689 | $1,080萬 | $15,675 | 2026-04-20 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 743 | $980萬 | $16,838 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | F室 | 49.4年 | 897 | $1,700萬 | $18,952 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 雍藝軒 | 港島 · 天后 | B室 | 26.7年 | 450 | $860萬 | $19,111 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | D室 | 49.4年 | 689 | $1,000萬 | $14,514 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 582 | $1,050萬 | $18,041 | 2026-04-19 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | C室 | 49.4年 | 247 | $1,320萬 | $19,940 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | B室 | 49.4年 | 582 | $900萬 | $15,464 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
| 瑆華 | 港島 · 天后 | C室 | 12.3年 | 383 | $750萬 | $19,582 | 2026-04-18 | 🚇 10分到天后站 | 詳情↗ |
| 太古城 | 港島 · 太古 | A室 | 49.4年 | 708 | $1,210萬 | $17,090 | 2026-04-18 | 🚇 1分到太古站 | 詳情↗ |
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年717呎$20,753/呎
$1,488萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · G室
港島 · 太古49.4年545呎$16,147/呎
$880萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
尚巒 · C室
港島 · 天后13.6年265呎$22,642/呎
$600萬
刊 2026-04-21
太古城 · A室
港島 · 太古49.4年592呎$18,581/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年1,015呎$16,631/呎
$1,688萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
太古城 · G室
港島 · 太古49.4年1,015呎$20,000/呎
$2,030萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
瑆華 · C室
港島 · 天后12.3年383呎$20,888/呎
$800萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到天后站
太古城 · F室
港島 · 太古49.4年897呎$16,499/呎
$1,480萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到太古站
瑆華 · D室
港島 · 天后12.3年804呎$20,984/呎
$1,280萬
刊 2026-04-20
🚇 10分到天后站
龍濤苑
港島 · 天后37.2年497呎$18,531/呎
$530萬
刊 2026-04-20
🚇 9分到天后站
太古城 · F室
港島 · 太古49.4年704呎$16,335/呎
$1,150萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
太古城 · E室
港島 · 太古49.4年922呎$18,438/呎
$1,700萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
瑆華
港島 · 天后12.3年612呎$22,549/呎
$1,380萬
刊 2026-04-20
🚇 10分到天后站
雍藝軒 · B室
港島 · 天后26.7年450呎$22,200/呎
$999萬
刊 2026-04-20
太古城 · E室
港島 · 太古49.4年689呎$15,675/呎
$1,080萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年743呎$16,838/呎
$980萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · F室
港島 · 太古49.4年897呎$18,952/呎
$1,700萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
雍藝軒 · B室
港島 · 天后26.7年450呎$19,111/呎
$860萬
刊 2026-04-19
太古城 · D室
港島 · 太古49.4年689呎$14,514/呎
$1,000萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年582呎$18,041/呎
$1,050萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到太古站
太古城 · C室
港島 · 太古49.4年247呎$19,940/呎
$1,320萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站
太古城 · B室
港島 · 太古49.4年582呎$15,464/呎
$900萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站
瑆華 · C室
港島 · 天后12.3年383呎$19,582/呎
$750萬
刊 2026-04-18
🚇 10分到天后站
太古城 · A室
港島 · 太古49.4年708呎$17,090/呎
$1,210萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到太古站