📍 分區全部康城405將軍澳市中心269何文田239啟德230奧運站177九龍站172南昌站161長沙灣159四小龍150九龍灣148美孚站144深水埗139九龍塘130大角咀126寶琳126藍田124坑口121調景嶺120油塘117海逸114筆架山103觀塘99京士柏31✓又一村98土瓜灣92紅磡91新筆架山89佐敦20✓尖沙咀87黃埔87紅磡站85彩虹84旺角16✓黃大仙82太子77鑽石山76九龍城75加多利山74新蒲崗72馬頭圍72牛頭角68
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本木 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | — | 5.0年 | 335 | $750萬 | $22,388 | 2026-04-18 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 珀.軒 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | C室 | 10.3年 | 248 | $420萬 | $16,935 | 2026-04-18 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| ONE SOHO | 利嘉閣 | 九龍 · 旺角 | B6室 | — | 299 | $650萬 | $21,739 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 珀.軒 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | E室 | 10.3年 | 229 | $398萬 | $17,380 | 2026-04-18 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| ONE SOHO | 利嘉閣 | 九龍 · 旺角 | B2室 | — | 285 | $650萬 | $22,807 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 偉晴閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | A2室 | 47.4年 | 321 | $450萬 | $16,667 | 2026-04-17 | 🚇 5分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 爵士花園 | House730 | 九龍 · 京士柏 | — | 30.3年 | — | $4,600萬 | $22,062 | 2026-04-15 | 🚇 6分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 文景樓 | House730 | 九龍 · 佐敦 | 中層 | 58.8年 | 665 | $550萬 | $8,271 | — | 🚇 4分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 京士柏山 | House730 | 九龍 · 京士柏 | — | 26.2年 | — | $6,250萬 | $28,319 | — | 🚇 7分到油麻地站連天台 | 詳情↗ |
| 京士柏山 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 中層 | 26.2年 | — | $2,680萬 | $21,789 | — | 🚇 7分到油麻地站 | 詳情↗ |
| ONE SOHO | House730 | 九龍 · 旺角 | 中層 | — | 374 | $780萬 | $20,856 | — | — | 詳情↗ |
| 帝庭園 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 高層 | 29.3年 | — | $3,700萬 | $20,419 | — | 🚇 10分到油麻地站連天台 | 詳情↗ |
| 衛理苑 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 高層 | 40.7年 | — | $2,500萬 | $18,077 | — | — | 詳情↗ |
| 帝庭園 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 中層 | 29.3年 | — | $1,800萬 | $15,831 | — | 🚇 10分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 爵士花園 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 高層 | 30.3年 | 859 | $1,580萬 | $18,393 | — | 🚇 6分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 帝庭園 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 中層 | 29.3年 | — | $1,800萬 | $15,845 | — | 🚇 10分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 衛理苑 | House730 | 九龍 · 京士柏 | 高層 | 40.7年 | — | $2,500萬 | $18,077 | — | — | 詳情↗ |
本木
利嘉閣九龍 · 佐敦5.0年335呎$22,388/呎
$750萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到佐敦站
珀.軒 · C室
利嘉閣九龍 · 佐敦10.3年248呎$16,935/呎
$420萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到佐敦站
ONE SOHO · B6室
利嘉閣九龍 · 旺角299呎$21,739/呎
$650萬
刊 2026-04-18
珀.軒 · E室
利嘉閣九龍 · 佐敦10.3年229呎$17,380/呎
$398萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到佐敦站
ONE SOHO · B2室
利嘉閣九龍 · 旺角285呎$22,807/呎
$650萬
刊 2026-04-18
偉晴閣 · A2室
利嘉閣九龍 · 佐敦47.4年321呎$16,667/呎
$450萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到柯士甸站
爵士花園
House730九龍 · 京士柏30.3年$22,062/呎
$4,600萬
刊 2026-04-15
🚇 6分到油麻地站
文景樓 · 中層
House730九龍 · 佐敦58.8年665呎$8,271/呎
$550萬
🚇 4分到柯士甸站
京士柏山
House730九龍 · 京士柏26.2年$28,319/呎
$6,250萬
🚇 7分到油麻地站連天台
京士柏山 · 中層
House730九龍 · 京士柏26.2年$21,789/呎
$2,680萬
🚇 7分到油麻地站
ONE SOHO · 中層
House730九龍 · 旺角374呎$20,856/呎
$780萬
帝庭園 · 高層
House730九龍 · 京士柏29.3年$20,419/呎
$3,700萬
🚇 10分到油麻地站連天台
衛理苑 · 高層
House730九龍 · 京士柏40.7年$18,077/呎
$2,500萬
帝庭園 · 中層
House730九龍 · 京士柏29.3年$15,831/呎
$1,800萬
🚇 10分到油麻地站
爵士花園 · 高層
House730九龍 · 京士柏30.3年859呎$18,393/呎
$1,580萬
🚇 6分到油麻地站
帝庭園 · 中層
House730九龍 · 京士柏29.3年$15,845/呎
$1,800萬
🚇 10分到油麻地站
衛理苑 · 高層
House730九龍 · 京士柏40.7年$18,077/呎
$2,500萬