📍 分區全部康城301將軍澳市中心194何文田130奧運站129啟德125九龍站115南昌站113美孚站109大角咀95四小龍91坑口90寶琳90調景嶺89藍田36✓九龍塘86深水埗86九龍灣82海逸82長沙灣81油塘78觀塘77又一村76京士柏72佐敦71新筆架山16✓紅磡67土瓜灣66尖沙咀66筆架山65黃埔64黃大仙64彩虹61紅磡站61太子59旺角59鑽石山59九龍城58新蒲崗57馬頭圍55加多利山54牛頭角53
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | E室 | 35.3年 | 687 | $820萬 | $11,936 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 522 | $680萬 | $13,027 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康栢苑 | 九龍 · 藍田 | G座 / 02室 | 33.1年 | 554 | $568萬 | $10,253 | 2026-04-21 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $680萬 | $13,153 | 2026-04-21 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | B室 | 34.3年 | 537 | $750萬 | $13,966 | 2026-04-21 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 964 | $1,790萬 | $18,568 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | H室 | 35.3年 | 748 | $920萬 | $12,299 | — | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康田苑 | 九龍 · 藍田 | B座 / 07室 | 44.5年 | 420 | $480萬 | $11,429 | 2026-04-20 | 🚇 2分到藍田站居屋、已補 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | A室 | 34.3年 | 537 | $750萬 | $13,966 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | E室 | 34.3年 | 720 | $940萬 | $13,056 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,786 | $4,500萬 | $25,196 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,848 | $4,500萬 | $24,351 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | E室 | 40.7年 | 807 | $1,200萬 | $14,870 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| KOKO | 九龍 · 藍田 | F室 | 4.3年 | 671 | $1,420萬 | $21,162 | 2026-04-20 | 🚇 7分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,351 | $2,800萬 | $20,725 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | C室 | 35.3年 | 517 | $680萬 | $13,153 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | B室 | 27.4年 | 1,198 | $2,650萬 | $22,120 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | C室 | 27.4年 | 619 | $1,050萬 | $16,963 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $650萬 | $12,573 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| KOKO | 九龍 · 藍田 | J室 | 4.3年 | 425 | $778萬 | $18,306 | 2026-04-20 | 🚇 7分到藍田站 | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | E室 | 40.7年 | 807 | $1,250萬 | $15,489 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | A+D室 | 27.4年 | 1,952 | $5,000萬 | $25,615 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | B室 | 34.3年 | 612 | $785萬 | $12,827 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | A室 | 35.3年 | 748 | $850萬 | $11,364 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | A室 | 35.3年 | 748 | $900萬 | $12,032 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 517 | $700萬 | $13,540 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 522 | $730萬 | $13,985 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | D室 | 34.3年 | 537 | $750萬 | $13,966 | 2026-04-20 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $650萬 | $12,573 | 2026-04-20 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | C室 | 35.3年 | 321 | $700萬 | $13,410 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康華苑 | 九龍 · 藍田 | B座 / 01室 | 39.1年 | 355 | $430萬 | $12,113 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| KOKO | 九龍 · 藍田 | D室 | 4.3年 | 433 | $868萬 | $20,046 | 2026-04-19 | 🚇 7分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | E室 | 35.3年 | 687 | $820萬 | $11,936 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 緹山 | 九龍 · 新筆架山 | — | 7.7年 | 2,913 | $1.48億 | $50,807 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 緹山 | 九龍 · 新筆架山 | — | 7.7年 | 2,915 | $1.5億 | $51,458 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | F室 | 40.7年 | 809 | $1,100萬 | $13,597 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | B室 | 35.3年 | 517 | $688萬 | $13,308 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $660萬 | $12,766 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | H室 | 35.3年 | 748 | $808萬 | $10,802 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | G室 | 35.3年 | 517 | $655萬 | $12,669 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,154 | $2,900萬 | $25,130 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 匯景花園 | 九龍 · 藍田 | F室 | 34.3年 | 612 | $800萬 | $13,072 | 2026-04-19 | 🚇 1分到藍田站 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | F室 | 35.3年 | 517 | $718萬 | $13,888 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 649 | $1,300萬 | $20,031 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | G室 | 35.3年 | 517 | $660萬 | $12,766 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 康栢苑 | 九龍 · 藍田 | E座 / 08室 | 33.1年 | 401 | $420萬 | $10,474 | 2026-04-19 | 居屋、已補 | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | G室 | 35.3年 | 517 | $650萬 | $12,573 | 2026-04-19 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 649 | $1,300萬 | $20,031 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | — | 40.7年 | 1,126 | $1,550萬 | $13,766 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 麗港城 | 九龍 · 藍田 | H室 | 35.3年 | 748 | $900萬 | $12,032 | 2026-04-18 | 🚇 4分到藍田站 | 詳情↗ |
麗港城 · E室
九龍 · 藍田35.3年687呎$11,936/呎
$820萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年522呎$13,027/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
康栢苑 · G座 / 02室
九龍 · 藍田33.1年554呎$10,253/呎
$568萬
刊 2026-04-21
居屋、已補
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,153/呎
$680萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到藍田站
匯景花園 · B室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,966/呎
$750萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到藍田站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年964呎$18,568/呎
$1,790萬
刊 2026-04-21
麗港城 · H室
九龍 · 藍田35.3年748呎$12,299/呎
$920萬
🚇 4分到藍田站
康田苑 · B座 / 07室
九龍 · 藍田44.5年420呎$11,429/呎
$480萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到藍田站居屋、已補
匯景花園 · A室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,966/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
匯景花園 · E室
九龍 · 藍田34.3年720呎$13,056/呎
$940萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,786呎$25,196/呎
$4,500萬
刊 2026-04-20
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,848呎$24,351/呎
$4,500萬
刊 2026-04-20
畢架山花園 · E室
九龍 · 新筆架山40.7年807呎$14,870/呎
$1,200萬
刊 2026-04-20
KOKO · F室
九龍 · 藍田4.3年671呎$21,162/呎
$1,420萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到藍田站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,351呎$20,725/呎
$2,800萬
刊 2026-04-20
麗港城 · C室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,153/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
帝景峰 · B室
九龍 · 新筆架山27.4年1,198呎$22,120/呎
$2,650萬
刊 2026-04-20
帝景峰 · C室
九龍 · 新筆架山27.4年619呎$16,963/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,573/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
KOKO · J室
九龍 · 藍田4.3年425呎$18,306/呎
$778萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到藍田站
畢架山花園 · E室
九龍 · 新筆架山40.7年807呎$15,489/呎
$1,250萬
刊 2026-04-20
帝景峰 · A+D室
九龍 · 新筆架山27.4年1,952呎$25,615/呎
$5,000萬
刊 2026-04-20
匯景花園 · B室
九龍 · 藍田34.3年612呎$12,827/呎
$785萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
麗港城 · A室
九龍 · 藍田35.3年748呎$11,364/呎
$850萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
麗港城 · A室
九龍 · 藍田35.3年748呎$12,032/呎
$900萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,540/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年522呎$13,985/呎
$730萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
匯景花園 · D室
九龍 · 藍田34.3年537呎$13,966/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到藍田站
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,573/呎
$650萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到藍田站
麗港城 · C室
九龍 · 藍田35.3年321呎$13,410/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
康華苑 · B座 / 01室
九龍 · 藍田39.1年355呎$12,113/呎
$430萬
刊 2026-04-19
KOKO · D室
九龍 · 藍田4.3年433呎$20,046/呎
$868萬
刊 2026-04-19
🚇 7分到藍田站
麗港城 · E室
九龍 · 藍田35.3年687呎$11,936/呎
$820萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
緹山
九龍 · 新筆架山7.7年2,913呎$50,807/呎
$1.48億
刊 2026-04-19
緹山
九龍 · 新筆架山7.7年2,915呎$51,458/呎
$1.5億
刊 2026-04-19
畢架山花園 · F室
九龍 · 新筆架山40.7年809呎$13,597/呎
$1,100萬
刊 2026-04-19
麗港城 · B室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,308/呎
$688萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,766/呎
$660萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
麗港城 · H室
九龍 · 藍田35.3年748呎$10,802/呎
$808萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
麗港城 · G室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,669/呎
$655萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,154呎$25,130/呎
$2,900萬
刊 2026-04-19
匯景花園 · F室
九龍 · 藍田34.3年612呎$13,072/呎
$800萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到藍田站
麗港城 · F室
九龍 · 藍田35.3年517呎$13,888/呎
$718萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年649呎$20,031/呎
$1,300萬
刊 2026-04-19
麗港城 · G室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,766/呎
$660萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
康栢苑 · E座 / 08室
九龍 · 藍田33.1年401呎$10,474/呎
$420萬
刊 2026-04-19
居屋、已補
麗港城 · G室
九龍 · 藍田35.3年517呎$12,573/呎
$650萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到藍田站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年649呎$20,031/呎
$1,300萬
刊 2026-04-19
畢架山花園
九龍 · 新筆架山40.7年1,126呎$13,766/呎
$1,550萬
刊 2026-04-18
麗港城 · H室
九龍 · 藍田35.3年748呎$12,032/呎
$900萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到藍田站