📍 分區全部康城333將軍澳市中心214何文田182奧運站151啟德145南昌站135四小龍127長沙灣127九龍站126九龍灣123美孚站123深水埗108九龍塘106大角咀106藍田106調景嶺106坑口104寶琳102海逸90觀塘88油塘87又一村85京士柏26✓筆架山81佐敦80土瓜灣78紅磡78新筆架山18✓黃埔76尖沙咀14✓紅磡站72黃大仙71彩虹69旺角68鑽石山66太子65九龍城64加多利山63新蒲崗63馬頭圍63牛頭角59
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名鑄 | 九龍 · 尖沙咀 | D室 | 17.2年 | 604 | $2,100萬 | $34,768 | 2026-04-21 | 🚇 1分到尖東站 | 詳情↗ |
| 帝庭園 | 九龍 · 京士柏 | 中層 | 29.3年 | 932 | $1,780萬 | $19,099 | 2026-04-21 | 🚇 10分到油麻地站3 房、向東北、私人屋苑、VR | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 964 | $1,790萬 | $18,568 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 港景峯 | 九龍 · 尖沙咀 | D室 | 23.6年 | 817 | $1,900萬 | $23,256 | 2026-04-21 | 🚇 3分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 名鑄 | 九龍 · 尖沙咀 | C室 | 17.2年 | 1,473 | $7,500萬 | $50,916 | 2026-04-21 | 🚇 1分到尖東站 | 詳情↗ |
| 帝庭園 | 九龍 · 京士柏 | C室 | 29.3年 | 932 | $1,780萬 | $19,099 | 2026-04-20 | 🚇 10分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,351 | $2,800萬 | $20,725 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | B室 | 22.2年 | 1,074 | $2,450萬 | $22,812 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | B室 | 27.4年 | 1,198 | $2,650萬 | $22,120 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝庭園 | 九龍 · 京士柏 | A室 | 29.3年 | 1,136 | $1,800萬 | $15,845 | 2026-04-20 | 🚇 10分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | B室 | 22.2年 | 1,074 | $3,400萬 | $31,657 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | B室 | 22.2年 | 1,074 | $3,000萬 | $27,933 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | C室 | 22.2年 | 1,510 | $4,800萬 | $31,788 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 爵士花園 | 九龍 · 京士柏 | A室 | 30.3年 | 887 | $2,000萬 | $22,548 | 2026-04-20 | 🚇 6分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | E室 | 40.7年 | 807 | $1,250萬 | $15,489 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 港景峯 | 九龍 · 尖沙咀 | G室 | 23.6年 | 899 | $1,980萬 | $22,024 | 2026-04-20 | 🚇 3分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | A+D室 | 27.4年 | 1,952 | $5,000萬 | $25,615 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | A室 | 22.2年 | 1,321 | $3,600萬 | $27,252 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,786 | $4,500萬 | $25,196 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | B室 | 22.2年 | 1,074 | $2,580萬 | $24,022 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 京士柏山 | 九龍 · 京士柏 | — | 26.2年 | 1,230 | $2,700萬 | $21,951 | 2026-04-20 | 🚇 7分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 喜利大廈 | 九龍 · 尖沙咀 | N室 | 60.3年 | 259 | $320萬 | $12,355 | 2026-04-20 | 🚇 2分到尖沙咀站 | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | D室 | 22.2年 | 842 | $1,980萬 | $23,515 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | C室 | 27.4年 | 619 | $1,050萬 | $16,963 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,848 | $4,500萬 | $24,351 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | C室 | 22.2年 | 1,341 | $3,000萬 | $22,371 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 京士柏山 | 九龍 · 京士柏 | — | 26.2年 | 1,215 | $3,080萬 | $25,350 | 2026-04-20 | 🚇 7分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 京士柏山 | 九龍 · 京士柏 | — | 26.2年 | 2,333 | $9,200萬 | $39,434 | 2026-04-20 | 🚇 7分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | E室 | 40.7年 | 807 | $1,200萬 | $14,870 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 爵士花園 | 九龍 · 京士柏 | C室 | 30.3年 | 791 | $1,300萬 | $16,435 | 2026-04-20 | 🚇 6分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 649 | $1,300萬 | $20,031 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | 低層 | 27.4年 | 670 | $2,800萬 | $41,791 | 2026-04-19 | 3 房、私人屋苑、中國海外、望園景 | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | B室 | 22.2年 | 959 | $2,500萬 | $26,069 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 嘉文花園 | 九龍 · 京士柏 | B室 | 28.9年 | 1,057 | $3,300萬 | $31,220 | 2026-04-19 | 🚇 3分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 緹山 | 九龍 · 新筆架山 | — | 7.7年 | 2,913 | $1.48億 | $50,807 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 緹山 | 九龍 · 新筆架山 | — | 7.7年 | 2,915 | $1.5億 | $51,458 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | F室 | 40.7年 | 809 | $1,100萬 | $13,597 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 君頤峰 | 九龍 · 京士柏 | C室 | 22.2年 | 1,288 | $2,600萬 | $20,186 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 帝庭園 | 九龍 · 京士柏 | A室 | 29.3年 | 1,122 | $2,150萬 | $19,162 | 2026-04-19 | 🚇 10分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 1,154 | $2,900萬 | $25,130 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | 中層 | 27.4年 | 1,198 | $2,650萬 | $22,120 | 2026-04-19 | 1 房、向西南、私人屋苑、中國海外、望開揚景、豪華裝修 | 詳情↗ |
| 凱譽 | 九龍 · 尖沙咀 | C室 | 23.9年 | 488 | $2,000萬 | $40,984 | 2026-04-19 | 🚇 2分到尖東站 | 詳情↗ |
| 帝景峰 | 九龍 · 新筆架山 | — | 27.4年 | 649 | $1,300萬 | $20,031 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 衛理苑 | 九龍 · 京士柏 | D座 | 40.7年 | 619 | $2,500萬 | $18,077 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
| 凱譽 | 九龍 · 尖沙咀 | C室 | 23.9年 | 488 | $1,280萬 | $26,230 | 2026-04-18 | 🚇 2分到尖東站 | 詳情↗ |
| 秀華閣 | 九龍 · 尖沙咀 | H室 | 37.6年 | 904 | $1,220萬 | $13,496 | 2026-04-18 | 🚇 7分到尖沙咀站 | 詳情↗ |
| 名鑄 | 九龍 · 尖沙咀 | C室 | 17.2年 | 1,466 | $6,400萬 | $43,656 | 2026-04-18 | 🚇 1分到尖東站 | 詳情↗ |
| 永利大廈 | 九龍 · 尖沙咀 | D室 | 62.3年 | 215 | $320萬 | $14,884 | 2026-04-18 | 🚇 5分到尖沙咀站 | 詳情↗ |
| 遠東大廈 | 九龍 · 尖沙咀 | — | 66.9年 | 693 | $638萬 | $9,206 | 2026-04-18 | 🚇 1分到尖東站 | 詳情↗ |
| 畢架山花園 | 九龍 · 新筆架山 | — | 40.7年 | 1,126 | $1,550萬 | $13,766 | 2026-04-18 | — | 詳情↗ |
名鑄 · D室
九龍 · 尖沙咀17.2年604呎$34,768/呎
$2,100萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到尖東站
帝庭園 · 中層
九龍 · 京士柏29.3年932呎$19,099/呎
$1,780萬
刊 2026-04-21
🚇 10分到油麻地站3 房、向東北、私人屋苑、VR
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年964呎$18,568/呎
$1,790萬
刊 2026-04-21
港景峯 · D室
九龍 · 尖沙咀23.6年817呎$23,256/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到柯士甸站
名鑄 · C室
九龍 · 尖沙咀17.2年1,473呎$50,916/呎
$7,500萬
刊 2026-04-21
🚇 1分到尖東站
帝庭園 · C室
九龍 · 京士柏29.3年932呎$19,099/呎
$1,780萬
刊 2026-04-20
🚇 10分到油麻地站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,351呎$20,725/呎
$2,800萬
刊 2026-04-20
君頤峰 · B室
九龍 · 京士柏22.2年1,074呎$22,812/呎
$2,450萬
刊 2026-04-20
帝景峰 · B室
九龍 · 新筆架山27.4年1,198呎$22,120/呎
$2,650萬
刊 2026-04-20
帝庭園 · A室
九龍 · 京士柏29.3年1,136呎$15,845/呎
$1,800萬
刊 2026-04-20
🚇 10分到油麻地站
君頤峰 · B室
九龍 · 京士柏22.2年1,074呎$31,657/呎
$3,400萬
刊 2026-04-20
君頤峰 · B室
九龍 · 京士柏22.2年1,074呎$27,933/呎
$3,000萬
刊 2026-04-20
君頤峰 · C室
九龍 · 京士柏22.2年1,510呎$31,788/呎
$4,800萬
刊 2026-04-20
爵士花園 · A室
九龍 · 京士柏30.3年887呎$22,548/呎
$2,000萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到油麻地站
畢架山花園 · E室
九龍 · 新筆架山40.7年807呎$15,489/呎
$1,250萬
刊 2026-04-20
港景峯 · G室
九龍 · 尖沙咀23.6年899呎$22,024/呎
$1,980萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到柯士甸站
帝景峰 · A+D室
九龍 · 新筆架山27.4年1,952呎$25,615/呎
$5,000萬
刊 2026-04-20
君頤峰 · A室
九龍 · 京士柏22.2年1,321呎$27,252/呎
$3,600萬
刊 2026-04-20
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,786呎$25,196/呎
$4,500萬
刊 2026-04-20
君頤峰 · B室
九龍 · 京士柏22.2年1,074呎$24,022/呎
$2,580萬
刊 2026-04-20
京士柏山
九龍 · 京士柏26.2年1,230呎$21,951/呎
$2,700萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到油麻地站
喜利大廈 · N室
九龍 · 尖沙咀60.3年259呎$12,355/呎
$320萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到尖沙咀站
君頤峰 · D室
九龍 · 京士柏22.2年842呎$23,515/呎
$1,980萬
刊 2026-04-20
帝景峰 · C室
九龍 · 新筆架山27.4年619呎$16,963/呎
$1,050萬
刊 2026-04-20
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,848呎$24,351/呎
$4,500萬
刊 2026-04-20
君頤峰 · C室
九龍 · 京士柏22.2年1,341呎$22,371/呎
$3,000萬
刊 2026-04-20
京士柏山
九龍 · 京士柏26.2年1,215呎$25,350/呎
$3,080萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到油麻地站
京士柏山
九龍 · 京士柏26.2年2,333呎$39,434/呎
$9,200萬
刊 2026-04-20
🚇 7分到油麻地站
畢架山花園 · E室
九龍 · 新筆架山40.7年807呎$14,870/呎
$1,200萬
刊 2026-04-20
爵士花園 · C室
九龍 · 京士柏30.3年791呎$16,435/呎
$1,300萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到油麻地站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年649呎$20,031/呎
$1,300萬
刊 2026-04-19
帝景峰 · 低層
九龍 · 新筆架山27.4年670呎$41,791/呎
$2,800萬
刊 2026-04-19
3 房、私人屋苑、中國海外、望園景
君頤峰 · B室
九龍 · 京士柏22.2年959呎$26,069/呎
$2,500萬
刊 2026-04-19
嘉文花園 · B室
九龍 · 京士柏28.9年1,057呎$31,220/呎
$3,300萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到佐敦站
緹山
九龍 · 新筆架山7.7年2,913呎$50,807/呎
$1.48億
刊 2026-04-19
緹山
九龍 · 新筆架山7.7年2,915呎$51,458/呎
$1.5億
刊 2026-04-19
畢架山花園 · F室
九龍 · 新筆架山40.7年809呎$13,597/呎
$1,100萬
刊 2026-04-19
君頤峰 · C室
九龍 · 京士柏22.2年1,288呎$20,186/呎
$2,600萬
刊 2026-04-19
帝庭園 · A室
九龍 · 京士柏29.3年1,122呎$19,162/呎
$2,150萬
刊 2026-04-19
🚇 10分到油麻地站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年1,154呎$25,130/呎
$2,900萬
刊 2026-04-19
帝景峰 · 中層
九龍 · 新筆架山27.4年1,198呎$22,120/呎
$2,650萬
刊 2026-04-19
1 房、向西南、私人屋苑、中國海外、望開揚景、豪華裝修
凱譽 · C室
九龍 · 尖沙咀23.9年488呎$40,984/呎
$2,000萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到尖東站
帝景峰
九龍 · 新筆架山27.4年649呎$20,031/呎
$1,300萬
刊 2026-04-19
衛理苑 · D座
九龍 · 京士柏40.7年619呎$18,077/呎
$2,500萬
刊 2026-04-18
凱譽 · C室
九龍 · 尖沙咀23.9年488呎$26,230/呎
$1,280萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到尖東站
秀華閣 · H室
九龍 · 尖沙咀37.6年904呎$13,496/呎
$1,220萬
刊 2026-04-18
🚇 7分到尖沙咀站
名鑄 · C室
九龍 · 尖沙咀17.2年1,466呎$43,656/呎
$6,400萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到尖東站
永利大廈 · D室
九龍 · 尖沙咀62.3年215呎$14,884/呎
$320萬
刊 2026-04-18
🚇 5分到尖沙咀站
遠東大廈
九龍 · 尖沙咀66.9年693呎$9,206/呎
$638萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到尖東站
畢架山花園
九龍 · 新筆架山40.7年1,126呎$13,766/呎
$1,550萬
刊 2026-04-18