按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部將軍澳市中心2830何文田2386康城2192啟德685✓奧運站2083坑口1991四小龍1923九龍站1897南昌站1847寶琳436✓調景嶺1833美孚站1756長沙灣1748九龍灣1740九龍塘1700深水埗1690藍田1673大角咀1631油塘1622土瓜灣1585觀塘1578海逸1576又一村1569京士柏141✓尖沙咀141✓筆架山1541黃埔1531紅磡站1528彩虹1521新筆架山1505紅磡1503黃大仙1480旺角1476新蒲崗1468鑽石山1464佐敦1458九龍城1447西九龍1444太子1440馬頭圍1424加多利山1423將軍澳1418牛頭角1413荔枝角1410油麻地1408慈雲山1405
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 九龍 · 共 1,403 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉峯匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2A座 / C室 | 4.9年 | 461 | $1,450萬 | $31,453 | 2026-05-11更 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 英明苑 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 明亮閣 / 高層 / 9 | 37.1年 | 645 | $820萬 | $12,713 | 2026-05-11 | 🚇 5分到寶琳站居屋、已補 | 詳情↗ |
| 秀華閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 尖沙咀 | 極高層 / H室 | 37.6年 | 904 | $1,220萬 | $13,496 | 2026-05-11 | 🚇 7分到尖沙咀站 | 詳情↗ |
| 嘉峯匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2A座 / 中層 / E室 | 4.9年 | 516 | $1,200萬 | $23,256 | 2026-05-11 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 衛理苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 京士柏 | D座 | 40.7年 | 1,383 | $2,500萬 | $18,077 | 2026-05-11 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 5座 / 中層 / B3 | 1.3年 | 296 | $768萬 | $25,946 | 2026-05-10 | 🚇 6分到啟德站連租約 | 詳情↗ |
| 慧安園 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 4座 / 高層 / E | 31.9年 | 354 | $535萬 | $15,113 | 2026-05-10 | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 5座 / C26 | 7.4年 | 988 | $2,700萬 | $27,328 | 2026-05-10 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天寰 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 天海匯3座 / 中層 / N | 7.3年 | 329 | $708萬 | $21,520 | 2026-05-09 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 低層 / H | 7.4年 | 505 | $1,180萬 | $23,366 | 2026-05-09 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 低座A / B | — | 601 | $2,000萬 | $33,278 | 2026-05-09 | — | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 低層 / E | — | 438 | $1,200萬 | $27,397 | 2026-05-09 | — | 詳情↗ |
| 叠翠軒 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 3座 / 中層 / F | 27.6年 | 564 | $680萬 | $12,057 | 2026-05-08 | 🚇 3分到寶琳站居屋、已補 | 詳情↗ |
| 怡心園 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 2座 / 高層 / C | 27.3年 | 503 | $600萬 | $11,928 | 2026-05-08 | 🚇 9分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 啟德1號(II) | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 高層 | — | 799 | $1,700萬 | $21,277 | 2026-05-08 | 3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| 怡心園 | 28Hse | 九龍 · 寶琳 | 高層 | 27.3年 | 484 | $600萬 | $12,397 | 2026-05-08 | 🚇 9分到寶琳站2 房 , 1 浴室、向西、私人屋苑、香港房協、望山景 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 6座 / B5室 | 1.3年 | 240 | $580萬 | $24,167 | 2026-05-08 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 28Hse | 九龍 · 寶琳 | 高層 | 29.3年 | 364 | $598萬 | $16,429 | 2026-05-08 | 🚇 1分到寶琳站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、恒基、雅緻裝修、VR | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 5座 / F室 | 1.3年 | 458 | $1,418萬 | $30,961 | 2026-05-08 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 怡心園 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 1座 / 低層 / A | 27.3年 | 656 | $650萬 | $9,909 | 2026-05-07 | 🚇 9分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | HKP 香港置業 | 九龍 · 寶琳 | 01座 / 高層 / B | 29.3年 | 364 | $598萬 | $16,429 | 2026-05-07 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 啟朗苑 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | B座 / 低層 / 10 | 7.2年 | 286 | $365萬 | — | 2026-05-07 | 🚇 3分到啟德站 | 詳情↗ |
| 凱譽 | 5平方 | 九龍 · 尖沙咀 | 中層 | 23.9年 | 473 | $850萬 | $17,970 | 2026-05-07 | 🚇 2分到尖東站 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 中層 / E | 3.7年 | 426 | $930萬 | $21,831 | 2026-05-06 | — | 詳情↗ |
| 柏蔚森 | HKP 香港置業 | 九龍 · 啟德 | 5座 / 低層 / E | 1.1年 | 391 | $730萬 | $18,670 | 2026-05-06 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 28Hse | 九龍 · 寶琳 | 中層 | 29.3年 | 441 | $676萬 | $15,329 | 2026-05-06 | 🚇 1分到寶琳站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、恒基、望開揚景、基本裝修 | 詳情↗ |
| 發利大廈 | HKP 香港置業 | 九龍 · 尖沙咀 | 低層 / 8 | — | 1,395 | $2,600萬 | $18,638 | 2026-05-05 | — | 詳情↗ |
| 新都城 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 05座 / 高層 / A | 29.3年 | 526 | $828萬 | $15,741 | 2026-05-05 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 新都城 | HKP 香港置業 | 九龍 · 寶琳 | 01座 / 中層 / A | 29.3年 | 420 | $750萬 | $17,857 | 2026-05-05 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 爵士花園 | 美聯 | 九龍 · 京士柏 | 5座 / 中層 / A | 30.3年 | 1,028 | $1,880萬 | $18,288 | 2026-05-05 | 🚇 6分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 新都城 | 美聯 | 九龍 · 寶琳 | 04座 / 中層 / G | 29.3年 | 701 | $968萬 | $13,809 | 2026-05-05 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 6座 / 極高層 / B6室 | 1.3年 | 236 | $580萬 | $24,576 | 2026-05-05更 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 啟德海灣 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2C座 / 中層 / J | 1.6年 | 308 | $648萬 | $21,039 | 2026-05-05 | — | 詳情↗ |
| 啟朗苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / 低層 / 7室 | 7.2年 | 456 | $638萬 | $13,991 | 2026-05-05更 | 🚇 3分到啟德站 | 詳情↗ |
| OASIS KAI TAK | 28Hse | 九龍 · 啟德 | D座 / 高層 | — | 1,197 | $4,588萬 | $38,329 | 2026-05-05 | 3 房、向西南、私人屋苑、會德豐、豪華裝修、望河景、有會所、近大型商場、近地鐵站、複式單位 | 詳情↗ |
| 嘉峯匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 中層 / D室 | 4.9年 | 466 | $1,000萬 | $21,459 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 高層 / E室 | 4.9年 | 586 | $1,250萬 | $21,331 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 新都城 | 利嘉閣 | 九龍 · 寶琳 | 8座 / G室 | 29.3年 | 363 | $600萬 | $16,529 | 2026-05-04更 | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / 低層 | — | 741 | $2,650萬 | $35,762 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 8座 / 中層 / A室 | 1.3年 | 1,525 | $5,800萬 | $38,033 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 3座 / 極高層 | 7.7年 | 472 | $950萬 | $20,127 | 2026-05-04更 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 8座 / 低層 / E室 | 7.7年 | 349 | $750萬 | $21,490 | 2026-05-04更 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 維港.雙鑽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 低層 / F室 | — | 247 | $530萬 | $21,457 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 高層 / K室 | 4.9年 | 334 | $830萬 | $24,850 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 低層 / G室 | 4.9年 | 654 | $1,620萬 | $24,771 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| HENLEY PARK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 低層 / K室 | — | 388 | $820萬 | $21,134 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 爵士花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 京士柏 | 2座 / 高層 / B室 | 30.3年 | 2,085 | $4,780萬 | $22,926 | 2026-05-04更 | 🚇 6分到油麻地站 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 6座 / 極高層 / A室 | 1.3年 | 950 | $3,880萬 | $40,842 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| Monaco | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 低層 / D | 4.0年 | 350 | $800萬 | $22,857 | 2026-05-04 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 第9座 / 中層 / B | 7.7年 | 447 | $900萬 | $20,134 | 2026-05-04 | 🚇 6分到啟德站連租約 | 詳情↗ |
嘉峯匯 · 2A座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年461呎$31,453/呎
$1,450萬
更 2026-05-11
🚇 5分到啟德站
英明苑 · 明亮閣 / 高層 / 9
美聯九龍 · 寶琳37.1年645呎$12,713/呎
$820萬
刊 2026-05-11
🚇 5分到寶琳站居屋、已補
秀華閣 · 極高層 / H室
利嘉閣九龍 · 尖沙咀37.6年904呎$13,496/呎
$1,220萬
刊 2026-05-11
🚇 7分到尖沙咀站
嘉峯匯 · 2A座 / 中層 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年516呎$23,256/呎
$1,200萬
刊 2026-05-11
🚇 5分到啟德站
衛理苑 · D座
利嘉閣九龍 · 京士柏40.7年1,383呎$18,077/呎
$2,500萬
刊 2026-05-11
天璽.天 · 5座 / 中層 / B3
美聯九龍 · 啟德1.3年296呎$25,946/呎
$768萬
刊 2026-05-10
🚇 6分到啟德站連租約
慧安園 · 4座 / 高層 / E
美聯九龍 · 寶琳31.9年354呎$15,113/呎
$535萬
刊 2026-05-10
🚇 7分到寶琳站
龍譽 · 5座 / C26
美聯九龍 · 啟德7.4年988呎$27,328/呎
$2,700萬
刊 2026-05-10
🚇 6分到啟德站
天寰 · 天海匯3座 / 中層 / N
美聯九龍 · 啟德7.3年329呎$21,520/呎
$708萬
刊 2026-05-09
🚇 5分到啟德站
龍譽 · 1B座 / 低層 / H
美聯九龍 · 啟德7.4年505呎$23,366/呎
$1,180萬
刊 2026-05-09
🚇 6分到啟德站
MONACO ONE · 低座A / B
美聯九龍 · 啟德601呎$33,278/呎
$2,000萬
刊 2026-05-09
MONACO ONE · 1A座 / 低層 / E
美聯九龍 · 啟德438呎$27,397/呎
$1,200萬
刊 2026-05-09
叠翠軒 · 3座 / 中層 / F
美聯九龍 · 寶琳27.6年564呎$12,057/呎
$680萬
刊 2026-05-08
🚇 3分到寶琳站居屋、已補
怡心園 · 2座 / 高層 / C
美聯九龍 · 寶琳27.3年503呎$11,928/呎
$600萬
刊 2026-05-08
🚇 9分到寶琳站
啟德1號(II) · 高層
28Hse九龍 · 啟德799呎$21,277/呎
$1,700萬
刊 2026-05-08
3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、中國海外
怡心園 · 高層
28Hse九龍 · 寶琳27.3年484呎$12,397/呎
$600萬
刊 2026-05-08
🚇 9分到寶琳站2 房 , 1 浴室、向西、私人屋苑、香港房協、望山景
天璽.天 · 6座 / B5室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年240呎$24,167/呎
$580萬
刊 2026-05-08
🚇 6分到啟德站
新都城 · 高層
28Hse九龍 · 寶琳29.3年364呎$16,429/呎
$598萬
刊 2026-05-08
🚇 1分到寶琳站2 房 , 1 浴室、向東北、私人屋苑、恒基、雅緻裝修、VR
天璽.天 · 5座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年458呎$30,961/呎
$1,418萬
刊 2026-05-08
🚇 6分到啟德站
怡心園 · 1座 / 低層 / A
美聯九龍 · 寶琳27.3年656呎$9,909/呎
$650萬
刊 2026-05-07
🚇 9分到寶琳站
新都城 · 01座 / 高層 / B
HKP 香港置業九龍 · 寶琳29.3年364呎$16,429/呎
$598萬
刊 2026-05-07
🚇 1分到寶琳站
啟朗苑 · B座 / 低層 / 10
美聯九龍 · 啟德7.2年286呎
$365萬
刊 2026-05-07
🚇 3分到啟德站
凱譽 · 中層
5平方九龍 · 尖沙咀23.9年473呎$17,970/呎
$850萬
刊 2026-05-07
🚇 2分到尖東站
維港1號 · 1A座 / 中層 / E
美聯九龍 · 啟德3.7年426呎$21,831/呎
$930萬
刊 2026-05-06
柏蔚森 · 5座 / 低層 / E
HKP 香港置業九龍 · 啟德1.1年391呎$18,670/呎
$730萬
刊 2026-05-06
新都城 · 中層
28Hse九龍 · 寶琳29.3年441呎$15,329/呎
$676萬
刊 2026-05-06
🚇 1分到寶琳站2 房 , 1 浴室、私人屋苑、恒基、望開揚景、基本裝修
發利大廈 · 發利大廈 / 低層 / 8
HKP 香港置業九龍 · 尖沙咀1,395呎$18,638/呎
$2,600萬
刊 2026-05-05
新都城 · 05座 / 高層 / A
美聯九龍 · 寶琳29.3年526呎$15,741/呎
$828萬
刊 2026-05-05
🚇 1分到寶琳站
新都城 · 01座 / 中層 / A
HKP 香港置業九龍 · 寶琳29.3年420呎$17,857/呎
$750萬
刊 2026-05-05
🚇 1分到寶琳站
爵士花園 · 5座 / 中層 / A
美聯九龍 · 京士柏30.3年1,028呎$18,288/呎
$1,880萬
刊 2026-05-05
🚇 6分到油麻地站
新都城 · 04座 / 中層 / G
美聯九龍 · 寶琳29.3年701呎$13,809/呎
$968萬
刊 2026-05-05
🚇 1分到寶琳站
天璽.天 · 6座 / 極高層 / B6室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年236呎$24,576/呎
$580萬
更 2026-05-05
🚇 6分到啟德站
啟德海灣 · 2C座 / 中層 / J
美聯九龍 · 啟德1.6年308呎$21,039/呎
$648萬
刊 2026-05-05
啟朗苑 · A座 / 低層 / 7室
利嘉閣九龍 · 啟德7.2年456呎$13,991/呎
$638萬
更 2026-05-05
🚇 3分到啟德站
OASIS KAI TAK · D座 / 高層
28Hse九龍 · 啟德1,197呎$38,329/呎
$4,588萬
刊 2026-05-05
3 房、向西南、私人屋苑、會德豐、豪華裝修、望河景、有會所、近大型商場、近地鐵站、複式單位
嘉峯匯 · 1B座 / 中層 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年466呎$21,459/呎
$1,000萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德站
尚.珒溋 · 2座 / 高層 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年586呎$21,331/呎
$1,250萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德車站廣場
新都城 · 8座 / G室
利嘉閣九龍 · 寶琳29.3年363呎$16,529/呎
$600萬
更 2026-05-04
🚇 1分到寶琳站
MONACO ONE · A座 / 低層
利嘉閣九龍 · 啟德741呎$35,762/呎
$2,650萬
更 2026-05-04
澐璟 · 8座 / 中層 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年1,525呎$38,033/呎
$5,800萬
更 2026-05-04
嘉匯 · 3座 / 極高層
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年472呎$20,127/呎
$950萬
更 2026-05-04
🚇 6分到啟德站
嘉匯 · 8座 / 低層 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年349呎$21,490/呎
$750萬
更 2026-05-04
🚇 6分到啟德站
維港.雙鑽 · 1B座 / 低層 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德247呎$21,457/呎
$530萬
更 2026-05-04
尚.珒溋 · 2座 / 高層 / K室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年334呎$24,850/呎
$830萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德車站廣場
尚.珒溋 · 2座 / 低層 / G室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年654呎$24,771/呎
$1,620萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德車站廣場
HENLEY PARK · 1A座 / 低層 / K室
利嘉閣九龍 · 啟德388呎$21,134/呎
$820萬
更 2026-05-04
爵士花園 · 2座 / 高層 / B室
利嘉閣九龍 · 京士柏30.3年2,085呎$22,926/呎
$4,780萬
更 2026-05-04
🚇 6分到油麻地站
澐璟 · 6座 / 極高層 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年950呎$40,842/呎
$3,880萬
更 2026-05-04
Monaco · 1B座 / 低層 / D
美聯九龍 · 啟德4.0年350呎$22,857/呎
$800萬
刊 2026-05-04
🚇 4分到啟德車站廣場
嘉匯 · 第9座 / 中層 / B
美聯九龍 · 啟德7.7年447呎$20,134/呎
$900萬
刊 2026-05-04
🚇 6分到啟德站連租約