📍 分區全部康城539何文田407將軍澳市中心381啟德347奧運站326九龍站288長沙灣276南昌站267九龍灣264四小龍93✓美孚站252深水埗245大角咀239九龍塘236寶琳65✓調景嶺231油塘227藍田227坑口226土瓜灣218海逸217筆架山206觀塘206紅磡205京士柏202又一村200黃埔194新筆架山192佐敦190紅磡站190尖沙咀189彩虹189旺角189西九龍189黃大仙185太子11✓九龍城179鑽石山178加多利山176將軍澳175新蒲崗174荔枝角174馬頭圍174牛頭角170
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東發大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | B座 / B631室 | 59.6年 | 532 | $618萬 | $11,617 | 2026-04-18 | 🚇 4分到太子站 | 詳情↗ |
| 泓景臺 | 利嘉閣 | 九龍 · 四小龍 | D室 | 22.9年 | 492 | $860萬 | $17,480 | 2026-04-18 | 🚇 1分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 5平方 | 九龍 · 四小龍 | 2座 / 高層 | 22.4年 | 178 | $2,800萬 | $23,769 | 2026-04-18 | 🚇 6分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | HKP 香港置業 | 九龍 · 四小龍 | 6座 / 高層 / E | 22.4年 | 510 | $960萬 | $18,824 | 2026-04-17 | 🚇 6分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 麗寶大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | B室 | 45.4年 | 248 | $280萬 | $11,290 | 2026-04-17 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | 28Hse | 九龍 · 四小龍 | 低層 | 22.4年 | 577 | $933萬 | $16,170 | 2026-04-17 | 🚇 6分到荔枝角站3 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、豪華裝修、有會所、近地鐵站、近大型商場、優質校網 | 詳情↗ |
| 泓景臺 | House730 | 九龍 · 四小龍 | 低層 | 22.9年 | 440 | $735萬 | $16,705 | 2026-04-04 | 🚇 1分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 寶林邨 | House730 | 九龍 · 寶琳 | 低層 | 38.2年 | 355 | $200萬 | $5,634 | — | 🚇 4分到寶琳站居屋、未補 | 詳情↗ |
| 欣明苑 | House730 | 九龍 · 寶琳 | 低層 | — | 645 | $695萬 | $10,775 | — | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 新都城 | House730 | 九龍 · 寶琳 | 高層 | 29.3年 | 626 | $908萬 | $14,505 | — | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 欣明苑 | House730 | 九龍 · 寶琳 | 中層 | — | 554 | $585萬 | $10,560 | — | 居屋、未補 | 詳情↗ |
| 明苑 | House730 | 九龍 · 太子 | 高層 | 58.9年 | — | $4,650萬 | $20,476 | — | 🚇 5分到太子站連天台 | 詳情↗ |
| 慧安園 | House730 | 九龍 · 寶琳 | 高層 | 31.9年 | 354 | $472萬 | $13,333 | — | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 明苑 | 宅谷 property.hk | 九龍 · 太子 | — | 58.9年 | 2,271 | $4,650萬 | $20,476 | — | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 碧海藍天 | House730 | 九龍 · 四小龍 | 高層 | 22.4年 | 588 | $998萬 | $16,973 | — | 🚇 6分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 欣明苑 | House730 | 九龍 · 寶琳 | — | — | 401 | $395萬 | $9,850 | — | — | 詳情↗ |
| 泓景臺 | House730 | 九龍 · 四小龍 | 中層 | 22.9年 | 492 | $838萬 | $17,033 | — | 🚇 1分到荔枝角站 | 詳情↗ |
| 新都城 | House730 | 九龍 · 寶琳 | — | 29.3年 | 363 | $580萬 | $15,978 | — | 🚇 1分到寶琳站 | 詳情↗ |
| 慧安園 | House730 | 九龍 · 寶琳 | 中層 | 31.9年 | 411 | $540萬 | $13,139 | — | 🚇 7分到寶琳站 | 詳情↗ |
東發大廈 · B座 / B631室
利嘉閣九龍 · 太子59.6年532呎$11,617/呎
$618萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到太子站
泓景臺 · D室
利嘉閣九龍 · 四小龍22.9年492呎$17,480/呎
$860萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到荔枝角站
碧海藍天 · 2座 / 高層
5平方九龍 · 四小龍22.4年178呎$23,769/呎
$2,800萬
刊 2026-04-18
🚇 6分到荔枝角站
碧海藍天 · 6座 / 高層 / E
HKP 香港置業九龍 · 四小龍22.4年510呎$18,824/呎
$960萬
刊 2026-04-17
🚇 6分到荔枝角站
麗寶大廈 · B室
利嘉閣九龍 · 太子45.4年248呎$11,290/呎
$280萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到太子站
碧海藍天 · 低層
28Hse九龍 · 四小龍22.4年577呎$16,170/呎
$933萬
刊 2026-04-17
🚇 6分到荔枝角站3 房 , 1 浴室、向北、私人屋苑、恒隆、望開揚景、豪華裝修、有會所、近地鐵站、近大型商場、優質校網
泓景臺 · 低層
House730九龍 · 四小龍22.9年440呎$16,705/呎
$735萬
刊 2026-04-04
🚇 1分到荔枝角站
寶林邨 · 低層
House730九龍 · 寶琳38.2年355呎$5,634/呎
$200萬
🚇 4分到寶琳站居屋、未補
欣明苑 · 低層
House730九龍 · 寶琳645呎$10,775/呎
$695萬
居屋、未補
新都城 · 高層
House730九龍 · 寶琳29.3年626呎$14,505/呎
$908萬
🚇 1分到寶琳站
欣明苑 · 中層
House730九龍 · 寶琳554呎$10,560/呎
$585萬
居屋、未補
明苑 · 高層
House730九龍 · 太子58.9年$20,476/呎
$4,650萬
🚇 5分到太子站連天台
慧安園 · 高層
House730九龍 · 寶琳31.9年354呎$13,333/呎
$472萬
🚇 7分到寶琳站
明苑
宅谷 property.hk九龍 · 太子58.9年2,271呎$20,476/呎
$4,650萬
🚇 5分到太子站
碧海藍天 · 高層
House730九龍 · 四小龍22.4年588呎$16,973/呎
$998萬
🚇 6分到荔枝角站
欣明苑
House730九龍 · 寶琳401呎$9,850/呎
$395萬
泓景臺 · 中層
House730九龍 · 四小龍22.9年492呎$17,033/呎
$838萬
🚇 1分到荔枝角站
新都城
House730九龍 · 寶琳29.3年363呎$15,978/呎
$580萬
🚇 1分到寶琳站
慧安園 · 中層
House730九龍 · 寶琳31.9年411呎$13,139/呎
$540萬
🚇 7分到寶琳站