📍 分區全部康城662將軍澳市中心604何文田530坑口238✓啟德469美孚站466奧運站448九龍站408九龍灣402長沙灣395南昌站386四小龍381深水埗363九龍塘359大角咀358寶琳353調景嶺350藍田346油塘345土瓜灣337海逸336筆架山39✓觀塘324紅磡323京士柏320又一村318黃埔313新筆架山311佐敦308尖沙咀308紅磡站308彩虹307旺角307西九龍307黃大仙304九龍城297太子10✓鑽石山296加多利山294將軍澳293新蒲崗292荔枝角292馬頭圍292牛頭角288
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 3座 / A室 | 26.9年 | 436 | $645萬 | $14,794 | 2026-04-21 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 畢架山一號 | 利嘉閣 | 九龍 · 筆架山 | 18座 | 22.2年 | 428 | $4,100萬 | $28,334 | 2026-04-20 | 🚇 8分到九龍塘站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 6座 / H室 | 28.8年 | 497 | $788萬 | $15,038 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 7座 / 高層 / F | 21.3年 | 510 | $838萬 | $16,431 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 3座 / C室 | 26.9年 | 377 | $570萬 | $15,119 | 2026-04-20 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 寶田大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | F室 | 53.8年 | 318 | $349萬 | $10,975 | 2026-04-20 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 裕明苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | B座 / 13室 | 32.1年 | 546 | $528萬 | $9,670 | 2026-04-20 | 🚇 6分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / E室 | 21.3年 | 510 | $1,100萬 | $21,569 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 格蘭大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | — | 63.8年 | 1,004 | $1,380萬 | $13,745 | 2026-04-20 | 🚇 2分到太子站 | 詳情↗ |
| 畢架山峰 | 利嘉閣 | 九龍 · 筆架山 | — | 20.0年 | 2,638 | $1.08億 | $40,940 | 2026-04-20 | 🚇 9分到九龍塘站 | 詳情↗ |
| 海悅豪園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 2座 / D室 | 27.3年 | 432 | $700萬 | $16,204 | 2026-04-20 | 🚇 2分到坑口站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / C室 | 28.8年 | 466 | $680萬 | $14,592 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / H室 | 21.3年 | 653 | $1,068萬 | $16,355 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / G室 | 26.9年 | 377 | $615萬 | $16,313 | 2026-04-20 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 珏堡 | 利嘉閣 | 九龍 · 筆架山 | — | 13.4年 | 1,490 | $4,600萬 | $30,872 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / D室 | 21.3年 | 509 | $830萬 | $16,306 | 2026-04-20 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 2座 / B室 | 26.9年 | 757 | $650萬 | $17,196 | 2026-04-19 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 明苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | — | 58.9年 | 743 | $850萬 | $16,832 | 2026-04-19 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 3座 / 低層 / F | 26.9年 | 561 | $730萬 | $13,012 | 2026-04-19 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 5座 / 低層 / G | 26.9年 | 375 | $610萬 | $16,267 | 2026-04-19 | 🚇 3分到坑口站連租約 | 詳情↗ |
| 郝德傑山 | HKP 香港置業 | 九龍 · 筆架山 | 2座 / 中層 / D | 21.5年 | 764 | $1,200萬 | $15,707 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 新寶城 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 1座 / 高層 / C | 26.9年 | 377 | $628萬 | $16,658 | 2026-04-19 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / G室 | 28.8年 | 462 | $700萬 | $15,152 | 2026-04-19 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 裕明苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | A座 / 11室 | 32.1年 | 606 | $695萬 | $11,469 | 2026-04-19 | 🚇 6分到坑口站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 7座 / B室 | 28.8年 | 463 | $710萬 | $15,335 | 2026-04-19 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蟠龍閣 | 28Hse | 九龍 · 筆架山 | A座 / 低層 / A2室 | 59.8年 | 1,631 | $2,200萬 | $13,489 | 2026-04-19 | 3 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、另有無沐浴的廁所、VR | 詳情↗ |
| 爾登豪庭 | 利嘉閣 | 九龍 · 筆架山 | 3座 | 25.1年 | 2,152 | $3,000萬 | $13,941 | 2026-04-19 | — | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / D室 | 28.8年 | 619 | $910萬 | $14,701 | 2026-04-19 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | — | 21.3年 | — | $148萬 | — | 2026-04-19 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 海悅豪園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / D室 | 27.3年 | 432 | $650萬 | $15,046 | 2026-04-19 | 🚇 2分到坑口站 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 3座 / F室 | 26.9年 | 400 | $628萬 | $15,700 | 2026-04-19 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 麗寶大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | G室 | 45.4年 | 248 | $300萬 | $12,097 | 2026-04-19 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 安寧花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / B室 | 35.3年 | 538 | $560萬 | $10,409 | 2026-04-19 | 🚇 2分到坑口站 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 2座 / 中層 / H | 26.9年 | 724 | $1,100萬 | $15,193 | 2026-04-18 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | HKP 香港置業 | 九龍 · 坑口 | 5座 / 中層 / G | 26.9年 | 377 | $608萬 | $16,127 | 2026-04-18 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 7座 / 中層 / A | 21.3年 | 943 | $1,650萬 | $17,497 | 2026-04-18 | 🚇 1分到坑口站連租約 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / E室 | 21.3年 | 721 | $1,300萬 | $18,031 | 2026-04-18 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 榮發大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | D室 | 33.8年 | 223 | $328萬 | $14,709 | 2026-04-18 | 🚇 4分到太子站 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 6座 / C室 | 26.9年 | 608 | $760萬 | $12,500 | 2026-04-18 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 東發大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | B座 / B631室 | 59.6年 | 532 | $618萬 | $11,617 | 2026-04-18 | 🚇 4分到太子站 | 詳情↗ |
| 麗寶大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | B室 | 45.4年 | 248 | $280萬 | $11,290 | 2026-04-17 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 7座 / A室 | 28.8年 | 623 | $900萬 | $14,446 | 2026-04-17 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 1座 / 低層 / A | 26.9年 | 436 | $650萬 | $14,908 | 2026-04-16 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 6座 / 高層 / B | 26.9年 | 605 | $915萬 | $15,124 | 2026-04-15 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 7座 / 高層 / A | 21.3年 | 943 | $1,600萬 | $16,967 | 2026-04-15 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 6座 / 高層 / F | 26.9年 | 378 | $680萬 | $17,989 | 2026-04-15 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 爾登豪庭 | House730 | 九龍 · 筆架山 | 中層 | 25.1年 | — | $3,000萬 | $13,941 | 2026-04-15 | — | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 6座 / 高層 / A | 26.9年 | 691 | $950萬 | $13,748 | 2026-04-14 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 5座 / 高層 / F | 21.3年 | 490 | $746萬 | $15,224 | 2026-04-13 | 🚇 1分到坑口站連租約 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 5座 / 中層 / E | 21.3年 | 509 | $820萬 | $16,110 | 2026-04-12 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
新寶城 · 3座 / A室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年436呎$14,794/呎
$645萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到坑口站
畢架山一號 · 18座
利嘉閣九龍 · 筆架山22.2年428呎$28,334/呎
$4,100萬
刊 2026-04-20
🚇 8分到九龍塘站
東港城 · 6座 / H室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年497呎$15,038/呎
$788萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔 · 7座 / 高層 / F
美聯九龍 · 坑口21.3年510呎$16,431/呎
$838萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
新寶城 · 3座 / C室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年377呎$15,119/呎
$570萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到坑口站
寶田大廈 · F室
利嘉閣九龍 · 太子53.8年318呎$10,975/呎
$349萬
刊 2026-04-20
🚇 5分到太子站
裕明苑 · B座 / 13室
利嘉閣九龍 · 坑口32.1年546呎$9,670/呎
$528萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到坑口站
蔚藍灣畔 · 5座 / E室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年510呎$21,569/呎
$1,100萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
格蘭大廈
利嘉閣九龍 · 太子63.8年1,004呎$13,745/呎
$1,380萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到太子站
畢架山峰
利嘉閣九龍 · 筆架山20.0年2,638呎$40,940/呎
$1.08億
刊 2026-04-20
🚇 9分到九龍塘站
海悅豪園 · 2座 / D室
利嘉閣九龍 · 坑口27.3年432呎$16,204/呎
$700萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到坑口站
東港城 · 5座 / C室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年466呎$14,592/呎
$680萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔 · 5座 / H室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年653呎$16,355/呎
$1,068萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
新寶城 · 5座 / G室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年377呎$16,313/呎
$615萬
刊 2026-04-20
🚇 3分到坑口站
珏堡
利嘉閣九龍 · 筆架山13.4年1,490呎$30,872/呎
$4,600萬
刊 2026-04-20
蔚藍灣畔 · 5座 / D室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年509呎$16,306/呎
$830萬
刊 2026-04-20
🚇 1分到坑口站
新寶城 · 2座 / B室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年757呎$17,196/呎
$650萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到坑口站
明苑
利嘉閣九龍 · 太子58.9年743呎$16,832/呎
$850萬
刊 2026-04-19
🚇 5分到太子站
新寶城 · 3座 / 低層 / F
美聯九龍 · 坑口26.9年561呎$13,012/呎
$730萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到坑口站
南豐廣場 · 5座 / 低層 / G
美聯九龍 · 坑口26.9年375呎$16,267/呎
$610萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到坑口站連租約
郝德傑山 · 2座 / 中層 / D
HKP 香港置業九龍 · 筆架山21.5年764呎$15,707/呎
$1,200萬
刊 2026-04-19
新寶城 · 1座 / 高層 / C
美聯九龍 · 坑口26.9年377呎$16,658/呎
$628萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到坑口站
東港城 · 1座 / G室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年462呎$15,152/呎
$700萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到坑口站
裕明苑 · A座 / 11室
利嘉閣九龍 · 坑口32.1年606呎$11,469/呎
$695萬
刊 2026-04-19
🚇 6分到坑口站
東港城 · 7座 / B室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年463呎$15,335/呎
$710萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到坑口站
蟠龍閣 · A座 / 低層 / A2室
28Hse九龍 · 筆架山59.8年1,631呎$13,489/呎
$2,200萬
刊 2026-04-19
3 房 , 2 浴室、向南、私人屋苑、另有無沐浴的廁所、VR
爾登豪庭 · 3座
利嘉閣九龍 · 筆架山25.1年2,152呎$13,941/呎
$3,000萬
刊 2026-04-19
東港城 · 1座 / D室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年619呎$14,701/呎
$910萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年0
$148萬
刊 2026-04-19
🚇 1分到坑口站
海悅豪園 · 1座 / D室
利嘉閣九龍 · 坑口27.3年432呎$15,046/呎
$650萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到坑口站
南豐廣場 · 3座 / F室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年400呎$15,700/呎
$628萬
刊 2026-04-19
🚇 3分到坑口站
麗寶大廈 · G室
利嘉閣九龍 · 太子45.4年248呎$12,097/呎
$300萬
刊 2026-04-19
🚇 5分到太子站
安寧花園 · 5座 / B室
利嘉閣九龍 · 坑口35.3年538呎$10,409/呎
$560萬
刊 2026-04-19
🚇 2分到坑口站
南豐廣場 · 2座 / 中層 / H
美聯九龍 · 坑口26.9年724呎$15,193/呎
$1,100萬
刊 2026-04-18
🚇 3分到坑口站
新寶城 · 5座 / 中層 / G
HKP 香港置業九龍 · 坑口26.9年377呎$16,127/呎
$608萬
刊 2026-04-18
🚇 3分到坑口站
蔚藍灣畔 · 7座 / 中層 / A
美聯九龍 · 坑口21.3年943呎$17,497/呎
$1,650萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到坑口站連租約
蔚藍灣畔 · 1座 / E室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年721呎$18,031/呎
$1,300萬
刊 2026-04-18
🚇 1分到坑口站
榮發大廈 · D室
利嘉閣九龍 · 太子33.8年223呎$14,709/呎
$328萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到太子站
南豐廣場 · 6座 / C室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年608呎$12,500/呎
$760萬
刊 2026-04-18
🚇 3分到坑口站
東發大廈 · B座 / B631室
利嘉閣九龍 · 太子59.6年532呎$11,617/呎
$618萬
刊 2026-04-18
🚇 4分到太子站
麗寶大廈 · B室
利嘉閣九龍 · 太子45.4年248呎$11,290/呎
$280萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到太子站
東港城 · 7座 / A室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年623呎$14,446/呎
$900萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到坑口站
新寶城 · 1座 / 低層 / A
美聯九龍 · 坑口26.9年436呎$14,908/呎
$650萬
刊 2026-04-16
🚇 3分到坑口站
南豐廣場 · 6座 / 高層 / B
美聯九龍 · 坑口26.9年605呎$15,124/呎
$915萬
刊 2026-04-15
🚇 3分到坑口站
蔚藍灣畔 · 7座 / 高層 / A
美聯九龍 · 坑口21.3年943呎$16,967/呎
$1,600萬
刊 2026-04-15
🚇 1分到坑口站
新寶城 · 6座 / 高層 / F
美聯九龍 · 坑口26.9年378呎$17,989/呎
$680萬
刊 2026-04-15
🚇 3分到坑口站
爾登豪庭 · 中層
House730九龍 · 筆架山25.1年$13,941/呎
$3,000萬
刊 2026-04-15
南豐廣場 · 6座 / 高層 / A
美聯九龍 · 坑口26.9年691呎$13,748/呎
$950萬
刊 2026-04-14
🚇 3分到坑口站
蔚藍灣畔 · 5座 / 高層 / F
美聯九龍 · 坑口21.3年490呎$15,224/呎
$746萬
刊 2026-04-13
🚇 1分到坑口站連租約
蔚藍灣畔 · 5座 / 中層 / E
美聯九龍 · 坑口21.3年509呎$16,110/呎
$820萬
刊 2026-04-12
🚇 1分到坑口站