📍 分區全部康城511將軍澳市中心453何文田379坑口374美孚站330啟德318奧運站297九龍站257九龍灣251長沙灣244南昌站235四小龍230深水埗212九龍塘208大角咀207調景嶺206寶琳202藍田195油塘194土瓜灣186海逸185筆架山175觀塘37✓紅磡172京士柏169又一村167黃埔162新筆架山160佐敦157尖沙咀157紅磡站157彩虹156旺角156西九龍156黃大仙153九龍城146太子10✓鑽石山145加多利山143將軍澳142新蒲崗141荔枝角141馬頭圍141牛頭角137元朗市中心494粉嶺408屯門市中心394荃灣西333美孚站330天水圍294青衣278東涌277荃灣市中心269大圍265上水252大埔墟246小欖245元朗89✓錦田212白石角211調景嶺206大埔半山205洪水橋北新發展205深井204第一城204火炭201西貢194馬鞍山192沙田市中心190朗屏179汀角路豪宅179大埔市中心178九肚山174麗城173北區豪宅167海濱區167屯門166葵涌164荃灣160藍地158屯門碼頭157大埔156珀麗灣156烏溪沙152大圍半山151清水灣150荔景站150其他離島146大窩口144沙田144小瀝源143古洞142康樂園141加州140大嶼山南137愉景灣137美孚137
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱滙 | HKP 香港置業 | 九龍 · 觀塘 | 2座 / 低層 / C | 5.4年 | 452 | $798萬 | $17,655 | 2026-04-23 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 尚悅.方 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 高層 / D室 | — | 288 | $388萬 | $13,472 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 好旺洋樓 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | A室 | — | 281 | $350萬 | $12,456 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 溱林 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 低層 | — | 739 | $800萬 | $10,825 | 2026-04-23 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、豪華裝修、室內車位、望園景、有會所、近地鐵站、連花園、有工人房 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / D室 | — | 1,197 | $1,850萬 | $15,455 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 采葉庭 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / B室 | — | 509 | $620萬 | $12,181 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 觀月‧樺峯 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 高層 / D室 | — | 570 | $880萬 | $15,439 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 定福花園 洋房B12 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | — | — | 700 | $590萬 | $8,429 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 元朗廣場 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | H室 | — | 427 | $450萬 | $10,539 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 1座 / L室 | 5.4年 | 593 | $1,280萬 | $21,585 | 2026-04-23 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 6座 / B室 | — | 637 | $950萬 | $14,914 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 富安花苑 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 18座 | — | 630 | $350萬 | $5,556 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 7座 / 低層 / C室 | — | 463 | $670萬 | $14,471 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| #LYOS | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | A座 / 極高層 | — | 206 | $350萬 | $16,990 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| RESIDENCE 譽88 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / B室 | — | 663 | $798萬 | $12,036 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 1室 | — | 700建 | $438萬 | $6,257 | 2026-04-23 | 3 房 , 2 浴室、村屋、基本裝修 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 1座 / F室 | — | 482 | $650萬 | $13,485 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 民興大樓 | 28Hse | 九龍 · 太子 | — | — | 224 | $228萬 | $10,179 | 2026-04-23 | 2 房、洋樓 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 | — | 422 | $648萬 | $15,355 | 2026-04-23 | 2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / G室 | — | 393 | $640萬 | $16,285 | — | — | 詳情↗ |
| 兆豐樓 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | C座 | — | 390 | $312萬 | $8,000 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 紅棗田村 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 高層 | — | 1,460建 | $388萬 | $2,658 | 2026-04-22 | 4 房 , 2 浴室、向東、村屋、望開揚景、有露台、連天台、有工人房、複式單位、全層單位、優質校網 | 詳情↗ |
| 柏麗豪園 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 高層 | — | 1,738 | $1,680萬 | $9,666 | 2026-04-22 | 4 房 , 3 浴室、私人屋苑、望山景、望開揚景、望樓景、望市景、室內車位、連平台、連套房、複式單位 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 9座 / C室 | — | 880 | $1,350萬 | $15,341 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 宏富苑 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 / 16室 | — | 435 | $430萬 | $9,885 | 2026-04-22 | 未補地價、2 房、居屋、未補 | 詳情↗ |
| 溱林 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 | — | 521 | $560萬 | $10,749 | 2026-04-22 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 1座 / E室 | 5.4年 | 676 | $1,150萬 | $17,012 | 2026-04-22 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / A室 | — | 422 | $648萬 | $15,355 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 6座 / A室 | — | 478 | $738萬 | $15,439 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 5座 / H室 | — | 449 | $780萬 | $17,372 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | 28Hse | 新界 · 元朗 | — | — | 700 | $499萬 | $7,129 | 2026-04-22 | 3 房 , 2 浴室、村屋、雅緻裝修、已補 | 詳情↗ |
| 朗屏邨 喜屏樓 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 11室 | — | 381 | $230萬 | $6,037 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗寶大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 太子 | H室 | 45.4年 | 239 | $270萬 | $11,297 | 2026-04-22 | 🚇 5分到太子站 | 詳情↗ |
| 罕有洪水橋新樓精緻《洋房》 3房套花園 | 28Hse | 新界 · 元朗 | D座 | — | 778 | $1,480萬 | $19,023 | 2026-04-22 | 3 房、向東、私人屋苑 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 1座 / 高層 / D室 | — | 972 | $1,380萬 | $14,198 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 5座 / F室 | 5.4年 | 607 | $1,100萬 | $18,122 | 2026-04-22 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| RESIDENCE 譽88 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / F室 | — | 463 | $670萬 | $14,471 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / A室 | — | 473 | $800萬 | $16,913 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 2座 / M室 | 5.4年 | 880 | $1,868萬 | $21,227 | 2026-04-22 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 5座 / L室 | 5.4年 | 772 | $1,550萬 | $20,078 | 2026-04-22 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 溱林 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 | — | 698 | $930萬 | $13,324 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 順緻苑 順輝閣 (C座) | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | C座 / 7室 | — | 646 | $530萬 | $8,204 | — | — | 詳情↗ |
| 泰康樓 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | A座 / A7室 | — | 619 | $180萬 | $6,102 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 3座 / G室 | 5.4年 | 592 | $800萬 | $21,053 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| 凱滙 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | 2座 / K室 | 5.4年 | 428 | $1,100萬 | $20,000 | 2026-04-21 | 🚇 3分到觀塘站 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 | — | 422 | $648萬 | $15,355 | 2026-04-21 | 2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、基本裝修 | 詳情↗ |
| 丹桂村路65-89號 富豪.悅庭 洋房 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | — | — | 1,986 | $1,800萬 | $9,063 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 金麗閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 觀塘 | — | 49.1年 | 1,508 | $1,900萬 | $12,599 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 9座 / D室 | — | 555 | $950萬 | $17,117 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 28Hse | 新界 · 元朗 | 低層 | — | 393 | $608萬 | $15,471 | 2026-04-21 | 2 房、向東南、私人屋苑、新鴻基、有會所、近地鐵站、近大型商場、望開揚景、雅緻裝修 | 詳情↗ |
凱滙 · 2座 / 低層 / C
HKP 香港置業九龍 · 觀塘5.4年452呎$17,655/呎
$798萬
刊 2026-04-23
🚇 3分到觀塘站
尚悅.方 · 高層 / D室
利嘉閣新界 · 元朗288呎$13,472/呎
$388萬
刊 2026-04-23
好旺洋樓 · A室
利嘉閣新界 · 元朗281呎$12,456/呎
$350萬
刊 2026-04-23
溱林 · 低層
28Hse新界 · 元朗739呎$10,825/呎
$800萬
刊 2026-04-23
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、豪華裝修、室內車位、望園景、有會所、近地鐵站、連花園、有工人房
Yoho Town · 8座 / D室
利嘉閣新界 · 元朗1,197呎$15,455/呎
$1,850萬
刊 2026-04-23
采葉庭 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗509呎$12,181/呎
$620萬
刊 2026-04-23
觀月‧樺峯 · 高層 / D室
利嘉閣九龍 · 觀塘570呎$15,439/呎
$880萬
刊 2026-04-23
定福花園 洋房B12
利嘉閣新界 · 元朗700呎$8,429/呎
$590萬
刊 2026-04-23
元朗廣場 · H室
利嘉閣新界 · 元朗427呎$10,539/呎
$450萬
刊 2026-04-23
凱滙 · 1座 / L室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年593呎$21,585/呎
$1,280萬
刊 2026-04-23
🚇 3分到觀塘站
Yoho Town · 6座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗637呎$14,914/呎
$950萬
刊 2026-04-23
富安花苑 · 18座
利嘉閣新界 · 元朗630呎$5,556/呎
$350萬
刊 2026-04-23
Yoho Town · 7座 / 低層 / C室
利嘉閣新界 · 元朗463呎$14,471/呎
$670萬
刊 2026-04-23
#LYOS · A座 / 極高層
利嘉閣新界 · 元朗206呎$16,990/呎
$350萬
刊 2026-04-23
RESIDENCE 譽88 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗663呎$12,036/呎
$798萬
刊 2026-04-23
村屋 · 1室
28Hse新界 · 元朗建700呎$6,257/呎
$438萬
刊 2026-04-23
3 房 , 2 浴室、村屋、基本裝修
Yoho Town · 1座 / F室
利嘉閣新界 · 元朗482呎$13,485/呎
$650萬
刊 2026-04-23
民興大樓
28Hse九龍 · 太子224呎$10,179/呎
$228萬
刊 2026-04-23
2 房、洋樓
Yoho Town · 中層
28Hse新界 · 元朗422呎$15,355/呎
$648萬
刊 2026-04-23
2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基
Yoho Town · 2座 / G室
利嘉閣新界 · 元朗393呎$16,285/呎
$640萬
兆豐樓 · C座
利嘉閣新界 · 元朗390呎$8,000/呎
$312萬
刊 2026-04-22
紅棗田村 · 高層
28Hse新界 · 元朗建1,460呎$2,658/呎
$388萬
刊 2026-04-22
4 房 , 2 浴室、向東、村屋、望開揚景、有露台、連天台、有工人房、複式單位、全層單位、優質校網
柏麗豪園 · 高層
28Hse新界 · 元朗1,738呎$9,666/呎
$1,680萬
刊 2026-04-22
4 房 , 3 浴室、私人屋苑、望山景、望開揚景、望樓景、望市景、室內車位、連平台、連套房、複式單位
Yoho Town · 9座 / C室
利嘉閣新界 · 元朗880呎$15,341/呎
$1,350萬
刊 2026-04-22
宏富苑 · 中層 / 16室
28Hse新界 · 元朗435呎$9,885/呎
$430萬
刊 2026-04-22
未補地價、2 房、居屋、未補
溱林 · 中層
28Hse新界 · 元朗521呎$10,749/呎
$560萬
刊 2026-04-22
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新世界
凱滙 · 1座 / E室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年676呎$17,012/呎
$1,150萬
刊 2026-04-22
🚇 3分到觀塘站
Yoho Town · 8座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗422呎$15,355/呎
$648萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 6座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗478呎$15,439/呎
$738萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 元朗449呎$17,372/呎
$780萬
刊 2026-04-22
村屋
28Hse新界 · 元朗700呎$7,129/呎
$499萬
刊 2026-04-22
3 房 , 2 浴室、村屋、雅緻裝修、已補
朗屏邨 喜屏樓 · 11室
利嘉閣新界 · 元朗381呎$6,037/呎
$230萬
刊 2026-04-22
麗寶大廈 · H室
利嘉閣九龍 · 太子45.4年239呎$11,297/呎
$270萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到太子站
罕有洪水橋新樓精緻《洋房》 3房套花園 · D座
28Hse新界 · 元朗778呎$19,023/呎
$1,480萬
刊 2026-04-22
3 房、向東、私人屋苑
Yoho Town · 1座 / 高層 / D室
利嘉閣新界 · 元朗972呎$14,198/呎
$1,380萬
刊 2026-04-22
凱滙 · 5座 / F室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年607呎$18,122/呎
$1,100萬
刊 2026-04-22
🚇 3分到觀塘站
RESIDENCE 譽88 · 2座 / F室
利嘉閣新界 · 元朗463呎$14,471/呎
$670萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 8座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗473呎$16,913/呎
$800萬
刊 2026-04-22
凱滙 · 2座 / M室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年880呎$21,227/呎
$1,868萬
刊 2026-04-22
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · 5座 / L室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年772呎$20,078/呎
$1,550萬
刊 2026-04-22
🚇 3分到觀塘站
溱林 · 2座
利嘉閣新界 · 元朗698呎$13,324/呎
$930萬
刊 2026-04-22
順緻苑 順輝閣 (C座) · C座 / 7室
利嘉閣九龍 · 觀塘646呎$8,204/呎
$530萬
泰康樓 · A座 / A7室
利嘉閣九龍 · 觀塘619呎$6,102/呎
$180萬
刊 2026-04-21
凱滙 · 3座 / G室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年592呎$21,053/呎
$800萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
凱滙 · 2座 / K室
利嘉閣九龍 · 觀塘5.4年428呎$20,000/呎
$1,100萬
刊 2026-04-21
🚇 3分到觀塘站
Yoho Town · 中層
28Hse新界 · 元朗422呎$15,355/呎
$648萬
刊 2026-04-21
2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基、望開揚景、基本裝修
丹桂村路65-89號 富豪.悅庭 洋房
利嘉閣新界 · 元朗1,986呎$9,063/呎
$1,800萬
刊 2026-04-21
金麗閣
利嘉閣九龍 · 觀塘49.1年1,508呎$12,599/呎
$1,900萬
刊 2026-04-21
Yoho Town · 9座 / D室
利嘉閣新界 · 元朗555呎$17,117/呎
$950萬
刊 2026-04-21
Yoho Town · 低層
28Hse新界 · 元朗393呎$15,471/呎
$608萬
刊 2026-04-21
2 房、向東南、私人屋苑、新鴻基、有會所、近地鐵站、近大型商場、望開揚景、雅緻裝修