按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部將軍澳市中心3045何文田2606康城2405奧運站2306啟德678✓坑口584✓四小龍2145九龍站2120南昌站2071寶琳2060調景嶺2052美孚站1979長沙灣1967九龍灣1964九龍塘295✓深水埗1913藍田1895大角咀1854油塘1846土瓜灣1806觀塘1801海逸1799又一村1793京士柏1768尖沙咀1768筆架山1762黃埔1755紅磡站1752彩虹1743新筆架山1729紅磡1727黃大仙1703旺角70✓新蒲崗1692鑽石山1686佐敦1682九龍城1671西九龍1668太子1664馬頭圍1648加多利山1647將軍澳1642牛頭角1637荔枝角1634油麻地1631慈雲山1629
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 九龍 · 共 1,627 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安寧花園 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 6座 / 低層 / H | 35.3年 | 431 | $535萬 | $12,413 | 2026-05-08 | 🚇 2分到坑口站居屋、已補 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 6座 / 高層 / C | 26.9年 | 608 | $920萬 | $15,132 | 2026-05-08 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 銀巒閣 | 28Hse | 九龍 · 九龍塘 | 低層 | — | 3,256 | $6,500萬 | $19,963 | 2026-05-08 | 5+ 房 , 4 浴室、獨立屋、私人屋苑 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 5座 / F室 | 1.3年 | 458 | $1,418萬 | $30,961 | 2026-05-08 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 6座 / B5室 | 1.3年 | 240 | $580萬 | $24,167 | 2026-05-08 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 28Hse | 九龍 · 坑口 | 中層 | 21.3年 | 763 | $1,280萬 | $16,776 | 2026-05-08 | 🚇 1分到坑口站3 房、向西南、私人屋苑、信和 | 詳情↗ |
| 啟德1號(II) | 28Hse | 九龍 · 啟德 | 高層 | — | 799 | $1,700萬 | $21,277 | 2026-05-08 | 3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| ONE SOHO | 美聯 | 九龍 · 旺角 | One Soho / 高層 / A5 | — | 374 | $928萬 | $24,813 | 2026-05-07 | — | 詳情↗ |
| 啟朗苑 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | B座 / 低層 / 10 | 7.2年 | 286 | $365萬 | — | 2026-05-07 | 🚇 3分到啟德站 | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 1座 / 中層 / G | 26.9年 | 806 | $1,300萬 | $16,129 | 2026-05-06 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 3座 / 中層 / E | 26.9年 | 434 | $628萬 | $14,470 | 2026-05-06 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 中層 / E | 3.7年 | 426 | $930萬 | $21,831 | 2026-05-06 | — | 詳情↗ |
| 柏蔚森 | HKP 香港置業 | 九龍 · 啟德 | 5座 / 低層 / E | 1.1年 | 391 | $730萬 | $18,670 | 2026-05-06 | — | 詳情↗ |
| SKYPARK | 利嘉閣 | 九龍 · 旺角 | 極高層 / C5室 | — | 310 | $700萬 | $22,581 | 2026-05-05更 | — | 詳情↗ |
| 富寧花園 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 1座 / 低層 / M | 36.1年 | 495 | $488萬 | $9,859 | 2026-05-05 | 🚇 9分到坑口站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 7座 / 低層 / E | 28.8年 | 619 | $870萬 | $14,055 | 2026-05-05 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 美聯 | 九龍 · 坑口 | 5座 / 高層 / E | 21.3年 | 510 | $770萬 | $15,098 | 2026-05-05 | 🚇 1分到坑口站連租約 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 6座 / 極高層 / B6室 | 1.3年 | 236 | $580萬 | $24,576 | 2026-05-05更 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 啟德海灣 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2C座 / 中層 / J | 1.6年 | 308 | $648萬 | $21,039 | 2026-05-05 | — | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 6座 / 極高層 / H室 | 28.8年 | 524 | $780萬 | $14,885 | 2026-05-05更 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 3座 / 中層 / H室 | 21.3年 | 567 | $980萬 | $17,284 | 2026-05-05更 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 6座 / E室 | 21.3年 | 722 | $1,200萬 | $16,620 | 2026-05-05更 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 可以居 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | 低層 | — | 1,677 | $4,800萬 | $28,623 | 2026-05-05更 | — | 詳情↗ |
| 啟朗苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / 低層 / 7室 | 7.2年 | 456 | $638萬 | $13,991 | 2026-05-05更 | 🚇 3分到啟德站 | 詳情↗ |
| OASIS KAI TAK | 28Hse | 九龍 · 啟德 | D座 / 高層 | — | 1,197 | $4,588萬 | $38,329 | 2026-05-05 | 3 房、向西南、私人屋苑、會德豐、豪華裝修、望河景、有會所、近大型商場、近地鐵站、複式單位 | 詳情↗ |
| 嘉峯匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 中層 / D室 | 4.9年 | 466 | $1,000萬 | $21,459 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 國際大樓 | 利嘉閣 | 九龍 · 旺角 | 極高層 / 137(A)室 | — | 560 | $850萬 | $15,179 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 高層 / E室 | 4.9年 | 586 | $1,250萬 | $21,331 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 東港城 | 中原 | 九龍 · 坑口 | 8座 / 中層 | 28.8年 | 463 | $700萬 | $15,118 | 2026-05-04 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / 低層 | — | 741 | $2,650萬 | $35,762 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 星輝豪庭 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | A座 / 2室 | 26.1年 | 1,107 | $2,400萬 | $21,680 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 8座 / 中層 / A室 | 1.3年 | 1,525 | $5,800萬 | $38,033 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 3座 / 極高層 | 7.7年 | 472 | $950萬 | $20,127 | 2026-05-04更 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 8座 / 低層 / E室 | 7.7年 | 349 | $750萬 | $21,490 | 2026-05-04更 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 維港.雙鑽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 低層 / F室 | — | 247 | $530萬 | $21,457 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 高層 / K室 | 4.9年 | 334 | $830萬 | $24,850 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 低層 / G室 | 4.9年 | 654 | $1,620萬 | $24,771 | 2026-05-04更 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 蘭馥園 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | 低層 | — | 1,270 | $2,600萬 | $20,472 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 賢文禮士 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | 2座 / 極高層 | 10.1年 | 1,514 | $2,700萬 | $17,834 | 2026-05-04更 | 🚇 8分到樂富站 | 詳情↗ |
| HENLEY PARK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 低層 / K室 | — | 388 | $820萬 | $21,134 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 陶源 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | B室 | — | 704 | $1,550萬 | $22,017 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 6座 / 極高層 / A室 | 1.3年 | 950 | $3,880萬 | $40,842 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| Monaco | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 低層 / D | 4.0年 | 350 | $800萬 | $22,857 | 2026-05-04 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 新德園 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | E座 / 低層 | — | 1,869 | $3,950萬 | $21,134 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 逸瓏 | 利嘉閣 | 九龍 · 九龍塘 | 1座 / 中層 | 14.3年 | 1,473 | $6,800萬 | $46,164 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 第9座 / 中層 / B | 7.7年 | 447 | $900萬 | $20,134 | 2026-05-04 | 🚇 6分到啟德站連租約 | 詳情↗ |
| 碧麗閣 | 中原 | 九龍 · 九龍塘 | A座 | 48.5年 | 976 | $1,300萬 | $13,319 | 2026-05-04 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2座 / 低層 / B5 | 1.3年 | 299 | $850萬 | $28,428 | 2026-05-04 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 極高層 / B室 | 3.7年 | 564 | $1,300萬 | $23,050 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | 1B座 / 低層 / B室 | 3.7年 | 564 | $1,080萬 | $19,149 | 2026-05-04更 | — | 詳情↗ |
安寧花園 · 6座 / 低層 / H
美聯九龍 · 坑口35.3年431呎$12,413/呎
$535萬
刊 2026-05-08
🚇 2分到坑口站居屋、已補
南豐廣場 · 6座 / 高層 / C
美聯九龍 · 坑口26.9年608呎$15,132/呎
$920萬
刊 2026-05-08
🚇 3分到坑口站
銀巒閣 · 低層
28Hse九龍 · 九龍塘3,256呎$19,963/呎
$6,500萬
刊 2026-05-08
5+ 房 , 4 浴室、獨立屋、私人屋苑
天璽.天 · 5座 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年458呎$30,961/呎
$1,418萬
刊 2026-05-08
🚇 6分到啟德站
天璽.天 · 6座 / B5室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年240呎$24,167/呎
$580萬
刊 2026-05-08
🚇 6分到啟德站
蔚藍灣畔 · 中層
28Hse九龍 · 坑口21.3年763呎$16,776/呎
$1,280萬
刊 2026-05-08
🚇 1分到坑口站3 房、向西南、私人屋苑、信和
啟德1號(II) · 高層
28Hse九龍 · 啟德799呎$21,277/呎
$1,700萬
刊 2026-05-08
3 房 , 2 浴室、向西北、私人屋苑、中國海外
ONE SOHO · One Soho / 高層 / A5
美聯九龍 · 旺角374呎$24,813/呎
$928萬
刊 2026-05-07
啟朗苑 · B座 / 低層 / 10
美聯九龍 · 啟德7.2年286呎
$365萬
刊 2026-05-07
🚇 3分到啟德站
南豐廣場 · 1座 / 中層 / G
美聯九龍 · 坑口26.9年806呎$16,129/呎
$1,300萬
刊 2026-05-06
🚇 3分到坑口站
新寶城 · 3座 / 中層 / E
美聯九龍 · 坑口26.9年434呎$14,470/呎
$628萬
刊 2026-05-06
🚇 3分到坑口站
維港1號 · 1A座 / 中層 / E
美聯九龍 · 啟德3.7年426呎$21,831/呎
$930萬
刊 2026-05-06
柏蔚森 · 5座 / 低層 / E
HKP 香港置業九龍 · 啟德1.1年391呎$18,670/呎
$730萬
刊 2026-05-06
SKYPARK · 極高層 / C5室
利嘉閣九龍 · 旺角310呎$22,581/呎
$700萬
更 2026-05-05
富寧花園 · 1座 / 低層 / M
美聯九龍 · 坑口36.1年495呎$9,859/呎
$488萬
刊 2026-05-05
🚇 9分到坑口站
東港城 · 7座 / 低層 / E
美聯九龍 · 坑口28.8年619呎$14,055/呎
$870萬
刊 2026-05-05
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔 · 5座 / 高層 / E
美聯九龍 · 坑口21.3年510呎$15,098/呎
$770萬
刊 2026-05-05
🚇 1分到坑口站連租約
天璽.天 · 6座 / 極高層 / B6室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年236呎$24,576/呎
$580萬
更 2026-05-05
🚇 6分到啟德站
啟德海灣 · 2C座 / 中層 / J
美聯九龍 · 啟德1.6年308呎$21,039/呎
$648萬
刊 2026-05-05
東港城 · 6座 / 極高層 / H室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年524呎$14,885/呎
$780萬
更 2026-05-05
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔 · 3座 / 中層 / H室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年567呎$17,284/呎
$980萬
更 2026-05-05
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔 · 6座 / E室
利嘉閣九龍 · 坑口21.3年722呎$16,620/呎
$1,200萬
更 2026-05-05
🚇 1分到坑口站
可以居 · 低層
利嘉閣九龍 · 九龍塘1,677呎$28,623/呎
$4,800萬
更 2026-05-05
啟朗苑 · A座 / 低層 / 7室
利嘉閣九龍 · 啟德7.2年456呎$13,991/呎
$638萬
更 2026-05-05
🚇 3分到啟德站
OASIS KAI TAK · D座 / 高層
28Hse九龍 · 啟德1,197呎$38,329/呎
$4,588萬
刊 2026-05-05
3 房、向西南、私人屋苑、會德豐、豪華裝修、望河景、有會所、近大型商場、近地鐵站、複式單位
嘉峯匯 · 1B座 / 中層 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年466呎$21,459/呎
$1,000萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德站
國際大樓 · 極高層 / 137(A)室
利嘉閣九龍 · 旺角560呎$15,179/呎
$850萬
更 2026-05-04
尚.珒溋 · 2座 / 高層 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年586呎$21,331/呎
$1,250萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德車站廣場
東港城 · 8座 / 中層
中原九龍 · 坑口28.8年463呎$15,118/呎
$700萬
刊 2026-05-04
🚇 1分到坑口站
MONACO ONE · A座 / 低層
利嘉閣九龍 · 啟德741呎$35,762/呎
$2,650萬
更 2026-05-04
星輝豪庭 · A座 / 2室
利嘉閣九龍 · 九龍塘26.1年1,107呎$21,680/呎
$2,400萬
更 2026-05-04
澐璟 · 8座 / 中層 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年1,525呎$38,033/呎
$5,800萬
更 2026-05-04
嘉匯 · 3座 / 極高層
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年472呎$20,127/呎
$950萬
更 2026-05-04
🚇 6分到啟德站
嘉匯 · 8座 / 低層 / E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年349呎$21,490/呎
$750萬
更 2026-05-04
🚇 6分到啟德站
維港.雙鑽 · 1B座 / 低層 / F室
利嘉閣九龍 · 啟德247呎$21,457/呎
$530萬
更 2026-05-04
尚.珒溋 · 2座 / 高層 / K室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年334呎$24,850/呎
$830萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德車站廣場
尚.珒溋 · 2座 / 低層 / G室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年654呎$24,771/呎
$1,620萬
更 2026-05-04
🚇 5分到啟德車站廣場
蘭馥園 · 低層
利嘉閣九龍 · 九龍塘1,270呎$20,472/呎
$2,600萬
更 2026-05-04
賢文禮士 · 2座 / 極高層
利嘉閣九龍 · 九龍塘10.1年1,514呎$17,834/呎
$2,700萬
更 2026-05-04
🚇 8分到樂富站
HENLEY PARK · 1A座 / 低層 / K室
利嘉閣九龍 · 啟德388呎$21,134/呎
$820萬
更 2026-05-04
陶源 · B室
利嘉閣九龍 · 九龍塘704呎$22,017/呎
$1,550萬
更 2026-05-04
澐璟 · 6座 / 極高層 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年950呎$40,842/呎
$3,880萬
更 2026-05-04
Monaco · 1B座 / 低層 / D
美聯九龍 · 啟德4.0年350呎$22,857/呎
$800萬
刊 2026-05-04
🚇 4分到啟德車站廣場
新德園 · E座 / 低層
利嘉閣九龍 · 九龍塘1,869呎$21,134/呎
$3,950萬
更 2026-05-04
逸瓏 · 1座 / 中層
利嘉閣九龍 · 九龍塘14.3年1,473呎$46,164/呎
$6,800萬
更 2026-05-04
嘉匯 · 第9座 / 中層 / B
美聯九龍 · 啟德7.7年447呎$20,134/呎
$900萬
刊 2026-05-04
🚇 6分到啟德站連租約
碧麗閣 · A座
中原九龍 · 九龍塘48.5年976呎$13,319/呎
$1,300萬
刊 2026-05-04
天璽.天 · 2座 / 低層 / B5
美聯九龍 · 啟德1.3年299呎$28,428/呎
$850萬
刊 2026-05-04
🚇 6分到啟德站
維港1號 · 1B座 / 極高層 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年564呎$23,050/呎
$1,300萬
更 2026-05-04
維港1號 · 1B座 / 低層 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年564呎$19,149/呎
$1,080萬
更 2026-05-04