📍 分區全部康城359✓將軍澳市中心647何文田624啟德617奧運站560九龍站550南昌站542長沙灣539四小龍528九龍灣527美孚站526深水埗518九龍塘510寶琳508大角咀505調景嶺503藍田501坑口55✓油塘498海逸492筆架山482觀塘478京士柏477又一村31✓紅磡471土瓜灣470新筆架山468佐敦466黃埔466尖沙咀465紅磡站464彩虹463旺角461黃大仙461太子455鑽石山454九龍城453加多利山452新蒲崗450馬頭圍450牛頭角446
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | F室 | 17.4年 | 428 | $828萬 | $15,954 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | HKP 香港置業 | 九龍 · 康城 | 2A座 / 高層 / B | 17.4年 | 775 | $1,600萬 | $20,645 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A室 | 17.4年 | 771 | $1,198萬 | $15,538 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | RA室 | 17.4年 | 676 | $760萬 | $11,243 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | G室 | 17.4年 | 505 | $750萬 | $14,851 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 東港城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | A室 | 28.8年 | 623 | $900萬 | $14,446 | 2026-04-17 | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 美聯 | 九龍 · 康城 | 2B座 / 高層 / C | 17.4年 | 451 | $790萬 | $17,517 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 457 | $720萬 | $15,755 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | E室 | 17.4年 | 376 | $628萬 | $16,702 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 651 | $1,100萬 | $16,897 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | H室 | 17.4年 | 504 | $750萬 | $14,881 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | A室 | 17.4年 | 495 | $729萬 | $14,727 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | B座 / D室 | 17.4年 | 473 | $730萬 | $15,433 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 616 | $950萬 | $15,422 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | C室 | 17.4年 | 458 | $720萬 | $15,721 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 598 | $950萬 | $15,886 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | D室 | 17.4年 | 652 | $1,039萬 | $15,936 | 2026-04-17 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 519 | $580萬 | $11,175 | 2026-03-07 | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 又一居 | 中原 | 九龍 · 又一村 | 14座 / 低層 | 33.5年 | 603 | $960萬 | $15,920 | 2023-08-05 | 🚇 3分到九龍塘站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 540 | $788萬 | $14,593 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 306 | $450萬 | $14,706 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | House730 | 九龍 · 坑口 | 中層 | 21.3年 | 653 | $1,068萬 | $16,355 | — | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 701 | $1,150萬 | $16,405 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 低層 | 17.4年 | 731 | $740萬 | $10,123 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 443 | $699萬 | $15,779 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 低層 | 17.4年 | 542 | $695萬 | $12,823 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 富達苑 | House730 | 九龍 · 又一村 | 低層 | 34.6年 | — | $1,600萬 | $15,429 | — | 🚇 9分到石硤尾站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 457 | $701萬 | $15,339 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 海茵莊園 | House730 | 九龍 · 康城 | 高層 | 4.2年 | 284 | $443萬 | $15,599 | — | 🚇 8分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 437 | $718萬 | $16,430 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 602 | $730萬 | $12,126 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 又一居 | House730 | 九龍 · 又一村 | 中層 | 33.5年 | 561 | $950萬 | $16,934 | — | 🚇 3分到九龍塘站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 815 | $1,099萬 | $13,485 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 煜明苑 | House730 | 九龍 · 坑口 | 高層 | 30.0年 | 435 | $518萬 | $11,908 | — | 🚇 10分到坑口站居屋、已補 | 詳情↗ |
| 海茵莊園 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 4.2年 | 205 | $368萬 | $17,951 | — | 🚇 8分到康城站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | House730 | 九龍 · 坑口 | 低層 | 26.9年 | 377 | $550萬 | $14,589 | — | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 東港城 | House730 | 九龍 · 坑口 | 低層 | 28.8年 | 466 | $670萬 | $14,378 | — | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | House730 | 九龍 · 坑口 | 高層 | 21.3年 | 849 | $1,420萬 | $16,726 | — | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 峻瀅 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 12.6年 | 693 | $740萬 | $10,678 | — | 🚇 9分到康城站 | 詳情↗ |
| 蔚藍灣畔 | House730 | 九龍 · 坑口 | 高層 | 21.3年 | 667 | $1,118萬 | $16,762 | — | 🚇 1分到坑口站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 中層 | 17.4年 | 504 | $668萬 | $13,254 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | 高層 | 17.4年 | 643 | $900萬 | $13,997 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | F室 | 26.9年 | 378 | $580萬 | $15,344 | — | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | 利嘉閣 | 九龍 · 康城 | F室 | 17.4年 | 450 | $750萬 | $16,667 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
| 日出康城 | House730 | 九龍 · 康城 | — | 17.4年 | 462 | $668萬 | $14,459 | — | 🚇 2分到康城站 | 詳情↗ |
日出康城 · F室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年428呎$15,954/呎
$828萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · 2A座 / 高層 / B
HKP 香港置業九龍 · 康城17.4年775呎$20,645/呎
$1,600萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · A室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年771呎$15,538/呎
$1,198萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · RA室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年676呎$11,243/呎
$760萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · G室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年505呎$14,851/呎
$750萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
東港城 · A室
利嘉閣九龍 · 坑口28.8年623呎$14,446/呎
$900萬
刊 2026-04-17
🚇 1分到坑口站
日出康城 · 2B座 / 高層 / C
美聯九龍 · 康城17.4年451呎$17,517/呎
$790萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年457呎$15,755/呎
$720萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · E室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年376呎$16,702/呎
$628萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年651呎$16,897/呎
$1,100萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · H室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年504呎$14,881/呎
$750萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · A室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年495呎$14,727/呎
$729萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年473呎$15,433/呎
$730萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年616呎$15,422/呎
$950萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · C室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年458呎$15,721/呎
$720萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年598呎$15,886/呎
$950萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城 · D室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年652呎$15,936/呎
$1,039萬
刊 2026-04-17
🚇 2分到康城站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年519呎$11,175/呎
$580萬
刊 2026-03-07
🚇 2分到康城站
又一居 · 14座 / 低層
中原九龍 · 又一村33.5年603呎$15,920/呎
$960萬
刊 2023-08-05
🚇 3分到九龍塘站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年540呎$14,593/呎
$788萬
🚇 2分到康城站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年306呎$14,706/呎
$450萬
🚇 2分到康城站
蔚藍灣畔 · 中層
House730九龍 · 坑口21.3年653呎$16,355/呎
$1,068萬
🚇 1分到坑口站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年701呎$16,405/呎
$1,150萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 低層
House730九龍 · 康城17.4年731呎$10,123/呎
$740萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年443呎$15,779/呎
$699萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 低層
House730九龍 · 康城17.4年542呎$12,823/呎
$695萬
🚇 2分到康城站
富達苑 · 低層
House730九龍 · 又一村34.6年$15,429/呎
$1,600萬
🚇 9分到石硤尾站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年457呎$15,339/呎
$701萬
🚇 2分到康城站
海茵莊園 · 高層
House730九龍 · 康城4.2年284呎$15,599/呎
$443萬
🚇 8分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年437呎$16,430/呎
$718萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年602呎$12,126/呎
$730萬
🚇 2分到康城站
又一居 · 中層
House730九龍 · 又一村33.5年561呎$16,934/呎
$950萬
🚇 3分到九龍塘站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年815呎$13,485/呎
$1,099萬
🚇 2分到康城站
煜明苑 · 高層
House730九龍 · 坑口30.0年435呎$11,908/呎
$518萬
🚇 10分到坑口站居屋、已補
海茵莊園 · 中層
House730九龍 · 康城4.2年205呎$17,951/呎
$368萬
🚇 8分到康城站
新寶城 · 低層
House730九龍 · 坑口26.9年377呎$14,589/呎
$550萬
🚇 3分到坑口站
東港城 · 低層
House730九龍 · 坑口28.8年466呎$14,378/呎
$670萬
🚇 1分到坑口站
蔚藍灣畔 · 高層
House730九龍 · 坑口21.3年849呎$16,726/呎
$1,420萬
🚇 1分到坑口站
峻瀅 · 中層
House730九龍 · 康城12.6年693呎$10,678/呎
$740萬
🚇 9分到康城站
蔚藍灣畔 · 高層
House730九龍 · 坑口21.3年667呎$16,762/呎
$1,118萬
🚇 1分到坑口站
日出康城 · 中層
House730九龍 · 康城17.4年504呎$13,254/呎
$668萬
🚇 2分到康城站
日出康城 · 高層
House730九龍 · 康城17.4年643呎$13,997/呎
$900萬
🚇 2分到康城站
新寶城 · F室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年378呎$15,344/呎
$580萬
🚇 3分到坑口站
日出康城 · F室
利嘉閣九龍 · 康城17.4年450呎$16,667/呎
$750萬
🚇 2分到康城站
日出康城
House730九龍 · 康城17.4年462呎$14,459/呎
$668萬
🚇 2分到康城站