📍 分區全部康城531將軍澳市中心402何文田169✓啟德368奧運站346九龍站320南昌站291美孚站284九龍灣276大角咀271四小龍264寶琳264調景嶺263油塘262深水埗260坑口45✓藍田259海逸258九龍塘257長沙灣255土瓜灣254觀塘245又一村242紅磡240京士柏236尖沙咀234西九龍233黃埔233佐敦231新筆架山231筆架山231旺角230紅磡站230黃大仙230彩虹229九龍城222太子222鑽石山222將軍澳220新蒲崗219加多利山217馬頭圍217牛頭角215荔枝角214
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 君柏 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 6座 / 高層 / B室 | 10.2年 | 1,615 | $4,800萬 | $29,721 | — | 🚇 8分到宋皇臺站 | 詳情↗ |
| 晟林 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 高層 / A室 | 7.9年 | 420 | $990萬 | $23,571 | — | — | 詳情↗ |
| 半山壹號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 極高層 | 17.3年 | 1,155 | $3,000萬 | $25,974 | — | 🚇 3分到土瓜灣站 | 詳情↗ |
| One Homantin | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 5座 / 低層 / A室 | 8.8年 | 863 | $2,100萬 | $24,334 | — | — | 詳情↗ |
| 富寧花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 2座 / A室 | 36.1年 | 495 | $498萬 | $10,061 | — | 🚇 9分到坑口站 | 詳情↗ |
| 霞明閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | C座 | — | 761 | $980萬 | $12,878 | — | — | 詳情↗ |
| 崇明大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 832 | $2,000萬 | $24,038 | — | — | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / 高層 / B室 | 26.9年 | 809 | $1,200萬 | $14,833 | 2026-04-23 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 瑧樺 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | A3室 | — | 272 | $738萬 | $27,132 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 天鑄 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 5座 / 中層 / A室 | 10.4年 | 1,221 | $3,580萬 | $29,320 | 2026-04-23 | 🚇 2分到何文田站 | 詳情↗ |
| 海倫苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | D室 | — | 1,168 | $2,100萬 | $17,979 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 根德閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 1座 | — | 1,229 | $2,000萬 | $16,273 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 128 WATERLOO | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | C室 | — | 342 | $880萬 | $25,731 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 皓畋 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 9座 / B室 | 9.1年 | 958 | $2,480萬 | $25,887 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 何文田/京士柏/九龍塘/又一村 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 4,991 | $2.7億 | $54,097 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 皓畋 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 1座 / J室 | 9.1年 | 403 | $998萬 | $24,764 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 皆富閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | D室 | 49.5年 | 897 | $980萬 | $10,925 | 2026-04-23 | 🚇 4分到宋皇臺站 | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 2座 / 高層 / D室 | 26.9年 | 434 | $650萬 | $14,977 | 2026-04-23 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 朗賢峯 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 5座 / C室 | 1.2年 | 388 | $900萬 | $23,196 | 2026-04-23 | 🚇 2分到何文田站 | 詳情↗ |
| 傲玟 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 2座 / A室 | 5.3年 | 1,325 | $2,850萬 | $21,509 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| VAU RESIDENCE | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 中層 / D室 | — | 210 | $500萬 | $23,810 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 華欣閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 極高層 / F室 | — | 298 | $450萬 | $15,101 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| ST. GEORGE&s;S MANSIONS | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 2座 / A室 | — | 1,755 | $8,200萬 | $46,724 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 富寧花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 5座 / G室 | 36.1年 | 452 | $480萬 | $10,619 | 2026-04-23 | 🚇 9分到坑口站 | 詳情↗ |
| 何文田/京士柏/九龍塘/又一村 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 6,050 | $2億 | $33,058 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 新寶城 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 2座 / C室 | 26.9年 | 377 | $550萬 | $14,589 | 2026-04-23 | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 麗珊園 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 4,989 | $1.68億 | $33,674 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 九龍塘閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 978 | $2,180萬 | $22,290 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 碧苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 4,919 | $8,518萬 | $17,317 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 九龍塘大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 1,074 | $1,300萬 | $12,104 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 皓畋 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 8座 / 中層 / F室 | 9.1年 | 594 | $1,100萬 | $18,519 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 南豐廣場 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / H室 | 26.9年 | 724 | $1,050萬 | $14,503 | — | 🚇 3分到坑口站 | 詳情↗ |
| 半山壹號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | 17.3年 | 1,746 | $3,950萬 | $22,623 | 2026-04-22 | 🚇 3分到土瓜灣站 | 詳情↗ |
| 嘉豪軒 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 956 | $1,350萬 | $14,121 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 新利大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 460 | $800萬 | $17,391 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 天鑄 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 5座 / D室 | 10.4年 | 1,048 | $3,480萬 | $33,206 | 2026-04-22 | 🚇 2分到何文田站 | 詳情↗ |
| 富寧花園 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | 1座 / E室 | 36.1年 | 495 | $450萬 | $9,091 | 2026-04-22 | 🚇 9分到坑口站 | 詳情↗ |
| 翠華大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 1座 / 1室 | 67.3年 | 884 | $738萬 | $8,348 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 牡丹路9號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 819 | $1,400萬 | $17,094 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 灝畋峰 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | 20.0年 | 3,170 | $2.3億 | $72,555 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 頌明苑 | 利嘉閣 | 九龍 · 坑口 | D座 / 6室 | 32.7年 | 401 | $370萬 | $9,227 | 2026-04-22 | 🚇 2分到坑口站 | 詳情↗ |
| 棗梨雅道3號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | A室 | 10.6年 | 1,091 | $2,300萬 | $21,082 | 2026-04-22 | 🚇 9分到旺角站 | 詳情↗ |
| 皆富閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | A室 | 49.5年 | 897 | $1,200萬 | $13,378 | 2026-04-22 | 🚇 4分到宋皇臺站 | 詳情↗ |
| 文蔚閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 755 | $1,090萬 | $14,437 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 瑜一 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | 3座 / C室 | 1.4年 | 941 | $3,400萬 | $36,132 | 2026-04-22 | 🚇 1分到何文田站 | 詳情↗ |
| 霞明閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | C座 | — | 803 | $890萬 | $11,083 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 麗晶閣 海棠路40-42號 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 1,490 | $2,200萬 | $14,765 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 楓鳴閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | — | — | 1,249 | $1,800萬 | $14,412 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 柏德豪廷 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | C室 | — | 570 | $2,100萬 | $36,842 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 名鑽 | 利嘉閣 | 九龍 · 何文田 | D室 | 2.0年 | 423 | $1,200萬 | $28,369 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
君柏 · 6座 / 高層 / B室
利嘉閣九龍 · 何文田10.2年1,615呎$29,721/呎
$4,800萬
🚇 8分到宋皇臺站
晟林 · 高層 / A室
利嘉閣九龍 · 何文田7.9年420呎$23,571/呎
$990萬
半山壹號 · 極高層
利嘉閣九龍 · 何文田17.3年1,155呎$25,974/呎
$3,000萬
🚇 3分到土瓜灣站
One Homantin · 5座 / 低層 / A室
利嘉閣九龍 · 何文田8.8年863呎$24,334/呎
$2,100萬
富寧花園 · 2座 / A室
利嘉閣九龍 · 坑口36.1年495呎$10,061/呎
$498萬
🚇 9分到坑口站
霞明閣 · C座
利嘉閣九龍 · 何文田761呎$12,878/呎
$980萬
崇明大廈
利嘉閣九龍 · 何文田832呎$24,038/呎
$2,000萬
南豐廣場 · 1座 / 高層 / B室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年809呎$14,833/呎
$1,200萬
刊 2026-04-23
🚇 3分到坑口站
瑧樺 · A3室
利嘉閣九龍 · 何文田272呎$27,132/呎
$738萬
刊 2026-04-23
天鑄 · 5座 / 中層 / A室
利嘉閣九龍 · 何文田10.4年1,221呎$29,320/呎
$3,580萬
刊 2026-04-23
🚇 2分到何文田站
海倫苑 · D室
利嘉閣九龍 · 何文田1,168呎$17,979/呎
$2,100萬
刊 2026-04-23
根德閣 · 1座
利嘉閣九龍 · 何文田1,229呎$16,273/呎
$2,000萬
刊 2026-04-23
128 WATERLOO · C室
利嘉閣九龍 · 何文田342呎$25,731/呎
$880萬
刊 2026-04-23
皓畋 · 9座 / B室
利嘉閣九龍 · 何文田9.1年958呎$25,887/呎
$2,480萬
刊 2026-04-23
何文田/京士柏/九龍塘/又一村
利嘉閣九龍 · 何文田4,991呎$54,097/呎
$2.7億
刊 2026-04-23
皓畋 · 1座 / J室
利嘉閣九龍 · 何文田9.1年403呎$24,764/呎
$998萬
刊 2026-04-23
皆富閣 · D室
利嘉閣九龍 · 何文田49.5年897呎$10,925/呎
$980萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到宋皇臺站
新寶城 · 2座 / 高層 / D室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年434呎$14,977/呎
$650萬
刊 2026-04-23
🚇 3分到坑口站
朗賢峯 · 5座 / C室
利嘉閣九龍 · 何文田1.2年388呎$23,196/呎
$900萬
刊 2026-04-23
🚇 2分到何文田站
傲玟 · 2座 / A室
利嘉閣九龍 · 何文田5.3年1,325呎$21,509/呎
$2,850萬
刊 2026-04-23
VAU RESIDENCE · 中層 / D室
利嘉閣九龍 · 何文田210呎$23,810/呎
$500萬
刊 2026-04-23
華欣閣 · 極高層 / F室
利嘉閣九龍 · 何文田298呎$15,101/呎
$450萬
刊 2026-04-23
ST. GEORGE&s;S MANSIONS · 2座 / A室
利嘉閣九龍 · 何文田1,755呎$46,724/呎
$8,200萬
刊 2026-04-23
富寧花園 · 5座 / G室
利嘉閣九龍 · 坑口36.1年452呎$10,619/呎
$480萬
刊 2026-04-23
🚇 9分到坑口站
何文田/京士柏/九龍塘/又一村
利嘉閣九龍 · 何文田6,050呎$33,058/呎
$2億
刊 2026-04-23
新寶城 · 2座 / C室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年377呎$14,589/呎
$550萬
刊 2026-04-23
🚇 3分到坑口站
麗珊園
利嘉閣九龍 · 何文田4,989呎$33,674/呎
$1.68億
刊 2026-04-23
九龍塘閣
利嘉閣九龍 · 何文田978呎$22,290/呎
$2,180萬
刊 2026-04-23
碧苑
利嘉閣九龍 · 何文田4,919呎$17,317/呎
$8,518萬
刊 2026-04-23
九龍塘大廈
利嘉閣九龍 · 何文田1,074呎$12,104/呎
$1,300萬
刊 2026-04-23
皓畋 · 8座 / 中層 / F室
利嘉閣九龍 · 何文田9.1年594呎$18,519/呎
$1,100萬
刊 2026-04-23
南豐廣場 · 1座 / H室
利嘉閣九龍 · 坑口26.9年724呎$14,503/呎
$1,050萬
🚇 3分到坑口站
半山壹號
利嘉閣九龍 · 何文田17.3年1,746呎$22,623/呎
$3,950萬
刊 2026-04-22
🚇 3分到土瓜灣站
嘉豪軒
利嘉閣九龍 · 何文田956呎$14,121/呎
$1,350萬
刊 2026-04-22
新利大廈
利嘉閣九龍 · 何文田460呎$17,391/呎
$800萬
刊 2026-04-22
天鑄 · 5座 / D室
利嘉閣九龍 · 何文田10.4年1,048呎$33,206/呎
$3,480萬
刊 2026-04-22
🚇 2分到何文田站
富寧花園 · 1座 / E室
利嘉閣九龍 · 坑口36.1年495呎$9,091/呎
$450萬
刊 2026-04-22
🚇 9分到坑口站
翠華大廈 · 1座 / 1室
利嘉閣九龍 · 何文田67.3年884呎$8,348/呎
$738萬
刊 2026-04-22
牡丹路9號
利嘉閣九龍 · 何文田819呎$17,094/呎
$1,400萬
刊 2026-04-22
灝畋峰
利嘉閣九龍 · 何文田20.0年3,170呎$72,555/呎
$2.3億
刊 2026-04-22
頌明苑 · D座 / 6室
利嘉閣九龍 · 坑口32.7年401呎$9,227/呎
$370萬
刊 2026-04-22
🚇 2分到坑口站
棗梨雅道3號 · A室
利嘉閣九龍 · 何文田10.6年1,091呎$21,082/呎
$2,300萬
刊 2026-04-22
🚇 9分到旺角站
皆富閣 · A室
利嘉閣九龍 · 何文田49.5年897呎$13,378/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到宋皇臺站
文蔚閣
利嘉閣九龍 · 何文田755呎$14,437/呎
$1,090萬
刊 2026-04-22
瑜一 · 3座 / C室
利嘉閣九龍 · 何文田1.4年941呎$36,132/呎
$3,400萬
刊 2026-04-22
🚇 1分到何文田站
霞明閣 · C座
利嘉閣九龍 · 何文田803呎$11,083/呎
$890萬
刊 2026-04-22
麗晶閣 海棠路40-42號
利嘉閣九龍 · 何文田1,490呎$14,765/呎
$2,200萬
刊 2026-04-22
楓鳴閣
利嘉閣九龍 · 何文田1,249呎$14,412/呎
$1,800萬
刊 2026-04-22
柏德豪廷 · C室
利嘉閣九龍 · 何文田570呎$36,842/呎
$2,100萬
刊 2026-04-22
名鑽 · D室
利嘉閣九龍 · 何文田2.0年423呎$28,369/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22