📍 分區全部康城570將軍澳市中心446何文田412啟德154✓奧運站352九龍站349長沙灣334美孚站333南昌站332九龍灣327四小龍325深水埗317九龍塘309寶琳304大角咀303調景嶺303藍田302坑口298油塘293海逸289筆架山280觀塘279又一村277京士柏276土瓜灣271新筆架山270紅磡270佐敦269黃埔267尖沙咀266紅磡站264旺角262黃大仙262彩虹261太子256鑽石山256九龍城254加多利山254新蒲崗252馬頭圍252牛頭角248屯門市中心503粉嶺433天水圍368荃灣西365大圍363東涌363青衣362元朗市中心355大埔墟355小欖88✓美孚站333錦田324白石角314上水313大埔半山310荃灣市中心309洪水橋北新發展308調景嶺303火炭299沙田市中心298西貢290朗屏285大埔市中心284馬鞍山282九肚山279汀角路豪宅277海濱區276麗城276北區豪宅275第一城275葵涌269藍地268珀麗灣266深井263屯門碼頭262烏溪沙261大圍半山260清水灣259荔景站257其他離島254大窩口254古洞5✓小瀝源252康樂園251加州249大嶼山南248愉景灣248
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 龍譽 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2B座 / 高層 / D | 7.4年 | 306 | $650萬 | $21,242 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 中層 / E | 7.4年 | 350 | $730萬 | $20,857 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 7.7年 | 447 | $990萬 | $22,148 | — | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| Monaco | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 2B座 / 中層 / D | 4.0年 | — | $1,150萬 | — | 2026-04-22 | 🚇 4分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 帝御 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3座 / 低層 / 18 | 4.2年 | 341 | $450萬 | $13,196 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | — | 563 | $1,250萬 | $22,202 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 7.7年 | 632 | $1,480萬 | $23,418 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / A室 | 7.4年 | 834 | $1,730萬 | $20,743 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | J室 | — | 561 | $1,200萬 | $21,390 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | G室 | 7.7年 | 372 | $750萬 | $20,161 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 | — | 445 | $1,250萬 | $28,090 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 7.7年 | 372 | $738萬 | $19,839 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天寰 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 7.3年 | 661 | $1,450萬 | $21,936 | 2026-04-22 | 🚇 5分到啟德站 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B2室 | 1.3年 | 296 | $750萬 | $25,338 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | D室 | — | 800 | $1,700萬 | $21,250 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 121 | $3,188萬 | $15,031 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | F室 | 8.8年 | 319 | $368萬 | $11,536 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 愛琴灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | D室 | 21.3年 | 481 | $468萬 | $9,730 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | F室 | 1.3年 | 458 | $1,418萬 | $30,961 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | 7.7年 | 708 | $1,580萬 | $22,316 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A室 | 1.3年 | 2,729 | $1.7億 | $62,294 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 28Hse | 新界 · 小欖 | B座 / 中層 | 6.1年 | 738 | $660萬 | $8,943 | 2026-04-22 | 3 房、向東、私人屋苑、萬科香港 | 詳情↗ |
| 天璽.天 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A2室 | 1.3年 | 443 | $1,200萬 | $27,088 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 28Hse | 新界 · 小欖 | 中層 | 23.6年 | 519 | $520萬 | $10,019 | 2026-04-22 | 2 房、向東、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 28Hse | 新界 · 小欖 | 中層 | 23.6年 | 733 | $750萬 | $10,232 | 2026-04-22 | 3 房、向東、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 28Hse | 九龍 · 啟德 | B座 / 低層 | 3.7年 | 459 | $900萬 | $19,608 | 2026-04-22 | 2 房、私人屋苑、中國海外 | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 4.9年 | 586 | $1,300萬 | $22,184 | 2026-04-22 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| MIAMI QUAY | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A室 | — | 716 | $1,788萬 | $24,972 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | E室 | 4.9年 | 586 | $1,300萬 | $22,184 | 2026-04-22 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 維港1號 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / C室 | 3.7年 | 459 | $920萬 | $20,044 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 澐璟 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B室 | 1.3年 | 1,185 | $3,688萬 | $31,122 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 28Hse | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 2,121 | $3,200萬 | $15,087 | 2026-04-22 | 4 房 , 4 浴室、向西南、獨立屋、私人屋苑、有露台、連平台、有工人房、優質校網、有會所、連天台 | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / B室 | 7.4年 | 890 | $2,450萬 | $27,528 | 2026-04-22 | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / B室 | — | 522 | $1,288萬 | $24,674 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| OASIS KAI TAK | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | D室 | — | 558 | $1,250萬 | $22,401 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 維港.灣畔 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | A座 / B室 | 1.5年 | 516 | $1,450萬 | $28,101 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 6.1年 | 711 | $4,268萬 | $15,743 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 121 | $3,188萬 | $15,031 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5B座 / 中層 / E | — | 220 | $280萬 | $12,727 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3 座 / 中層 / H | 23.6年 | 519 | $545萬 | $10,501 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 嘉匯 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B室 | 7.7年 | 357 | $680萬 | $19,048 | — | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| 啟德1號 II | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | — | — | 547 | $1,200萬 | $21,938 | — | — | 詳情↗ |
| 龍譽 | 利嘉閣 | 九龍 · 啟德 | B座 / D室 | 7.4年 | 358 | $720萬 | $20,112 | — | 🚇 6分到啟德站 | 詳情↗ |
| The Henley | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1座 / 中層 / E | 4.5年 | 573 | $1,600萬 | $27,923 | 2026-04-21 | 🚇 4分到啟德車站廣場連租約 | 詳情↗ |
| MONACO ONE | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1A座 / 低層 / G | — | 326 | $780萬 | $23,926 | 2026-04-21 | 連租約 | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | — | — | 312 | $368萬 | $11,795 | — | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 青發街28號〈獨立屋〉 | 23.3年 | 2,121 | $3,200萬 | $15,087 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 尚.珒溋 | 美聯 | 九龍 · 啟德 | 1座 / 高層 / K | 4.9年 | 844 | $2,350萬 | $27,844 | 2026-04-21 | 🚇 5分到啟德車站廣場 | 詳情↗ |
| 上源 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 掃管笏路(獨立屋) | 6.1年 | 2,707 | $4,280萬 | $15,811 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 飛揚 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5座 / 低層 / J | 2.6年 | 282 | $398萬 | $14,113 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
龍譽 · 2B座 / 高層 / D
美聯九龍 · 啟德7.4年306呎$21,242/呎
$650萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
龍譽 · 1A座 / 中層 / E
美聯九龍 · 啟德7.4年350呎$20,857/呎
$730萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
嘉匯
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年447呎$22,148/呎
$990萬
🚇 6分到啟德站
Monaco · 2B座 / 中層 / D
美聯九龍 · 啟德4.0年
$1,150萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到啟德車站廣場
帝御 · 3座 / 低層 / 18
美聯新界 · 小欖4.2年341呎$13,196/呎
$450萬
刊 2026-04-22
啟德1號 II · F室
利嘉閣九龍 · 啟德563呎$22,202/呎
$1,250萬
刊 2026-04-22
嘉匯 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年632呎$23,418/呎
$1,480萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
龍譽 · A座 / A室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年834呎$20,743/呎
$1,730萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
啟德1號 II · J室
利嘉閣九龍 · 啟德561呎$21,390/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22
嘉匯 · G室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年372呎$20,161/呎
$750萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
MONACO ONE · A座
利嘉閣九龍 · 啟德445呎$28,090/呎
$1,250萬
刊 2026-04-22
嘉匯 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年372呎$19,839/呎
$738萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
天寰 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德7.3年661呎$21,936/呎
$1,450萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到啟德站
天璽.天 · B2室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年296呎$25,338/呎
$750萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
啟德1號 II · D室
利嘉閣九龍 · 啟德800呎$21,250/呎
$1,700萬
刊 2026-04-22
浪濤灣
5平方新界 · 小欖23.3年121呎$15,031/呎
$3,188萬
刊 2026-04-22
滿名山 · F室
利嘉閣新界 · 小欖8.8年319呎$11,536/呎
$368萬
刊 2026-04-22
愛琴灣 · D室
利嘉閣新界 · 小欖21.3年481呎$9,730/呎
$468萬
刊 2026-04-22
天璽.天 · F室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年458呎$30,961/呎
$1,418萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
嘉匯
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年708呎$22,316/呎
$1,580萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
澐璟 · A室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年2,729呎$62,294/呎
$1.7億
刊 2026-04-22
上源 · B座 / 中層
28Hse新界 · 小欖6.1年738呎$8,943/呎
$660萬
刊 2026-04-22
3 房、向東、私人屋苑、萬科香港
天璽.天 · A2室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年443呎$27,088/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
愛琴海岸 · 中層
28Hse新界 · 小欖23.6年519呎$10,019/呎
$520萬
刊 2026-04-22
2 房、向東、私人屋苑、恒基
愛琴海岸 · 中層
28Hse新界 · 小欖23.6年733呎$10,232/呎
$750萬
刊 2026-04-22
3 房、向東、私人屋苑、恒基
維港1號 · B座 / 低層
28Hse九龍 · 啟德3.7年459呎$19,608/呎
$900萬
刊 2026-04-22
2 房、私人屋苑、中國海外
尚.珒溋 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年586呎$22,184/呎
$1,300萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到啟德車站廣場
MIAMI QUAY · A室
利嘉閣九龍 · 啟德716呎$24,972/呎
$1,788萬
刊 2026-04-22
尚.珒溋 · E室
利嘉閣九龍 · 啟德4.9年586呎$22,184/呎
$1,300萬
刊 2026-04-22
🚇 5分到啟德車站廣場
維港1號 · B座 / C室
利嘉閣九龍 · 啟德3.7年459呎$20,044/呎
$920萬
刊 2026-04-22
澐璟 · B室
利嘉閣九龍 · 啟德1.3年1,185呎$31,122/呎
$3,688萬
刊 2026-04-22
浪濤灣
28Hse新界 · 小欖23.3年2,121呎$15,087/呎
$3,200萬
刊 2026-04-22
4 房 , 4 浴室、向西南、獨立屋、私人屋苑、有露台、連平台、有工人房、優質校網、有會所、連天台
龍譽 · A座 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年890呎$27,528/呎
$2,450萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到啟德站
MONACO ONE · B座 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德522呎$24,674/呎
$1,288萬
刊 2026-04-22
OASIS KAI TAK · D室
利嘉閣九龍 · 啟德558呎$22,401/呎
$1,250萬
刊 2026-04-22
維港.灣畔 · A座 / B室
利嘉閣九龍 · 啟德1.5年516呎$28,101/呎
$1,450萬
刊 2026-04-22
上源
5平方新界 · 小欖6.1年711呎$15,743/呎
$4,268萬
刊 2026-04-22
浪濤灣
5平方新界 · 小欖23.3年121呎$15,031/呎
$3,188萬
刊 2026-04-22
黃金海灣 · 5B座 / 中層 / E
美聯新界 · 小欖220呎$12,727/呎
$280萬
刊 2026-04-21
愛琴海岸 · 3 座 / 中層 / H
美聯新界 · 小欖23.6年519呎$10,501/呎
$545萬
刊 2026-04-21
嘉匯 · B室
利嘉閣九龍 · 啟德7.7年357呎$19,048/呎
$680萬
🚇 6分到啟德站
啟德1號 II
利嘉閣九龍 · 啟德547呎$21,938/呎
$1,200萬
龍譽 · B座 / D室
利嘉閣九龍 · 啟德7.4年358呎$20,112/呎
$720萬
🚇 6分到啟德站
The Henley · 1座 / 中層 / E
美聯九龍 · 啟德4.5年573呎$27,923/呎
$1,600萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到啟德車站廣場連租約
MONACO ONE · 1A座 / 低層 / G
美聯九龍 · 啟德326呎$23,926/呎
$780萬
刊 2026-04-21
連租約
黃金海灣
利嘉閣新界 · 小欖312呎$11,795/呎
$368萬
浪濤灣 · 青發街28號〈獨立屋〉
美聯新界 · 小欖23.3年2,121呎$15,087/呎
$3,200萬
刊 2026-04-21
尚.珒溋 · 1座 / 高層 / K
美聯九龍 · 啟德4.9年844呎$27,844/呎
$2,350萬
刊 2026-04-21
🚇 5分到啟德車站廣場
上源 · 掃管笏路(獨立屋)
美聯新界 · 小欖6.1年2,707呎$15,811/呎
$4,280萬
刊 2026-04-21
飛揚 · 5座 / 低層 / J
美聯新界 · 小欖2.6年282呎$14,113/呎
$398萬
刊 2026-04-21