按平台篩選 — 中原、美聯、利嘉閣、28Hse、House730、香港置業、5平方、宅谷
按地區瀏覽 — 港島、九龍、新界、離島
📍 分區全部屯門市中心1885元朗市中心1559粉嶺1466東涌1283青衣1235白石角1224小欖494✓大圍1116馬鞍山1101荃灣西1099朗屏1061上水1053天水圍1053錦田1035荃灣市中心1018火炭967洪水橋北新發展938大埔半山879汀角路豪宅835深井814大埔市中心809北區豪宅803麗城796九肚山788烏溪沙784大埔墟781海濱區781沙田市中心779珀麗灣765西貢759藍地734大圍半山725葵涌723元朗95✓清水灣719荔景站708加州704第一城701美孚站694大窩口666屯門碼頭663屯門35✓其他離島658小瀝源654調景嶺654愉景灣651康樂園650荃灣648大埔645古洞640沙田633大嶼山南626美孚625
篩選 · 排序▼
全港放盤列表 · 新界 · 共 624 個
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 星堤 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 3座 | 14.7年 | 892 | $750萬 | $8,408 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 星堤 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 3座 | 14.7年 | 1,879 | $1,879萬 | $10,000 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 5座 / H室 | — | 376 | $460萬 | $12,234 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 3座 / J室 | — | 306 | $380萬 | $12,418 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 富安花苑 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 18座 | — | 630 | $350萬 | $5,556 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 6座 / B室 | — | 637 | $950萬 | $14,914 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 定福花園 洋房B12 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | — | — | 700 | $590萬 | $8,429 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| RESIDENCE 譽88 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / B室 | — | 663 | $798萬 | $12,036 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 2座 / 低層 / A室 | 23.6年 | 733 | $730萬 | $9,959 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| #LYOS | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | A座 / 極高層 | — | 206 | $350萬 | $16,990 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 元朗廣場 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | H室 | — | 427 | $450萬 | $10,539 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | A座 / 高層 / A室 | 6.1年 | 335 | $498萬 | $14,866 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 溱林 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 低層 | — | 739 | $800萬 | $10,825 | 2026-04-23 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、豪華裝修、室內車位、望園景、有會所、近地鐵站、連花園、有工人房 | 詳情↗ |
| 好旺洋樓 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | A室 | — | 281 | $350萬 | $12,456 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 尚悅.方 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 高層 / D室 | — | 288 | $388萬 | $13,472 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 琨崙 | 中原 | 新界 · 小欖 | 琨崙 | 13.6年 | 2,325 | $2,450萬 | $10,537 | — | — | 詳情↗ |
| 上源 | 中原 | 新界 · 小欖 | 洋房28 | 6.1年 | 2,711 | $4,280萬 | $15,787 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 3座 | — | 919 | $485萬 | $9,719 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / G室 | — | 393 | $640萬 | $16,285 | — | — | 詳情↗ |
| 上源 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 6B座 / 低層 / E | 6.1年 | 755 | $650萬 | $8,609 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3 座 / 中層 / H | 23.6年 | 519 | $545萬 | $10,501 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 星堤 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 6座 / 中層 / D | 14.7年 | 1,285 | $1,250萬 | $9,728 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 5 座 / 中層 / E | 23.6年 | 811 | $948萬 | $11,689 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 6 座 / 中層 / H | 23.6年 | 490 | $508萬 | $10,367 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 帝御 | 美聯 | 新界 · 小欖 | 3座 / 低層 / 18 | 4.2年 | 341 | $450萬 | $13,196 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 上源 | 28Hse | 新界 · 小欖 | B座 / 中層 | 6.1年 | 738 | $660萬 | $8,943 | 2026-04-22 | 3 房、向東、私人屋苑、萬科香港 | 詳情↗ |
| NAPA | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 5座 / E室 | 8.6年 | 541 | $570萬 | $10,536 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 悅湖山莊 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 12座 / B室 | — | 592 | $528萬 | $8,919 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 4座 / D室 | — | 389 | $480萬 | $12,339 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 兆山苑 葵景閣 (D座) | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | D座 / 5室 | — | 546 | $410萬 | $7,509 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 景新臺 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 1座 / G室 | — | 484 | $408萬 | $8,430 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 28Hse | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 2,121 | $3,200萬 | $15,087 | 2026-04-22 | 4 房 , 4 浴室、向西南、獨立屋、私人屋苑、有露台、連平台、有工人房、優質校網、有會所、連天台 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / A室 | — | 473 | $800萬 | $16,913 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | 28Hse | 新界 · 元朗 | — | — | 700 | $499萬 | $7,129 | 2026-04-22 | 3 房 , 2 浴室、村屋、雅緻裝修、已補 | 詳情↗ |
| RESIDENCE 譽88 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / F室 | — | 463 | $670萬 | $14,471 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 滿名山 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 9座 / F室 | 8.8年 | 319 | $368萬 | $11,536 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 香港黃金海岸 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 9座 / A室 | 35.8年 | 680 | $588萬 | $8,647 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 6座 / A室 | — | 478 | $738萬 | $15,439 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 愛琴灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | D室 | 21.3年 | 481 | $468萬 | $9,730 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 5座 / H室 | — | 449 | $780萬 | $17,372 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 浪濤灣 | 5平方 | 新界 · 小欖 | — | 23.3年 | 121 | $3,188萬 | $15,031 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 黃金海灣 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | A座 | — | 439 | $599萬 | $13,645 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 溱林 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 | — | 698 | $930萬 | $13,324 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 溱林 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 | — | 521 | $560萬 | $10,749 | 2026-04-22 | 2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新世界 | 詳情↗ |
| 宏富苑 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 / 16室 | — | 435 | $430萬 | $9,885 | 2026-04-22 | 未補地價、2 房、居屋、未補 | 詳情↗ |
| NAPA | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 2座 / D室 | 8.6年 | 466 | $550萬 | $11,803 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 5座 / H室 | — | 376 | $360萬 | $9,574 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 瑜翠園 | 利嘉閣 | 新界 · 小欖 | 2座 | 35.1年 | 1,155 | $998萬 | $8,641 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 紅棗田村 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 高層 | — | 1,460建 | $388萬 | $2,658 | 2026-04-22 | 4 房 , 2 浴室、向東、村屋、望開揚景、有露台、連天台、有工人房、複式單位、全層單位、優質校網 | 詳情↗ |
| 愛琴海岸 | 28Hse | 新界 · 小欖 | 中層 | 23.6年 | 519 | $520萬 | $10,019 | 2026-04-22 | 2 房、向東、私人屋苑、恒基 | 詳情↗ |
星堤 · 3座
利嘉閣新界 · 小欖14.7年892呎$8,408/呎
$750萬
刊 2026-04-23
星堤 · 3座
利嘉閣新界 · 小欖14.7年1,879呎$10,000/呎
$1,879萬
刊 2026-04-23
疊茵庭 · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 屯門376呎$12,234/呎
$460萬
刊 2026-04-23
黃金海灣 · 3座 / J室
利嘉閣新界 · 小欖306呎$12,418/呎
$380萬
刊 2026-04-23
富安花苑 · 18座
利嘉閣新界 · 元朗630呎$5,556/呎
$350萬
刊 2026-04-23
Yoho Town · 6座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗637呎$14,914/呎
$950萬
刊 2026-04-23
定福花園 洋房B12
利嘉閣新界 · 元朗700呎$8,429/呎
$590萬
刊 2026-04-23
RESIDENCE 譽88 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗663呎$12,036/呎
$798萬
刊 2026-04-23
愛琴海岸 · 2座 / 低層 / A室
利嘉閣新界 · 小欖23.6年733呎$9,959/呎
$730萬
刊 2026-04-23
#LYOS · A座 / 極高層
利嘉閣新界 · 元朗206呎$16,990/呎
$350萬
刊 2026-04-23
元朗廣場 · H室
利嘉閣新界 · 元朗427呎$10,539/呎
$450萬
刊 2026-04-23
上源 · A座 / 高層 / A室
利嘉閣新界 · 小欖6.1年335呎$14,866/呎
$498萬
刊 2026-04-23
溱林 · 低層
28Hse新界 · 元朗739呎$10,825/呎
$800萬
刊 2026-04-23
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、豪華裝修、室內車位、望園景、有會所、近地鐵站、連花園、有工人房
好旺洋樓 · A室
利嘉閣新界 · 元朗281呎$12,456/呎
$350萬
刊 2026-04-23
尚悅.方 · 高層 / D室
利嘉閣新界 · 元朗288呎$13,472/呎
$388萬
刊 2026-04-23
琨崙 · 琨崙
中原新界 · 小欖13.6年2,325呎$10,537/呎
$2,450萬
上源 · 洋房28
中原新界 · 小欖6.1年2,711呎$15,787/呎
$4,280萬
刊 2026-04-22
疊茵庭 · 3座
利嘉閣新界 · 屯門919呎$9,719/呎
$485萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 2座 / G室
利嘉閣新界 · 元朗393呎$16,285/呎
$640萬
上源 · 6B座 / 低層 / E
美聯新界 · 小欖6.1年755呎$8,609/呎
$650萬
刊 2026-04-22
愛琴海岸 · 3 座 / 中層 / H
美聯新界 · 小欖23.6年519呎$10,501/呎
$545萬
刊 2026-04-22
星堤 · 6座 / 中層 / D
美聯新界 · 小欖14.7年1,285呎$9,728/呎
$1,250萬
刊 2026-04-22
愛琴海岸 · 5 座 / 中層 / E
美聯新界 · 小欖23.6年811呎$11,689/呎
$948萬
刊 2026-04-22
愛琴海岸 · 6 座 / 中層 / H
美聯新界 · 小欖23.6年490呎$10,367/呎
$508萬
刊 2026-04-22
帝御 · 3座 / 低層 / 18
美聯新界 · 小欖4.2年341呎$13,196/呎
$450萬
刊 2026-04-22
上源 · B座 / 中層
28Hse新界 · 小欖6.1年738呎$8,943/呎
$660萬
刊 2026-04-22
3 房、向東、私人屋苑、萬科香港
NAPA · 5座 / E室
利嘉閣新界 · 小欖8.6年541呎$10,536/呎
$570萬
刊 2026-04-22
悅湖山莊 · 12座 / B室
利嘉閣新界 · 屯門592呎$8,919/呎
$528萬
刊 2026-04-22
疊茵庭 · 4座 / D室
利嘉閣新界 · 屯門389呎$12,339/呎
$480萬
刊 2026-04-22
兆山苑 葵景閣 (D座) · D座 / 5室
利嘉閣新界 · 屯門546呎$7,509/呎
$410萬
刊 2026-04-22
景新臺 · 1座 / G室
利嘉閣新界 · 屯門484呎$8,430/呎
$408萬
刊 2026-04-22
浪濤灣
28Hse新界 · 小欖23.3年2,121呎$15,087/呎
$3,200萬
刊 2026-04-22
4 房 , 4 浴室、向西南、獨立屋、私人屋苑、有露台、連平台、有工人房、優質校網、有會所、連天台
Yoho Town · 8座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗473呎$16,913/呎
$800萬
刊 2026-04-22
村屋
28Hse新界 · 元朗700呎$7,129/呎
$499萬
刊 2026-04-22
3 房 , 2 浴室、村屋、雅緻裝修、已補
RESIDENCE 譽88 · 2座 / F室
利嘉閣新界 · 元朗463呎$14,471/呎
$670萬
刊 2026-04-22
滿名山 · 9座 / F室
利嘉閣新界 · 小欖8.8年319呎$11,536/呎
$368萬
刊 2026-04-22
香港黃金海岸 · 9座 / A室
利嘉閣新界 · 小欖35.8年680呎$8,647/呎
$588萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 6座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗478呎$15,439/呎
$738萬
刊 2026-04-22
愛琴灣 · D室
利嘉閣新界 · 小欖21.3年481呎$9,730/呎
$468萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 元朗449呎$17,372/呎
$780萬
刊 2026-04-22
浪濤灣
5平方新界 · 小欖23.3年121呎$15,031/呎
$3,188萬
刊 2026-04-22
黃金海灣 · A座
利嘉閣新界 · 小欖439呎$13,645/呎
$599萬
刊 2026-04-22
溱林 · 2座
利嘉閣新界 · 元朗698呎$13,324/呎
$930萬
刊 2026-04-22
溱林 · 中層
28Hse新界 · 元朗521呎$10,749/呎
$560萬
刊 2026-04-22
2 房 , 1 浴室、私人屋苑、新世界
宏富苑 · 中層 / 16室
28Hse新界 · 元朗435呎$9,885/呎
$430萬
刊 2026-04-22
未補地價、2 房、居屋、未補
NAPA · 2座 / D室
利嘉閣新界 · 小欖8.6年466呎$11,803/呎
$550萬
刊 2026-04-22
疊茵庭 · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 屯門376呎$9,574/呎
$360萬
刊 2026-04-22
瑜翠園 · 2座
利嘉閣新界 · 小欖35.1年1,155呎$8,641/呎
$998萬
刊 2026-04-22
紅棗田村 · 高層
28Hse新界 · 元朗建1,460呎$2,658/呎
$388萬
刊 2026-04-22
4 房 , 2 浴室、向東、村屋、望開揚景、有露台、連天台、有工人房、複式單位、全層單位、優質校網
愛琴海岸 · 中層
28Hse新界 · 小欖23.6年519呎$10,019/呎
$520萬
刊 2026-04-22
2 房、向東、私人屋苑、恒基