📍 分區全部屯門市中心854元朗市中心810粉嶺647青衣470荃灣西418美孚站367東涌366上水354大圍353荃灣市中心352天水圍350小欖350馬鞍山342白石角313洪水橋北新發展292火炭270調景嶺260深井224錦田224大埔墟213大埔半山210朗屏209汀角路豪宅208大埔市中心193西貢193沙田市中心186麗城171北區豪宅167元朗163九肚山162海濱區156大圍半山150藍地147第一城146清水灣137烏溪沙136葵涌135荔景站130珀麗灣115加州110屯門碼頭108其他離島106屯門33✓小瀝源101大窩口100愉景灣97荃灣96大埔92康樂園91古洞88沙田81大嶼山南74美孚73將軍澳市中心687何文田562康城492坑口475奧運站443啟德434美孚站367九龍站316四小龍281九龍灣270調景嶺260九龍塘243寶琳243長沙灣238南昌站224深水埗219大角咀195藍田193油塘181土瓜灣169尖沙咀160又一村155海逸153京士柏149筆架山149觀塘147彩虹137新筆架山137黃埔131紅磡站130紅磡120黃大仙117鑽石山116旺角113佐敦39✓新蒲崗104西九龍92太子87加多利山85九龍城84馬頭圍83將軍澳78荔枝角77牛頭角75
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 悅湖山莊 | 中原 | 新界 · 屯門 | 11座 | — | 592 | 洽議 | — | 2026-04-24 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 中原 | 新界 · 屯門 | 8座 | — | 381 | $480萬 | $12,598 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 中原 | 新界 · 屯門 | 低層 | — | 376 | $430萬 | $11,436 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 龍成花園 | 美聯 | 新界 · 屯門 | 2座 / 中層 / D | — | 501 | $538萬 | $10,739 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 5座 / H室 | — | 376 | $460萬 | $12,234 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 金邦大廈 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | E室 | — | 274 | $270萬 | $9,854 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 3座 | — | 919 | $485萬 | $9,719 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 高臨 | 美聯 | 九龍 · 佐敦 | A2座 / 低層 / J | — | 277 | $735萬 | $26,534 | 2026-04-22 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 本木 | 中原 | 九龍 · 佐敦 | 本木 | 5.0年 | 511 | $1,200萬 | $23,483 | 2026-04-22 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | 2座 / A室 | — | 569 | $1,800萬 | $31,634 | 2026-04-22 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| AVA | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | D室 | 8.9年 | 200 | $430萬 | $21,500 | 2026-04-22 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 城點 | 28Hse | 新界 · 屯門 | 低層 | — | 320 | $435萬 | $13,594 | 2026-04-22 | 1 房、向西、私人屋苑、資本策略 | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 5座 / H室 | — | 376 | $360萬 | $9,574 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 兆山苑 葵景閣 (D座) | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | D座 / 5室 | — | 546 | $410萬 | $7,509 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 景峰豪庭 | 28Hse | 新界 · 屯門 | 高層 | — | 534 | $515萬 | $9,644 | 2026-04-22 | 2 房、向北、私人屋苑 | 詳情↗ |
| 兆畦苑 兆富閣 (B座) | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | B座 | — | 566 | $500萬 | $8,834 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 翡翠閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | — | 35.3年 | 696 | $950萬 | $13,649 | 2026-04-22 | 🚇 6分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 景新臺 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 1座 / G室 | — | 484 | $408萬 | $8,430 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 4座 / D室 | — | 389 | $480萬 | $12,339 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 悅湖山莊 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 12座 / B室 | — | 592 | $528萬 | $8,919 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 海翠花園 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 4座 / C室 | — | 521 | $568萬 | $10,902 | — | — | 詳情↗ |
| 龍成花園 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 3座 / A室 | — | 623 | $700萬 | $11,236 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 9座 / A室 | — | 381 | $435萬 | $11,417 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 1座 / B室 | — | 499 | $540萬 | $10,822 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| AVA | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | B室 | 8.9年 | 164 | $280萬 | $17,073 | 2026-04-21 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 28Hse | 九龍 · 佐敦 | 低層 | — | 545 | $1,460萬 | $26,789 | 2026-04-21 | 🚇 4分到佐敦站3 房 , 1 浴室、向西南、業主盤、私人屋苑、資本策略、望山景、望樓景、望海景、望泳池景、豪華裝修、VR | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 9座 / C室 | — | 383 | $470萬 | $12,272 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 高臨 | 28Hse | 九龍 · 佐敦 | 高層 | — | 569 | $1,800萬 | $31,634 | 2026-04-21 | 🚇 4分到佐敦站3 房、向西、私人屋苑、單幢式大廈、資本策略、望園景、望開揚景、望海景、望泳池景、基本裝修 | 詳情↗ |
| 兆軒苑 順生閣 (A座) | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | A座 | — | 385 | $370萬 | $9,610 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 悅湖山莊 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 7座 / G室 | — | 592 | $450萬 | $7,601 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 屯景大廈 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | — | — | 455 | $388萬 | $8,527 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 翠薈 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | — | — | 631 | $600萬 | $9,509 | 2026-04-21 | — | 詳情↗ |
| 高臨 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | 1座 / F室 | — | 272 | $650萬 | $23,897 | 2026-04-21 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 本木 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | — | 5.0年 | 511 | $1,200萬 | $23,483 | 2026-04-20 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | 2座 / J室 | — | 277 | $750萬 | $27,076 | 2026-04-20 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | 2座 / F室 | — | 270 | $750萬 | $27,778 | 2026-04-20 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | 2座 / G室 | — | 270 | $750萬 | $27,778 | 2026-04-20 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 翡翠閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | — | 35.3年 | 821 | $1,200萬 | $14,616 | 2026-04-20 | 🚇 6分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 嘉泰大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | B室 | 61.1年 | 471 | $880萬 | $18,684 | 2026-04-20 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| AVA | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | F室 | 8.9年 | 161 | $308萬 | $19,130 | 2026-04-20 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 疊茵庭 | 利嘉閣 | 新界 · 屯門 | 2座 | — | 376 | $380萬 | $10,106 | 2026-04-20 | — | 詳情↗ |
| 金海大廈 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | B室 | 47.9年 | 193 | $220萬 | $11,399 | 2026-04-19 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 珀.軒 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | E室 | 10.3年 | 229 | $398萬 | $17,380 | 2026-04-18 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 本木 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | — | 5.0年 | 335 | $750萬 | $22,388 | 2026-04-18 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 珀.軒 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | C室 | 10.3年 | 248 | $420萬 | $16,935 | 2026-04-18 | 🚇 2分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 偉晴閣 | 利嘉閣 | 九龍 · 佐敦 | A2室 | 47.4年 | 321 | $450萬 | $16,667 | 2026-04-17 | 🚇 5分到柯士甸站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 中原 | 九龍 · 佐敦 | A1座 | — | 416 | $980萬 | $23,557 | 2026-04-14 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 中原 | 九龍 · 佐敦 | A2座 / 高層 | — | 382 | $1,020萬 | $26,701 | 2026-04-10 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 中原 | 九龍 · 佐敦 | A2座 / 高層 | — | 377 | $1,000萬 | $26,525 | 2026-04-10 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
| 高臨 | 中原 | 九龍 · 佐敦 | A2座 | — | 545 | $1,450萬 | $26,605 | 2026-04-07 | 🚇 4分到佐敦站 | 詳情↗ |
悅湖山莊 · 11座
中原新界 · 屯門592呎
洽議
刊 2026-04-24
疊茵庭 · 8座
中原新界 · 屯門381呎$12,598/呎
$480萬
刊 2026-04-23
疊茵庭 · 低層
中原新界 · 屯門376呎$11,436/呎
$430萬
刊 2026-04-23
龍成花園 · 2座 / 中層 / D
美聯新界 · 屯門501呎$10,739/呎
$538萬
刊 2026-04-23
疊茵庭 · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 屯門376呎$12,234/呎
$460萬
刊 2026-04-23
金邦大廈 · E室
利嘉閣新界 · 屯門274呎$9,854/呎
$270萬
刊 2026-04-23
疊茵庭 · 3座
利嘉閣新界 · 屯門919呎$9,719/呎
$485萬
刊 2026-04-22
高臨 · A2座 / 低層 / J
美聯九龍 · 佐敦277呎$26,534/呎
$735萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到佐敦站
本木 · 本木
中原九龍 · 佐敦5.0年511呎$23,483/呎
$1,200萬
刊 2026-04-22
🚇 2分到佐敦站
高臨 · 2座 / A室
利嘉閣九龍 · 佐敦569呎$31,634/呎
$1,800萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到佐敦站
AVA · D室
利嘉閣九龍 · 佐敦8.9年200呎$21,500/呎
$430萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到佐敦站
城點 · 低層
28Hse新界 · 屯門320呎$13,594/呎
$435萬
刊 2026-04-22
1 房、向西、私人屋苑、資本策略
疊茵庭 · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 屯門376呎$9,574/呎
$360萬
刊 2026-04-22
兆山苑 葵景閣 (D座) · D座 / 5室
利嘉閣新界 · 屯門546呎$7,509/呎
$410萬
刊 2026-04-22
景峰豪庭 · 高層
28Hse新界 · 屯門534呎$9,644/呎
$515萬
刊 2026-04-22
2 房、向北、私人屋苑
兆畦苑 兆富閣 (B座) · B座
利嘉閣新界 · 屯門566呎$8,834/呎
$500萬
刊 2026-04-22
翡翠閣
利嘉閣九龍 · 佐敦35.3年696呎$13,649/呎
$950萬
刊 2026-04-22
🚇 6分到柯士甸站
景新臺 · 1座 / G室
利嘉閣新界 · 屯門484呎$8,430/呎
$408萬
刊 2026-04-22
疊茵庭 · 4座 / D室
利嘉閣新界 · 屯門389呎$12,339/呎
$480萬
刊 2026-04-22
悅湖山莊 · 12座 / B室
利嘉閣新界 · 屯門592呎$8,919/呎
$528萬
刊 2026-04-22
海翠花園 · 4座 / C室
利嘉閣新界 · 屯門521呎$10,902/呎
$568萬
龍成花園 · 3座 / A室
利嘉閣新界 · 屯門623呎$11,236/呎
$700萬
刊 2026-04-21
疊茵庭 · 9座 / A室
利嘉閣新界 · 屯門381呎$11,417/呎
$435萬
刊 2026-04-21
疊茵庭 · 1座 / B室
利嘉閣新界 · 屯門499呎$10,822/呎
$540萬
刊 2026-04-21
AVA · B室
利嘉閣九龍 · 佐敦8.9年164呎$17,073/呎
$280萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到佐敦站
高臨 · 低層
28Hse九龍 · 佐敦545呎$26,789/呎
$1,460萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到佐敦站3 房 , 1 浴室、向西南、業主盤、私人屋苑、資本策略、望山景、望樓景、望海景、望泳池景、豪華裝修、VR
疊茵庭 · 9座 / C室
利嘉閣新界 · 屯門383呎$12,272/呎
$470萬
刊 2026-04-21
高臨 · 高層
28Hse九龍 · 佐敦569呎$31,634/呎
$1,800萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到佐敦站3 房、向西、私人屋苑、單幢式大廈、資本策略、望園景、望開揚景、望海景、望泳池景、基本裝修
兆軒苑 順生閣 (A座) · A座
利嘉閣新界 · 屯門385呎$9,610/呎
$370萬
刊 2026-04-21
悅湖山莊 · 7座 / G室
利嘉閣新界 · 屯門592呎$7,601/呎
$450萬
刊 2026-04-21
屯景大廈
利嘉閣新界 · 屯門455呎$8,527/呎
$388萬
刊 2026-04-21
翠薈
利嘉閣新界 · 屯門631呎$9,509/呎
$600萬
刊 2026-04-21
高臨 · 1座 / F室
利嘉閣九龍 · 佐敦272呎$23,897/呎
$650萬
刊 2026-04-21
🚇 4分到佐敦站
本木
利嘉閣九龍 · 佐敦5.0年511呎$23,483/呎
$1,200萬
刊 2026-04-20
🚇 2分到佐敦站
高臨 · 2座 / J室
利嘉閣九龍 · 佐敦277呎$27,076/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到佐敦站
高臨 · 2座 / F室
利嘉閣九龍 · 佐敦270呎$27,778/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到佐敦站
高臨 · 2座 / G室
利嘉閣九龍 · 佐敦270呎$27,778/呎
$750萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到佐敦站
翡翠閣
利嘉閣九龍 · 佐敦35.3年821呎$14,616/呎
$1,200萬
刊 2026-04-20
🚇 6分到柯士甸站
嘉泰大廈 · B室
利嘉閣九龍 · 佐敦61.1年471呎$18,684/呎
$880萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到佐敦站
AVA · F室
利嘉閣九龍 · 佐敦8.9年161呎$19,130/呎
$308萬
刊 2026-04-20
🚇 4分到佐敦站
疊茵庭 · 2座
利嘉閣新界 · 屯門376呎$10,106/呎
$380萬
刊 2026-04-20
金海大廈 · B室
利嘉閣九龍 · 佐敦47.9年193呎$11,399/呎
$220萬
刊 2026-04-19
🚇 4分到佐敦站
珀.軒 · E室
利嘉閣九龍 · 佐敦10.3年229呎$17,380/呎
$398萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到佐敦站
本木
利嘉閣九龍 · 佐敦5.0年335呎$22,388/呎
$750萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到佐敦站
珀.軒 · C室
利嘉閣九龍 · 佐敦10.3年248呎$16,935/呎
$420萬
刊 2026-04-18
🚇 2分到佐敦站
偉晴閣 · A2室
利嘉閣九龍 · 佐敦47.4年321呎$16,667/呎
$450萬
刊 2026-04-17
🚇 5分到柯士甸站
高臨 · A1座
中原九龍 · 佐敦416呎$23,557/呎
$980萬
刊 2026-04-14
🚇 4分到佐敦站
高臨 · A2座 / 高層
中原九龍 · 佐敦382呎$26,701/呎
$1,020萬
刊 2026-04-10
🚇 4分到佐敦站
高臨 · A2座 / 高層
中原九龍 · 佐敦377呎$26,525/呎
$1,000萬
刊 2026-04-10
🚇 4分到佐敦站
高臨 · A2座
中原九龍 · 佐敦545呎$26,605/呎
$1,450萬
刊 2026-04-07
🚇 4分到佐敦站