📍 分區全部元朗市中心631粉嶺545屯門市中心531荃灣西470天水圍431青衣415東涌414荃灣市中心406大圍402上水116✓大埔墟383小欖382元朗89✓錦田349白石角348大埔半山342洪水橋北新發展342深井341第一城68✓火炭338西貢331馬鞍山329沙田市中心327朗屏316汀角路豪宅316大埔市中心315九肚山311麗城310北區豪宅304海濱區304屯門303葵涌301荃灣297藍地295屯門碼頭294大埔293珀麗灣293烏溪沙289大圍半山288美孚站288清水灣287荔景站287其他離島283大窩口281沙田281小瀝源280調景嶺280古洞279康樂園278加州277大嶼山南274愉景灣274美孚274
篩選 · 排序▼
| 樓盤 | 平台 | 地區 | 座/樓/室 | 樓齡 | 實用↕ | 售價↕ | 呎價↕ | 刊登▼ | 標籤 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 32座 / 中層 / A | 45.6年 | 451 | $620萬 | $13,747 | 2026-04-24 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 御皇庭 | 美聯 | 新界 · 上水 | 第三座 / 中層 / B | 20.9年 | 413 | $500萬 | $12,107 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 溱林 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 低層 | — | 739 | $800萬 | $10,825 | 2026-04-23 | 3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、豪華裝修、室內車位、望園景、有會所、近地鐵站、連花園、有工人房 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / D室 | — | 1,197 | $1,850萬 | $15,455 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 奕翠園 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 7座 / B室 | 30.0年 | 942 | $850萬 | $9,023 | 2026-04-23 | 🚇 10分到上水站 | 詳情↗ |
| 元朗廣場 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | H室 | — | 427 | $450萬 | $10,539 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 嘉盛苑 嘉輝閣 (B座) | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | B座 / 8室 | — | 541 | $398萬 | $7,357 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| #LYOS | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | A座 / 極高層 | — | 206 | $350萬 | $16,990 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 2座 / G室 | 45.6年 | 327 | $318萬 | $9,725 | 2026-04-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 1座 / F室 | — | 482 | $650萬 | $13,485 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 42座 / B室 | 45.6年 | 284 | $393萬 | $13,838 | 2026-04-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 49座 / F室 | 45.6年 | 284 | $380萬 | $13,380 | 2026-04-23 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 7座 / 低層 / C室 | — | 463 | $670萬 | $14,471 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 6座 / B室 | — | 637 | $950萬 | $14,914 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 富安花苑 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 18座 | — | 630 | $350萬 | $5,556 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 采葉庭 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / B室 | — | 509 | $620萬 | $12,181 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 尚悅.方 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 高層 / D室 | — | 288 | $388萬 | $13,472 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 御皇庭 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 3座 / G室 | 20.9年 | 413 | $550萬 | $13,317 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 | — | 422 | $648萬 | $15,355 | 2026-04-23 | 2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基 | 詳情↗ |
| RESIDENCE 譽88 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / B室 | — | 663 | $798萬 | $12,036 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 1室 | — | 700建 | $438萬 | $6,257 | 2026-04-23 | 3 房 , 2 浴室、村屋、基本裝修 | 詳情↗ |
| 定福花園 洋房B12 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | — | — | 700 | $590萬 | $8,429 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 顯峯 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | F室 | 19.0年 | 406 | $465萬 | $11,453 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 好旺洋樓 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | A室 | — | 281 | $350萬 | $12,456 | 2026-04-23 | — | 詳情↗ |
| 奕翠園 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 7座 / 中層 / C室 | 30.0年 | 634 | $1,080萬 | $11,465 | 2026-04-22 | 🚇 10分到上水站 | 詳情↗ |
| 御皇庭 | 美聯 | 新界 · 上水 | 第三座 / 中層 / G | 20.9年 | 413 | $398萬 | $9,637 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / G室 | — | 393 | $640萬 | $16,285 | — | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 美聯 | 新界 · 第一城 | 39座 / 中層 / F | 45.6年 | 284 | $486萬 | $17,113 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 罕有洪水橋新樓精緻《洋房》 3房套花園 | 28Hse | 新界 · 元朗 | D座 | — | 778 | $1,480萬 | $19,023 | 2026-04-22 | 3 房、向東、私人屋苑 | 詳情↗ |
| 顯峯 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | D室 | 19.0年 | 503 | $600萬 | $11,928 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / A室 | — | 473 | $800萬 | $16,913 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 村屋 | 28Hse | 新界 · 元朗 | — | — | 700 | $499萬 | $7,129 | 2026-04-22 | 3 房 , 2 浴室、村屋、雅緻裝修、已補 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 1座 / 高層 / D室 | — | 972 | $1,380萬 | $14,198 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 8座 / A室 | — | 422 | $648萬 | $15,355 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 柏麗豪園 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 高層 | — | 1,738 | $1,680萬 | $9,666 | 2026-04-22 | 4 房 , 3 浴室、私人屋苑、望山景、望開揚景、望樓景、望市景、室內車位、連平台、連套房、複式單位 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 9座 / C室 | — | 880 | $1,350萬 | $15,341 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 上水中心 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 5座 / A室 | 32.4年 | 532 | $668萬 | $12,556 | 2026-04-22 | 🚇 2分到上水站 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 28Hse | 新界 · 第一城 | 高層 | 45.6年 | 284 | $486萬 | $17,113 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站2 房、私人屋苑、長實 | 詳情↗ |
| Yoho Town | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 5座 / H室 | — | 449 | $780萬 | $17,372 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| RESIDENCE 譽88 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 / F室 | — | 463 | $670萬 | $14,471 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 紅棗田村 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 高層 | — | 1,460建 | $388萬 | $2,658 | 2026-04-22 | 4 房 , 2 浴室、向東、村屋、望開揚景、有露台、連天台、有工人房、複式單位、全層單位、優質校網 | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 42座 | 45.6年 | 304 | $463萬 | $15,230 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 御皇庭 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 3座 / D室 | 20.9年 | 691 | $850萬 | $12,301 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 宏富苑 | 28Hse | 新界 · 元朗 | 中層 / 16室 | — | 435 | $430萬 | $9,885 | 2026-04-22 | 未補地價、2 房、居屋、未補 | 詳情↗ |
| 皇府山 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 5座 / A室 | 20.2年 | 1,487 | $1,950萬 | $13,114 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 御皇庭 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 3座 / G室 | 20.9年 | 413 | $490萬 | $11,864 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 翠麗花園 | 利嘉閣 | 新界 · 上水 | 2座 / B室 | 36.5年 | 591 | $460萬 | $7,783 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 1座 / C室 | 45.6年 | 327 | $488萬 | $14,924 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
| 溱林 | 利嘉閣 | 新界 · 元朗 | 2座 | — | 698 | $930萬 | $13,324 | 2026-04-22 | — | 詳情↗ |
| 沙田第一城 | 利嘉閣 | 新界 · 第一城 | 3座 / C室 | 45.6年 | 327 | $498萬 | $15,229 | 2026-04-22 | 🚇 4分到第一城站 | 詳情↗ |
沙田第一城 · 32座 / 中層 / A
美聯新界 · 第一城45.6年451呎$13,747/呎
$620萬
刊 2026-04-24
🚇 4分到第一城站
御皇庭 · 第三座 / 中層 / B
美聯新界 · 上水20.9年413呎$12,107/呎
$500萬
刊 2026-04-23
溱林 · 低層
28Hse新界 · 元朗739呎$10,825/呎
$800萬
刊 2026-04-23
3 房 , 2 浴室、私人屋苑、新世界、豪華裝修、室內車位、望園景、有會所、近地鐵站、連花園、有工人房
Yoho Town · 8座 / D室
利嘉閣新界 · 元朗1,197呎$15,455/呎
$1,850萬
刊 2026-04-23
奕翠園 · 7座 / B室
利嘉閣新界 · 上水30.0年942呎$9,023/呎
$850萬
刊 2026-04-23
🚇 10分到上水站
元朗廣場 · H室
利嘉閣新界 · 元朗427呎$10,539/呎
$450萬
刊 2026-04-23
嘉盛苑 嘉輝閣 (B座) · B座 / 8室
利嘉閣新界 · 上水541呎$7,357/呎
$398萬
刊 2026-04-23
#LYOS · A座 / 極高層
利嘉閣新界 · 元朗206呎$16,990/呎
$350萬
刊 2026-04-23
沙田第一城 · 2座 / G室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$9,725/呎
$318萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到第一城站
Yoho Town · 1座 / F室
利嘉閣新界 · 元朗482呎$13,485/呎
$650萬
刊 2026-04-23
沙田第一城 · 42座 / B室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年284呎$13,838/呎
$393萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到第一城站
沙田第一城 · 49座 / F室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年284呎$13,380/呎
$380萬
刊 2026-04-23
🚇 4分到第一城站
Yoho Town · 7座 / 低層 / C室
利嘉閣新界 · 元朗463呎$14,471/呎
$670萬
刊 2026-04-23
Yoho Town · 6座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗637呎$14,914/呎
$950萬
刊 2026-04-23
富安花苑 · 18座
利嘉閣新界 · 元朗630呎$5,556/呎
$350萬
刊 2026-04-23
采葉庭 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗509呎$12,181/呎
$620萬
刊 2026-04-23
尚悅.方 · 高層 / D室
利嘉閣新界 · 元朗288呎$13,472/呎
$388萬
刊 2026-04-23
御皇庭 · 3座 / G室
利嘉閣新界 · 上水20.9年413呎$13,317/呎
$550萬
刊 2026-04-23
Yoho Town · 中層
28Hse新界 · 元朗422呎$15,355/呎
$648萬
刊 2026-04-23
2 房、向西南、私人屋苑、新鴻基
RESIDENCE 譽88 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 元朗663呎$12,036/呎
$798萬
刊 2026-04-23
村屋 · 1室
28Hse新界 · 元朗建700呎$6,257/呎
$438萬
刊 2026-04-23
3 房 , 2 浴室、村屋、基本裝修
定福花園 洋房B12
利嘉閣新界 · 元朗700呎$8,429/呎
$590萬
刊 2026-04-23
顯峯 · F室
利嘉閣新界 · 上水19.0年406呎$11,453/呎
$465萬
刊 2026-04-23
好旺洋樓 · A室
利嘉閣新界 · 元朗281呎$12,456/呎
$350萬
刊 2026-04-23
奕翠園 · 7座 / 中層 / C室
利嘉閣新界 · 上水30.0年634呎$11,465/呎
$1,080萬
刊 2026-04-22
🚇 10分到上水站
御皇庭 · 第三座 / 中層 / G
美聯新界 · 上水20.9年413呎$9,637/呎
$398萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 2座 / G室
利嘉閣新界 · 元朗393呎$16,285/呎
$640萬
沙田第一城 · 39座 / 中層 / F
美聯新界 · 第一城45.6年284呎$17,113/呎
$486萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
罕有洪水橋新樓精緻《洋房》 3房套花園 · D座
28Hse新界 · 元朗778呎$19,023/呎
$1,480萬
刊 2026-04-22
3 房、向東、私人屋苑
顯峯 · D室
利嘉閣新界 · 上水19.0年503呎$11,928/呎
$600萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 8座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗473呎$16,913/呎
$800萬
刊 2026-04-22
村屋
28Hse新界 · 元朗700呎$7,129/呎
$499萬
刊 2026-04-22
3 房 , 2 浴室、村屋、雅緻裝修、已補
Yoho Town · 1座 / 高層 / D室
利嘉閣新界 · 元朗972呎$14,198/呎
$1,380萬
刊 2026-04-22
Yoho Town · 8座 / A室
利嘉閣新界 · 元朗422呎$15,355/呎
$648萬
刊 2026-04-22
柏麗豪園 · 高層
28Hse新界 · 元朗1,738呎$9,666/呎
$1,680萬
刊 2026-04-22
4 房 , 3 浴室、私人屋苑、望山景、望開揚景、望樓景、望市景、室內車位、連平台、連套房、複式單位
Yoho Town · 9座 / C室
利嘉閣新界 · 元朗880呎$15,341/呎
$1,350萬
刊 2026-04-22
上水中心 · 5座 / A室
利嘉閣新界 · 上水32.4年532呎$12,556/呎
$668萬
刊 2026-04-22
🚇 2分到上水站
沙田第一城 · 高層
28Hse新界 · 第一城45.6年284呎$17,113/呎
$486萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站2 房、私人屋苑、長實
Yoho Town · 5座 / H室
利嘉閣新界 · 元朗449呎$17,372/呎
$780萬
刊 2026-04-22
RESIDENCE 譽88 · 2座 / F室
利嘉閣新界 · 元朗463呎$14,471/呎
$670萬
刊 2026-04-22
紅棗田村 · 高層
28Hse新界 · 元朗建1,460呎$2,658/呎
$388萬
刊 2026-04-22
4 房 , 2 浴室、向東、村屋、望開揚景、有露台、連天台、有工人房、複式單位、全層單位、優質校網
沙田第一城 · 42座
利嘉閣新界 · 第一城45.6年304呎$15,230/呎
$463萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
御皇庭 · 3座 / D室
利嘉閣新界 · 上水20.9年691呎$12,301/呎
$850萬
刊 2026-04-22
宏富苑 · 中層 / 16室
28Hse新界 · 元朗435呎$9,885/呎
$430萬
刊 2026-04-22
未補地價、2 房、居屋、未補
皇府山 · 5座 / A室
利嘉閣新界 · 上水20.2年1,487呎$13,114/呎
$1,950萬
刊 2026-04-22
御皇庭 · 3座 / G室
利嘉閣新界 · 上水20.9年413呎$11,864/呎
$490萬
刊 2026-04-22
翠麗花園 · 2座 / B室
利嘉閣新界 · 上水36.5年591呎$7,783/呎
$460萬
刊 2026-04-22
沙田第一城 · 1座 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$14,924/呎
$488萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站
溱林 · 2座
利嘉閣新界 · 元朗698呎$13,324/呎
$930萬
刊 2026-04-22
沙田第一城 · 3座 / C室
利嘉閣新界 · 第一城45.6年327呎$15,229/呎
$498萬
刊 2026-04-22
🚇 4分到第一城站